输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.02 | 1.0761 | % | 0.48% | 1.25% | 2.55% | / | 7.78% | 高 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9041 | 2.2511 | 0.1262% | -0.19% | 0.53% | 1.44% | 7.61% | 152.06% | 高 |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0791 | 1.0791 | 0.2136% | 4.03% | 3.75% | 10.98% | 8.22% | 7.91% | 高 |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.0934 | 1.0934 | 0.22% | 4.14% | 3.97% | 11.51% | 9.6% | 9.34% | 高 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.2408 | 1.5219 | 0.9519% | 10.19% | 7.01% | 59.88% | 30.13% | 57.35% | 高 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.2767 | 1.5584 | 0.9648% | 10.41% | 7.45% | 61.18% | 33.3% | 61.74% | 高 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9376 | 1.9376 | 0.1292% | -0.11% | 0.69% | 1.74% | 8.59% | 24.78% | 高 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.365 | 1.365 | -0.0513% | 2.5% | 2.75% | 11.01% | 7.93% | 36.5% | 高 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0426% | 2.63% | 3.01% | 11.57% | 9.57% | 40.94% | 高 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1532 | 1.2257 | 0.026% | 0.23% | 0.81% | 1.77% | 7.17% | 23.57% | 高 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1645 | 1.2404 | 0.0344% | 0.29% | 0.92% | 1.97% | 7.81% | 25.18% | 高 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0187% | 0.3% | 0.91% | 1.72% | 6.2% | 7.05% | 高 |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0094% | 0.3% | 0.71% | 1.4% | 5.51% | 6.41% | 高 |
002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.022% | 0.35% | 0.74% | 1.59% | 5.82% | 28.99% | 高 |
006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.065 | 1.1905 | 0.0282% | 0.34% | 0.93% | 2.08% | 7.38% | 19.92% | 高 |
270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2448 | 1.7143 | 0.1206% | 0.01% | 1.53% | 2.47% | 11.2% | 84.06% | 高 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |