输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.02 | 1.0761 | % | 0.01% | 0.53% | 1.94% | / | 7.78% | 高 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9059 | 2.2529 | 0.0735% | 0.11% | -0.05% | 0.79% | 9.15% | 152.29% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0373% | -0.26% | 3.48% | 4.69% | 8.39% | 7.32% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0276% | -0.17% | 3.69% | 5.12% | 9.77% | 8.84% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1746 | 1.4557 | -1.078% | -3.74% | 3.86% | 11.42% | 1.62% | 48.96% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.211 | 1.4927 | -1.0621% | -3.53% | 4.3% | 12.34% | 4.13% | 53.42% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9408 | 1.9408 | 0.0773% | 0.19% | 0.1% | 1.09% | 10.14% | 24.99% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.3745 | 1.3745 | 0.4311% | 0.97% | 3.38% | 4.86% | 9.55% | 37.45% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4208 | 1.4208 | 0.4383% | 1.1% | 3.63% | 5.38% | 11.21% | 42.08% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1556 | 1.2281 | 0.026% | 0.25% | 0.47% | 1.37% | 8.06% | 23.83% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1674 | 1.2433 | 0.0257% | 0.3% | 0.57% | 1.57% | 8.69% | 25.49% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0186% | 0.33% | 0.63% | 1.5% | 6.35% | 7.37% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0187% | 0.3% | 0.6% | 1.24% | 5.77% | 6.71% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0219% | 0.34% | 0.69% | 1.51% | 5.71% | 29.38% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0144 | 1.1937 | 0.0197% | 0.33% | 0.67% | 1.55% | 7.8% | 20.28% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2389 | 1.7177 | 0.0565% | 0.29% | 0.37% | 1.91% | 13.45% | 84.56% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |