输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型 | 1.0249 | 1.0249 | % | / | / | / | / | 2.49% | 高 |
| 202304 | 南方理财14天债券B | 债券型 | 1 | 1 | % | / | / | / | / | 36.89% | 高 |
| 202303 | 南方理财14天债券A | 债券型 | 1 | 1 | % | / | / | / | / | 33.81% | 高 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.02 | 1.0761 | % | / | / | 0.06% | 6.14% | 7.78% | 高 |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 债券型 | 1.0013 | 1.0567 | % | / | / | / | / | 5.75% | 高 |
| 004429 | 南方文旅混合 | 混合型 | 1.4253 | 1.4253 | % | / | / | / | / | 42.52% | 高 |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 1.3315 | 1.3315 | % | / | / | / | / | 33.15% | 高 |
| 003937 | 南方和利C | 债券型 | 1.0794 | 1.0794 | % | / | / | / | / | 7.94% | 高 |
| 003936 | 南方和利A | 债券型 | 1.087 | 1.087 | % | / | / | / | / | 8.7% | 高 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 0.9736 | 0.9736 | % | / | / | / | / | -2.64% | 高 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型 | 1.8687 | 1.8687 | 2.3665% | -7.21% | 10.76% | 41.88% | 72.02% | 86.87% | 高 |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型 | 1.8303 | 1.9259 | % | / | / | / | / | 92.39% | 高 |
| 002167 | 南方顺康混合 | 混合型 | 1.5891 | 1.5891 | % | / | / | / | / | 58.91% | 高 |
| 001979 | 南方沪港深价值 | 混合型 | 1.161 | 1.161 | % | / | / | / | / | 16.1% | 高 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9349 | 2.2819 | 0.0362% | 0.44% | 1.07% | 1.49% | 6.84% | 156.13% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0814 | 1.0814 | -0.3226% | -0.61% | -1.42% | 1.52% | 6.58% | 8.14% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |