输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.02 | 1.0761 | % | 0.01% | 0.51% | 1.9% | / | 7.78% | 高 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9064 | 2.2534 | 0.0787% | 0.25% | -0.04% | 0.71% | 9.17% | 152.36% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0728 | 1.0728 | -0.5838% | -0.37% | 3.3% | 4.4% | 8.35% | 7.28% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.088 | 1.088 | -0.5757% | -0.28% | 3.51% | 4.82% | 9.73% | 8.8% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1793 | 1.4604 | -1.5856% | -4.05% | 4.36% | 12.08% | 2.03% | 49.55% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.2158 | 1.4975 | -1.5786% | -3.85% | 4.8% | 12.99% | 4.55% | 54.02% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9413 | 1.9413 | 0.0825% | 0.32% | 0.1% | 1.01% | 10.16% | 25.02% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.3733 | 1.3733 | 0.0218% | 0.56% | 3.18% | 4.4% | 9.45% | 37.33% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0282% | 0.68% | 3.44% | 4.92% | 11.11% | 41.96% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1558 | 1.2283 | 0.0433% | 0.25% | 0.48% | 1.26% | 8.08% | 23.85% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1676 | 1.2435 | 0.0428% | 0.3% | 0.57% | 1.46% | 8.7% | 25.51% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0186% | 0.33% | 0.63% | 1.47% | 6.36% | 7.38% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0281% | 0.3% | 0.61% | 1.22% | 5.78% | 6.72% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.022% | 0.34% | 0.69% | 1.51% | 5.71% | 29.39% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0145 | 1.1938 | 0.0296% | 0.34% | 0.67% | 1.5% | 7.81% | 20.29% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2394 | 1.7182 | 0.0969% | 0.44% | 0.36% | 1.82% | 13.49% | 84.64% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |