输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.0171 | 1.0732 | 0.0295% | 0.68% | 1.36% | 2.87% | / | 7.47% | 高 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9111 | 2.2581 | 0.0262% | 0.52% | 0.56% | 2.17% | 9.43% | 152.98% | 高 |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0472 | 1.0472 | 0.2201% | 2.75% | 2.97% | 4.58% | / | 4.72% | 高 |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.0602 | 1.0602 | 0.2269% | 2.85% | 3.17% | 5.06% | / | 6.02% | 高 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1381 | 1.4192 | -0.1404% | 4.65% | 20.15% | 38.64% | 15.91% | 44.33% | 高 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1693 | 1.451 | -0.1196% | 4.87% | 20.63% | 39.75% | 18.74% | 48.13% | 高 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9436 | 1.9436 | 0.0309% | 0.6% | 0.71% | 2.48% | 10.42% | 25.17% | 高 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.3392 | 1.3392 | -0.1193% | 2.64% | 2.71% | 8.22% | 5.71% | 33.92% | 高 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.3814 | 1.3814 | -0.1157% | 2.76% | 2.96% | 8.75% | 7.31% | 38.14% | 高 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1521 | 1.2246 | 0.0174% | 0.45% | 0.55% | 2.07% | 7.86% | 23.46% | 高 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1629 | 1.2388 | 0.0258% | 0.5% | 0.64% | 2.27% | 8.49% | 25.01% | 高 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0187% | 0.49% | 0.78% | 1.85% | 6.72% | 6.87% | 高 |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0094% | 0.38% | 0.59% | 1.48% | 5.85% | 6.21% | 高 |
002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0228% | 0.38% | 0.79% | 1.66% | 5.93% | 28.65% | 高 |
006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.069 | 1.1882 | 0.0281% | 0.48% | 0.64% | 2.21% | 7.8% | 19.66% | 高 |
270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2593 | 1.7178 | 0.0477% | 0.91% | 1.03% | 3.64% | 13.15% | 84.57% | 高 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |