输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9175 | 2.2645 | 0.0574% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 8.11% | 153.83% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0869 | 1.0869 | -0.202% | 0.43% | 1.47% | 4.98% | 7.88% | 8.69% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | -0.1899% | 0.53% | 1.67% | 5.4% | 9.25% | 10.35% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1544 | 1.4355 | -1.2658% | -3.4% | -5.29% | 1.49% | -3.21% | 46.4% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1929 | 1.4746 | -1.25% | -3.21% | -4.9% | 2.32% | -0.83% | 51.12% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9543 | 1.9543 | 0.0614% | 0.56% | 1.08% | 1.42% | 9.09% | 25.86% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.3915 | 1.3915 | -0.8762% | 0.58% | 1.67% | 5.15% | 10.12% | 39.15% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4404 | 1.4404 | -0.874% | 0.7% | 1.91% | 5.68% | 11.78% | 44.04% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1623 | 1.2348 | 0.0258% | 0.49% | 0.82% | 1.51% | 7.3% | 24.55% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1749 | 1.2508 | 0.0341% | 0.55% | 0.92% | 1.72% | 7.94% | 26.3% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0093% | 0.37% | 0.74% | 1.6% | 6.09% | 7.85% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0187% | 0.37% | 0.7% | 1.37% | 5.51% | 7.16% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0217% | 0.33% | 0.67% | 1.41% | 5.46% | 29.88% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0201 | 1.1994 | 0.0294% | 0.49% | 0.86% | 1.71% | 7.3% | 20.95% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2422 | 1.7299 | 0.0564% | 0.8% | 1.52% | 2.57% | 12.26% | 86.39% | 高 |
| 000389 | 广发天天红A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0178% | 0.27% | 0.55% | 1.17% | 4.7% | 39.78% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |