输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.02 | 1.0761 | % | 0.01% | 0.12% | 1.46% | / | 7.78% | 高 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9131 | 2.2601 | 0.1047% | 0.24% | 0.18% | 0.71% | 8.81% | 153.25% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0999 | 1.0999 | 0.4383% | 1.89% | 4.2% | 6.98% | 9.72% | 9.99% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.1162 | 1.1162 | 0.4409% | 2% | 4.41% | 7.42% | 11.11% | 11.62% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.2704 | 1.5515 | -0.2982% | 5.6% | 4.34% | 23.77% | 5.04% | 61.11% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.3114 | 1.5931 | -0.2889% | 5.82% | 4.76% | 24.78% | 7.62% | 66.13% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9491 | 1.9491 | 0.1079% | 0.31% | 0.33% | 1.01% | 9.8% | 25.52% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.412 | 1.412 | -0.1556% | 2.27% | 3.83% | 7.16% | 11.96% | 41.2% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4607 | 1.4607 | -0.1572% | 2.4% | 4.09% | 7.7% | 13.65% | 46.07% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1595 | 1.232 | 0.0518% | 0.34% | 0.56% | 1.19% | 7.73% | 24.25% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1717 | 1.2476 | 0.0512% | 0.39% | 0.66% | 1.38% | 8.36% | 25.95% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0372% | 0.36% | 0.66% | 1.5% | 6.21% | 7.67% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0374% | 0.32% | 0.61% | 1.25% | 5.61% | 6.96% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0245% | 0.34% | 0.69% | 1.44% | 5.57% | 29.68% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0175 | 1.1968 | 0.0492% | 0.4% | 0.71% | 1.42% | 7.48% | 20.65% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2378 | 1.7255 | 0.1294% | 0.48% | 0.6% | 1.63% | 13.11% | 85.73% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |