输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9266 | 2.2736 | 0.0987% | 0.64% | 0.9% | 1.2% | 7.57% | 155.03% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0822% | -0.6% | 0.72% | 5.66% | 8.25% | 9.39% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0719% | -0.49% | 0.92% | 6.09% | 9.64% | 11.13% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1826 | 1.4637 | 0.2034% | -6.93% | -4.56% | 3.56% | 1.17% | 49.97% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.2233 | 1.505 | 0.213% | -6.74% | -4.18% | 4.4% | 3.64% | 54.97% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9644 | 1.9644 | 0.107% | 0.71% | 1.05% | 1.51% | 8.55% | 26.51% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.4422 | 1.4422 | 0.3898% | 1.14% | 4.73% | 8.51% | 14.52% | 44.22% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.4939 | 1.4939 | 0.3898% | 1.26% | 4.98% | 9.05% | 16.25% | 49.39% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1658 | 1.2383 | 0.0515% | 0.52% | 0.87% | 1.47% | 6.87% | 24.92% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1787 | 1.2546 | 0.0509% | 0.56% | 0.96% | 1.67% | 7.5% | 26.7% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 0.0278% | 0.4% | 0.75% | 1.41% | 5.88% | 8.1% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0279% | 0.43% | 0.74% | 1.37% | 5.24% | 7.43% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0204% | 0.32% | 0.66% | 1.37% | 5.32% | 30.11% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0177 | 1.2024 | 0.0393% | 0.52% | 0.94% | 1.66% | 7.01% | 21.31% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2442 | 1.7385 | 0.1288% | 0.96% | 1.49% | 2.38% | 11.64% | 87.68% | 高 |
| 000389 | 广发天天红A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0164% | 0.26% | 0.54% | 1.13% | 4.56% | 39.97% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |