输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9304 | 2.2774 | 0.0052% | 0.69% | 1.16% | 1.14% | 7.4% | 155.54% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0808 | 1.0808 | 0.1204% | -0.39% | -0.13% | 3.98% | 5.79% | 8.08% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.0985 | 1.0985 | 0.1276% | -0.28% | 0.07% | 4.41% | 7.14% | 9.85% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.0181 | 1.2992 | -2.303% | -10.61% | -14.8% | -8.81% | -12.08% | 29.11% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.0541 | 1.3358 | -2.2896% | -10.43% | -14.47% | -8.07% | -9.93% | 33.54% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9689 | 1.9689 | 0.0102% | 0.77% | 1.31% | 1.44% | 8.37% | 26.8% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.456 | 1.456 | 0.0962% | 4.22% | 5.24% | 9.38% | 14.6% | 45.6% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.5091 | 1.5091 | 0.1061% | 4.35% | 5.5% | 9.92% | 16.34% | 50.91% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1675 | 1.24 | 0.0171% | 0.46% | 0.94% | 1.43% | 6.72% | 25.11% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1807 | 1.2566 | 0.0254% | 0.5% | 1.04% | 1.64% | 7.35% | 26.92% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.082 | 1.082 | 0.0185% | 0.32% | 0.7% | 1.33% | 5.66% | 8.2% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0186% | 0.34% | 0.7% | 1.3% | 5.01% | 7.52% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0205% | 0.32% | 0.65% | 1.34% | 5.2% | 30.3% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0154 | 1.2041 | 0.0296% | 0.47% | 0.96% | 1.64% | 6.86% | 21.51% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2482 | 1.7425 | 0.0321% | 1.04% | 1.83% | 2.19% | 11.56% | 88.29% | 高 |
| 000389 | 广发天天红A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0166% | 0.26% | 0.53% | 1.1% | 4.45% | 40.14% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |