输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型 | 1.0116 | 1.0677 | 0.0396% | 0.72% | 1.51% | 3.03% | / | 6.89% | 高 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9011 | 2.2481 | -0.021% | 0.16% | 1.45% | 2.3% | 9.61% | 151.66% | 高 |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0317 | 1.0317 | -0.2031% | 1% | 1.19% | 1.7% | / | 3.17% | 高 |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.0437 | 1.0437 | -0.1913% | 1.1% | 1.39% | 2.17% | / | 4.37% | 高 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.121 | 1.4021 | -1.3985% | 13.24% | 10.84% | 23.7% | 41.5% | 42.16% | 高 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1498 | 1.4315 | -1.3894% | 13.47% | 11.27% | 24.68% | 44.95% | 45.66% | 高 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9323 | 1.9323 | -0.0155% | 0.23% | 1.6% | 2.6% | 10.59% | 24.44% | 高 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0531% | 0.77% | 2.81% | 5.07% | 7.97% | 31.88% | 高 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.359 | 1.359 | -0.0515% | 0.89% | 3.06% | 5.59% | 9.61% | 35.9% | 高 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1475 | 1.22 | 0.0087% | 0.22% | 1.3% | 2.19% | 7.99% | 22.96% | 高 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1579 | 1.2338 | 0.0173% | 0.28% | 1.41% | 2.4% | 8.63% | 24.47% | 高 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0188% | 0.42% | 0.99% | 1.85% | 2.52% | 6.44% | 高 |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0189% | 0.31% | 0.74% | 1.52% | 5.89% | 5.89% | 高 |
002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0248% | 0.41% | 0.83% | 1.74% | 6.07% | 28.27% | 高 |
006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0648 | 1.184 | 0.0282% | 0.29% | 1.34% | 2.3% | 7.94% | 19.19% | 高 |
270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2474 | 1.7059 | -0.0321% | 0.21% | 1.99% | 3.71% | 13.09% | 82.83% | 高 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |