输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% ↓ | 季度%↓ | 半年%↓ | 一年%↓ | 二年%↓ | 成立以来%↓ | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 1.9336 | 2.2806 | 0.0414% | 0.48% | 1.11% | 1.28% | 7.09% | 155.96% | 高 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0837 | 1.0837 | -0.1014% | -1% | -1.19% | 2.59% | 6.21% | 8.37% | 高 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0907% | -0.9% | -0.99% | 3% | 7.57% | 10.19% | 高 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1052 | 1.3863 | -2.1167% | -6.82% | -13% | -8.95% | -5.11% | 40.16% | 高 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1454 | 1.4271 | -2.1026% | -6.63% | -12.66% | -8.21% | -2.79% | 45.1% | 高 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 1.9729 | 1.9729 | 0.0456% | 0.56% | 1.27% | 1.59% | 8.06% | 27.05% | 高 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型 | 1.449 | 1.449 | 0.2491% | 1.19% | 2.59% | 6.51% | 14.52% | 44.9% | 高 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型 | 1.5027 | 1.5027 | 0.2535% | 1.32% | 2.85% | 7.05% | 16.25% | 50.27% | 高 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 1.1693 | 1.2418 | 0.0257% | 0.35% | 0.87% | 1.43% | 6.49% | 25.3% | 高 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 1.1828 | 1.2587 | 0.0338% | 0.41% | 0.97% | 1.63% | 7.13% | 27.14% | 高 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0277% | 0.25% | 0.64% | 1.31% | 5.42% | 8.34% | 高 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0279% | 0.25% | 0.66% | 1.28% | 4.8% | 7.66% | 高 |
| 002183 | 广发天天红B | 货币型 | 1 | 1 | 0.0191% | 0.31% | 0.63% | 1.32% | 5.09% | 30.48% | 高 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 1.0177 | 1.2064 | 0.059% | 0.44% | 0.97% | 1.69% | 6.72% | 21.79% | 高 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 1.2432 | 1.7475 | 0.1047% | 0.86% | 1.85% | 2.44% | 11.32% | 89.05% | 高 |
| 000389 | 广发天天红A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0151% | 0.25% | 0.51% | 1.08% | 4.34% | 40.3% | 高 |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |