输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.584 | 4.584 | 0.7473% | -6.76% | 10.25% | 25.69% | 33.1% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.2994 | 3.2994 | -0.5546% | -3.35% | 32.54% | 41.18% | 103.09% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.811 | 2.811 | -1.1256% | 1.25% | -13.37% | -24.98% | -26.01% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.7225 | 2.7525 | -1.8141% | -5.78% | -8.57% | 6.44% | 30.01% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.619 | 2.619 | 2.8672% | 37.35% | 34.58% | 12.4% | 33.35% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.602 | 2.602 | -2.729% | -15.38% | -21.29% | -8.73% | 10.3% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.576 | 2.576 | -0.3867% | 5.48% | 28.67% | 13.18% | 52.07% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.49 | 2.56 | -1.581% | 2.94% | 2.47% | -1.03% | 4.75% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.51 | 2.51 | -2.4864% | -20.73% | -25.85% | -11.06% | 8.89% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.456 | 2.456 | -0.4055% | 5.35% | 28.38% | 12.61% | 49.85% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.322 | 2.39 | -1.5685% | -4.26% | -12.01% | -19.93% | 22.6% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.21 | 2.21 | 0.7752% | 0.41% | -2.43% | -13.77% | 12.3% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.8303 | 2.1813 | 0.219% | -3.99% | -4.07% | 10.01% | 34.47% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.1736 | 2.1736 | -3.2494% | -24.37% | -28.1% | -8.77% | 20.29% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.0866 | 2.0866 | -3.2593% | -24.46% | -28.28% | -9.22% | 18.5% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.002 | 2.002 | -0.8518% | 1.09% | -11.09% | -1.41% | 22.03% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0416 | 1.8921 | -0.9886% | -9.71% | -15.8% | -6.4% | -0.6% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6646 | 1.6646 | -2.2606% | 3.12% | 7.5% | 0.87% | 44.7% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.6285 | 1.6285 | 0.1291% | 3.04% | 6.35% | 21.72% | 50.09% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.619 | 1.619 | -2.4699% | 3.43% | -0.98% | 6.79% | 3.65% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.608 | 1.608 | -1.5008% | 1.57% | -1.59% | 5.08% | 22.94% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5364 | 1.5364 | 0.4314% | -7.49% | -0.06% | 10.06% | 59.83% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.397 | 1.397 | -0.1287% | -4.82% | -4.75% | 9.41% | 29.71% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.3506 | 1.3506 | -0.1405% | -4.91% | -4.95% | 8.97% | 28.26% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.3238 | 1.3238 | 0.402% | 0.18% | 31.08% | 33.58% | 36.88% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.1659 | 1.1659 | -5.6792% | 8.88% | -13.45% | -23.64% | -28.11% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7171 | 0.7171 | -0.8435% | -2.04% | -15.35% | -31.33% | -18.56% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 19.9127 | 20.6037 | 0.9567% | -3.66% | 2.23% | 15.49% | 23.74% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 7.514 | 16.542 | 0.0533% | 0.63% | 16.79% | 43% | 112.58% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.1582 | 15.8076 | 1.66% | -1.32% | 35.49% | 59.1% | 256.26% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 7.192 | 9.795 | 0.1532% | -6.08% | 24.32% | 54.44% | 131% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 9.55 | 9.55 | 2.7766% | -10.07% | 28.78% | 47.42% | 146.77% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.731 | 9.459 | -0.1034% | -1.27% | 14.92% | 34.66% | 85.19% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.429 | 8.639 | -0.9246% | 1.16% | -4.83% | 37.8% | 57.34% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.609 | 8.169 | -0.166% | -5.63% | 3.95% | 16.65% | 23.3% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.1305 | 8.1305 | -1.8992% | 30.07% | 93.78% | 166.12% | 201.51% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.5003 | 7.9304 | 3.3336% | 18.41% | 64.29% | 116.03% | 159.61% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 7.56 | 7.56 | 0.1059% | -5.18% | 24.59% | 75.28% | 135.66% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.705 | 6.975 | 0.0896% | -0.13% | 16.57% | 42.89% | 112.07% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 5.974 | 6.82 | 0.4709% | 2.21% | 50.82% | 65.94% | 88.22% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.012 | 6.552 | -1.3618% | 5.23% | -0.32% | -4.08% | -5.14% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 5.3324 | 6.1874 | 2.1826% | 0.99% | 46.44% | 72.4% | 143.6% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | 5.8206 | -1.1648% | -6.77% | -21.57% | -30.04% | -28.15% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.7223 | 5.7223 | 0.1382% | 1.17% | 8.85% | 30.18% | 71.63% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.2416 | 5.2416 | -0.7818% | -3.51% | 6.14% | 27.21% | 75.01% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.935 | 4.694 | -1.8948% | 0.67% | 7.31% | 21.94% | 53.47% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.6285 | 4.6735 | 0.4663% | -7.34% | 4.24% | 23.72% | 45.3% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3504 | 4.5829 | -1.5887% | -0.89% | 3.08% | 3.39% | 17.39% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5612 | 4.4552 | -0.2619% | -5.22% | 3.91% | 18.79% | 53.56% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.531 | 4.453 | 0.0654% | -5.43% | 24.51% | 54.95% | 132.61% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.053 | 4.213 | 0.173% | 1.55% | 22.43% | 59.2% | 169.78% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.03 | 4.03 | 1.6137% | 16.51% | 9.45% | -12.1% | 29.46% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.0191 | 4.0191 | 0.4825% | -9.73% | 3.5% | 26.85% | 56.32% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.7582 | 3.8806 | 2.3754% | 0.75% | 19.2% | 30.14% | 94.55% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.2203 | 3.7533 | -0.7725% | -6.65% | 3.03% | 11.08% | 40.43% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0488 | 3.7385 | -0.2093% | -12.03% | -3.96% | 5.95% | 35.89% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.0201 | 3.6669 | -0.3826% | -2.06% | 3.58% | 20.31% | 50.22% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.876 | 3.619 | -2.5455% | -1.21% | -11.88% | 6.41% | 24.11% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3.002 | 3.447 | -1.5415% | 4.89% | 1.66% | 17.08% | 43.64% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 3.1946 | 3.4247 | 2.9122% | -17.54% | 9.85% | 29.13% | 88.04% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.395 | 3.361 | -1.4831% | -5.46% | 0.36% | 7.97% | 5.28% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.43 | 3.316 | -1.7182% | -0.28% | -3.83% | -4.73% | -6.23% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5277 | 3.2491 | 0.4951% | -7.45% | 4.14% | 23.67% | 46.58% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.166 | 3.166 | 1.7352% | 0.95% | 40.71% | 75.5% | 119.4% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.524 | 3.124 | -1.8041% | 2.02% | -2.43% | 9.01% | 16.6% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 3.04 | 3.04 | 2.0134% | -3.02% | 23.03% | 51.24% | 94.13% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.8206 | 3.0356 | 0.6962% | 19.05% | 14.16% | -2.56% | 32.3% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.6828 | 2.8808 | 1.009% | -6.38% | 10.77% | 10.86% | 24.43% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.8198 | 2.8198 | -0.7602% | -3.43% | 6.86% | 27.88% | 77.01% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.9566 | 2.8016 | 2.3166% | -19.38% | 14.79% | 24.09% | 55.05% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.711 | 2.711 | -2.0522% | 1.71% | -5.13% | 2.37% | 18% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.3153 | 2.6035 | -0.2499% | -3.55% | 2.4% | 20.66% | 55.39% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.4074 | 2.4274 | -1.1497% | -5.11% | 4.66% | 15.19% | 65.91% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.42 | 2.42 | -3.316% | 0.38% | -5.91% | 39.72% | 98.85% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.417 | 2.417 | -0.8614% | 3.25% | 8.24% | 22.01% | 33.39% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.408 | 2.408 | -0.3724% | -3.53% | 2.42% | 18.91% | 47.46% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 2.2959 | 6.6224% | -8.41% | -10.93% | -18.3% | 8.5% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.266 | 2.266 | -0.5268% | 12.19% | 19.33% | 54.25% | 50.56% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1506 | 2.1361 | -1.2869% | -6.88% | -5.76% | 0.45% | 18.64% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 2.1012 | 2.1012 | 2.2183% | 0.38% | 62.38% | 107.22% | 257.96% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.0838 | 2.0838 | 3.1074% | -16.71% | 9.75% | 3.71% | 48.81% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6426 | 2.0352 | -1.9829% | 2.56% | -3.54% | 3.98% | 5.33% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2.0253 | 2.0253 | 1.3157% | -3.43% | 23.21% | 30.95% | 46.65% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.9054 | 1.9674 | -0.0787% | 1.46% | 3.04% | 6.42% | 18.86% |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 1.8303 | 1.9259 | 0.00% | / | / | / | / |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.793 | 1.8698 | 0.702% | -0.12% | 14.58% | 14.88% | 21.15% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.8409 | 1.8409 | -0.1627% | 0.26% | 2.32% | 6.39% | 17.4% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.7275 | 1.7775 | -2.241% | -1.56% | -12.74% | -2% | 25.99% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6501 | 1.7001 | -1.6627% | 1.92% | -1.97% | / | 7.64% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.691 | 1.691 | -0.3477% | -0.33% | -0.43% | 1.95% | 10.74% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.341 | 1.654 | -1.1062% | -3.1% | -3.25% | 0.37% | 4.28% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4304 | 1.6294 | -1.4469% | 3.97% | 0.1% | 1.79% | 8.53% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1859 | 1.6029 | -0.4533% | 0.39% | 0.75% | 5.7% | 15.02% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.593 | 1.593 | -0.1066% | 1.37% | 1.55% | 3.1% | 7.94% |
| 002167 | 南方顺康混合 | 1.5891 | 1.5891 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9938 | 1.5048 | -0.7589% | 2.83% | -1.51% | 7.45% | 31.11% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.5042 | 1.5042 | -0.1527% | 1.19% | 2.69% | 6.73% | 17.98% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.4188 | 1.4648 | -0.0141% | 0.21% | -1.27% | 4.4% | 16.58% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4496 | 1.4496 | -0.1584% | 1.06% | 2.42% | 6.2% | 16.22% |
| 004429 | 南方文旅混合 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | / | / | / | / |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.1321 | 1.4138 | -2.2366% | -2.78% | -9.53% | -10.47% | 2.96% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.0914 | 1.3725 | -2.2569% | -2.98% | -9.91% | -11.2% | 0.51% |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | / | / | / | / |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.2852 | 1.3152 | -0.0389% | -2.83% | -3.46% | -2.95% | -4.23% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.2934 | 1.2934 | -2.5687% | -2.84% | -12% | -3.2% | -3.08% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.173 | 1.173 | -0.5089% | -6.48% | -9.63% | 7.42% | 13.88% |
| 001979 | 南方沪港深价值 | 1.161 | 1.161 | 0.00% | / | / | / | / |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0956 | 1.0956 | -0.3638% | -0.39% | -1.66% | 0.47% | 8.68% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.077 | 1.077 | -0.37% | -0.5% | -1.87% | 0.06% | 7.31% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8756 | 4.3776 | -0.5946% | -0.6% | -1.42% | 5.5% | 15.58% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2846 | 3.3836 | 0.3955% | -1.48% | 3.73% | 7.22% | 21.1% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2162 | 3.2632 | 0.3896% | -1.58% | 3.52% | 6.79% | 19.64% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.397 | 2.691 | -0.2855% | 1.29% | 1% | 3.4% | 17.47% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.416 | 2.6436 | -0.2957% | 1.54% | 0.27% | 1.47% | 12.99% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.389 | 2.579 | -0.2155% | 1.16% | 0.86% | 3.06% | 16.05% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4071 | 2.5677 | -0.2976% | 1.46% | 0.11% | 1.17% | 11.97% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1867 | 2.5187 | 1.0537% | -3.25% | 8.53% | 19.1% | 45.39% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2238 | 2.4408 | 1.0497% | -3.34% | 8.31% | 18.63% | 43.75% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.901 | 2.411 | -0.21% | 0.21% | -0.05% | 0.74% | 11.56% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.822 | 2.294 | -0.2191% | 0.11% | -0.27% | 0.33% | 10.22% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9365 | 2.2835 | 0.0258% | 0.43% | 1.09% | 1.78% | 7.11% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2254 | 2.1173 | 0.2044% | -0.49% | 1.83% | 5.81% | 15.91% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2219 | 2.0582 | 0.205% | -0.56% | 1.67% | 5.51% | 14.9% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9765 | 1.9765 | 0.0304% | 0.51% | 1.25% | 2.08% | 8.08% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.214 | 1.8352 | -0.1809% | 1.23% | 1.02% | 2.73% | 12.47% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.6747 | 1.7837 | 0.3355% | 0.1% | 10% | 13.96% | 26.37% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2469 | 1.7512 | 0.0401% | 0.83% | 1.87% | 3.08% | 11.43% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3236 | 1.6916 | 0.0529% | 0.86% | 2.11% | 3.08% | 11.4% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4506 | 1.6827 | 0.0414% | 0.68% | 1.67% | 2.88% | 8.87% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1643 | 1.6643 | 0.043% | 0.88% | 1.76% | 3.07% | 10.14% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1335 | 1.6533 | 0.0176% | 0.97% | 1.78% | 2.91% | 11.41% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1139 | 1.6447 | 0.0269% | 0.79% | 1.73% | 2.92% | 10.32% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1624 | 1.6274 | 0.043% | 0.81% | 1.6% | 2.77% | 9.22% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2685 | 1.6133 | 0.0552% | 0.81% | 2.01% | 2.88% | 10.72% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3907 | 1.611 | 0.036% | 0.57% | 1.46% | 2.47% | 7.57% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.026 | 1.608 | 0.00% | 0.49% | 1.31% | 2.8% | 10.12% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1316 | 1.5894 | 0.0177% | 0.86% | 1.57% | 2.49% | 10.1% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1911 | 1.584 | 0.042% | 0.56% | 1.17% | 1.99% | 8.33% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1137 | 1.5801 | 0.0269% | 0.69% | 1.53% | 2.51% | 9.04% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0848 | 1.5782 | 0.0461% | 0.9% | 2.01% | 2.82% | 8.49% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2541 | 1.5761 | 0.0399% | 0.79% | 1.53% | 2.5% | 11.91% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.025 | 1.556 | 0.00% | 0.39% | 1.18% | 2.38% | 8.77% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0828 | 1.5354 | 0.037% | 0.8% | 1.79% | 2.39% | 7.2% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2266 | 1.5346 | 0.0408% | 0.67% | 1.33% | 2.1% | 10.58% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1562 | 1.5265 | 0.026% | 0.45% | 0.96% | 1.57% | 7.03% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0136 | 1.5261 | 0.0395% | 0.55% | 1.34% | 2.56% | 9.9% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.242 | 1.51 | -0.64% | -2.2% | -2.66% | -4.39% | 7.35% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0105 | 1.4735 | 0.0297% | 0.45% | 1.14% | 2.14% | 8.59% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2275 | 1.4425 | 0.0326% | 1.61% | 2.38% | 3.23% | 8.71% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.2133 | 1.3853 | 0.033% | 1.5% | 2.16% | 2.81% | 7.37% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.2999 | 1.3259 | 0.0616% | 0.18% | 0.9% | 3.12% | 11.39% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2072 | 1.2912 | -0.2232% | -0.34% | 0.21% | 4.57% | 17.49% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2488 | 1.2748 | 0.0561% | 0.07% | 0.7% | 2.71% | 10.03% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1884 | 1.2624 | -0.2267% | -0.44% | 0.01% | 4.15% | 16.2% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1853 | 1.2612 | 0.0338% | 0.47% | 0.96% | 1.79% | 7.19% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1715 | 1.244 | 0.0256% | 0.42% | 0.86% | 1.6% | 6.56% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0197 | 1.2084 | 0.0294% | 0.49% | 0.97% | 1.77% | 6.7% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0243 | 1.2068 | 0.0293% | 0.45% | 0.97% | 2.01% | 7.06% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0049 | 1.195 | 0.0199% | 0.32% | 0.65% | 1.41% | 6.16% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1167 | 1.1867 | 0.0179% | 0.4% | 0.98% | 1.82% | 7.28% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0213 | 1.1832 | 0.0294% | 0.37% | 0.82% | 1.7% | 6.1% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0049 | 1.1795 | 0.01% | 0.26% | 0.55% | 1.21% | 5.53% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.1048 | 1.1788 | 0.0181% | 0.37% | 0.78% | 1.6% | 6.77% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0236 | 1.1621 | 0.0489% | 0.5% | 1.16% | 2% | 7.72% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0575 | 1.1592 | 0.0378% | 0.62% | 1.07% | 1.92% | 7.36% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0437 | 1.1447 | 0.0288% | 0.57% | 0.95% | 1.71% | 6.74% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0703 | 1.1443 | 0.0093% | 0.27% | 0.57% | 1.19% | 5.51% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0091% | 0.29% | 0.61% | 1.29% | 5.31% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0002 | 1.0959 | 0.01% | -0.03% | 0.02% | 2.19% | 6.14% |
| 003936 | 南方和利A | 1.087 | 1.087 | 0.00% | / | / | / | / |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0092% | 0.28% | 0.6% | 1.31% | 5.42% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0092% | 0.29% | 0.6% | 1.32% | 5.38% |
| 003937 | 南方和利C | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | / | / | / | / |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0186% | 0.27% | 0.63% | 1.29% | 4.81% |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | / | / | 0.01% | 5.95% |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202303 | 南方理财14天债券A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202304 | 南方理财14天债券B | 1 | 1 | 0.00% | / | / | / | / |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 5.32% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 5.34% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.31% | 0.6% | 1.15% | 4.43% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.29% | 0.61% | 1.27% | 4.87% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.32% | 0.65% | 1.35% | 5.12% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.29% | 0.6% | 1.25% | 5.11% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.3% | 0.62% | 1.3% | 5% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.3% | 0.62% | 1.28% | 4.98% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.3% | 0.6% | 1.23% | 4.9% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.33% | 0.68% | 1.4% | 5.22% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.26% | 0.55% | 1.14% | 4.56% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.33% | 0.68% | 1.4% | 5.26% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 4.58% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.25% | 0.48% | 0.91% | 3.68% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.23% | 0.49% | 1.03% | 4.11% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.29% | 0.6% | 1.23% | 4.73% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.23% | 0.48% | 1.01% | 4.36% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.24% | 0.5% | 1.05% | 4.25% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.24% | 0.5% | 1.03% | 4.23% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.25% | 0.48% | 0.99% | 4.15% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.21% | 0.46% | 0.98% | 4.14% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.27% | 0.56% | 1.16% | 4.5% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.22% | 0.47% | 0.99% | 4.1% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.19% | 0.37% | 0.82% | 3.63% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | / | 2.15% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 1.0008 | 1.1418 | -0.5367% | -2.47% | 2.53% | 4.61% | 12.96% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1208 | 1.1558 | 0.0268% | 0.47% | 1.02% | 2.05% | 6.88% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.7616 | 2.2392 | -1.4324% | -5.7% | -2.18% | 3.16% | 32.24% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.4183 | 2.4183 | -0.42% | -2.53% | -3.29% | 9.43% | 32.26% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 1.9155 | 1.9355 | -2.2305% | -0.02% | -9.85% | -3.18% | 18.29% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.2514 | 1.2514 | -1.122% | -10.09% | -4.46% | 4.52% | 35.98% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.559 | 2.15 | -1.3541% | -5.01% | -1.66% | 1.58% | 28.31% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 2.749 | 2.749 | -0.9369% | -9.45% | -5.6% | -15.02% | -3.65% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.621 | 1.621 | -3.9692% | -5.43% | 9.38% | 23.18% | 68.85% |
