输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.57 | 3.57 | 0.3655% | -3.98% | 3.03% | 1.16% | -1.52% | -->
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.516 | 3.516 | 0.00% | 1.35% | 16.52% | 15.04% | -11.54% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.023 | 3.023 | 0.3985% | 21.99% | 45.2% | 40.21% | 6.33% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.012 | 3.012 | -0.0664% | 27.74% | 49.26% | 36.91% | -0.1% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.718 | 2.786 | 3.0326% | -5.06% | 18.38% | 31.43% | 46.68% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.6892 | 2.6892 | -0.3151% | 34.39% | 55.46% | 51.94% | 10.95% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.6077 | 2.6377 | 1.5499% | 4.86% | 18.95% | 20.14% | 7.8% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.5921 | 2.5921 | -0.3192% | 34.23% | 55.09% | 51.2% | 9.32% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.479 | 2.549 | 0.7314% | -3.54% | -0.8% | 1.14% | 20.16% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.435 | 2.435 | 3.0034% | 0.5% | 11.9% | 7.89% | 46.33% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.1748 | 2.1748 | 0.00% | -1.51% | 18.93% | 52.13% | 40.71% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.133 | 2.133 | 3.6443% | -5.16% | 18.83% | 24.96% | -4.56% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0952 | 2.0952 | 1.7581% | 3.6% | 10.27% | 17.95% | 22.46% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.011 | 2.011 | 5.0131% | -9.29% | 11.29% | 14.85% | 35.24% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.6434 | 1.9944 | 2.3479% | -0.25% | 22.82% | 27.34% | 16.07% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1282 | 1.9592 | 0.1865% | -0.9% | 11.19% | 13.56% | -9.51% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.925 | 1.925 | 5.0191% | -9.41% | 11.02% | 14.24% | 33.22% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6248 | 1.6248 | 1.6707% | -4.65% | 12.69% | 28.75% | 46.71% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.5858 | 1.5858 | 1.1352% | 5.03% | 11.95% | 15.51% | 15.41% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.514 | 1.514 | 0.598% | 0.93% | 13.66% | 8.45% | -37.67% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4415 | 1.4415 | 3.6976% | 14.55% | 54.98% | 64.91% | 33.92% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3633 | 1.3633 | -0.1465% | -9.2% | -4.13% | 1.75% | -28.97% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.3191 | 1.3191 | 3.5807% | 1.24% | 38.42% | 37.81% | 6.64% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.2699 | 1.2699 | 2.0082% | 0.57% | 24.29% | 26.66% | 10.52% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2317 | 1.2317 | 1.9957% | 0.46% | 24.05% | 26.16% | 9.19% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.9635 | 0.9635 | 2.0981% | 5.17% | 21.38% | 24.08% | -11.51% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9588 | 0.9588 | 1.3959% | -7.17% | 4.47% | 19.28% | 14.4% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 17.0015 | 17.6825 | 1.4906% | 1.04% | 14.63% | 13.26% | -5.46% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.217 | 13.825 | 4.1548% | 19.9% | 61.63% | 65.83% | 37.26% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2.8786 | 12.0173 | 5.3622% | 21.39% | 103.62% | 108.46% | 104.08% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.774 | 7.82 | 0.6897% | 10.47% | 30.43% | 30.85% | 20.43% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.262 | 7.677 | 3.0612% | 13.84% | 46.75% | 49.45% | 29.76% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.01 | 7.536 | 1.9302% | 0.07% | 15.59% | 14.23% | -10.95% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.5905 | 7.3805 | 0.2654% | 0.85% | 9.37% | 13.89% | 5.25% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.9 | 6.983 | 5.6262% | 12.4% | 55.14% | 64.91% | 19.79% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.1 | 6.64 | 0.7598% | -1.25% | 6.25% | 6.07% | -10.21% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 6.483 | 6.483 | 4.4803% | 12.32% | 71.74% | 68.13% | 59.52% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7091 | 5.9356 | 1.8529% | 4.76% | 36.1% | 39.64% | 1.14% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.189 | 5.189 | 4.2805% | 19.84% | 61.25% | 65.41% | 37.71% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 4.6487 | 4.6487 | 2.5049% | 15.11% | 33.83% | 34.05% | 24.43% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 4.619 | 4.619 | 4.4314% | 19.14% | 50.8% | 38.29% | 19.76% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3344 | 4.5559 | 0.6411% | 9.49% | 26.7% | 19.89% | -3.74% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.54 | 4.386 | 3.63% | 6.76% | 35.06% | 36.21% | -0.59% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.213 | 4.213 | 5.2198% | -12.34% | 20.03% | 33.92% | 36.96% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.3915 | 4.2105 | 2.5575% | 6.99% | 32.07% | 37.14% | 45.6% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.168 | 4.183 | 2.6467% | 4.87% | 23% | 24.01% | 9.04% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 3.2891 | 4.1441 | 4.2174% | 14.98% | 55.22% | 52.51% | 21.09% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.0715 | 4.0715 | 2.699% | 4.43% | 31.49% | 34.07% | 12.78% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.214 | 3.973 | 1.42% | 3.41% | 24.72% | 24.48% | 16.8% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.131 | 3.82 | 5.6022% | 12.38% | 55.39% | 65.13% | 20.74% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.98 | 3.6697 | 2.5319% | 5.29% | 18.34% | 21.3% | 20.05% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.1133 | 3.6463 | 2.8073% | 5.65% | 23.96% | 27.88% | 19.45% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.847 | 3.58 | 1.3721% | 6.97% | 15.12% | 22.34% | 21.79% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.477 | 3.363 | 0.8191% | 2.78% | 9.81% | 7.89% | -3.17% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 3.3143 | 3.3143 | 2.0193% | 11.1% | 37.3% | 34.1% | 21.12% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.273 | 3.239 | 2.4135% | 0.08% | 17.33% | 6.35% | -23.45% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.1885 | 3.1885 | 3.031% | 5.32% | 25.77% | 27.32% | 14.24% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.5221 | 3.1447 | 1.8989% | 3.42% | 21.06% | 25.98% | 24.01% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.43 | 3.0415 | 2.6498% | 5.08% | 23.1% | 24.42% | 9.58% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.564 | 3.009 | 1.4241% | 1.18% | 24.53% | 29.1% | 7.42% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.398 | 2.998 | 0.7931% | 1.67% | 16.5% | 17.68% | -16.49% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.8297 | 2.9495 | 2.6481% | 3.75% | 30.62% | 45.49% | 27.75% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.6861 | 2.9011 | 3.9995% | -8.52% | 25.1% | 34.03% | 7.83% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 2.899 | 2.899 | 4.3181% | 27.2% | 77.42% | 83.36% | 63.05% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.7446 | 2.7446 | 0.0364% | 0.19% | 5.53% | 10.68% | 23.72% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.4714 | 2.7015 | 6.7836% | 9.95% | 44.36% | 44.23% | 18.28% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.5828 | 2.5828 | 2.3094% | -5.11% | 18.75% | 27.77% | 12.49% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.322 | 2.52 | 0.3891% | -2.68% | 7.2% | 10.99% | 8.91% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5605 | 2.3695 | 4.2488% | 4.01% | 25.25% | 27.94% | 1.56% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.9324 | 2.2206 | 1.9252% | 3.99% | 24.94% | 29.49% | 27.3% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.1807 | 2.1807 | 2.6888% | 4.47% | 31.57% | 34.32% | 13.76% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.0541 | 2.0741 | 2.2907% | 0.38% | 31.36% | 38.33% | 30.17% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1081 | 2.0716 | 1.81% | -1.79% | 17.31% | 18.84% | 9.61% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.031 | 2.031 | 4.2608% | 9.49% | 60.3% | 41.53% | -4.15% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6377 | 2.0303 | -0.1253% | -0.58% | 5.47% | 10.58% | -9.28% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.027 | 2.027 | 1.8593% | 2.89% | 20.65% | 25.67% | 21.38% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 1.918 | 1.918 | 1.0005% | -0.05% | 12.43% | 13.42% | -0.62% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.911 | 1.911 | 1.8114% | 17.24% | 43.25% | 47.11% | 51.07% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.79 | 1.852 | -0.067% | 0.26% | 2.06% | 4.62% | 15.34% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.7843 | 1.8343 | 1.4095% | 5.19% | 16.48% | 30.02% | 31.97% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.783 | 1.783 | 3.4823% | -0.56% | 25.12% | 25.56% | 20.55% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.7544 | 1.7544 | 3.4312% | -5.06% | 19.36% | 16.7% | 9.79% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.7354 | 1.7354 | 0.5039% | 1.29% | 5.27% | 6.52% | 11.46% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6511 | 1.7011 | 0.255% | -0.04% | 5.07% | 7.05% | 7.49% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6621 | 1.6621 | 0.3744% | 0.71% | 3.52% | 5.69% | 9.93% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.335 | 1.648 | 0.3005% | 1.14% | 9.52% | 9.79% | -17.69% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5629 | 1.6397 | 0.1153% | 0.44% | 1.86% | 3.24% | 5.6% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.407 | 1.606 | 0.1709% | 0.06% | 3.4% | 5.18% | 7.32% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5497 | 1.5497 | -0.0903% | 0.19% | 1.1% | 2.15% | 8.52% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1619 | 1.5427 | 0.207% | 0.69% | 3.48% | 5.45% | 12.13% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.5269 | 1.5269 | 5.3907% | 5.23% | 31.05% | 32.37% | 8.91% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.2249 | 1.5066 | 0.4593% | -5.1% | 7.51% | 22.2% | 17.71% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1885 | 1.4696 | 0.4479% | -5.3% | 7.06% | 21.21% | 14.89% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.439 | 1.439 | 0.1392% | -8.4% | 7.95% | 8.6% | -21.32% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9272 | 1.4382 | 1.689% | 3.16% | 19.68% | 23.69% | 16.48% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.37 | 1.416 | 0.00% | 0.22% | 3.63% | 6.04% | 16.3% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4155 | 1.4155 | 0.4399% | 0.17% | 3.4% | 6.3% | 10.37% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.3697 | 1.3697 | 0.44% | 0.05% | 3.16% | 5.78% | 8.73% |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -1.58% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.2969 | 1.3269 | 0.2706% | -3.75% | -1.97% | -0.04% | -6.57% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.2656 | 1.2656 | 0.8446% | -12.06% | 13.59% | 10.55% | -18.62% |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.091 | 1.091 | 0.00% | -0.66% | 4.34% | 7.08% | 9.67% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0759 | 1.0759 | -0.0093% | -0.76% | 4.13% | 6.65% | 8.29% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.064 | 1.064 | 1.5267% | -6.09% | 12.71% | 14.53% | -9.29% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.049 | 1.049 | 6.8228% | 18.26% | 97.55% | 91.42% | 77.8% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.7582 | 4.2402 | 0.3055% | 0.67% | 5.09% | 6.08% | 11.04% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1091 | 3.2081 | 0.2376% | -0.72% | 3.25% | 7.78% | 13.34% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0525 | 3.0995 | 0.2295% | -0.83% | 3.04% | 7.35% | 11.96% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.403 | 2.654 | -0.0712% | 0.5% | 2.93% | 5.61% | 18.32% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4348 | 2.6174 | 0.0209% | -0.79% | 2.7% | 6.13% | 13.64% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.387 | 2.546 | -0.072% | 0.36% | 2.74% | 5.2% | 16.9% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4235 | 2.5451 | 0.0211% | -0.86% | 2.54% | 5.81% | 12.61% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.892 | 2.402 | -0.2636% | -0.73% | 1.72% | 5.82% | 12.75% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.82 | 2.292 | -0.2193% | -0.82% | 1.51% | 5.45% | 11.45% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9067 | 2.2537 | -0.1414% | 0.06% | 0.05% | 1.29% | 8.22% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.8503 | 2.1823 | 1.3585% | 0.15% | 18.19% | 26.95% | 22.37% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 1.8876 | 2.1046 | 1.3531% | 0.04% | 17.95% | 26.44% | 20.92% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.228 | 2.0529 | -0.3409% | -1.13% | 3.44% | 8.26% | 13.6% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2245 | 1.9968 | -0.3418% | -1.19% | 3.29% | 7.94% | 12.59% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9414 | 1.9414 | -0.1389% | 0.13% | 0.2% | 1.59% | 9.2% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2131 | 1.8019 | 0.19% | 0.06% | 5.61% | 6.98% | 11.5% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.24 | 1.7188 | -0.161% | 0.36% | 0.55% | 2.45% | 12.27% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2905 | 1.6585 | -0.2319% | 0.33% | 0.93% | 3.83% | 12.35% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4153 | 1.6474 | -0.3099% | -0.18% | -0.54% | 2.22% | 13.65% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1515 | 1.6335 | -0.0434% | 0.31% | 0.57% | 1.67% | 10.28% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.121 | 1.623 | -0.1158% | -0.13% | 0.09% | 2.37% | 11.37% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1047 | 1.6157 | -0.0904% | 0.22% | 0.65% | 2.83% | 10.11% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1504 | 1.5994 | -0.0434% | 0.24% | 0.42% | 1.37% | 9.33% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.022 | 1.586 | -0.0978% | 0.59% | 1.08% | 2.71% | 11.38% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2387 | 1.5835 | -0.2336% | 0.28% | 0.83% | 3.62% | 11.49% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3613 | 1.5816 | -0.3076% | -0.28% | -0.74% | 1.83% | 12.3% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.302 | 1.57 | 0.1538% | 1.48% | 4.66% | 6.55% | 14.11% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1709 | 1.5638 | -0.0683% | 0.1% | 0.41% | 2.39% | 10.48% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1188 | 1.5628 | -0.1161% | -0.24% | -0.11% | 1.96% | 10.04% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4514 | 1.5604 | 0.429% | -0.82% | 2.9% | 5.81% | 11.71% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1026 | 1.5546 | -0.0906% | 0.12% | 0.45% | 2.42% | 8.82% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0677 | 1.5526 | -0.2243% | -0.05% | -0.08% | 1.59% | 8.54% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2283 | 1.5503 | -0.057% | 0.43% | 0.73% | 2.77% | 12.67% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.021 | 1.537 | -0.0978% | 0.49% | 0.88% | 2.25% | 10.07% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0664 | 1.5134 | -0.2246% | -0.16% | -0.27% | 1.18% | 7.25% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2052 | 1.5132 | -0.058% | 0.32% | 0.53% | 2.36% | 11.32% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1404 | 1.5107 | -0.0701% | / | 0.22% | 1.98% | 9.15% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0087 | 1.5057 | -0.0792% | 0.5% | 0.76% | 2.41% | 11.16% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0069 | 1.4559 | -0.0893% | 0.38% | 0.55% | 1.95% | 9.88% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.1933 | 1.4083 | -0.2841% | -0.22% | -0.59% | 1.51% | 7.6% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1834 | 1.3554 | -0.2949% | -0.31% | -0.8% | 1.11% | 6.08% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.268 | 1.294 | -0.1653% | -0.05% | 3.41% | 5.02% | 11.03% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2219 | 1.2479 | -0.1797% | -0.16% | 3.19% | 4.6% | 9.69% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1601 | 1.2441 | 0.0517% | 0.73% | 6.46% | 9.72% | 14.05% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1673 | 1.2432 | -0.0086% | 0.34% | 0.62% | 1.87% | 8.29% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1556 | 1.2281 | -0.0087% | 0.29% | 0.52% | 1.67% | 7.67% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1456 | 1.2196 | 0.0437% | 0.62% | 6.25% | 9.3% | 12.79% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0618 | 1.1933 | 0.00% | 0.33% | 0.68% | 1.82% | 7.65% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0195 | 1.1902 | -0.049% | 0.35% | 0.68% | 1.91% | 7.87% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0068 | 1.1838 | 0.0099% | 0.35% | 0.72% | 1.72% | 7.38% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1009 | 1.1709 | -0.2085% | 0.06% | 0.04% | 1.85% | 8.22% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.005 | 1.17 | 0.01% | 0.31% | 0.62% | 1.53% | 6.74% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0183 | 1.169 | -0.0589% | 0.27% | 0.51% | 1.59% | 6.89% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0908 | 1.1648 | 0.00% | 0.34% | 0.7% | 1.91% | 8.65% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0197 | 1.1453 | -0.0686% | 0.25% | 0.35% | 1.78% | 9.04% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0523 | 1.1423 | -0.0095% | 0.34% | 0.73% | 2.05% | 8.31% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0602 | 1.1342 | 0.00% | 0.25% | 0.5% | 1.5% | 7.36% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0397 | 1.1297 | -0.0192% | 0.29% | 0.63% | 1.85% | 7.72% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0383 | 1.121 | 0.0193% | 0.53% | 0.81% | 1.36% | 6.06% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0184% | 0.31% | 0.67% | 1.63% | 6.31% |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | 0.01% | 0.62% | 2.09% | / |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0093% | 0.33% | 0.67% | 1.67% | 6.34% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0186% | 0.33% | 0.68% | 1.64% | 6.33% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0094% | 0.31% | 0.63% | 1.33% | 5.7% |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.36% | 0.74% | 1.61% | 6.05% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.37% | 0.75% | 1.61% | 6.06% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.29% | 0.6% | 1.34% | 4.99% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.34% | 0.68% | 1.47% | 5.6% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.35% | 0.73% | 1.58% | 5.8% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.34% | 0.73% | 1.55% | 5.92% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.34% | 0.7% | 1.52% | 5.73% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.33% | 0.7% | 1.53% | 5.73% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.33% | 0.69% | 1.49% | 5.67% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.72% | 1.55% | 5.99% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.3% | 0.62% | 1.37% | 5.29% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.37% | 0.75% | 1.59% | 5.91% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.3% | 0.62% | 1.37% | 5.3% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.23% | 0.48% | 1.09% | 4.24% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.27% | 0.56% | 1.23% | 4.84% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.64% | 1.38% | 5.49% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.28% | 0.61% | 1.3% | 5.15% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.28% | 0.58% | 1.28% | 4.97% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.27% | 0.57% | 1.28% | 4.97% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.27% | 0.57% | 1.24% | 4.91% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.26% | 0.55% | 1.19% | 4.89% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.3% | 0.63% | 1.35% | 5.15% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.27% | 0.54% | 1.19% | 4.79% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.21% | 0.45% | 1.14% | 4.4% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | 0.07% | 0.64% | 3.39% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1029 | 1.1379 | -0.0272% | 0.49% | 0.9% | 1.98% | 8.09% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.7289 | 2.2063 | 1.4256% | 4.2% | 19.77% | 23.31% | 31.24% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.1538 | 2.1538 | 1.2362% | -2.18% | 16.81% | 17.82% | 13.63% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 1.9942 | 2.0142 | 0.6816% | -0.77% | 10.67% | 8.97% | 30.52% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.1878 | 1.1878 | 2.5557% | 3.34% | 27.36% | 24.87% | 21.55% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5298 | 2.1208 | 1.3247% | 1.4% | 17.87% | 18.86% | 26.7% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 3.249 | 3.249 | 1.7857% | 2.52% | 8.16% | 14.81% | 22.74% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.415 | 1.415 | 3.663% | 16.75% | 29.11% | 41.64% | 51.01% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.1686 | 1.1686 | 2.5718% | 0.2% | 8.23% | 32.12% | 56.48% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.0126 | 3.0126 | 1.4412% | 1.28% | 19.16% | 21.39% | 20.27% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.0969 | 3.0969 | 3.6307% | 10.39% | 49.1% | 40.44% | 31.91% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.3009 | 2.3009 | 0.8636% | -0.16% | 16.21% | 18.34% | 30.53% |
