输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
请选择基金加入对比
建议选择同类型基金进行对比
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 南方理财60 | 债券型 | 1.0249 |
| 南方理财14 | 债券型 | 1.0 |
| 南方理财14 | 债券型 | 1.0 |
| 招商恒鑫30 | 债券型 | 1.02 |
| 南方文旅混合 | 混合型 | 1.4253 |
| 南方和利C | 债券型 | 1.0794 |
| 南方和利A | 债券型 | 1.087 |
| 易方达深证成 | 指数型 | 0.9736 |
| 南方创业板E | 指数型 | 1.3847 |
| 南方瑞利灵活 | 混合型 | 1.8303 |
| 南方顺康混合 | 混合型 | 1.5891 |
| 南方沪港深价 | 混合型 | 1.161 |
| 招商安心收益 | 债券型 | 1.9435 |
| 招商瑞联1年 | 混合型 | 1.0718 |
| 招商瑞联1年 | 混合型 | 1.0908 |
| 招商核心竞争 | 混合型 | 1.0458 |
| 日期:2026-10-29 | ||
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.054 | 4.054 | 1.5023% | -17.8269% | -9.8109% | 7.7618% | 27.1644% |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.0795 | 3.0795 | 0.634% | -13.2532% | 8.5631% | 24.2084% | 88.4408% |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.767 | 2.767 | 1.3925% | -3.1922% | -11.4843% | -22.1002% | -24.4608% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.481 | 2.551 | -0.2413% | -0.5215% | 1.5139% | 0.3641% | 5.9351% |
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.4915 | 2.5215 | 0.4597% | -10.0574% | -15.9753% | -6.426% | 23.3416% |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.465 | 2.465 | 1.0246% | 2.3686% | 14.7045% | 11.488% | 22.5758% |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.334 | 2.334 | 1.3021% | -10.7734% | 9.0145% | 11.7281% | 46.608% |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.307 | 2.307 | 3.3139% | -15.0558% | -33.821% | -24.1617% | -1.7462% |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.164 | 2.232 | 0.9799% | -10.7083% | -18.4012% | -23.3982% | 18.1868% |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.183 | 2.183 | 3.4597% | -19.8516% | -38.8515% | -28.3558% | -1.0874% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.089 | 2.089 | 0.00% | -2.3375% | -10.6119% | -19.7156% | 6.6905% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.6055 | 1.9565 | 0.2435% | -9.2802% | -15.7041% | -6.9113% | 21.5643% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 1.9106 | 1.9106 | 1.1488% | -2.0766% | -12.5744% | -7.8518% | 19.5395% |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.8566 | 1.8566 | 3.4836% | -20.8258% | -42.6391% | -30.2528% | 6.4808% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9376 | 1.7881 | 0.7739% | -4.3789% | -22.7167% | -15.31% | -7.8762% |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.7813 | 1.7813 | 3.4737% | -20.933% | -42.7823% | -30.5996% | 4.9058% |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.586 | 1.586 | 1.7972% | -3.1174% | -3.2927% | 4.2735% | 1.2771% |
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.561 | 1.561 | 1.16% | -4.3949% | -2.0457% | -2.0457% | 24.581% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5284 | 1.5284 | 1.2521% | -8.6851% | -2.9094% | -8.7577% | 38.8697% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.4267 | 1.4267 | 1.6458% | -5.9161% | -9.714% | 1.1629% | 36.9194% |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.2795 | 1.2795 | 0.4869% | -17.4087% | -17.9229% | -14.7227% | 35.4398% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.2235 | 1.2235 | 0.0818% | -10.0887% | -17.0171% | -8.2627% | 17.7575% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.1823 | 1.1823 | 0.0677% | -10.1873% | -17.1885% | -8.6321% | 16.3681% |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.1431 | 1.1431 | 0.51% | -15.807% | 1.3117% | 10.2208% | 25.7121% |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.1203 | 1.1203 | -2.1999% | 1.6511% | -10.2108% | -20.1895% | -32.3654% |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.6913 | 0.6913 | 1.156% | -5.5548% | -13.4902% | -30.4877% | -16.8311% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 18.4687 | 19.1597 | 1.4201% | -8.4183% | -8.5943% | 4.3033% | 21.3429% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.241 | 14.836 | 0.9871% | -17.1502% | -5.9102% | 9.0321% | 80.5965% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.2137 | 13.1392 | 0.1277% | -26.3499% | -12.5429% | 8.5208% | 182.902% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.261 | 8.466 | 0.4002% | -7.2165% | -5.1207% | 24.19% | 53.5549% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.731 | 8.459 | 0.5377% | -13.8324% | -3.5865% | 10.2276% | 63.6968% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 5.724 | 8.327 | -0.7284% | -26.4818% | -9.3324% | 12.375% | 94.3444% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.3 | 7.842 | 2.2939% | -13.8388% | -9.7127% | 3.6758% | 21.6366% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.479 | 7.479 | -0.2002% | -25.7055% | -15.9757% | 3.1444% | 96.4023% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.3247 | 7.3247 | 1.4768% | -7.9282% | 52.7953% | 115.299% | 180.855% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.1652 | 7.0855 | -2.6485% | -21.9078% | 9.3366% | 50.7179% | 121.521% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.519 | 6.519 | -0.1226% | -12.2313% | -6.5912% | 37.6478% | 109.884% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.817 | 6.357 | 0.6576% | -0.9653% | -4.4043% | -6.5092% | -3.7239% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 5.045 | 5.891 | -0.099% | -17.0671% | 7.1125% | 32.3105% | 64.9771% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.542 | 5.812 | 1.0576% | -17.4565% | -6.528% | 8.3565% | 80.2215% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.9145 | 5.7045 | 1.4093% | -2.7507% | -18.9461% | -30.7548% | -25.7661% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.1116 | 5.1116 | 0.255% | -13.8519% | -3.6964% | 7.4633% | 61.351% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 3.9795 | 4.8345 | 0.9641% | -24.0348% | -7.9884% | 7.2381% | 85.093% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.2936 | 4.487 | 0.6693% | -4.0419% | -4.1636% | -4.7002% | 15.3352% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.695 | 4.454 | 1.0391% | -9.7484% | -0.7521% | 11.0276% | 53.3195% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.4451 | 4.4451 | -0.7391% | -16.7224% | -14.1955% | 2.8173% | 52.7526% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.2571 | 4.3021 | -0.1062% | -15.4711% | -13.3848% | 0.2552% | 30.2078% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.3117 | 4.2457 | 1.6743% | -14.5811% | -14.9893% | -1.9874% | 38.6813% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.22 | 4.142 | -0.6515% | -26.1357% | -9.0603% | 12.8236% | 95.8072% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.754 | 3.754 | -1.5473% | -9.9315% | -5.536% | -7.9676% | 17.828% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.0746 | 3.6076 | 0.7123% | -16.7125% | -10.8586% | -7.6407% | 29.6261% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.78 | 3.523 | 0.7357% | -5.47% | -12.5737% | -3.4823% | 23.0681% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8152 | 3.5049 | 0.2706% | -28.0635% | -28.1446% | -18.8371% | 10.5356% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.331 | 3.491 | 1.0926% | -16.8402% | -3.2873% | 18.4838% | 125.035% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.7632 | 3.3976 | 0.3669% | -5.8698% | -6.5761% | 6.1177% | 40.7713% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.3328 | 3.3328 | -0.1707% | -18.8549% | -17.1687% | -1.6902% | 35.3696% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.398 | 3.284 | 2.0438% | -3.2594% | -5.668% | -7.7836% | -2.984% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.262 | 3.228 | 1.3655% | -13.2597% | -13.205% | -4.1033% | 0.3978% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.75 | 3.195 | 0.6957% | -3.5219% | -9.2709% | 5.0822% | 36.206% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4511 | 3.0863 | -0.1107% | -15.894% | -13.7476% | -0.1549% | 30.7536% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.9161 | 3.0361 | -1.0149% | -22.6791% | -11.9429% | -3.6255% | 53.1646% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.381 | 2.981 | 0.8029% | -7.2355% | -9.2641% | -3.9638% | 9.4295% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.7631 | 2.7631 | 1.1236% | 3.0346% | -0.2059% | 1.7005% | 26.5387% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.5239 | 2.7389 | -0.9964% | -10.6037% | -5.9404% | -6.543% | 16.6312% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.4564 | 2.6865 | 1.3868% | -25.3616% | -26.2962% | -8.2954% | 44.9118% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.668 | 2.668 | -0.299% | -20.3963% | 4.0562% | 38.5254% | 90.1639% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.3797 | 2.5777 | 1.7575% | -15.5881% | -9.4482% | -0.2222% | 13.373% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.423 | 2.423 | 1.2537% | -23.6464% | -8.7726% | 12.5406% | 63.4953% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.3925 | 2.3925 | -0.6437% | -16.3778% | -13.9079% | 3.3835% | 54.7542% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.0987 | 2.3869 | 0.4115% | -7.2503% | -8.4537% | 4.7151% | 44.5386% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.292 | 2.292 | 3.1968% | -7.4211% | -0.1307% | 13.9165% | 30.8219% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3824 | 2.2274 | -2.5312% | -30.5714% | -29.1586% | -19.1117% | 12.5589% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.1476 | 2.1676 | 0.8879% | -9.8662% | -9.4375% | -2.6341% | 52.2041% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.153 | 2.153 | 0.5135% | -8.3835% | -9.6138% | 2.9651% | 35.5793% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.116 | 2.116 | -0.5172% | -7.0738% | -15.5289% | 12.3142% | 82.0998% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6652 | 2.0578 | 1.1557% | 3.8288% | 1.9464% | 5.6376% | 13.2448% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.0067 | 1.9922 | 1.533% | -14.8403% | -19.9279% | -12.7572% | 9.9177% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.9009 | 1.9629 | 0.3008% | 0.7319% | 1.8157% | 5.7054% | 19.1787% |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 1.8303 | 1.9259 | 0.00% | / | / | / | / |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.902 | 1.902 | -2.4615% | -9.5215% | -7.4002% | 22.158% | 39.0351% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.7984 | 1.7984 | 0.7056% | -0.9719% | -1.4251% | 2.543% | 16.1007% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6769 | 1.7269 | 1.6919% | 1.5253% | 1.2988% | 1.012% | 11.9426% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6996 | 1.6996 | 0.2891% | 0.3187% | 0.1591% | 1.8334% | 11.9631% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.6025 | 1.6525 | 0.8432% | -7.4655% | -16.3316% | -12.0617% | 22.6653% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.6474 | 1.6474 | -4.8131% | -31.5455% | -36.2905% | -42.4147% | -18.8872% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.6379 | 1.6379 | 0.8373% | -22.1117% | -0.7333% | 45.5911% | 185.846% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5472 | 1.624 | 0.6309% | -16.6575% | -9.3561% | -1.4083% | 5.9001% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.303 | 1.616 | 0.4626% | -4.3414% | -7.3257% | -3.4815% | 5.5061% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.6019 | 1.6019 | 0.3005% | 1.4116% | 1.9929% | 3.2485% | 8.8173% |
| 002167 | 南方顺康混合 | 1.5891 | 1.5891 | 0.00% | / | / | / | / |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1703 | 1.5873 | 0.6623% | -0.8074% | -1.1208% | 3.1728% | 14.9291% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.5453 | 1.5453 | -0.9931% | -26.7837% | -24.5459% | -18.3418% | 11.8324% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4935 | 1.4935 | 0.1005% | 0.1207% | 1.3161% | 4.7042% | 18.0259% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.4045 | 1.4505 | 0.2999% | 0.4301% | -2.3296% | 1.9231% | 16.6528% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4385 | 1.4385 | 0.0905% | -0.007% | 1.0679% | 4.1863% | 16.2706% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.4331 | 1.4331 | -1.7819% | -18.9767% | -21.8295% | -11.6516% | 11.352% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9157 | 1.4267 | 0.2518% | -8.0967% | -8.3842% | -4.0851% | 25.783% |
| 004429 | 南方文旅混合 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | / | / | / | / |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.0857 | 1.3674 | 1.5812% | -4.0428% | -9.4797% | -12.4647% | 7.4631% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.0458 | 1.3269 | 1.5734% | -4.2441% | -9.8371% | -13.1612% | 4.9052% |
| 001979 | 南方沪港深价值 | 1.161 | 1.161 | 0.00% | / | / | / | / |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.136 | 1.136 | -2.773% | -5.1405% | -22.8942% | -18.9093% | -5.593% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0908 | 1.0908 | 0.0092% | -0.7734% | -1.5257% | 0.0734% | 9.8932% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -0.8788% | -1.7238% | -0.3255% | 8.5147% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8297 | 4.3317 | 0.6724% | -1.938% | -3.1787% | 2.9172% | 14.9632% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1358 | 3.2348 | 0.6646% | -8.3724% | -5.1262% | -0.1076% | 14.4833% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0709 | 3.1179 | 0.6611% | -8.4693% | -5.3173% | -0.5045% | 13.1021% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.4017 | 2.6957 | 0.2145% | 0.7913% | 1.4127% | 2.931% | 19.5495% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4218 | 2.6494 | 0.4877% | 0.3815% | 0.4877% | 1.9594% | 14.6858% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3923 | 2.5823 | 0.2087% | 0.6967% | 1.2497% | 2.5602% | 18.0963% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4124 | 2.573 | 0.4838% | 0.2985% | 0.3339% | 1.6562% | 13.6555% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.8933 | 2.4033 | 0.499% | -1.3608% | -0.5097% | -0.1424% | 11.8972% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.9891 | 2.3211 | 0.5815% | -11.4295% | -6.4921% | 5.2712% | 35.3129% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9435 | 2.2905 | 0.0412% | 0.59% | 0.9978% | 1.9407% | 7.435% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.8142 | 2.2862 | 0.4986% | -1.4783% | -0.7006% | -0.5373% | 10.622% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.0218 | 2.2388 | 0.5721% | -11.5212% | -6.679% | 4.8488% | 33.7169% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2032 | 2.0951 | 0.6104% | -2.2106% | -1.8437% | 2.9374% | 14.4706% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1993 | 2.0356 | 0.604% | -2.2896% | -1.994% | 2.6318% | 13.459% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9843 | 1.9843 | 0.0454% | 0.6645% | 1.1469% | 2.2466% | 8.408% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1962 | 1.8174 | 0.0669% | -1.3073% | -0.8455% | 0.0577% | 12.5466% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2463 | 1.7593 | 0.0803% | 1.1375% | 1.8388% | 3.4193% | 12.0164% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5996 | 1.7086 | 0.1252% | -4.1812% | -0.5409% | 8.4475% | 21.7722% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3373 | 1.7053 | 0.1123% | 1.5799% | 2.201% | 3.6265% | 12.6036% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4567 | 1.6888 | 0.0412% | 0.7888% | 1.4274% | 2.9615% | 9.0181% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1625 | 1.6715 | 0.0775% | 1.1061% | 1.867% | 3.4668% | 10.8227% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1345 | 1.6623 | 0.1412% | 1.2594% | 2.1427% | 3.6057% | 12.209% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1124 | 1.6522 | 0.072% | 1.0641% | 1.8488% | 3.3941% | 11.1973% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1641 | 1.6341 | 0.0688% | 1.0203% | 1.711% | 3.1577% | 9.8488% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2813 | 1.6261 | 0.1172% | 1.5293% | 2.1038% | 3.4224% | 11.9343% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3959 | 1.6162 | 0.0358% | 0.678% | 1.2255% | 2.5492% | 7.7166% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.024 | 1.612 | 0.00% | 0.6848% | 1.1774% | 2.8021% | 10.1227% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.133 | 1.5978 | 0.1326% | 1.1631% | 1.9294% | 3.1899% | 10.8657% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1953 | 1.5882 | 0.0251% | 0.6822% | 1.1594% | 2.2061% | 8.5551% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1126 | 1.587 | 0.063% | 0.9737% | 1.6482% | 2.9881% | 9.8945% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2643 | 1.5863 | 0.1109% | 1.306% | 1.9432% | 3.0399% | 12.5924% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0845 | 1.5842 | 0.0738% | 1.0954% | 1.8835% | 2.9327% | 9.1756% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.236 | 1.544 | 0.1053% | 1.2035% | 1.7368% | 2.6237% | 11.2511% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0835 | 1.5409 | 0.0646% | 0.9848% | 1.68% | 2.5186% | 7.8714% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0116 | 1.5308 | 0.0593% | 0.7734% | 1.3076% | 2.6979% | 10.1924% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1598 | 1.5301 | 0.0259% | 0.5723% | 0.9575% | 1.7994% | 7.2499% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.222 | 1.49 | -0.2449% | -2.9365% | -4.0816% | -6.4319% | 5.8925% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0073 | 1.4777 | 0.0497% | 0.6662% | 1.1018% | 2.2821% | 8.8255% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2351 | 1.4501 | 0.0567% | 1.4621% | 2.6001% | 3.5202% | 9.2883% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.2203 | 1.3923 | 0.0574% | 1.3621% | 2.3913% | 3.1007% | 7.9893% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.3023 | 1.3283 | 0.1769% | 0.0846% | 0.4551% | 2.6646% | 11.9776% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2505 | 1.2765 | 0.1762% | -0.024% | 0.2566% | 2.2653% | 10.6637% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1903 | 1.2743 | 0.2358% | -1.9794% | -2.041% | 1.8047% | 16.9598% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1892 | 1.2651 | 0.0421% | 0.5921% | 0.9765% | 1.946% | 7.2898% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1751 | 1.2476 | 0.0426% | 0.539% | 0.8756% | 1.7491% | 6.6624% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1712 | 1.2452 | 0.2311% | -2.0849% | -2.2371% | 1.4026% | 15.6741% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0191 | 1.2119 | 0.0393% | 0.6504% | 1.0075% | 1.9405% | 6.7982% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0218 | 1.2103 | 0.0392% | 0.5874% | 0.9814% | 2.1042% | 7.1779% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0068 | 1.1969 | 0.0199% | 0.3784% | 0.6382% | 1.4219% | 5.9848% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1195 | 1.1895 | 0.0357% | 0.4757% | 0.8649% | 1.6895% | 7.5408% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0205 | 1.1864 | 0.0392% | 0.5103% | 0.8358% | 1.7991% | 6.2256% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.1075 | 1.1815 | 0.0271% | 0.4535% | 0.7826% | 1.6428% | 6.7573% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0066 | 1.1812 | 0.0199% | 0.3187% | 0.5384% | 1.2211% | 5.3603% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0282 | 1.1667 | 0.0584% | 0.7052% | 1.1489% | 2.2239% | 7.9482% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0542 | 1.1629 | 0.038% | 0.6548% | 1.1233% | 2.0872% | 7.3914% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0406 | 1.1481 | 0.0288% | 0.6055% | 1.0121% | 1.8793% | 6.7698% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0182% | 0.3289% | 0.5769% | 1.3284% | 5.4329% |
| 003936 | 南方和利A | 1.087 | 1.087 | 0.00% | / | / | / | / |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0092% | 0.3231% | 0.5551% | 1.3239% | 5.4224% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0184% | 0.3416% | 0.5831% | 1.3524% | 5.4332% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0185% | 0.3159% | 0.5495% | 1.3043% | 4.8054% |
| 003937 | 南方和利C | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | / | / | / | / |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | / | / | 0.01% | 5.7044% |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202303 | 南方理财14天债券A | 1.0 | 1.0 | 0.00% | / | / | / | / |
| 202304 | 南方理财14天债券B | 1.0 | 1.0 | 0.00% | / | / | / | / |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1.0 | 1.943% | 0.549 | 0.3242% | 0.6464% | 1.3636% | 5.2069% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1.0 | 1.872% | 0.5067 | 0.326% | 0.65% | 1.3692% | 5.2222% |
| 110016 | 易方达货币B | 1.0 | 1.835% | 0.315 | 0.3093% | 0.6106% | 1.1488% | 4.3183% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1.0 | 1.822% | 0.4906 | 0.3119% | 0.6292% | 1.329% | 5.0041% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1.0 | 1.785% | 0.5442 | 0.2915% | 0.5783% | 1.2249% | 4.9866% |
| 002183 | 广发天天红B | 1.0 | 1.772% | 0.4659 | 0.2949% | 0.6016% | 1.2691% | 4.8855% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1.0 | 1.761% | 0.5193 | 0.2936% | 0.6002% | 1.2551% | 4.8642% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1.0 | 1.737% | 0.481 | 0.3236% | 0.6002% | 1.2248% | 4.7978% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1.0 | 1.723% | 0.5206 | 0.3304% | 0.6592% | 1.3792% | 5.0984% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1.0 | 1.698% | 0.4834 | 0.2628% | 0.5253% | 1.1205% | 4.4518% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1.0 | 1.681% | 0.4764 | 0.327% | 0.6549% | 1.3789% | 5.1476% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1.0 | 1.627% | 0.441 | 0.2646% | 0.529% | 1.1263% | 4.4671% |
| 110006 | 易方达货币A | 1.0 | 1.592% | 0.2502 | 0.2479% | 0.4895% | 0.9064% | 3.5692% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1.0 | 1.588% | 0.4937 | 0.2234% | 0.4641% | 0.9965% | 3.9815% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1.0 | 1.55% | 0.4742 | 0.287% | 0.5734% | 1.207% | 4.6097% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0 | 1.541% | 0.4784 | 0.2302% | 0.4573% | 0.9822% | 4.2267% |
| 000389 | 广发天天红A | 1.0 | 1.528% | 0.4004 | 0.2336% | 0.4806% | 1.0263% | 4.1332% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1.0 | 1.517% | 0.4535 | 0.2323% | 0.4793% | 1.0124% | 4.1121% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1.0 | 1.493% | 0.4153 | 0.2819% | 0.4991% | 1.0022% | 4.0602% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1.0 | 1.465% | 0.4255 | 0.2097% | 0.4346% | 0.9489% | 4.0179% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1.0 | 1.442% | 0.4106 | 0.2657% | 0.5339% | 1.1358% | 4.3931% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1.0 | 1.347% | 0.434 | 0.2213% | 0.4464% | 0.9728% | 3.9886% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1.0 | 1.075% | 0.3177 | 0.1889% | 0.3638% | 0.8027% | 3.4854% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.985 | 1.126 | 0.726% | -1.6181% | -1.5886% | -0.9054% | 19.1052% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1233 | 1.1583 | 0.0267% | 0.492% | 0.8892% | 1.9884% | 6.9394% |
