输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.019 | 5.019 | 1.2303% | 17.96% | 40% | 64.83% | 31.39% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.4768 | 3.4768 | -0.1465% | 41.9% | 57.38% | 90.72% | 119.62% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.296 | 3.296 | -2.4852% | 5.34% | 9.39% | 65.38% | 22.62% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.189 | 3.189 | -2.5962% | 2.41% | 5.98% | 51.93% | 21.16% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.8797 | 2.9097 | -1.0378% | -2.08% | 8.8% | 30.83% | 29.19% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.8802 | 2.8802 | -2.6466% | 1.9% | 7.54% | 68.79% | 36.68% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.826 | 2.826 | -2.1807% | -12.43% | -20.75% | -17.44% | -24.2% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.7691 | 2.7691 | -2.6473% | 1.78% | 7.28% | 67.98% | 34.66% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.512 | 2.58 | 1.536% | -6.48% | -8.95% | 7.76% | 34.4% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.383 | 2.453 | -2.0148% | -1.81% | -4.91% | -5.06% | 1.02% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.376 | 2.376 | -1.6963% | 16.24% | 22.1% | 31.42% | 9.04% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.288 | 2.288 | 1.4634% | 2.83% | -5.26% | 5.78% | 25.1% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9185 | 2.2695 | 0.1566% | 0.48% | 16.09% | 42.86% | 35.84% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.269 | 2.269 | -1.6898% | 16.12% | 21.86% | 30.78% | 7.43% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0702 | 2.0702 | 0.1161% | -6.68% | -2.27% | 8.23% | 30.32% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1621 | 1.9931 | -1.2743% | -8.13% | 1.56% | 11.75% | -0.06% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.899 | 1.899 | -3.9939% | -0.42% | -8.08% | -0.78% | -10.21% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.7096 | 1.7096 | 2.4694% | 12.11% | 18.15% | 82.18% | 63.77% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.6318 | 1.6318 | -0.9289% | 7.36% | 23.24% | 70.94% | 40.31% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.6091 | 1.6091 | 1.5397% | -1.49% | -0.35% | 12.87% | 17.37% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.605 | 1.605 | -0.7421% | -1.65% | 4.97% | 19.51% | -11.67% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5861 | 1.5861 | 1.077% | -0.54% | -1.84% | 9.07% | 41% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.4739 | 1.4739 | 0.0543% | 0.79% | 15.31% | 43.32% | 28.5% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4266 | 1.4266 | 0.0491% | 0.68% | 15.08% | 42.75% | 27.03% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.3601 | 1.3601 | 5.2058% | 36.19% | 40.64% | 74.24% | 36.93% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.0899 | 1.0899 | -3.4889% | -17.36% | -19.14% | -25.83% | -36.82% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7417 | 0.7417 | -0.3627% | -12.71% | -22.7% | -19.63% | -14.88% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 21.3294 | 22.0204 | 0.00% | 2.84% | 22.59% | 42.27% | 20.38% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 7.996 | 16.786 | 4.4956% | 22.02% | 37.1% | 121.55% | 97.48% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.3082 | 16.2314 | 4.4286% | 42.45% | 51.6% | 210.02% | 223.29% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 10.753 | 10.753 | 3.8636% | 44.01% | 63.79% | 184.32% | 133.46% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 7.954 | 10.257 | 4.0146% | 32.52% | 66.05% | 159.86% | 121.59% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.282 | 9.697 | 3.993% | 19.79% | 31.92% | 93.6% | 78.11% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.543 | 8.757 | 0.5106% | -1.34% | 32.24% | 72.33% | 54.6% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.999 | 8.581 | 2.2239% | 12.74% | 30.99% | 52.46% | 23.39% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 8.295 | 8.295 | 2.8008% | 39.32% | 77.17% | 174.21% | 131.64% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.2398 | 7.2736 | 1.4317% | 31.91% | 72.41% | 135.7% | 97.99% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 7.164 | 7.164 | 4.4619% | 22.36% | 37.4% | 121.52% | 98.56% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 5.957 | 6.803 | 6.0719% | 50.2% | 66.82% | 125.22% | 85.69% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.731 | 6.271 | 0.00% | -2.5% | -4.7% | 1.06% | -9.1% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4041 | 6.1941 | -1.1603% | -14.18% | -20.64% | -12.87% | -20.17% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 5.3077 | 6.1627 | 1.9613% | 41.75% | 60.95% | 151.99% | 106.61% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 5.9409 | 5.9409 | 3.6951% | 37.41% | 74.7% | 152.65% | 132.41% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.7134 | 5.7134 | 1.1991% | 8.47% | 20.86% | 65.25% | 66.38% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.5933 | 5.5933 | 3.5183% | 12.32% | 35.18% | 79.05% | 74.63% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.8876 | 4.9226 | 3.4426% | 13.36% | 31.68% | 65.02% | 50.21% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3814 | 4.6352 | 0.00% | 3.55% | 3.86% | 31.59% | 12.09% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.703 | 4.597 | 0.7812% | 12.49% | 27.97% | 70.43% | 75.51% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.833 | 4.592 | -0.8792% | 2.32% | 16.05% | 47.88% | 42.23% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.5428 | 4.5428 | 4.2596% | 15.87% | 39.39% | 78.98% | 67.2% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.725 | 4.542 | 3.8531% | 32.51% | 66.15% | 160.59% | 122.87% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.238 | 4.238 | 5.1613% | 25.5% | 45.89% | 158.26% | 146.4% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 3.8548 | 4.0849 | 4.7756% | 38.02% | 54.82% | 125.76% | 96.32% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.7696 | 3.892 | 2.3486% | 18.29% | 31.88% | 74.52% | 79.04% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.2022 | 3.8919 | 2.6206% | 10.77% | 19.53% | 44.58% | 47.6% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.3263 | 3.8593 | 1.8429% | 9.17% | 16.45% | 46.84% | 40.05% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.0938 | 3.7442 | 0.7851% | 5.76% | 20.86% | 48.19% | 49.73% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.93 | 3.673 | 0.00% | -11.64% | 4.22% | 22.18% | 29.07% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.506 | 3.472 | 0.6684% | 8.11% | 17.84% | 38.93% | 1.41% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.414 | 3.414 | -6.7723% | -4.07% | -17.06% | -11.94% | 1.07% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5784 | 3.3569 | 3.489% | 13.39% | 31.87% | 65.49% | 51.85% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.91 | 3.355 | -1.289% | -2.97% | 12.05% | 40.11% | 24.09% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.467 | 3.353 | -1.4113% | -1.34% | -0.61% | 9.15% | -1.87% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2.4833 | 3.3283 | 4.6834% | 44.9% | 61.18% | 103.52% | 80.13% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.211 | 3.211 | 4.661% | 37.93% | 78.59% | 124.08% | 96.15% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 3.188 | 3.188 | 3.1381% | 25.91% | 57.98% | 153.02% | 79.71% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.921 | 3.119 | 2.5632% | 20.06% | 26.29% | 33.93% | 38.44% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.515 | 3.115 | -0.5906% | -3.32% | 7.29% | 25.83% | 4.7% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 3.0049 | 3.0049 | 3.4888% | 12.94% | 35.58% | 79.71% | 76.45% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.41 | 2.6982 | 0.8199% | 6.11% | 22.71% | 55.61% | 56.49% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.633 | 2.633 | -1.2119% | -7.44% | -4.58% | 0.76% | 22.95% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.3395 | 2.5545 | -4.7008% | -0.3% | -11.21% | 1.8% | -3.64% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.5115 | 2.5315 | 0.4439% | 10.27% | 21.69% | 59.78% | 62.35% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.5165 | 2.5165 | 6.2621% | 28.61% | 42.93% | 71.06% | 49.13% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.502 | 2.502 | 0.8058% | 5.84% | 21.63% | 48.66% | 48.84% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4697 | 2.4697 | -2.2984% | -5.81% | -4.13% | 11.4% | 10.16% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.439 | 2.439 | 1.7098% | 7.87% | 25.72% | 44.92% | 32.92% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.394 | 2.394 | -0.2915% | -11.69% | 20.6% | 81.23% | 104.09% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.3057 | 2.2692 | 0.369% | 5.37% | 17.25% | 39.26% | 28.02% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2.1641 | 2.1641 | 0.074% | 26.62% | 40.13% | 85.41% | 40.16% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 2.103 | 2.103 | 5.9446% | 63.66% | 98.4% | 299.05% | 274.2% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.077 | 2.077 | 1.714% | 6.57% | 43.34% | 54.42% | 34.17% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6148 | 2.0074 | -1.427% | -7.4% | -3.58% | 2.36% | -6.17% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.886 | 1.948 | 0.0637% | 1.96% | 5.17% | 7.69% | 19.59% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.8166 | 1.8934 | 1.0064% | 14.71% | 16.06% | 18.52% | 22.17% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.8142 | 1.8642 | 0.4262% | -9.96% | -0.23% | 17.71% | 31.8% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.8492 | 1.8492 | 0.2983% | 2.71% | 6.14% | 12.3% | 17.48% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.407 | 1.72 | 0.2137% | 2.1% | 5.31% | 14.76% | -0.14% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.707 | 1.707 | 0.3409% | 0.35% | 2.49% | 6.4% | 11.93% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6094 | 1.6594 | -0.8013% | -3.17% | -2.98% | 2.75% | 3.77% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1902 | 1.6068 | 0.0757% | 1.37% | 5.09% | 9.26% | 15.84% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5743 | 1.5743 | -0.1585% | 0.59% | 1.51% | 2.76% | 7% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.3679 | 1.5669 | -0.7474% | -3.1% | -3.06% | 0.76% | 3.24% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4883 | 1.4883 | -0.2614% | 1.25% | 5.22% | 8.79% | 14.96% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9648 | 1.4758 | -2.011% | -4.24% | 3.39% | 24.97% | 21.05% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.423 | 1.469 | -0.2104% | -0.56% | 3.64% | 7.48% | 18.39% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4364 | 1.4364 | -0.2639% | 1.13% | 4.97% | 8.26% | 13.25% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.1507 | 1.4324 | -0.7161% | -7.77% | -6.4% | / | -0.48% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1119 | 1.393 | -0.7232% | -7.96% | -6.77% | -0.8% | -2.86% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3434 | 1.3734 | 0.1118% | 1.61% | 3.13% | 1.11% | -1.81% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.3687 | 1.3687 | 0.0146% | -11.95% | 8.62% | 20.63% | 3.51% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.247 | 1.247 | -1.9654% | -5.1% | 17.64% | 30.85% | 19.33% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0996 | 1.0996 | -0.0364% | -1.25% | 0.82% | 5.01% | 7.9% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0822 | 1.0822 | -0.0462% | -1.35% | 0.61% | 4.6% | 6.55% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.9073 | 4.4093 | -0.0962% | -0.33% | 5.39% | 11.49% | 16.68% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.3433 | 3.4423 | 1.1919% | 5.86% | 11.09% | 14.51% | 25.2% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2757 | 3.3227 | 1.1872% | 5.76% | 10.87% | 14.05% | 23.69% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.397 | 2.678 | 0.0716% | -0.14% | 1.57% | 4.55% | 16.91% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4016 | 2.6292 | -0.3059% | -0.78% | 0.87% | 3.19% | 12.5% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.386 | 2.567 | 0.0722% | -0.22% | 1.37% | 4.14% | 15.49% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2243 | 2.5563 | 0.4335% | 7.86% | 20.49% | 41.68% | 41.77% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3939 | 2.5545 | -0.3218% | -0.86% | 0.71% | 2.87% | 11.48% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2646 | 2.4816 | 0.4302% | 7.75% | 20.25% | 41.12% | 40.05% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.903 | 2.413 | 0.0526% | -0.26% | 0.63% | 2.09% | 11.74% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.827 | 2.299 | 0.1096% | -0.33% | 0.5% | 1.67% | 10.46% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9319 | 2.2789 | 0.0414% | 0.88% | 1.35% | 1.39% | 7.67% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2264 | 2.1183 | 0.0245% | 1.4% | 5.71% | 9.01% | 16.15% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2238 | 2.0601 | 0.0082% | 1.32% | 5.54% | 8.7% | 15.12% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9701 | 1.9701 | 0.0457% | 0.95% | 1.5% | 1.69% | 8.65% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2122 | 1.8334 | -0.2715% | 0.32% | 2.56% | 7.94% | 12.1% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.6778 | 1.7868 | 0.5875% | 10.59% | 15.66% | 18.79% | 27.41% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2483 | 1.7426 | 0.0641% | 1.22% | 1.97% | 2.51% | 11.75% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3141 | 1.6821 | 0.0533% | 1.09% | 1.89% | 2.83% | 11.57% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4431 | 1.6752 | 0.0971% | 1.22% | 2.09% | 1.43% | 9.01% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1639 | 1.6559 | 0.0602% | 1.04% | 1.93% | 2.55% | 10.1% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1303 | 1.6451 | 0.0797% | 1.17% | 1.94% | 2.17% | 11.62% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.114 | 1.638 | 0.0988% | 1.19% | 2.01% | 2.72% | 10.18% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.163 | 1.62 | 0.0516% | 0.97% | 1.79% | 2.25% | 9.18% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3851 | 1.6054 | 0.0939% | 1.12% | 1.88% | 1.02% | 7.71% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2601 | 1.6049 | 0.0556% | 1.05% | 1.8% | 2.63% | 10.82% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.027 | 1.604 | 0.0975% | 1.11% | 1.8% | 2.9% | 10.54% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1287 | 1.5825 | 0.0709% | 1.07% | 1.73% | 1.76% | 10.29% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1857 | 1.5786 | 0.0422% | 0.81% | 1.27% | 1.79% | 8.62% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1136 | 1.5746 | 0.0899% | 1.08% | 1.81% | 2.3% | 8.89% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0853 | 1.5702 | 0.0738% | 1.22% | 1.76% | 1.61% | 8.35% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2449 | 1.5669 | 0.0482% | 0.74% | 1.42% | 2.1% | 12.14% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.026 | 1.553 | 0.00% | 0.98% | 1.58% | 2.47% | 9.18% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.27 | 1.538 | -0.1572% | -1.17% | -2.23% | 1.52% | 8.45% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0817 | 1.5287 | 0.074% | 1.12% | 1.56% | 1.19% | 7.06% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2189 | 1.5269 | 0.041% | 0.64% | 1.2% | 1.69% | 10.8% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0258 | 1.5228 | 0.0878% | 1.03% | 1.68% | 2.48% | 10.55% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1524 | 1.5227 | 0.0434% | 0.72% | 1.08% | 1.38% | 7.33% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0219 | 1.4709 | 0.0783% | 0.94% | 1.48% | 2.07% | 9.26% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2092 | 1.4242 | 0.0165% | 0.95% | 1.47% | 0.78% | 7.75% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1967 | 1.3687 | 0.0084% | 0.85% | 1.27% | 0.38% | 6.46% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.3006 | 1.3266 | 0.0308% | 0.73% | 2.55% | 6.03% | 11.54% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2243 | 1.3083 | 0.336% | 1.27% | 5.28% | 12.31% | 19.74% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.2065 | 1.2805 | 0.3243% | 1.17% | 5.07% | 11.86% | 18.41% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2508 | 1.2768 | 0.024% | 0.63% | 2.34% | 5.61% | 10.2% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1804 | 1.2563 | 0.0254% | 0.61% | 1.11% | 1.74% | 7.42% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1674 | 1.2399 | 0.0257% | 0.57% | 1.02% | 1.55% | 6.8% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0192 | 1.2039 | 0.0196% | 0.58% | 1.02% | 1.71% | 6.95% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0237 | 1.2029 | 0.0195% | 0.68% | 1.23% | 1.93% | 7.3% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0079 | 1.1919 | 0.0198% | 0.41% | 0.79% | 1.51% | 6.5% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1129 | 1.1829 | 0.018% | 0.71% | 1.21% | 1.19% | 7.61% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.021 | 1.1802 | 0.0196% | 0.6% | 1.08% | 1.63% | 6.34% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.007 | 1.177 | 0.0099% | 0.36% | 0.68% | 1.31% | 5.87% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.1009 | 1.1749 | 0.0182% | 0.49% | 0.91% | 1.63% | 6.91% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0257 | 1.1585 | 0.039% | 0.85% | 1.29% | 1.68% | 8.18% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0558 | 1.1538 | 0.0379% | 0.61% | 1.08% | 1.82% | 7.59% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0678 | 1.1418 | 0.0187% | 0.39% | 0.71% | 1.24% | 5.66% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.042 | 1.14 | 0.0288% | 0.56% | 0.97% | 1.62% | 6.98% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0005 | 1.0962 | 0.00% | 0.05% | 1.68% | 2.53% | 6.94% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0091% | 0.39% | 0.76% | 1.42% | 5.57% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.082 | 1.082 | 0.0092% | 0.4% | 0.75% | 1.43% | 5.82% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0185% | 0.4% | 0.75% | 1.44% | 5.75% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.075 | 1.075 | 0.0186% | 0.41% | 0.75% | 1.39% | 5.09% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.35% | 0.71% | 1.44% | 5.59% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.35% | 0.71% | 1.45% | 5.6% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.28% | 0.55% | 1.15% | 4.59% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.32% | 0.64% | 1.32% | 5.12% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.34% | 0.69% | 1.41% | 5.35% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.31% | 0.63% | 1.35% | 5.39% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.33% | 0.66% | 1.35% | 5.25% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.32% | 0.64% | 1.33% | 5.27% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.3% | 0.61% | 1.3% | 5.15% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.71% | 1.43% | 5.49% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.29% | 0.58% | 1.2% | 4.83% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.36% | 0.71% | 1.46% | 5.49% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.29% | 0.59% | 1.21% | 4.84% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.22% | 0.43% | 0.9% | 3.84% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.26% | 0.52% | 1.08% | 4.37% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.31% | 0.63% | 1.26% | 5% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.25% | 0.51% | 1.11% | 4.63% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.26% | 0.54% | 1.11% | 4.5% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.26% | 0.52% | 1.09% | 4.51% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.24% | 0.49% | 1.06% | 4.39% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.25% | 0.51% | 1.05% | 4.4% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.3% | 0.59% | 1.21% | 4.73% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.26% | 0.52% | 1.05% | 4.36% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.19% | 0.43% | 0.88% | 3.89% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | 0.05% | 2.54% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 1.0569 | 1.1979 | 0.907% | 5.98% | 6.68% | 16.09% | 20.79% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1164 | 1.1514 | 0.0269% | 0.68% | 1.2% | 2.14% | 7.24% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.9093 | 2.3879 | 0.0105% | 6.43% | 10.07% | 33.18% | 41.31% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.503 | 2.503 | 0.14% | -0.51% | 15.46% | 34.67% | 33.69% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 1.9336 | 1.9536 | -0.453% | -8.07% | -4.12% | 7.61% | 21.24% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.434 | 1.434 | 0.561% | 11.38% | 20.02% | 54.14% | 45.16% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.6682 | 2.2592 | 0.2825% | 5.5% | 8.68% | 28.75% | 34.66% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 2.927 | 2.927 | -1.3482% | -4.38% | -10.93% | -3.56% | -1.35% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.76 | 1.76 | 3.5294% | 17.18% | 23.77% | 59.13% | 75.3% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.0433 | 1.0433 | 0.9678% | -2.42% | -9.51% | -4.18% | 32.16% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.3678 | 3.3678 | 0.4144% | 5.86% | 11.38% | 33.31% | 36.71% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 4.1848 | 4.1848 | 2.0335% | 27.66% | 34.88% | 101.48% | 83.8% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.4946 | 2.4946 | 0.4469% | 1.24% | 7.62% | 25.09% | 35.71% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.9755 | 1.9755 | 0.269% | 5.47% | 8.63% | 29.23% | 35.17% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2.0549 | 2.0549 | 0.9977% | 18.27% | 19.81% | 54.76% | 46.26% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 指数型 | 2.2223 | 4.2623 | 0.4157% | 3.63% | 9.44% | 25.67% | 31.63% |
