输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.781 | 3.781 | -1.8687% | 20.91% | 20.72% | 21.38% | 0.96% | -->
110022 | 易方达消费行业股票 | 3.553 | 3.553 | -2.5775% | 5.06% | 1.25% | -3.42% | -7.64% | -->
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.099 | 3.099 | -4.4109% | 48.56% | 58.44% | 62.68% | -4.2% | -->
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.072 | 3.072 | -5.0093% | 38.94% | 54.53% | 55.62% | 6.15% | -->
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.89 | 2.958 | -2.8898% | 16.25% | 33.73% | 29.25% | 64.95% | -->
001692 | 南方国策动力股票 | 2.6589 | 2.6889 | -1.1672% | 17.32% | 25.99% | 21.6% | 10.88% | -->
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.6537 | 2.6537 | -2.9477% | 49.23% | 59.93% | 73.39% | 0.09% | -->
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.5594 | 2.5594 | -2.9575% | 49.05% | 59.54% | 72.54% | -1.39% | -->
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.466 | 2.536 | 0.0406% | -0.32% | 0.24% | -1.71% | 20.59% | -->
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.477 | 2.477 | -4.6574% | 9.22% | 25.04% | -4.33% | 55.1% | -->
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.4358 | 2.4358 | -3.7956% | 26.59% | 36.7% | 51.18% | 57.68% | -->
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.232 | 2.232 | -6.1396% | 8.19% | 26.17% | 29.62% | 8.98% | -->
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.198 | 2.198 | -7.022% | 14.54% | 10.51% | 34.02% | 57% | -->
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.105 | 2.105 | -7.023% | 14.34% | 10.21% | 33.31% | 54.67% | -->
001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.7175 | 2.0685 | -0.4001% | 19.4% | 32.58% | 33.34% | 22.82% | -->
003956 | 南方产业智选股票A | 2.0352 | 2.0352 | -1.0165% | 4.96% | 15.14% | 11.81% | 14.84% | -->
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1211 | 1.9521 | -0.0089% | 5.38% | 12.18% | 14.07% | -4.65% | -->
008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6359 | 1.6359 | -0.6981% | 3.11% | 27.88% | 24.84% | 52.84% | -->
000955 | 南方产业活力股票 | 1.5403 | 1.5403 | -0.4073% | 5.44% | 12.46% | 7.02% | 10.97% | -->
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.53 | 1.53 | -1.6077% | 10.55% | 19.72% | 12.92% | -38.11% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4759 | 1.4759 | -0.8998% | 44.26% | 64.37% | 62.31% | 35.43% | -->
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4269 | 1.4269 | -0.1889% | 2.65% | 0.69% | 10.08% | -30.06% | -->
001421 | 南方量化成长股票 | 1.3748 | 1.3748 | -1.2143% | 27.84% | 52.05% | 40.7% | 8.77% | -->
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.3234 | 1.3234 | -0.5635% | 21.17% | 33.3% | 32.63% | 16.09% | -->
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2842 | 1.2842 | -0.5806% | 21.05% | 33.04% | 32.11% | 14.76% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 1.0047 | 1.0047 | -3.4685% | 8.65% | 15.8% | 16.03% | 14.08% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.001 | 1.001 | -3.079% | 26.55% | 30.92% | 20.02% | -14.5% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070002 | 嘉实增长混合 | 17.767 | 18.448 | -1.2555% | 15.7% | 15.65% | 17.81% | 4.45% |
110013 | 易方达科翔混合 | 6.423 | 13.887 | -0.2795% | 48.96% | 66.01% | 66.18% | 39.21% |
110029 | 易方达科讯混合 | 2.855 | 11.6964 | -2.911% | 66.5% | 101.23% | 97.55% | 97.13% |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.902 | 7.864 | -1.1917% | 25.3% | 37.54% | 32.15% | 22.86% |
000595 | 嘉实泰和混合 | 3.208 | 7.745 | -1.3833% | 18.9% | 18.95% | 19.3% | 1.1% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.36 | 7.705 | -0.4539% | 36.16% | 48.88% | 48.42% | 30.27% |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.5612 | 7.3512 | -4.0726% | 11.13% | 10.35% | 6.01% | 1.64% |
110002 | 易方达策略成长混合 | 5.187 | 7.19 | -3.2457% | 47.48% | 71.21% | 70.45% | 27.64% |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.16 | 6.7 | -2.2843% | 5.81% | 8.62% | 4.89% | -11.26% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 6.636 | 6.636 | -4.5729% | 60.76% | 76.77% | 68.38% | 63.49% |
110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7751 | 6.102 | -3.1125% | 38.78% | 41.42% | 59.78% | 7.43% |
001018 | 易方达新经济混合 | 5.23 | 5.23 | -0.2479% | 48.62% | 65.66% | 66.24% | 38.73% |
202023 | 南方优选成长混合A | 4.6489 | 4.6489 | -1.2763% | 30.37% | 39.26% | 29.96% | 20.84% |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3487 | 4.58 | -2.3177% | 25.58% | 29.47% | 21.59% | -3.35% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 4.479 | 4.479 | -2.6728% | 36.55% | 47.97% | 27.14% | 10.43% |
110015 | 易方达行业领先混合 | 3.576 | 4.422 | -3.3252% | 31.81% | 43.04% | 29.42% | -5.75% |
202027 | 南方高端装备混合A | 3.4929 | 4.3479 | -1.3305% | 58.53% | 68.19% | 72.96% | 23.43% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 2.2299 | 4.2449 | 0.0538% | 24.41% | 30.52% | 23.37% | 9.21% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4496 | 4.2246 | -3.2504% | 27.34% | 36.14% | 37.01% | 42.9% |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.2203 | 4.2203 | -1.7484% | 29.86% | 45.64% | 32.84% | 7.5% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.205 | 4.205 | -5.378% | 4.19% | 24.22% | 28.12% | 58.8% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.382 | 4.141 | -0.5294% | 20.18% | 36.32% | 27.53% | 21.04% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.236 | 3.87 | -3.2107% | 47.67% | 71.67% | 70.95% | 28.88% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.9951 | 3.6848 | -0.4004% | 18.07% | 26.23% | 17.62% | 19.91% |
202011 | 南方优选价值混合A | 1.1405 | 3.6735 | -0.9295% | 23.64% | 32.08% | 28.39% | 15.55% |
070010 | 嘉实主题混合 | 1.878 | 3.601 | -0.1595% | 14.3% | 22.21% | 18.63% | 17.94% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.492 | 3.378 | -2.4199% | 11.01% | 10.93% | 6.12% | -6.09% |
002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.3048 | 3.3048 | -0.4398% | 27.68% | 35.05% | 28.03% | 17.19% |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.297 | 3.263 | -1.4438% | 14.07% | 18.12% | 8.17% | -27.7% |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.5987 | 3.2251 | -1.0019% | 19.63% | 30.16% | 28.13% | 29.47% |
002910 | 易方达供给改革混合 | 3.2049 | 3.2049 | -2.1345% | 25.78% | 36.17% | 27.18% | 11.37% |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.9831 | 3.1033 | -1.0318% | 28.19% | 43.64% | 66.64% | 30.7% |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.648 | 3.093 | -1.744% | 21.25% | 32% | 38.2% | 17.17% |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.476 | 3.076 | 1.1652% | 14.69% | 26.15% | 28.24% | -11.99% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4424 | 3.0679 | 0.00% | 24.48% | 30.73% | 23.92% | 9.89% |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.7727 | 2.9877 | -4.009% | 14.75% | 32.08% | 32.76% | 18.54% |
001076 | 易方达改革红利混合 | 2.868 | 2.868 | -0.174% | 57.93% | 80.49% | 82.21% | 61.49% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.804 | 2.804 | -4.5739% | 24.13% | 37.63% | 33.82% | 29.63% |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.5423 | 2.7724 | -4.0352% | 37.38% | 55.06% | 46.79% | 14.55% |
004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.6418 | 2.6418 | 0.9399% | -2.48% | 6.41% | 2.57% | 22.75% |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.404 | 2.602 | -1.9976% | 8.09% | 11.81% | 14.97% | 13.66% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6908 | 2.4598 | -3.5207% | 24.73% | 38.69% | 33.11% | 0.99% |
001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.001 | 2.2892 | -1.2437% | 23.45% | 35.45% | 32.31% | 34.03% |
001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.2586 | 2.2586 | -1.7231% | 29.8% | 45.66% | 33.05% | 8.17% |
202019 | 南方策略优化混合 | 2.1475 | 2.1675 | -0.5971% | 24.31% | 42.83% | 45.56% | 32.97% |
202009 | 南方盛元红利混合 | 1.2079 | 2.1514 | -2.0754% | 21.92% | 29.12% | 26.89% | 14.69% |
001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.094 | 2.094 | -0.8523% | 19.86% | 30.06% | 27.06% | 26.83% |
001373 | 易方达新丝路混合 | 2.051 | 2.051 | -4.1141% | 19.52% | 23.55% | 17.27% | 2.4% |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.049 | 2.049 | -3.9381% | 46.04% | 61.21% | 39.58% | -5.49% |
202005 | 南方成份精选混合A | 0.6083 | 2.0009 | 1.1641% | -2.97% | 4.66% | -0.72% | -16.08% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.947 | 1.947 | 5.3571% | 39.57% | 52.35% | 45.08% | 51.64% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.9331 | 1.9331 | -3.3981% | 27.97% | 32.04% | 33.11% | 18.41% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.849 | 1.899 | -1.4077% | 18.78% | 29.23% | 30.03% | 28.4% |
001433 | 易方达瑞景混合 | 1.7942 | 1.8562 | -0.3333% | 1.64% | 3.16% | 5.11% | 14.13% |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.856 | 1.856 | -3.3837% | 24.48% | 28.8% | 33.62% | 37.79% |
001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.7434 | 1.7434 | -0.1546% | 4.8% | 6.8% | 6.3% | 11.68% |
001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6504 | 1.7004 | 0.1517% | 3.3% | 6.55% | 6.75% | 8.58% |
002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6674 | 1.6674 | 0.1261% | 3.64% | 4.57% | 6.04% | 9.99% |
000870 | 嘉实新收益混合 | 1.344 | 1.657 | -0.958% | 8.83% | 11.44% | 14.58% | -17.29% |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5646 | 1.6414 | 0.0512% | 1.51% | 2.62% | 3.26% | 5.36% |
001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4057 | 1.6047 | 0.1282% | 2.19% | 4.39% | 5.22% | 7.8% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.599 | 1.599 | -1.4787% | 12.76% | 15.04% | 23.09% | -13.71% |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.5914 | 1.5914 | -3.5983% | 32.55% | 43.41% | 37.64% | 10.44% |
003161 | 南方安泰混合A | 1.1763 | 1.5473 | 0.051% | 3.02% | 5.07% | 5.76% | 12.5% |
001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5447 | 1.5447 | 0.1686% | 0.32% | 1.18% | 2.23% | 8.4% |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.233 | 1.5147 | -1.7686% | 3.13% | 5.76% | 18.99% | 35.19% |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1975 | 1.4786 | -1.804% | 2.9% | 5.32% | 18.03% | 31.96% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9606 | 1.4716 | -1.0099% | 18.77% | 28.03% | 25.9% | 19.93% |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.4281 | 1.4281 | -0.5224% | 15.03% | 25.54% | 25.54% | -9.3% |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.426 | 1.426 | 0.5713% | 3.09% | 5.24% | 9.87% | 11.44% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.367 | 1.413 | 0.0732% | 1.94% | 4.35% | 5.48% | 14.87% |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.3807 | 1.3807 | 0.5608% | 2.97% | 4.99% | 9.33% | 9.78% |
000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3078 | 1.3378 | 0.0689% | -1.46% | -0.73% | 0.07% | -8.55% |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -2.34% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.153 | 1.153 | 0.7867% | 12.6% | 20.48% | 26.29% | 0.09% |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0919 | 1.0919 | -0.0824% | 2.93% | 5.32% | 6.22% | 9.8% |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0773 | 1.0773 | -0.102% | 2.82% | 5.1% | 5.78% | 8.41% |
001184 | 易方达新常态混合 | 1.012 | 1.012 | -4.5283% | 65.36% | 95.37% | 72.4% | 69.51% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202101 | 南方宝元债券A | 2.7748 | 4.2568 | 0.195% | 4.5% | 7.12% | 6.44% | 11.88% |
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1292 | 3.2282 | -0.8013% | 2.91% | 5.4% | 9.84% | 13.46% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 2.0731 | 3.1201 | -0.8181% | 2.8% | 5.19% | 9.4% | 12.09% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.402 | 2.653 | 0.4298% | 1.59% | 3.99% | 5.76% | 16.85% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4377 | 2.6203 | -0.1528% | 1.05% | 4.18% | 7.9% | 12.98% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4269 | 2.5485 | -0.1679% | 0.98% | 4.02% | 7.58% | 11.96% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.387 | 2.546 | 0.4345% | 1.54% | 3.81% | 5.36% | 15.52% |
110035 | 易方达双债增强债券A | 1.89 | 2.4 | 0.2653% | -0.05% | 2.27% | 9.88% | 11.9% |
110036 | 易方达双债增强债券C | 1.818 | 2.29 | 0.2205% | -0.22% | 2.02% | 9.39% | 10.58% |
217011 | 招商安心收益债券C | 1.9018 | 2.2488 | 0.1158% | -0.44% | 0.03% | 1.71% | 7.39% |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.9045 | 2.2365 | -0.4755% | 17.41% | 23.03% | 32.51% | 22.24% |
202107 | 南方广利回报债券C | 1.9439 | 2.1609 | -0.4914% | 17.29% | 22.78% | 31.98% | 20.74% |
202103 | 南方多利增强债券A | 1.2316 | 2.0565 | 0.1545% | 2.61% | 5.01% | 10.56% | 12.24% |
202102 | 南方多利增强债券C | 1.2285 | 2.0008 | 0.1549% | 2.54% | 4.87% | 10.24% | 11.24% |
008383 | 招商安心收益债券A | 1.9357 | 1.9357 | 0.1293% | -0.37% | 0.18% | 2.02% | 8.36% |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2281 | 1.8169 | -0.2599% | 4.96% | 7.26% | 8.3% | 11.24% |
270048 | 广发纯债债券A | 1.2437 | 1.7132 | 0.1611% | -0.32% | 0.55% | 2.81% | 11.05% |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2802 | 1.6482 | 0.1408% | -0.71% | 0.43% | 4.06% | 10.89% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4057 | 1.6378 | 0.2353% | -1.74% | -0.7% | 2.48% | 12.72% |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1542 | 1.6302 | 0.1214% | -0.05% | 0.64% | 1.87% | 9.39% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1239 | 1.6209 | 0.098% | -0.63% | 0.3% | 2.86% | 10.37% |
110037 | 易方达纯债债券A | 1.1079 | 1.6139 | 0.0632% | -0.15% | 0.89% | 3.12% | 9.26% |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1534 | 1.5964 | 0.1041% | -0.14% | 0.48% | 1.56% | 8.38% |
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.026 | 1.581 | 0.1953% | 0.1% | 0.93% | 3.11% | 10.01% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.4685 | 1.5775 | -0.7435% | 2.97% | 4.89% | 7.46% | 12.24% |
202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2291 | 1.5739 | 0.1385% | -0.75% | 0.33% | 3.86% | 10% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3527 | 1.573 | 0.2223% | -1.84% | -0.9% | 2.08% | 11.37% |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.303 | 1.571 | 0.1537% | 3.25% | 6.02% | 6.19% | 20.87% |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.1212 | 1.5612 | 0.0803% | -0.73% | 0.1% | 2.45% | 9.06% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1666 | 1.5595 | 0.1459% | -0.44% | 0.1% | 2.72% | 9.47% |
110038 | 易方达纯债债券C | 1.1053 | 1.5533 | 0.0453% | -0.25% | 0.68% | 2.7% | 7.98% |
000563 | 南方通利债券A | 1.0695 | 1.5474 | 0.2249% | -1.02% | -0.17% | 1.93% | 5.43% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2249 | 1.5469 | 0.139% | 0.11% | 0.79% | 3.11% | 11.31% |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.025 | 1.533 | 0.1955% | 0.1% | 0.83% | 2.75% | 8.81% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2025 | 1.5105 | 0.1249% | / | 0.59% | 2.69% | 9.99% |
000564 | 南方通利债券C | 1.0677 | 1.5087 | 0.2065% | -1.12% | -0.37% | 1.52% | 4.16% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1367 | 1.507 | 0.1321% | -0.55% | -0.1% | 2.3% | 8.09% |
000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0427 | 1.5017 | 0.1248% | 0.04% | 0.71% | 2.83% | 10.09% |
000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0365 | 1.4525 | 0.1159% | -0.06% | 0.51% | 2.42% | 8.77% |
000561 | 南方启元债券A | 1.1883 | 1.4033 | 0.1517% | -1.32% | -0.75% | 1.63% | 6.88% |
000562 | 南方启元债券C | 1.179 | 1.351 | 0.1359% | -1.42% | -0.96% | 1.22% | 5.34% |
000997 | 南方双元债券A | 1.2663 | 1.2923 | 0.1028% | 1.84% | 3.5% | 6.4% | -1.53% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.1694 | 1.2534 | -0.4597% | 5.12% | 8.22% | 11.02% | 13.51% |
000998 | 南方双元债券C | 1.2209 | 1.2469 | 0.082% | 1.74% | 3.29% | 5.97% | -2.72% |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1653 | 1.2412 | 0.0687% | 0.21% | 0.69% | 2.2% | 7.78% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.1553 | 1.2293 | -0.4824% | 5.02% | 8.02% | 10.59% | 12.24% |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1539 | 1.2264 | 0.0694% | 0.16% | 0.6% | 2.01% | 7.15% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1.0661 | 1.1916 | 0.0563% | 0.31% | 0.78% | 2.27% | 7.41% |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0249 | 1.1876 | 0.0977% | 0.13% | 0.7% | 2.23% | 7.47% |
006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.005 | 1.182 | 0.0597% | 0.31% | 0.78% | 1.95% | 7.18% |
006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0034 | 1.1684 | 0.0598% | 0.26% | 0.68% | 1.76% | 6.55% |
009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0972 | 1.1672 | 0.1004% | -0.5% | -0.14% | 1.93% | 7.65% |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0211 | 1.1668 | 0.0784% | 0.04% | 0.54% | 1.93% | 6.51% |
006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0888 | 1.1628 | 0.1011% | 0.28% | 0.73% | 2.14% | 8.45% |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0165 | 1.1421 | 0.1083% | -0.23% | 0.26% | 2.21% | 8.23% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.06 | 1.14 | 0.0755% | 0.24% | 0.79% | 2.35% | 8.5% |
006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0587 | 1.1327 | 0.0851% | 0.17% | 0.52% | 1.73% | 7.17% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0477 | 1.1277 | 0.0669% | 0.19% | 0.7% | 2.15% | 7.89% |
007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0341 | 1.1168 | 0.029% | 0.28% | 0.52% | 1.36% | 5.63% |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0369% | 0.29% | 0.73% | 1.75% | 6.16% |
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | 0.29% | 0.93% | 2.47% | / |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0721 | 1.0721 | 0.056% | 0.31% | 0.72% | 1.77% | 6.31% |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0717 | 1.0717 | 0.056% | 0.28% | 0.71% | 1.74% | 6.22% |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0651 | 1.0651 | 0.047% | 0.28% | 0.64% | 1.38% | 5.53% |
007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.37% | 0.76% | 1.66% | 6.11% |
202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.37% | 0.77% | 1.66% | 6.12% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.31% | 0.62% | 1.38% | 5.04% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.33% | 0.69% | 1.5% | 5.65% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.36% | 0.76% | 1.63% | 5.85% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.37% | 0.76% | 1.61% | 5.98% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.35% | 0.72% | 1.56% | 5.78% |
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.34% | 0.73% | 1.57% | 5.8% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.35% | 0.73% | 1.54% | 5.74% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.74% | 1.59% | 6.05% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.31% | 0.64% | 1.42% | 5.35% |
202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.37% | 0.77% | 1.63% | 5.95% |
202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.31% | 0.65% | 1.42% | 5.36% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.25% | 0.5% | 1.14% | 4.28% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.27% | 0.57% | 1.26% | 4.89% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.65% | 1.41% | 5.55% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.3% | 0.63% | 1.36% | 5.21% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.29% | 0.6% | 1.32% | 5.02% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.28% | 0.61% | 1.33% | 5.04% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.29% | 0.61% | 1.29% | 4.98% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.27% | 0.56% | 1.25% | 4.95% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.31% | 0.65% | 1.38% | 5.19% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.27% | 0.55% | 1.23% | 4.83% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.22% | 0.5% | 1.18% | 4.47% |
070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | 0.19% | 0.74% | 3.52% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.0996 | 1.1346 | 0.1092% | 0.26% | 0.99% | 2.2% | 7.7% |
202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.7466 | 2.2241 | -1.1209% | 16.59% | 24.61% | 21.99% | 31.49% |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.2924 | 2.2924 | -0.135% | 16.96% | 26.04% | 28.54% | 24.75% |
202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2.0084 | 2.0284 | 2.0114% | 6.62% | 14.94% | 10.76% | 36.8% |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.2171 | 1.2171 | -2.0915% | 22.74% | 34.1% | 31.48% | 25.25% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.624 | 2.142 | -1.1805% | 14.04% | 23.19% | 19.34% | 28.42% |
118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 3.174 | 3.174 | -3.5258% | -1.24% | 18.08% | 12.51% | 35.53% |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.351 | 1.351 | -1.2427% | 14.88% | 36.88% | 22.26% | 53.7% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.1791 | 1.1791 | -3.3921% | 6.19% | 16.68% | 21.97% | 66.19% |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.0377 | 3.0377 | -1.168% | 14.04% | 24.04% | 20.86% | 20.12% |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.1369 | 3.1369 | -4.6013% | 37.41% | 57.72% | 45.5% | 31.69% |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.3794 | 2.3794 | 1.2209% | 12.89% | 23.93% | 24.11% | 39.28% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.8377 | 1.8377 | -0.938% | 14.43% | 23.64% | 20.09% | 28.9% |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 1.7344 | 1.7344 | -2.7367% | 23.37% | 33.78% | 26.4% | 21.16% |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型 | 2.0998 | 4.0898 | -2.253% | 9.85% | 17.47% | 8.92% | 23.24% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | QDII型 | 1.08 | 1.531 | -2.439% | -1.46% | 3.68% | -5.06% | 17.33% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | QDII型 | 0.943 | 0.945 | -1.2565% | 17.29% | 36.86% | 26.92% | 50.4% |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型 | 1.2806 | 1.4806 | 1.2412% | 0.59% | 8.27% | 6.68% | 25.16% |
