输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.617 | 4.617 | -7.66% | 0.59% | 12.45% | 44.69% | 21.63% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.2591 | 3.2591 | -10.2572% | 13.03% | 19.94% | 65.08% | 86.24% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.048 | 3.048 | 4.8143% | -2.71% | -8.96% | -8.96% | -22.89% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.797 | 2.827 | -0.791% | -7.43% | -2.71% | 22.53% | 23.32% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.745 | 2.745 | -1.0097% | -24.77% | -12.1% | 22.27% | 3.2% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.73 | 2.73 | -1.5507% | -27.43% | -12.08% | 30.5% | -0.29% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.647 | 2.717 | 4.0897% | 5.37% | 6.99% | 8% | 7.17% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.441 | 2.509 | 1.0348% | -7.82% | -14.05% | -5.42% | 22.11% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.414 | 2.414 | -9.0087% | 10.78% | 7.48% | 21.73% | 21.43% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.361 | 2.361 | -1.2547% | -31.27% | -15.29% | 31.92% | 9.9% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.32 | 2.32 | -3.0506% | 9.02% | 9.69% | 4.93% | 16.82% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.303 | 2.303 | -9.0083% | 10.61% | 7.22% | 21.15% | 19.64% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.268 | 2.268 | -1.2582% | -31.36% | -15.51% | 31.28% | 8.28% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.247 | 2.247 | 3.5484% | -5.87% | -9.87% | / | 4.46% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.7327 | 2.0837 | -2.9354% | -10.26% | -10.56% | 16.87% | 20.23% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0036 | 2.0036 | 2.0267% | -9.22% | -8.66% | 3.52% | 19.91% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9731 | 1.8236 | -1.0474% | -20.17% | -19.99% | -8.53% | -16.48% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.676 | 1.676 | 1.1467% | 1.88% | 1.02% | 18.45% | -3.4% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.6736 | 1.6736 | 0.6374% | 4.38% | -0.65% | 16.24% | 19.2% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6593 | 1.6593 | -0.7892% | 5.49% | -1.72% | 3.73% | 36.89% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.469 | 1.469 | -2.7732% | -8.72% | -5.34% | 27.74% | 27.85% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4331 | 1.4331 | -8.1523% | -10.98% | -11.44% | 31.49% | 38.65% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.3555 | 1.3555 | -0.2796% | 19.32% | 32.33% | 62.76% | 31.26% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.3206 | 1.3206 | -3.7884% | -11.51% | -10.27% | 16.94% | 16.35% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2775 | 1.2775 | -3.7882% | -11.59% | -10.45% | 16.5% | 14.99% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.1528 | 1.1528 | 2.4256% | -9.78% | -13.36% | -15.88% | -35.39% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.777 | 0.777 | 3.5724% | -2.78% | -16.16% | -15.71% | -16.56% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 19.6402 | 20.3312 | -3.9928% | -4.2% | 2.24% | 25.55% | 13.47% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 7.275 | 16.222 | -3.7953% | 5.72% | 12.77% | 81.3% | 92.03% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.7751 | 14.7253 | -11.3909% | 1.92% | 24.6% | 101.94% | 189.79% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 7.39 | 9.993 | -4.6329% | 14.08% | 30.7% | 113.96% | 125.2% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.592 | 9.32 | -3.3236% | 5.41% | 12.26% | 62.6% | 72.47% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 8.861 | 8.861 | -11.8308% | -2.75% | 16.61% | 91.55% | 109.58% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.425 | 8.635 | -3.7651% | -3.03% | 1.75% | 54.2% | 50.06% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.69 | 8.255 | -5.1658% | -0.7% | 7.36% | 34.28% | 14.74% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.0689 | 8.0689 | 0.8537% | 60.61% | 88.14% | 196.39% | 180.44% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3447 | 7.5381 | -8.1175% | 20.93% | 41.49% | 129.94% | 121.97% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 7.133 | 7.133 | -6.6361% | 1.08% | 27.22% | 113.05% | 105.8% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 6.002 | 6.848 | -1.5743% | 25.96% | 52.1% | 107.68% | 82.38% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.471 | 6.741 | -4.1617% | 5.1% | 12.12% | 79.94% | 92% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.126 | 6.666 | 2.1681% | 0.13% | 2.22% | 4.54% | -8.24% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.2338 | 6.0238 | 3.9352% | -12.88% | -21.59% | -16.01% | -30.09% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.7529 | 5.7529 | -3.939% | 6.61% | 9.81% | 57.98% | 64.46% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 4.4336 | 5.2886 | -12.4244% | 0.56% | 13.93% | 87.17% | 87.86% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.0987 | 5.0987 | -5.357% | -2.6% | 5.36% | 47.95% | 61.56% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 4.054 | 4.813 | -3.2227% | 6.01% | 6.68% | 42.85% | 46.04% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3528 | 4.5869 | -1.205% | -0.65% | -0.46% | 24.67% | 10.32% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.5277 | 4.5727 | -6.1102% | -3.76% | 1.31% | 39% | 31.72% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.568 | 4.49 | -4.7966% | 13.83% | 30.5% | 114.07% | 126.17% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.506 | 4.4 | -4.2533% | -6.72% | -0.03% | 36.72% | 43.47% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.858 | 4.018 | -4.2917% | 7.94% | 17.18% | 105.39% | 141.93% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.952 | 3.952 | -5.7477% | 0.08% | -0.2% | -15.75% | 28.94% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.8331 | 3.8331 | -7.3101% | -5.55% | -0.21% | 43.7% | 40.3% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.2308 | 3.7638 | -5.1187% | -0.16% | -1.17% | 31.26% | 29.29% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0469 | 3.7366 | -7.0826% | -7.94% | -6.68% | 22.47% | 29.23% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.929 | 3.672 | 0.9419% | -6.36% | -12.2% | 18.9% | 23.38% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.9057 | 3.547 | -2.3294% | -2.85% | 0.49% | 29.71% | 39.76% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.3824 | 3.5037 | -9.229% | -0.12% | 6.28% | 39.54% | 65.91% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.418 | 3.384 | -3.9295% | -3.47% | 1.43% | 21.3% | -3.54% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.488 | 3.374 | 1.57% | -0.53% | -1.59% | 11.88% | -7.12% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.876 | 3.321 | -1.3379% | -6.38% | -2.84% | 25.86% | 22.33% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5071 | 3.2054 | -6.2142% | -3.79% | 1.18% | 39.16% | 32.85% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.8788 | 3.1089 | -11.3452% | -15.62% | -0.71% | 51.13% | 51.1% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.496 | 3.096 | -0.2667% | -1.97% | -5.5% | 15.7% | 5.8% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.05 | 3.05 | -10.5572% | 16.86% | 33.13% | 94.89% | 92.92% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.714 | 2.912 | -4.4366% | 0.11% | 10.91% | 19.93% | 23.42% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.6775 | 2.8925 | -5.6188% | 0.28% | 6.39% | -2.44% | 24.65% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.887 | 2.887 | -8.3201% | 3.89% | 13.89% | 89.06% | 63.85% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.7874 | 2.7874 | 2.8561% | 0.8% | -1.13% | 3.67% | 22.17% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.7393 | 2.7393 | -5.3554% | -2.48% | 5.87% | 48.41% | 63.15% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6989 | 2.5439 | -14.7139% | -14.14% | 0.44% | 26.28% | 24.74% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.2394 | 2.5276 | -2.137% | -3.71% | -0.33% | 33.62% | 44.85% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.488 | 2.488 | -0.1605% | 5.92% | 12.43% | 42.09% | 29.05% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3324 | 2.3524 | -3.5481% | -3.47% | -0.84% | 26.76% | 50.48% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.342 | 2.342 | 0.6014% | -8.23% | -11.29% | 63.43% | 95.82% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.315 | 2.315 | -2.8128% | -4.34% | -0.9% | 28.68% | 36.26% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.173 | 2.1585 | -2.3314% | -8.64% | -1.82% | 18.06% | 12.28% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6595 | 2.0521 | 2.9343% | 0.58% | 0.7% | 5.77% | -0.45% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0201 | 2.0201 | -14.7673% | -22.84% | -26.56% | -15.02% | -11.44% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.002 | 2.002 | -5.1634% | -4.48% | 6.38% | 36.19% | 29.92% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.901 | 1.963 | 0.0895% | 1.03% | 3.61% | 7.95% | 18.44% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.8436 | 1.8436 | -13.1115% | -11.86% | -8.37% | 12.46% | 25.23% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.7545 | 1.8313 | -5.54% | 1.3% | 11.87% | 13.79% | 16.58% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.8286 | 1.8286 | -12.095% | 7.19% | 46.64% | 159.01% | 202.25% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.8213 | 1.8213 | -0.5678% | -0.64% | 1.31% | 9.33% | 14.26% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.767 | 1.817 | 1.2259% | -8.89% | -15.68% | 12.86% | 24.19% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.7187 | 1.7687 | 3.0087% | 3.94% | 3.84% | 7.07% | 8.16% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.7027 | 1.7027 | -0.0176% | -0.33% | 0.24% | 5.98% | 10.71% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.367 | 1.68 | -0.0731% | -3.94% | -2.01% | 9.71% | -1.8% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4534 | 1.6524 | 3.0123% | 3.57% | 3.08% | 5.31% | 7.66% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.6437 | 1.6437 | -6.7669% | -13.39% | -6.43% | 31.39% | 11.51% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1887 | 1.6056 | 0.0758% | -0.1% | 2.11% | 7.83% | 13.67% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5947 | 1.5947 | 0.384% | 1.16% | 2.4% | 3.53% | 7.59% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0204 | 1.5314 | 0.2358% | 0.78% | 0.44% | 23.16% | 26.13% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4997 | 1.4997 | -0.2594% | 1.51% | 2.27% | 7.58% | 16.17% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.408 | 1.454 | 0.0711% | -2.9% | -1.33% | 4.76% | 14.84% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.17 | 1.4517 | 2.8481% | -3.67% | -11.32% | -5.54% | -0.96% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4462 | 1.4462 | -0.2621% | 1.38% | 2.02% | 7.05% | 14.45% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1291 | 1.4102 | 2.8418% | -3.87% | -11.68% | -6.3% | -3.31% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.2734 | 1.3034 | -1.5159% | -4.45% | -2.18% | -4.08% | -5.58% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1674 | 1.1674 | -4.702% | -21.45% | -24.08% | -13.37% | -12.5% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.148 | 1.148 | -4.0134% | -10.38% | -9.39% | 6.79% | 13.22% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1029 | 1.1029 | 0.2363% | -0.68% | -1.28% | 3.94% | 7.73% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0848 | 1.0848 | 0.2403% | -0.78% | -1.48% | 3.53% | 6.38% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.902 | 4.404 | 0.325% | -0.98% | 0.6% | 9.44% | 14.24% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2848 | 3.3838 | -1.5978% | 0.27% | 3.76% | 9.97% | 19.61% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2175 | 3.2645 | -1.6019% | 0.17% | 3.55% | 9.53% | 18.17% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.409 | 2.69 | 0.4277% | 0.86% | 1.07% | 4.3% | 16.35% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4221 | 2.6497 | 0.3245% | 0.36% | 0.6% | 2.49% | 12.14% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.397 | 2.578 | 0.3592% | 0.79% | 0.86% | 3.89% | 14.94% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4138 | 2.5744 | 0.3264% | 0.29% | 0.45% | 2.19% | 11.13% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1661 | 2.4981 | -3.4629% | 0.09% | 3.65% | 28.41% | 38.94% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.928 | 2.438 | 0.3644% | 1.31% | 1.15% | 1.74% | 11.77% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2039 | 2.4209 | -3.469% | -0.01% | 3.44% | 27.9% | 37.23% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.85 | 2.322 | 0.3798% | 1.26% | 0.98% | 1.37% | 10.51% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9328 | 2.2798 | 0.0311% | 0.41% | 1.12% | 1.26% | 7.15% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2279 | 2.1198 | -0.2356% | -0.47% | 1.25% | 6.77% | 15.47% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2248 | 2.0611 | -0.2362% | -0.55% | 1.1% | 6.47% | 14.45% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.972 | 1.972 | 0.0355% | 0.49% | 1.28% | 1.57% | 8.12% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2051 | 1.8263 | -0.5939% | -0.42% | -0.45% | 4.61% | 10.16% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2419 | 1.7462 | 0.0725% | 0.75% | 1.82% | 2.4% | 11.34% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.6291 | 1.7381 | -2.2384% | 0.46% | 7.49% | 13.79% | 21.71% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3174 | 1.6854 | 0.0456% | 0.65% | 1.57% | 2.39% | 11.27% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4454 | 1.6775 | 0.00% | 0.63% | 1.74% | 1.29% | 8.73% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1595 | 1.6595 | 0.0604% | 0.79% | 1.66% | 2.55% | 9.88% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1292 | 1.649 | 0.062% | 0.88% | 1.8% | 2.09% | 11.25% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1099 | 1.6407 | 0.0451% | 0.77% | 1.74% | 2.39% | 9.96% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.158 | 1.623 | 0.0605% | 0.71% | 1.51% | 2.25% | 8.9% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2629 | 1.6077 | 0.0475% | 0.61% | 1.48% | 2.19% | 10.57% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3864 | 1.6067 | 0.00% | 0.52% | 1.53% | 0.88% | 7.44% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.023 | 1.605 | 0.00% | 0.49% | 1.51% | 2.5% | 9.91% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1278 | 1.5856 | 0.0532% | 0.78% | 1.59% | 1.67% | 9.92% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1876 | 1.5805 | 0.0084% | 0.49% | 1.19% | 1.37% | 8.19% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1102 | 1.5766 | 0.0451% | 0.67% | 1.54% | 1.99% | 8.67% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0798 | 1.5732 | 0.0556% | 0.79% | 1.87% | 1.57% | 8.1% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2489 | 1.5709 | 0.0721% | 0.69% | 1.33% | 2.08% | 11.69% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.023 | 1.554 | 0.00% | 0.39% | 1.28% | 2.18% | 8.66% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0785 | 1.5311 | 0.0557% | 0.7% | 1.68% | 1.18% | 6.82% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2221 | 1.5301 | 0.0655% | 0.59% | 1.13% | 1.67% | 10.36% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.26 | 1.528 | -0.2375% | -1.02% | -2.55% | -1.49% | 7.78% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1535 | 1.5238 | 0.0087% | 0.39% | 0.99% | 0.97% | 6.9% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0107 | 1.5232 | 0.0099% | 0.53% | 1.4% | 2.24% | 10.01% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0081 | 1.4711 | 0.00% | 0.42% | 1.2% | 1.83% | 8.65% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2242 | 1.4392 | 0.5586% | 1.67% | 2.46% | 1.84% | 8.61% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.2106 | 1.3826 | 0.5482% | 1.55% | 2.24% | 1.42% | 7.22% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.3009 | 1.3269 | -0.0691% | 0.22% | 0.67% | 3.96% | 11.09% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2125 | 1.2965 | -0.3452% | -0.65% | 1.03% | 8.44% | 16.52% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2503 | 1.2763 | -0.0719% | 0.12% | 0.47% | 3.54% | 9.77% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1942 | 1.2682 | -0.3505% | -0.75% | 0.84% | 8.01% | 15.24% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1824 | 1.2583 | 0.0085% | 0.38% | 0.97% | 1.64% | 7.16% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.169 | 1.2415 | 0.0171% | 0.33% | 0.88% | 1.45% | 6.53% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0171 | 1.2058 | 0.0393% | 0.39% | 0.95% | 1.66% | 6.7% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0221 | 1.2046 | 0.0294% | 0.4% | 1.05% | 1.83% | 6.98% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.006 | 1.1933 | 0.0099% | 0.27% | 0.69% | 1.39% | 6.19% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1144 | 1.1844 | 0.009% | 0.38% | 1.06% | 1.13% | 7.15% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0195 | 1.1814 | 0.0196% | 0.32% | 0.91% | 1.52% | 6.01% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0053 | 1.1781 | 0.0099% | 0.22% | 0.59% | 1.19% | 5.57% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.1028 | 1.1768 | 0.0091% | 0.35% | 0.81% | 1.51% | 6.74% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0211 | 1.1596 | 0.0196% | 0.42% | 1.15% | 1.56% | 7.78% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0547 | 1.1564 | 0.0379% | 0.49% | 1.03% | 1.75% | 7.3% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0689 | 1.1429 | 0.0094% | 0.23% | 0.6% | 1.11% | 5.47% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0413 | 1.1423 | 0.0384% | 0.44% | 0.93% | 1.56% | 6.69% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0005 | 1.0962 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 2.37% | 6.56% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.24% | 0.65% | 1.29% | 5.3% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0092% | 0.24% | 0.65% | 1.3% | 5.51% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.23% | 0.65% | 1.29% | 5.45% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.23% | 0.67% | 1.27% | 4.82% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.33% | 0.68% | 1.41% | 5.43% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.33% | 0.68% | 1.41% | 5.44% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.31% | 0.57% | 1.14% | 4.48% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.31% | 0.62% | 1.29% | 4.97% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.33% | 0.66% | 1.37% | 5.2% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.29% | 0.6% | 1.28% | 5.21% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.31% | 0.64% | 1.32% | 5.11% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.31% | 0.63% | 1.3% | 5.09% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.28% | 0.58% | 1.23% | 4.97% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.34% | 0.69% | 1.41% | 5.32% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.27% | 0.56% | 1.16% | 4.67% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.34% | 0.69% | 1.42% | 5.35% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.27% | 0.56% | 1.17% | 4.69% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.25% | 0.45% | 0.9% | 3.73% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.25% | 0.5% | 1.04% | 4.22% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.29% | 0.6% | 1.24% | 4.83% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.23% | 0.48% | 1.05% | 4.46% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.25% | 0.52% | 1.08% | 4.35% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.25% | 0.51% | 1.06% | 4.33% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.22% | 0.46% | 1% | 4.22% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.23% | 0.48% | 1% | 4.25% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.28% | 0.57% | 1.18% | 4.6% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.23% | 0.48% | 1.02% | 4.21% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.18% | 0.39% | 0.83% | 3.72% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | / | 2.3% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.9965 | 1.1375 | -0.2503% | -1.67% | -1.2% | 7.28% | 6.12% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.118 | 1.153 | 0.0089% | 0.39% | 1.01% | 1.97% | 6.81% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.8227 | 2.3007 | -2.7011% | -2.85% | 0.05% | 20.05% | 28.73% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.3591 | 2.3591 | -1.9208% | -5.43% | -6.21% | 17.39% | 23.21% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 1.9619 | 1.9819 | 2.6689% | -2.32% | -4.75% | 2.67% | 15.68% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.2634 | 1.2634 | -3.7923% | -8.65% | -3.12% | 23.97% | 25.72% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5884 | 2.1794 | -2.168% | -2.76% | -0.53% | 15.23% | 22.1% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 2.94 | 2.94 | 1.6246% | 1.66% | -8.07% | -1.84% | -5.16% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.543 | 1.543 | -3.6829% | -4.4% | 1.11% | 33.36% | 42.21% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.058 | 1.058 | 2.7683% | -0.94% | -9.31% | -5.87% | 22.75% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.1902 | 3.1902 | -2.1921% | -3.64% | -0.46% | 17.54% | 23.37% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.442 | 3.442 | -6.4801% | -8.2% | 1.01% | 43.64% | 51.49% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.4014 | 2.4014 | -0.0915% | -1.36% | -1.4% | 11.69% | 25.94% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.876 | 1.876 | -2.2102% | -3.02% | -0.79% | 15.26% | 22.22% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 1.8122 | 1.8122 | -4.7364% | -6.14% | 2.77% | 26.03% | 24.02% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 指数型 | 2.2132 | 4.2532 | -2.3689% | 2.33% | 1.86% | 16.18% | 23.42% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | QDII型 | 1.148 | 1.638 | -1.0345% | 0.88% | 5.76% | 8.79% | 13.24% |
