输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.165 | 4.165 | -1.0924% | 10.39% | 29.55% | 33.41% | -4.27% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.292 | 3.292 | -1.8485% | -7.29% | -4.5% | -4.75% | -22.94% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.188 | 3.188 | -1.4529% | 5.98% | 46.37% | 56.58% | -1.15% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.183 | 3.183 | -1.5161% | 5.99% | 38.39% | 58.52% | 1.08% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.884 | 2.952 | 1.264% | 1.23% | 10.12% | 35.72% | 42.14% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.8854 | 2.8854 | -1.3437% | 10.64% | 54.85% | 70.11% | 12.26% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.853 | 2.883 | 0.1474% | 7.48% | 22.45% | 31.08% | 12.41% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.7788 | 2.7788 | -1.3526% | 10.5% | 54.47% | 69.27% | 10.59% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.6984 | 2.6984 | 0.6415% | 10.89% | 32.69% | 69.22% | 52.61% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.469 | 2.539 | 0.0811% | -0.32% | -1.75% | -1.56% | 7.35% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.44 | 2.44 | 0.4942% | -5.79% | 4.36% | 7.87% | 14.61% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9737 | 2.3247 | 2.058% | 15.41% | 31.62% | 50.86% | 33.48% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.212 | 2.212 | 0.00% | 4.28% | 13.27% | 23.06% | 33.88% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.1795 | 2.1795 | 0.9635% | 5.6% | 10.16% | 18.56% | 27.16% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.169 | 2.169 | -2.0767% | -3.21% | -0.23% | 32.82% | -14.97% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.116 | 2.116 | 0.00% | 4.12% | 12.98% | 22.42% | 31.89% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2293 | 2.0603 | 1.2019% | 9.14% | 11.61% | 22.98% | -9.36% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6845 | 1.6845 | -0.6136% | 1.83% | 4.34% | 28.72% | 34.64% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.6706 | 1.6706 | 1.2546% | 5.79% | 13.84% | 17.57% | 12.2% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.664 | 1.664 | -0.9524% | 8.9% | 16.53% | 27.9% | -28.92% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.6383 | 1.6383 | 2.7727% | 10.45% | 51.04% | 78.68% | 36.45% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.579 | 1.579 | 1.0754% | 13.89% | 39.87% | 65.83% | 20.72% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.4943 | 1.4943 | 1.9026% | 13.2% | 31.08% | 48.61% | 27.83% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4484 | 1.4484 | 1.8924% | 13.09% | 30.83% | 48.02% | 26.28% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3154 | 1.3154 | 0.4199% | -5.75% | -6.58% | 2.63% | -35.71% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0164 | 1.0164 | 0.9335% | 0.3% | 22.21% | 31.3% | -19.32% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0755% | -7.14% | -2.61% | 12.44% | -8.95% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 19.6117 | 20.3027 | 0.1092% | 10.57% | 24.95% | 29% | 2.17% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.808 | 15.194 | 3.2767% | 15.77% | 65.76% | 85.91% | 49.67% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.0438 | 12.6592 | 0.8281% | 6.52% | 71.85% | 109.37% | 108.97% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.413 | 8.623 | 4.2137% | 30.63% | 55.22% | 67.45% | 44.03% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.129 | 8.544 | 2.6642% | 13.02% | 48.3% | 65.31% | 39.81% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 5.937 | 8.17 | 1.7655% | 17.26% | 70.84% | 99.6% | 47.12% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.501 | 8.055 | -0.3983% | 9.65% | 26.48% | 30.15% | -4.71% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.67 | 7.67 | 2.5127% | 10.79% | 72.13% | 89.66% | 85.53% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.2894 | 7.0794 | -0.1623% | -6.32% | 1.7% | 11.35% | -21.6% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.9648 | 6.5803 | 3.7754% | 27.13% | 65.69% | 100.96% | 35.07% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.925 | 6.465 | 0.00% | -4.3% | 0.15% | 5.71% | -23% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.091 | 6.091 | 3.3249% | 15.69% | 65.43% | 85.98% | 49.29% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 5.576 | 5.576 | 3.8361% | 20.8% | 65.71% | 67.7% | 40.74% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.3079 | 5.3079 | 0.4789% | 12.78% | 43.92% | 48.78% | 39.06% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.9038 | 4.9038 | 2.8784% | 15.07% | 44% | 57.93% | 35.99% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.927 | 4.773 | 1.6304% | 6.45% | 40% | 51.33% | 0.72% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 3.9078 | 4.7628 | 0.3441% | 10.01% | 65.56% | 72.84% | 43.2% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3649 | 4.6074 | -1.3016% | 1.16% | 23.11% | 28.23% | -7.65% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.5259 | 4.5609 | 2.0566% | 13.08% | 37.89% | 42.46% | 22.42% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.799 | 4.558 | 0.211% | 14.08% | 30.01% | 45.56% | 30.5% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5387 | 4.4027 | 1.3169% | 10.01% | 37.49% | 53.26% | 44.2% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 4.3665 | 4.3665 | 1.6884% | 33.34% | 62.05% | 71.78% | 54.42% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.287 | 4.089 | 1.6588% | 17.32% | 71.02% | 99.99% | 48.19% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.05 | 4.05 | -2.2919% | -0.27% | -7.98% | 36% | 23.21% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2.203 | 3.946 | 0.00% | 21.09% | 34.21% | 43.28% | 35.91% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.8816 | 3.8816 | 2.4412% | 16.02% | 44.97% | 50.66% | 33.21% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.1249 | 3.8146 | 0.9241% | 13.25% | 30.08% | 33.82% | 33.23% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.2594 | 3.7924 | 0.6876% | 9.59% | 33.02% | 41.84% | 27.21% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.9246 | 3.5668 | 0.8518% | 13.2% | 29.83% | 40.71% | 37.78% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.465 | 3.465 | 4.1479% | 20.19% | 81.13% | 110% | 83.53% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.966 | 3.411 | -0.3025% | 13.99% | 30.03% | 42.8% | 15.86% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.2704 | 3.3914 | -0.6139% | 9.24% | 36.41% | 49.18% | 32.78% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.497 | 3.383 | 0.00% | -0.4% | 9.52% | 10.74% | -13.68% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.401 | 3.367 | 0.00% | 7.3% | 18.89% | 19.81% | -18.11% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.613 | 3.213 | 1.0019% | 12.48% | 22.2% | 37.98% | -9.79% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5057 | 3.2024 | 2.0585% | 13.18% | 38.21% | 42.93% | 23.37% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.9574 | 3.1875 | 1.1873% | 11.6% | 54.65% | 67.37% | 38.46% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.7925 | 2.7925 | -0.8627% | -1.44% | 18.31% | 34.78% | 24.5% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.764 | 2.764 | 0.5493% | 1.79% | 1.19% | 9.66% | 20.22% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.5487 | 2.7637 | -2.1124% | -6.21% | -4.48% | 35.07% | -5.29% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.453 | 2.651 | -0.1628% | 2.68% | 7.59% | 13.72% | 8.01% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.625 | 2.625 | 6.0606% | 38.45% | 75.7% | 99.32% | 101.61% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.6213 | 2.6213 | 2.8122% | 14.92% | 43.7% | 57.81% | 36.74% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.7256 | 2.5706 | 1.2735% | 3.56% | 29.33% | 37% | 11.83% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.2716 | 2.5598 | 0.7585% | 14.37% | 34.71% | 46.78% | 44.14% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.544 | 2.544 | 6.622% | 20.45% | 72.83% | 81.71% | 14.18% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3967 | 2.4167 | 1.289% | 11.25% | 31.8% | 53.23% | 47.04% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.366 | 2.366 | 1.0248% | 14.08% | 30.72% | 40.92% | 35.43% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.274 | 2.274 | 1.1566% | 12.13% | 27.4% | 30.32% | 14.27% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.257 | 2.257 | -2.0399% | 18.54% | 45.24% | 50.17% | 39.67% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.2188 | 2.1823 | -0.2129% | 4.09% | 18.85% | 28.33% | 11.01% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2.1165 | 2.1665 | 0.9107% | 17.24% | 31.66% | 49.34% | 39.61% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.0458 | 2.0458 | 0.1567% | 9.07% | 28.26% | 29.69% | 22.42% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6434 | 2.036 | 0.7359% | 2.29% | 1.84% | 9.53% | -20.39% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.963 | 1.963 | 4.3039% | 28.55% | 32.81% | 52.41% | 10.97% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8306 | 1.8926 | 0.0711% | 2.05% | 3.68% | 5.21% | 17.35% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.7984 | 1.7984 | 0.1615% | 2.8% | 7.55% | 8.89% | 13.68% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.7885 | 1.7885 | -0.2287% | 11.34% | 41.5% | 47.47% | 22.33% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.395 | 1.708 | -0.1432% | 3.95% | 10.89% | 14.44% | -19.78% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6546 | 1.7046 | -0.3313% | -0.19% | 2.17% | 6.65% | 3.28% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6969 | 1.6969 | 0.254% | 1.72% | 5.46% | 7.09% | 11.79% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5868 | 1.6636 | -0.4892% | 1.27% | 2.89% | 3.62% | 5.72% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.6218 | 1.6218 | 2.5871% | 19.32% | 20.74% | 47% | 10.18% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4107 | 1.6097 | -0.1981% | 0.01% | 1.66% | 4.75% | 4.57% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1936 | 1.5804 | 0.2183% | 2.79% | 5.37% | 7.48% | 13.24% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5571 | 1.5571 | -0.0064% | 0.56% | 1.06% | 2.28% | 7.39% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.273 | 1.5547 | 0.252% | 3.61% | 0.94% | 26.08% | 1.41% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0288 | 1.5398 | 0.1753% | 8.67% | 22.52% | 33.16% | 20.61% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.2335 | 1.5146 | 0.2357% | 3.39% | 0.51% | 25.05% | -1.05% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.432 | 1.478 | 0.4208% | 4.3% | 6.23% | 9.15% | 20.54% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4732 | 1.4732 | 0.4089% | 3.75% | 5.67% | 9.35% | 14.99% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4244 | 1.4244 | 0.4159% | 3.62% | 5.42% | 8.82% | 13.28% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3027 | 1.3327 | -0.1915% | -0.89% | -1.65% | -1.36% | -8.65% |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -1.99% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.298 | 1.298 | 0.00% | 14.54% | 18.92% | 42.41% | 13.73% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.235 | 1.235 | 2.1505% | 14.67% | 85.99% | 109.32% | 84.33% |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1145 | 1.1145 | 0.1618% | 2.3% | 4.44% | 7.69% | 11.49% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0984 | 1.0984 | 0.155% | 2.21% | 4.23% | 7.26% | 10.09% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8773 | 4.3793 | 0.2998% | 4.59% | 7.98% | 10.71% | 13.86% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2072 | 3.3062 | 0.979% | 3.62% | 5.98% | 9.04% | 15.37% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1465 | 3.1935 | 0.9738% | 3.51% | 5.76% | 8.59% | 13.97% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.409 | 2.675 | 0.2134% | 1.5% | 2.82% | 6.1% | 18% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4147 | 2.6423 | 0.0707% | 1.62% | 2.04% | 5.16% | 13.8% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4085 | 2.5691 | 0.0639% | 1.54% | 1.89% | 4.85% | 12.77% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.4 | 2.566 | 0.2147% | 1.44% | 2.63% | 5.7% | 16.67% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1225 | 2.4545 | 0.8889% | 13.01% | 25.82% | 38.07% | 36.94% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.907 | 2.417 | 0.2102% | 0.74% | 0.63% | 3.81% | 12.91% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.1639 | 2.3809 | 0.8811% | 12.9% | 25.56% | 37.51% | 35.33% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.832 | 2.304 | 0.164% | 0.6% | 0.38% | 3.39% | 11.5% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9113 | 2.2583 | 0.0262% | 0.35% | 0.27% | 0.75% | 9.21% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2189 | 2.1108 | 0.5278% | 4.68% | 6.17% | 10.48% | 18.48% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2176 | 2.0539 | 0.5118% | 4.6% | 6.02% | 10.16% | 17.43% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9471 | 1.9471 | 0.036% | 0.43% | 0.43% | 1.06% | 10.2% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2164 | 1.8376 | 0.00% | 2.1% | 5.7% | 8.02% | 12.9% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.236 | 1.7237 | 0.0729% | 0.62% | 0.74% | 1.79% | 13.44% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.297 | 1.665 | 0.0463% | 0.81% | 1.11% | 2.64% | 13.22% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4204 | 1.6525 | 0.1128% | 0.67% | -0.18% | 0.96% | 10.63% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1536 | 1.6406 | 0.0607% | 0.81% | 1.08% | 1.82% | 11.35% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1269 | 1.6289 | 0.0622% | 0.62% | 0.39% | 1.27% | 12.7% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5179 | 1.6269 | 1.1057% | 3.22% | 5.83% | 8.14% | 13.85% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1103 | 1.6213 | 0.0631% | 0.63% | 0.78% | 1.82% | 11.19% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1528 | 1.6058 | 0.0521% | 0.72% | 0.93% | 1.51% | 10.33% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.019 | 1.59 | 0.0976% | 0.69% | 1.18% | 2.32% | 11.61% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2445 | 1.5893 | 0.0482% | 0.75% | 1.01% | 2.43% | 12.38% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3652 | 1.5855 | 0.1027% | 0.57% | -0.39% | 0.56% | 9.3% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1239 | 1.5679 | 0.0534% | 0.52% | 0.19% | 0.85% | 11.35% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1733 | 1.5662 | 0.0341% | 0.41% | 0.31% | 1.05% | 10.79% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.294 | 1.562 | 0.0773% | -0.84% | 2.05% | 5.98% | 13.41% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1074 | 1.5594 | 0.0452% | 0.51% | 0.57% | 1.41% | 9.86% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2324 | 1.5544 | 0.0568% | 0.49% | 0.84% | 1.83% | 13.69% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0681 | 1.553 | 0.00% | 0.27% | -0.04% | 0.65% | 9.07% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.019 | 1.541 | 0.0982% | 0.69% | 0.98% | 2.02% | 10.29% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2085 | 1.5165 | 0.0497% | 0.39% | 0.64% | 1.43% | 12.34% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0661 | 1.5131 | 0.00% | 0.18% | -0.24% | 0.24% | 7.76% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1419 | 1.5122 | 0.0263% | 0.31% | 0.11% | 0.64% | 9.48% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0124 | 1.5094 | 0.0692% | 0.6% | 0.92% | 1.93% | 11.46% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.01 | 1.459 | 0.0594% | 0.5% | 0.72% | 1.53% | 10.22% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.1943 | 1.4093 | 0.0251% | 0.36% | -0.47% | -0.23% | 7.69% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1836 | 1.3556 | 0.0169% | 0.26% | -0.66% | -0.64% | 6.1% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.2947 | 1.3207 | 0.1237% | 2.22% | 3.56% | 5.6% | 12.39% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.202 | 1.286 | 0.3925% | 3.18% | 7.3% | 10.81% | 16.23% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2469 | 1.2729 | 0.1204% | 2.12% | 3.35% | 5.18% | 11.03% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1863 | 1.2603 | 0.3978% | 3.08% | 7.1% | 10.4% | 14.95% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1708 | 1.2467 | 0.0342% | 0.41% | 0.73% | 1.45% | 8.55% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1587 | 1.2312 | 0.0345% | 0.36% | 0.63% | 1.26% | 7.92% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0167 | 1.196 | 0.0394% | 0.38% | 0.72% | 1.51% | 7.59% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0231 | 1.1938 | 0.0293% | 0.52% | 0.85% | 1.72% | 7.83% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0053 | 1.1863 | 0.0299% | 0.38% | 0.73% | 1.69% | 7.22% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1023 | 1.1723 | 0.0272% | 0.32% | 0.25% | 0.47% | 8.1% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0215 | 1.1722 | 0.0294% | 0.44% | 0.69% | 1.42% | 6.87% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0051 | 1.1721 | 0.0199% | 0.33% | 0.62% | 1.48% | 6.58% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0937 | 1.1677 | 0.0274% | 0.39% | 0.74% | 1.68% | 8.35% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0201 | 1.1479 | 0.049% | 0.45% | 0.49% | 1.2% | 9.05% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0555 | 1.1455 | 0.019% | 0.45% | 0.79% | 1.7% | 8.28% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% | 2.01% | 2.33% | 2.82% | 7.69% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0622 | 1.1362 | 0.0188% | 0.28% | 0.53% | 1.27% | 7.06% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0426 | 1.1326 | 0.0288% | 0.4% | 0.69% | 1.51% | 7.68% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0184% | 0.36% | 0.67% | 1.57% | 6.17% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0279% | 0.36% | 0.69% | 1.55% | 6.25% |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 1.59% | / |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.076 | 1.076 | 0.0186% | 0.37% | 0.68% | 1.57% | 6.23% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0094% | 0.33% | 0.62% | 1.33% | 5.62% |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.37% | 0.73% | 1.56% | 5.92% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.37% | 0.73% | 1.56% | 5.93% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.58% | 1.25% | 4.88% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.34% | 0.67% | 1.42% | 5.45% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.36% | 0.71% | 1.53% | 5.67% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.33% | 0.69% | 1.48% | 5.79% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.34% | 0.68% | 1.46% | 5.59% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.34% | 0.67% | 1.45% | 5.61% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.32% | 0.66% | 1.43% | 5.54% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.72% | 1.5% | 5.83% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.3% | 0.61% | 1.31% | 5.16% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.37% | 0.73% | 1.54% | 5.8% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.31% | 0.61% | 1.32% | 5.17% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.45% | 1.01% | 4.13% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.28% | 0.55% | 1.17% | 4.7% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.63% | 1.33% | 5.34% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.27% | 0.56% | 1.24% | 4.99% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.28% | 0.56% | 1.22% | 4.84% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.27% | 0.55% | 1.21% | 4.85% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.26% | 0.54% | 1.19% | 4.75% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.26% | 0.53% | 1.13% | 4.75% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.3% | 0.61% | 1.3% | 5.04% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.27% | 0.54% | 1.14% | 4.68% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.23% | 0.45% | 1.05% | 4.25% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | 0.42% | 3.11% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1067 | 1.1417 | 0.0362% | 0.54% | 1.02% | 1.85% | 7.82% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.8199 | 2.2979 | -0.3777% | 2.51% | 17.44% | 28.72% | 24.5% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.5533 | 2.5533 | 2.034% | 13.63% | 25.22% | 38.23% | 31.05% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2.0466 | 2.0666 | -0.6698% | 1.53% | 4.77% | 14.79% | 27.69% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.3149 | 1.3149 | 0.5198% | 7.51% | 27.12% | 38.69% | 23.09% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5963 | 2.1873 | -0.3371% | 1.32% | 13.91% | 23.85% | 19.94% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 3.213 | 3.213 | 0.5949% | -3.34% | -1.23% | 2.32% | 16.79% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.505 | 1.505 | 1.552% | 7.19% | 25.84% | 41.05% | 34.86% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.1622 | 1.1622 | 1.0433% | -2.87% | -0.22% | 23.52% | 32.88% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.2037 | 3.2037 | 0.1469% | 3.61% | 16.59% | 28.26% | 14.36% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.4035 | 3.4035 | 1.367% | 5.43% | 41.03% | 56.18% | 30.34% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.4481 | 2.4481 | -0.0449% | 3.2% | 12.27% | 24.47% | 33.25% |
