输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110022 | 易方达消费行业股票 | 3.518 | 3.518 | 1.7057% | -4.06% | 10.35% | 4.7% | -18.32% | -->
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.195 | 3.195 | 1.1716% | 1.14% | 16.61% | 8.34% | -25.68% | -->
001044 | 嘉实新消费股票 | 2.517 | 2.587 | 0.9222% | 0.64% | 12.77% | 6.38% | 7.56% | -->
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.469 | 2.469 | 2.9179% | 8.86% | 14.15% | 19.56% | 20.26% | -->
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.245 | 2.313 | 1.9065% | 7.21% | 19.93% | 35.24% | 8.14% | -->
001692 | 南方国策动力股票 | 2.1964 | 2.2264 | 0.7292% | -0.91% | 13.61% | 15.66% | -10.82% | -->
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.183 | 2.183 | 1.9617% | -1.13% | 39.4% | 22.85% | -44.51% | -->
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.15 | 2.15 | 11.5145% | 19.51% | 65.51% | 47.16% | 25.51% | -->
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.131 | 2.131 | 2.0105% | -1.8% | 26.54% | 11.22% | -41.02% | -->
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.066 | 2.066 | 11.4949% | 19.35% | 65.02% | 46.42% | 23.64% | -->
003956 | 南方产业智选股票A | 1.9161 | 1.9161 | 2.6629% | 7.49% | 14.05% | 22.59% | -0.13% | -->
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.9003 | 1.9003 | 7.3737% | 28.78% | 53.02% | 57.34% | -1% | -->
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0121 | 1.8431 | 0.3968% | -0.01% | 14.32% | 12.82% | -18.36% | -->
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.7935 | 1.7935 | 1.219% | 0.03% | 43.69% | 24.13% | -43.57% | -->
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.7353 | 1.7353 | 1.2132% | -0.09% | 43.33% | 23.51% | -44.41% | -->
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.735 | 1.735 | 1.6999% | -0.29% | 10.93% | -0.23% | -27.56% | -->
001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.3558 | 1.7068 | 0.4148% | 1.55% | 18% | 13.61% | -9.42% | -->
000955 | 南方产业活力股票 | 1.4144 | 1.4144 | 0.4189% | 0.67% | 11.46% | 17.09% | -8.39% | -->
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.344 | 1.344 | 2.3844% | 4.13% | 24.5% | 35.1% | 4.05% | -->
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.306 | 1.306 | -0.3814% | -9.43% | 1.08% | -4.39% | -47.1% | -->
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2888 | 1.2888 | 0.6639% | -4.63% | -1.72% | -12.75% | -38.64% | -->
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0424 | 1.0424 | 0.511% | 0.33% | 17.67% | 9.38% | -20.73% | -->
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.0142 | 1.0142 | 0.5154% | 0.23% | 17.44% | 8.94% | -21.68% | -->
001421 | 南方量化成长股票 | 0.9812 | 0.9812 | 0.3272% | -1.17% | 11.58% | 4.61% | -32.56% | -->
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9708 | 0.9708 | 1.389% | 7.34% | 19.2% | 15.21% | -19.66% | -->
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8864 | 0.8864 | 3.1537% | 6.81% | 24.01% | 22.26% | -17.8% | -->
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.8135 | 0.8135 | 1.904% | 1.43% | 9.99% | 1.03% | -40.36% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070002 | 嘉实增长混合 | 15.4147 | 16.0957 | 0.976% | 0.24% | 12.54% | 8.2% | -17.17% |
110013 | 易方达科翔混合 | 4.142 | 10.83 | 0.9998% | 3.84% | 18.14% | 15.41% | -17.9% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.5177 | 7.9182 | -0.1999% | 1.99% | 26.9% | 40.1% | -6.23% |
000595 | 嘉实泰和混合 | 2.755 | 7.266 | 1.2868% | 1.4% | 16.64% | 8.94% | -24.1% |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.215 | 7.155 | 0.2262% | -0.94% | 10.36% | 3.31% | -14.58% |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.2332 | 7.0232 | 5.3679% | 3.4% | 18.39% | 16.68% | -24.66% |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.777 | 6.317 | 1.6898% | -2.05% | 11.37% | 4.49% | -26.83% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.465 | 5.81 | 0.4725% | 3.05% | 9.52% | 9.73% | -13.97% |
110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4941 | 5.3935 | -0.5034% | -5.36% | 17.56% | 13.98% | -25.97% |
110002 | 易方达策略成长混合 | 3.124 | 5.087 | -0.5412% | -0.41% | 11.86% | 6.99% | -30.24% |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0841 | 4.1332 | 0.3239% | -5.06% | 12.8% | 2.43% | -32.11% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 4.12 | 4.12 | 0.7828% | 2.82% | 18.8% | 19.14% | -15.92% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 1.1 | 3.875 | 0.9267% | 2.06% | 17.75% | 10.07% | -2.97% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8057 | 3.8207 | 0.7308% | 1.09% | 11.49% | 8.62% | -17.1% |
202023 | 南方优选成长混合A | 3.5494 | 3.5494 | 0.2174% | 1.28% | 13.41% | 12.57% | -15.71% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8509 | 3.5406 | 0.8056% | 1.76% | 11.73% | 12.66% | -6.19% |
110015 | 易方达行业领先混合 | 2.624 | 3.47 | 0.9619% | -2.13% | 6.88% | -7.34% | -36.88% |
202011 | 南方优选价值混合A | 0.9025 | 3.4355 | 1.4045% | 1.95% | 12.62% | 15.26% | -17.95% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.384 | 3.384 | 1.1055% | 4.03% | 18.45% | 16.33% | -14.46% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.623 | 3.382 | -0.1523% | -1.06% | 14.39% | 13.8% | -11.61% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.734 | 3.368 | -0.542% | -0.27% | 12.06% | 7.15% | -30.46% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 3.308 | 3.308 | 0.2728% | -4.59% | 3.12% | 6.92% | -9% |
070010 | 嘉实主题混合 | 1.603 | 3.306 | 1.5199% | 1.46% | 9.28% | 10.4% | -14.9% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.375 | 3.261 | 1.1029% | -2.62% | 12.06% | 4.4% | -20.91% |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.183 | 3.149 | 0.5098% | -3.03% | 11.92% | 4.23% | -44.17% |
202027 | 南方高端装备混合A | 2.2849 | 3.1399 | -0.5181% | 3.54% | 36.01% | 31.69% | -27.32% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.101 | 3.101 | 1.1746% | -2.42% | 5.33% | 1.14% | 3.57% |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.0645 | 3.0645 | -0.7063% | -1.21% | 5.88% | 5.75% | -31.23% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3575 | 2.8874 | 0.7042% | 1.27% | 11.82% | 9.13% | -16.96% |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.189 | 2.789 | -0.9992% | -1.82% | 14.22% | 8.39% | -39.8% |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0874 | 2.6889 | 0.1151% | 2.11% | 10.32% | 10.76% | -3.93% |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.6709 | 2.6709 | -0.2614% | 3.78% | 26.91% | 21.17% | 10.95% |
002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.6118 | 2.6118 | 0.7561% | 1.98% | 14.81% | 12.48% | -14.25% |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.132 | 2.577 | 0.7085% | 5.81% | 24.75% | 19.91% | -20.3% |
004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5105 | 2.5105 | 0.5971% | -0.14% | 7.16% | 8.89% | 1.46% |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.169 | 2.367 | 0.1848% | 2.5% | 9% | 9% | -4.91% |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.2307 | 2.3488 | -3.3325% | 10.93% | 39.93% | 34.72% | -14.62% |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9198 | 2.1348 | 0.5289% | -5.62% | -2.93% | -3.14% | -32.85% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.113 | 2.113 | 0.5616% | 1.2% | 8.63% | 10.8% | -5.71% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3339 | 2.1029 | 0.9154% | 4.01% | 24.9% | 14.59% | -32.38% |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.7622 | 1.9923 | 0.1762% | -1.93% | 19.36% | 12.98% | -22.82% |
202005 | 南方成份精选混合A | 0.5889 | 1.9815 | 1.3074% | 0.39% | 8.53% | 10.12% | -32.34% |
202009 | 南方盛元红利混合 | 0.992 | 1.9255 | 1.3797% | / | 16.73% | 10.77% | -18.28% |
001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.5549 | 1.8431 | 0.1352% | 2.13% | 11.91% | 12.59% | -3.36% |
001373 | 易方达新丝路混合 | 1.812 | 1.812 | 0.00% | 3.48% | 18.9% | 14.32% | -4.03% |
001433 | 易方达瑞景混合 | 1.744 | 1.806 | 0.0574% | 1.75% | 3.62% | 7.13% | 12.23% |
001076 | 易方达改革红利混合 | 1.71 | 1.71 | 1.0041% | 4.33% | 20.34% | 19.58% | 0.53% |
001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.689 | 1.689 | 0.2969% | 2.12% | 11.78% | 10.32% | -6.17% |
001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.659 | 1.659 | 0.1086% | 1% | 5.05% | 7.8% | 5.13% |
001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.6393 | 1.6393 | -0.7087% | -1.13% | 6.01% | 6.45% | -30.8% |
001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.5656 | 1.6156 | 0.2947% | 0.28% | 8.77% | 8.87% | 1.33% |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5371 | 1.6139 | 0.0195% | 1.11% | 3.93% | 6.3% | 3.02% |
202019 | 南方策略优化混合 | 1.5837 | 1.6037 | -0.3461% | 3.54% | 21.28% | 21.17% | -16.34% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0688% | 2.98% | 19.37% | 21.63% | -21.94% |
002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.5873 | 1.5873 | -0.0944% | 0.93% | 0.87% | 3.14% | 6.39% |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.576 | 1.576 | 0.4461% | 9.67% | 28.65% | 27.61% | 1.35% |
001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.3554 | 1.5544 | 0.1626% | 0.55% | 6.33% | 6.81% | 2.84% |
000870 | 嘉实新收益混合 | 1.225 | 1.538 | -0.163% | -2.62% | 25.51% | 16% | -36.59% |
001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5259 | 1.5259 | 0.0197% | 0.41% | 2.6% | 3.53% | 7.69% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.4699 | 1.5199 | 1.9772% | 4.38% | 12.57% | 15.32% | -14.9% |
003161 | 南方安泰混合A | 1.1576 | 1.5018 | 0.1124% | 1.14% | 4.29% | 6.92% | 5.89% |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.374 | 1.374 | -1.4347% | -9.07% | 12.9% | 2.23% | -33.88% |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.0892 | 1.3709 | 2.8323% | 5.24% | 34.19% | 30.77% | / |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.3614 | 1.3614 | 0.184% | 2.05% | 6.97% | 8.62% | 6.47% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.313 | 1.359 | 0.00% | 1.39% | 2.58% | 6.57% | 11.74% |
000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3214 | 1.3514 | -0.0151% | 2.2% | -0.97% | -0.11% | -11.72% |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.0636 | 1.3447 | 2.8229% | 5.04% | 33.65% | 29.72% | / |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.3225 | 1.3225 | 0.1818% | 1.93% | 6.71% | 8.07% | 4.89% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.319 | 1.319 | -0.5279% | -0.68% | 7.15% | 9.28% | -11.3% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.7857 | 1.2967 | 0.5503% | 2.26% | 16.88% | 15.21% | -12.21% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.289 | 1.289 | -2.126% | -5.98% | 12.28% | 12.87% | -27.09% |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.1966 | 1.1966 | 0.3522% | 2.09% | 14.33% | 11.1% | -26.04% |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1184 | 1.1184 | -1.5493% | -6.31% | 4.71% | 6.86% | -25.3% |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0446 | 1.0446 | 0.4037% | 1.67% | 5.12% | 6.49% | / |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0334 | 1.0334 | 0.3983% | 1.57% | 4.84% | 6% | / |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.903 | 0.903 | -1.8478% | -5.35% | 15.77% | 15.47% | -23.28% |
001184 | 易方达新常态混合 | 0.588 | 0.588 | 1.2048% | 2.08% | 21.74% | 9.7% | -13.78% |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -2.92% | ||
004429 | 南方文旅混合 | 0.00% | / | / | / | 0.36% | ||
001979 | 南方沪港深价值 | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | ||
002167 | 南方顺康混合 | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | 0.16% | ||
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 0.00% | 0.02% | 0.2% | -0.07% | -1.17% | ||
002527 | 南方安享绝对收益 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
002655 | 南方卓享绝对收益 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | ||
002850 | 南方甑智混合 | 0.00% | -0.46% | -0.75% | -0.46% | -0.46% | ||
202202 | 南方避险增值混合 | 0.00% | / | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202101 | 南方宝元债券A | 2.6253 | 4.1073 | -0.0647% | / | 5.25% | 6.8% | 3.12% |
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0357 | 3.1347 | 0.059% | 3.63% | 7.93% | 9.71% | 5.75% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9873 | 3.0343 | 0.0503% | 3.53% | 7.7% | 9.25% | 4.48% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.358 | 2.599 | 0.0737% | 1.33% | 3.18% | 8.47% | 11.95% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3984 | 2.581 | -0.1072% | 3.12% | 8.45% | 9.9% | 9.4% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3906 | 2.5122 | -0.1149% | 3.04% | 8.29% | 9.56% | 8.42% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.345 | 2.496 | 0.0744% | 1.2% | 3% | 8.02% | 10.63% |
110035 | 易方达双债增强债券A | 1.847 | 2.357 | -0.0541% | 3.24% | 11.06% | 9.55% | 11.27% |
110036 | 易方达双债增强债券C | 1.782 | 2.254 | -0.0561% | 3.12% | 10.89% | 9.12% | 9.93% |
217011 | 招商安心收益债券C | 1.8989 | 2.2459 | -0.0369% | 1.01% | 1.19% | 3.08% | 10.11% |
202103 | 南方多利增强债券A | 1.1747 | 1.9996 | 0.1449% | 3.54% | 6.16% | 5.71% | 9.38% |
202102 | 南方多利增强债券C | 1.1739 | 1.9462 | 0.1365% | 3.45% | 6% | 5.39% | 8.4% |
008383 | 招商安心收益债券A | 1.9289 | 1.9289 | -0.0311% | 1.08% | 1.34% | 3.39% | 11.11% |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.566 | 1.898 | 0.1215% | 5.65% | 14.68% | 12.34% | -2.85% |
202107 | 南方广利回报债券C | 1.6026 | 1.8196 | 0.1187% | 5.55% | 14.46% | 11.91% | -4.04% |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.163 | 1.752 | 0.2586% | 2.2% | 4.02% | 6.21% | 4.71% |
270048 | 广发纯债债券A | 1.2568 | 1.7041 | -0.0716% | 1.41% | 1.94% | 4.93% | 13.26% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4093 | 1.6414 | -0.0426% | 2.1% | 2.26% | 3.92% | 7.77% |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2657 | 1.6337 | -0.0474% | 2.15% | 2.67% | 4.84% | 12.24% |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1607 | 1.6207 | -0.0947% | 0.63% | 0.97% | 3.45% | 11.37% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1387 | 1.6167 | -0.1228% | 2% | 2.36% | 5.25% | 12.95% |
110037 | 易方达纯债债券A | 1.1148 | 1.6038 | -0.0807% | 1.88% | 1.43% | 4.28% | 10.58% |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1602 | 1.5892 | -0.1033% | 0.55% | 0.85% | 3.14% | 10.38% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3597 | 1.58 | -0.0441% | 2% | 2.06% | 3.5% | 6.46% |
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.029 | 1.567 | -0.0971% | 1.07% | 1.17% | 3.51% | 10.54% |
202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2167 | 1.5615 | -0.0575% | 2.1% | 2.6% | 4.65% | 11.19% |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.135 | 1.56 | -0.132% | 1.9% | 2.16% | 4.82% | 11.61% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1636 | 1.5565 | -0.0258% | 1.97% | 1.99% | 3.68% | 11.95% |
000563 | 南方通利债券A | 1.0895 | 1.5464 | -0.1283% | 1.26% | 1.67% | 4.12% | 6.89% |
110038 | 易方达纯债债券C | 1.1122 | 1.5462 | -0.0809% | 1.78% | 1.25% | 3.88% | 9.29% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2124 | 1.5344 | -0.0659% | 1.61% | 2% | 5.38% | 6.73% |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.029 | 1.522 | 0.00% | 1.01% | 1.02% | 3.26% | 9.35% |
002969 | 易方达丰和债券A | 1.409 | 1.518 | 0.0426% | 2.09% | 6.26% | 7.7% | 5.99% |
000564 | 南方通利债券C | 1.088 | 1.5105 | -0.1377% | 1.15% | 1.46% | 3.69% | 5.61% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1368 | 1.5071 | -0.0264% | 1.86% | 1.78% | 3.26% | 10.55% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1933 | 1.5013 | -0.0754% | 1.5% | 1.78% | 4.95% | 5.51% |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.228 | 1.496 | -0.0814% | 0.16% | -0.24% | 2.42% | 3.28% |
000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0321 | 1.4911 | -0.0387% | 1.19% | 1.29% | 3.7% | 11.63% |
000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0287 | 1.4447 | -0.0389% | 1.05% | 1.05% | 3.32% | 10.38% |
000561 | 南方启元债券A | 1.2183 | 1.4133 | -0.1393% | 2.1% | 2.65% | 4.4% | 9.88% |
000562 | 南方启元债券C | 1.2121 | 1.3641 | -0.1401% | 1.99% | 2.45% | 3.95% | 8.29% |
000997 | 南方双元债券A | 1.2282 | 1.2542 | -0.1545% | 1.78% | 3.39% | 4.88% | -6.32% |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1551 | 1.231 | -0.0346% | 0.89% | 1.27% | 2.9% | 8.92% |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1453 | 1.2178 | -0.0349% | 0.85% | 1.18% | 2.7% | 8.29% |
000998 | 南方双元债券C | 1.1874 | 1.2134 | -0.1514% | 1.69% | 3.21% | 4.43% | -7.45% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1.069 | 1.1817 | -0.0187% | 0.86% | 1.39% | 2.73% | 8.33% |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0271 | 1.1778 | -0.0195% | 0.79% | 1.04% | 2.55% | 8.18% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0923 | 1.1763 | 0.0183% | 2.72% | 5.61% | 7.83% | 7.44% |
006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0098 | 1.1708 | 0.00% | 0.5% | 0.81% | 2.08% | 7.59% |
009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0978 | 1.1678 | -0.1728% | 1.71% | 2.25% | 4.25% | 9.67% |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0214 | 1.1591 | -0.0294% | 0.72% | 0.88% | 2.23% | 7.21% |
006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0056 | 1.1586 | 0.00% | 0.45% | 0.72% | 1.88% | 6.96% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0818 | 1.1558 | 0.0092% | 2.61% | 5.42% | 7.45% | 6.24% |
006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0767 | 1.1507 | -0.0279% | 0.66% | 1.15% | 2.58% | 4.47% |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0246 | 1.1369 | -0.039% | 1.08% | 1.09% | 3.11% | 9.8% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0693 | 1.1293 | -0.028% | 0.91% | 1.27% | 2.8% | 9.6% |
006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0497 | 1.1237 | -0.0286% | 0.57% | 0.95% | 2.18% | 3.23% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0585 | 1.1185 | -0.0283% | 0.86% | 1.18% | 2.63% | 8.96% |
007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0272 | 1.1099 | 0.0097% | 0.42% | 1.06% | 2.23% | 4.93% |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0466% | 0.43% | 0.88% | 2.05% | 6.7% |
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0054 | 1.0615 | 0.0099% | 0.71% | 1.31% | 3.22% | / |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0189% | 0.47% | 0.85% | 2.02% | 2.6% |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.06 | 1.06 | -0.0471% | 0.41% | 0.83% | 2.03% | 2.52% |
015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0379% | 0.32% | 0.72% | 1.7% | 2.39% |
003936 | 南方和利A | 0.00% | / | / | / | / | ||
003937 | 南方和利C | 0.00% | / | / | / | / | ||
007162 | 南方恒庆一年C | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | ||
202106 | 南方广利B | 0.00% | / | / | / | / | ||
202306 | 南方理财60天债券B | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.46% | 0.92% | 1.95% | 6.53% |
202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.46% | 0.92% | 1.96% | 6.5% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.39% | 0.79% | 1.64% | 5.28% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.42% | 0.84% | 1.78% | 6.03% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.44% | 0.89% | 1.86% | 6.18% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.42% | 0.88% | 1.95% | 6.31% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.43% | 0.87% | 1.84% | 6.21% |
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.44% | 0.86% | 1.82% | 6.2% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.4% | 0.83% | 1.83% | 6.07% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.43% | 0.87% | 1.86% | 6.48% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.4% | 0.8% | 1.71% | 5.76% |
202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.44% | 0.89% | 1.9% | 6.28% |
202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.39% | 0.79% | 1.71% | 5.74% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 4.52% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.36% | 0.72% | 1.53% | 5.27% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.39% | 0.79% | 1.69% | 5.98% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.36% | 0.77% | 1.66% | 5.55% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.37% | 0.74% | 1.59% | 5.45% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.38% | 0.73% | 1.58% | 5.44% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.35% | 0.72% | 1.55% | 5.31% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.36% | 0.73% | 1.6% | 5.39% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.38% | 0.77% | 1.65% | 5.52% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.35% | 0.71% | 1.55% | 5.18% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.36% | 0.64% | 1.32% | 4.88% |
070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | 0.3% | 0.52% | 1.08% | 4.13% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.0977 | 1.1227 | -0.0455% | 0.71% | 1.08% | 2.43% | 8.02% |
202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.4624 | 1.9381 | 1.2112% | 0.98% | 18.24% | 19.62% | -6.76% |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 1.8947 | 1.8947 | 0.4187% | 0.92% | 18.12% | 14.31% | -5.13% |
202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 1.8207 | 1.8407 | 0.5467% | -3.56% | 11.25% | 17.81% | 10.28% |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 0.9879 | 0.9879 | 1.0433% | 0.05% | 27.24% | 22.74% | -15.77% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.3838 | 1.9018 | 0.9115% | -0.39% | 17.6% | 19.34% | -7.17% |
118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 3.217 | 3.217 | 2.7467% | 16.68% | 17.07% | 10.93% | 15.68% |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.124 | 1.124 | 2.8362% | 12.63% | 12.06% | 22.84% | -0.71% |
110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人 | QDII型 | 1.0661 | 1.0661 | 4.7147% | 18.28% | 37.31% | 56.99% | 15.74% |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2.5542 | 2.5542 | 0.6066% | -0.6% | 17.5% | 17.35% | -15.91% |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2.2696 | 2.2696 | 1.3531% | -1.15% | 37.06% | 27.98% | -19.77% |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.0051 | 2.0051 | 0.1198% | 0.33% | 17.97% | 23.19% | 2.83% |
