输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.546 | 4.546 | 0.7312% | 8.63% | 20.23% | 47.84% | 14.65% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.628 | 3.628 | 1.9387% | 13.8% | 19.42% | 80.59% | 30.64% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.521 | 3.521 | 2.2358% | 10.62% | 15.82% | 72.34% | 29.54% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 3.2982 | 3.2982 | 2.2983% | 14.31% | 24.71% | 94.06% | 51.54% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 3.1725 | 3.1725 | 2.2925% | 14.17% | 24.4% | 93.1% | 49.31% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.126 | 3.126 | -0.1916% | -5.04% | -11.99% | -10.63% | -20.68% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.9652 | 2.9952 | -0.5434% | 3.93% | 10.68% | 37.33% | 29.32% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.8312 | 2.8312 | 1.154% | 4.92% | 12.92% | 56.38% | 71.13% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.69 | 2.758 | -2.3948% | -6.73% | -6.47% | 21.88% | 40.1% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.444 | 2.514 | 0.7835% | -0.69% | -1.57% | -0.41% | 1.03% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.361 | 2.361 | -1.4608% | -4.18% | -10.13% | 13.02% | 32.12% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9235 | 2.2745 | -0.7533% | -2.54% | 10.97% | 45.46% | 36.03% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.1854 | 2.1854 | 0.188% | 0.27% | 4.91% | 18.25% | 36.66% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.154 | 2.154 | -0.92% | -2.62% | 2.62% | 13.97% | 8.08% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.106 | 2.106 | -1.2658% | -2.9% | -6.32% | 18.18% | -4.14% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2349 | 2.0659 | -0.1859% | 0.46% | 9.33% | 22.47% | 2.78% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.058 | 2.058 | -0.9148% | -2.74% | 2.39% | 13.45% | 6.47% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.632 | 1.632 | 0.2457% | -1.92% | 6.32% | 26.22% | -19.21% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.5936 | 1.5936 | -1.4593% | -4.61% | -0.66% | 13.89% | 12.78% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.5802 | 1.5802 | -2.4387% | 0.08% | 11.97% | 70.92% | 33.13% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5742 | 1.5742 | -0.5747% | -6.55% | -6.14% | 16.52% | 35.84% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5589 | 1.5589 | -0.2432% | -4.85% | 2.97% | 70.56% | 42.57% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.4744 | 1.4744 | -1.7983% | -1.33% | 10.18% | 46.5% | 29.11% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4277 | 1.4277 | -1.8088% | -1.43% | 9.96% | 45.92% | 27.59% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2477 | 1.2477 | -1.8023% | -3.28% | -11.49% | -10.94% | -33.81% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.1283 | 1.1283 | -4.0316% | 11.01% | 8.66% | 44.28% | 4.4% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7991 | 0.7991 | -2.5607% | -13.75% | -20.28% | -10.21% | -11.96% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 20.3569 | 21.0479 | 0.227% | 3.8% | 14.48% | 34.8% | 13.43% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.896 | 15.312 | 0.5248% | 1.29% | 14.91% | 94.35% | 63.87% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.6746 | 14.4413 | -1.9217% | 20.72% | 24.67% | 168.58% | 177.09% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 8.901 | 8.901 | -2.7213% | 16.05% | 23.18% | 137.3% | 94.13% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 6.525 | 8.828 | -1.8797% | 11.21% | 25.04% | 119.32% | 78.27% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.26 | 8.675 | 0.1103% | 1.84% | 13.46% | 71.65% | 51.56% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.437 | 8.647 | -0.0582% | 0.7% | 30.07% | 73.04% | 47.47% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.686 | 8.25 | 0.5181% | 5.07% | 15.3% | 39.04% | 9.8% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.979 | 6.979 | -0.8946% | 25.16% | 47.74% | 129.8% | 89.96% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.0657 | 6.8347 | 2.5007% | 10.46% | 37.71% | 100.73% | 67.12% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8295 | 6.6195 | -1.6155% | -8.85% | -14.75% | -5.08% | -14.56% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.056 | 6.596 | -0.0495% | 2.21% | -3.1% | 6.54% | -10.57% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.166 | 6.166 | 0.5053% | 1.23% | 14.87% | 93.9% | 64.87% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 4.71 | 5.556 | -3.6416% | 19.94% | 24.5% | 85.29% | 38.53% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.3078 | 5.3078 | -0.2368% | / | 11.12% | 55.33% | 49.98% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.1805 | 5.1805 | -1.1694% | 5.64% | 18.78% | 72.72% | 56.94% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 4.325 | 5.18 | -1.5143% | 10.68% | 17.38% | 107.64% | 64.82% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 4.7938 | 4.7938 | 1.1649% | 9.79% | 39% | 99.46% | 90.13% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.6146 | 4.6496 | -1.2352% | 3.51% | 15.09% | 51.13% | 32.49% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3559 | 4.5922 | -0.1179% | -0.66% | -0.13% | 28.16% | 4.23% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.729 | 4.488 | 0.7838% | -1.84% | 10.39% | 46.29% | 32.19% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5877 | 4.4817 | -0.1509% | 5.25% | 14.28% | 59.6% | 58.42% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.416 | 4.233 | -1.9391% | 11.31% | 25.22% | 119.93% | 79.35% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.0236 | 4.0236 | -1.5489% | 3.66% | 17.94% | 60.5% | 44.01% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.974 | 3.974 | -0.8236% | -1.88% | -3.29% | 16.16% | 15.29% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.1345 | 3.8242 | -0.0352% | 0.85% | 12.43% | 39.85% | 37.4% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2.034 | 3.777 | -0.4892% | -7.67% | 9.4% | 30.84% | 28.6% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.2055 | 3.7385 | 0.5421% | -4.28% | 3.1% | 36.11% | 24.79% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.9577 | 3.6015 | -0.685% | 1.13% | 13.12% | 45.66% | 42.16% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.581 | 3.581 | 1.0155% | 3.35% | 21.51% | 122.28% | 102.32% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 3.3328 | 3.5629 | -2.06% | 12.69% | 23.41% | 94.5% | 68.39% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3.036 | 3.481 | 0.5298% | 2.36% | 15.26% | 50.15% | 24.99% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.3116 | 3.4327 | -0.2079% | 1.26% | 8.69% | 55.24% | 48.54% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.454 | 3.42 | -0.9537% | 3.78% | 10.24% | 33.15% | -5.28% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.482 | 3.368 | -0.2692% | -1% | -2.18% | 11.18% | -5.18% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.523 | 3.2392 | -1.2462% | 3.42% | 15.15% | 51.33% | 33.66% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.543 | 3.143 | -1.2796% | -4.34% | 7.15% | 30.76% | 1.31% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.6833 | 2.8983 | -0.4858% | 5.28% | -1.95% | 27.16% | 7.81% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.628 | 2.826 | 0.5741% | 6.61% | 9.41% | 21.84% | 21.5% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.9514 | 2.7964 | -2.6296% | 13.09% | 13.54% | 63% | 40.92% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.779 | 2.779 | -1.2052% | 6.02% | 19.07% | 73.14% | 58.35% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.7688 | 2.7688 | 0.2281% | 0.17% | 1.25% | 7.79% | 24.87% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.656 | 2.656 | -0.4871% | 4.4% | 23.31% | 110.63% | 44.74% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.5858 | 2.5858 | 0.6109% | -7.4% | -10.46% | 22.81% | 14.37% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.2925 | 2.5807 | -0.8606% | 0.92% | 13.9% | 52.25% | 48% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.564 | 2.564 | -0.6202% | 11.82% | 31.89% | 76.95% | 59.25% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.505 | 2.505 | -3.7649% | -4.57% | 29.26% | 91.22% | 107.2% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3714 | 2.3914 | -0.9978% | -1.06% | 7.6% | 54.13% | 50.66% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.382 | 2.382 | -0.9563% | 0.68% | 13.54% | 45.07% | 40.12% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.295 | 2.295 | -0.7782% | 0.92% | 13% | 35.64% | 23.99% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.2787 | 2.2422 | 0.4714% | 4.91% | 8.28% | 36.52% | 25.03% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.054 | 2.054 | -0.6289% | 4.64% | 32.69% | 55.37% | 29.1% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.048 | 2.048 | -2.3506% | 0.11% | 7.73% | 39.08% | 24.81% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6525 | 2.0451 | 0.8657% | 1.41% | 2.97% | 9.42% | -5.22% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.9214 | 1.9714 | -1.5928% | -9.22% | 4.54% | 29.74% | 33.79% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.867 | 1.929 | 0.2255% | 1.99% | 3.75% | 7.26% | 18.39% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.8333 | 1.8333 | 2.0882% | 2.5% | 12.34% | 59.82% | 19.9% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.8244 | 1.8244 | 0.0548% | 1.36% | 3.92% | 11.7% | 15.61% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.7069 | 1.7837 | 2.498% | 7.57% | 8.79% | 12.01% | 14.4% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.407 | 1.72 | 0.3566% | 0.86% | 4.22% | 15.42% | -5% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6554 | 1.7054 | 0.1937% | 0.05% | -0.58% | 6.62% | 5.98% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6969 | 1.6969 | 0.1535% | / | 1.52% | 6.32% | 11.56% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.65 | 1.65 | -1.4337% | 33.6% | 47.85% | 217.31% | 181.09% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4044 | 1.6034 | 0.1998% | -0.45% | -0.7% | 4.1% | 5.75% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.2005 | 1.6004 | 0.1418% | 1.68% | 4.22% | 9.67% | 15.28% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5706 | 1.5706 | 0.0573% | 0.87% | 1.24% | 2.81% | 6.99% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9995 | 1.5105 | 0.2709% | -2.85% | 4.42% | 31.29% | 22.64% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.438 | 1.484 | -0.6906% | 0.42% | 4.28% | 9.44% | 19.44% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.1994 | 1.4811 | 0.5112% | -5.78% | -3.57% | 3.36% | 0.21% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4762 | 1.4762 | -0.2837% | 0.41% | 3.59% | 8.57% | 14.77% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.4733 | 1.4733 | -3.8504% | -9.16% | 7.34% | 34.66% | 9.03% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1599 | 1.441 | 0.5026% | -5.97% | -3.96% | 2.53% | -2.2% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4254 | 1.4254 | -0.2868% | 0.3% | 3.33% | 8.03% | 13.06% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3334 | 1.3634 | -0.6038% | 2.36% | 1.38% | 1.28% | -3.1% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.274 | 1.274 | -3.1179% | -1.85% | 13.95% | 36.99% | 17.96% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1077 | 1.1077 | -0.3239% | -0.61% | 1.41% | 6.14% | 9.01% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0906 | 1.0906 | -0.3381% | -0.71% | 1.21% | 5.71% | 7.65% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.9203 | 4.4223 | -0.147% | 1.49% | 5.82% | 13.3% | 17.1% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2512 | 3.3502 | -0.5258% | 1.99% | 5.13% | 11.29% | 19.47% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1872 | 3.2342 | -0.5321% | 1.9% | 4.92% | 10.84% | 18.04% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.395 | 2.676 | -0.1432% | 0.07% | 1.42% | 5.47% | 16.22% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4149 | 2.6425 | 0.1416% | 0.01% | 1.4% | 5.64% | 13.58% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4077 | 2.5683 | 0.1423% | -0.06% | 1.25% | 5.33% | 12.56% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.384 | 2.565 | -0.1443% | -0.08% | 1.15% | 4.99% | 14.81% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1272 | 2.4592 | 0.0706% | 0.22% | 12.3% | 36.86% | 35.92% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.903 | 2.413 | 0.0526% | -0.21% | 0.42% | 2.92% | 11.55% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.1665 | 2.3835 | 0.0647% | 0.12% | 12.07% | 36.3% | 34.31% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.827 | 2.299 | 0.0548% | -0.27% | 0.22% | 2.47% | 10.19% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9243 | 2.2713 | -0.0675% | 0.68% | 1% | 1.23% | 7.79% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2258 | 2.1177 | -0.3496% | 0.57% | 5.11% | 9.95% | 16.35% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2237 | 2.06 | -0.3502% | 0.5% | 4.95% | 9.65% | 15.33% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9618 | 1.9618 | -0.0611% | 0.76% | 1.16% | 1.54% | 8.77% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2064 | 1.8276 | -0.182% | -0.82% | 0.8% | 8.25% | 11.36% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2423 | 1.7366 | -0.0483% | 1.04% | 1.63% | 2.54% | 11.94% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.6083 | 1.7173 | -0.1614% | 5.96% | 8.85% | 14.78% | 21.57% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3085 | 1.6765 | -0.0306% | 0.89% | 1.62% | 2.73% | 11.77% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4362 | 1.6683 | 0.00% | 1.11% | 1.71% | 1.59% | 9.03% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.158 | 1.65 | -0.0432% | 0.82% | 1.61% | 2.36% | 10.02% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1298 | 1.6383 | -0.0973% | 0.84% | 1.46% | 1.96% | 11.73% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1148 | 1.6318 | -0.0538% | 0.95% | 1.56% | 2.68% | 10.3% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1574 | 1.6144 | -0.0518% | 0.75% | 1.46% | 2.06% | 9.13% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.023 | 1.6 | 0.00% | 1.01% | 1.71% | 2.9% | 10.75% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2549 | 1.5997 | -0.0319% | 0.84% | 1.52% | 2.53% | 10.99% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.379 | 1.5993 | -0.0073% | 1.01% | 1.51% | 1.17% | 7.73% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1272 | 1.5762 | -0.0975% | 0.74% | 1.25% | 1.55% | 10.42% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1816 | 1.5745 | 0.0085% | 0.71% | 1.09% | 1.42% | 9.03% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1128 | 1.5688 | -0.0629% | 0.85% | 1.36% | 2.26% | 8.99% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0791 | 1.564 | -0.1758% | 1.03% | 1.23% | 1.36% | 8.3% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2402 | 1.5622 | -0.1288% | 0.63% | 1.11% | 2.18% | 12.35% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.022 | 1.549 | 0.00% | 0.79% | 1.38% | 2.47% | 9.39% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.276 | 1.544 | -0.2346% | -1.47% | -2.3% | 2% | 10% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2149 | 1.5229 | -0.1315% | 0.53% | 0.91% | 1.77% | 11.01% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0759 | 1.5229 | -0.1855% | 0.92% | 1.02% | 0.94% | 7% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1488 | 1.5191 | 0.00% | 0.6% | 0.89% | 1.01% | 7.73% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0211 | 1.5181 | 0.0098% | 0.86% | 1.44% | 2.37% | 10.68% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0176 | 1.4666 | 0.0098% | 0.75% | 1.24% | 1.95% | 9.43% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2038 | 1.4188 | -0.0166% | 0.8% | 1.08% | 0.53% | 7.81% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1918 | 1.3638 | -0.0252% | 0.69% | 0.88% | 0.13% | 6.47% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.2964 | 1.3224 | -0.131% | 0.13% | 2.22% | 6.04% | 11.47% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2151 | 1.2991 | -0.418% | 1.09% | 3.87% | 12.48% | 18.03% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2473 | 1.2733 | -0.1361% | 0.03% | 2.02% | 5.61% | 10.19% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.198 | 1.272 | -0.4239% | 0.99% | 3.67% | 12.06% | 16.73% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1777 | 1.2536 | 0.0085% | 0.59% | 0.98% | 1.73% | 7.7% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1649 | 1.2374 | 0.0086% | 0.54% | 0.88% | 1.53% | 7.07% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.017 | 1.2017 | 0.0098% | 0.56% | 0.93% | 1.73% | 7.17% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0256 | 1.2003 | 0.0098% | 0.64% | 1.14% | 1.98% | 7.55% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0065 | 1.1905 | 0.0199% | 0.42% | 0.79% | 1.59% | 6.72% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1099 | 1.1799 | 0.027% | 0.69% | 0.96% | 1.1% | 7.96% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0232 | 1.1779 | 0.0098% | 0.56% | 0.99% | 1.67% | 6.6% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0058 | 1.1758 | 0.0199% | 0.37% | 0.69% | 1.39% | 6.08% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0989 | 1.1729 | 0.0182% | 0.48% | 0.86% | 1.63% | 7.57% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0222 | 1.155 | -0.0196% | 0.7% | 1.12% | 1.56% | 8.4% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0571 | 1.1511 | 0.0095% | 0.53% | 0.97% | 1.83% | 7.87% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0663 | 1.1403 | 0.0094% | 0.39% | 0.66% | 1.23% | 6.3% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0436 | 1.1376 | 0.0096% | 0.48% | 0.88% | 1.63% | 7.26% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0003 | 1.096 | 0.01% | 0.03% | 2.04% | 2.6% | 7.15% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0092% | 0.41% | 0.77% | 1.49% | 5.91% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0093% | 0.42% | 0.77% | 1.51% | 6.06% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.41% | 0.77% | 1.51% | 6% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0093% | 0.45% | 0.77% | 1.41% | 5.42% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.35% | 0.72% | 1.47% | 5.69% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.35% | 0.72% | 1.48% | 5.7% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.54% | 1.15% | 4.64% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.32% | 0.65% | 1.34% | 5.22% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.35% | 0.7% | 1.45% | 5.44% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.32% | 0.65% | 1.39% | 5.5% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.33% | 0.67% | 1.38% | 5.36% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.32% | 0.65% | 1.37% | 5.37% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.31% | 0.62% | 1.34% | 5.25% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.72% | 1.45% | 5.59% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.29% | 0.6% | 1.23% | 4.93% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 5.59% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.29% | 0.6% | 1.23% | 4.95% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.42% | 0.91% | 3.89% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.26% | 0.53% | 1.1% | 4.46% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.63% | 1.28% | 5.1% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.26% | 0.53% | 1.15% | 4.74% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.27% | 0.55% | 1.14% | 4.6% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.26% | 0.53% | 1.13% | 4.61% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.25% | 0.5% | 1.1% | 4.5% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.25% | 0.51% | 1.07% | 4.5% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.3% | 0.6% | 1.24% | 4.83% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.26% | 0.53% | 1.07% | 4.45% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.21% | 0.44% | 0.92% | 3.99% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | 0.14% | 2.69% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1134 | 1.1484 | 0.00% | 0.61% | 1.12% | 2.24% | 7.4% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.8456 | 2.3237 | -0.2594% | 1.41% | 2.94% | 30.49% | 32.4% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.4572 | 2.4572 | -1.8925% | -3.76% | 8.09% | 34.19% | 29.14% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2.0066 | 2.0266 | -0.194% | -1.95% | -1.6% | 13.41% | 22.06% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.3585 | 1.3585 | -2.1747% | 3.32% | 9.5% | 48.34% | 35.42% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.6169 | 2.2079 | -0.8098% | 1.29% | 1.46% | 27.03% | 26.92% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 2.932 | 2.932 | -1.3127% | -8.46% | -12.08% | 2.8% | -3.74% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.621 | 1.621 | 1.186% | 5.95% | 13.52% | 58.61% | 63.41% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.0629 | 1.0629 | -1.8741% | -8.54% | -12.06% | 1.65% | 33.31% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.2768 | 3.2768 | -0.8503% | 2.28% | 4.87% | 32.19% | 27.74% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.6686 | 3.6686 | -3.8274% | 7.79% | 11.53% | 81.86% | 56.54% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.433 | 2.433 | -0.2296% | -0.62% | 0.96% | 25.31% | 29.61% |
