输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.201 | 4.201 | -0.9432% | 15.35% | 15.16% | 31.04% | 1.38% | -->
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.351 | 3.351 | 8.0619% | 10.89% | 21.41% | 49.87% | 13.98% | -->
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.278 | 3.278 | 5.947% | 8.4% | 17.87% | 50.02% | 14.54% | -->
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.239 | 3.239 | 0.1856% | -7.43% | -14.4% | -9.75% | -19.65% | -->
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.9855 | 3.0155 | 0.9058% | 13.33% | 16.6% | 33.2% | 22.61% | -->
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.9876 | 2.9876 | 6.8565% | 10.54% | 27.69% | 59.48% | 29.13% | -->
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.8755 | 2.8755 | 6.8482% | 10.4% | 27.39% | 58.71% | 27.22% | -->
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.68 | 2.748 | 0.1121% | -1.62% | -7.81% | 14.29% | 38.57% | -->
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.5281 | 2.5281 | 0.7813% | 11.93% | 10.67% | 24.99% | 55.27% | -->
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.423 | 2.493 | -0.411% | -1.66% | -4.94% | -2.14% | 4.17% | -->
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.311 | 2.311 | 4.0054% | -4.54% | -8.62% | -2.53% | 25.87% | -->
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9324 | 2.2834 | 0.3115% | 15.3% | 15.85% | 39.5% | 32.17% | -->
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.2661 | 2.2661 | 1.0344% | 9.09% | 11.45% | 15.61% | 55.1% | -->
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2613 | 2.0923 | -0.1662% | 11.99% | 10.4% | 22.83% | -3.4% | -->
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.023 | 2.023 | -2.6936% | 2.85% | -9.36% | -1.8% | 22.09% | -->
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.947 | 1.947 | -0.7645% | -6.71% | -14.98% | 8.29% | -16.01% | -->
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.933 | 1.933 | -2.7177% | 2.71% | -9.63% | -2.32% | 20.21% | -->
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.65 | 1.65 | 0.6098% | 7.21% | 8.62% | 22.59% | -26.4% | -->
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.6432 | 1.6432 | 0.1524% | 2.26% | 6.78% | 17.57% | 13.01% | -->
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5585 | 1.5585 | -1.5788% | -5.73% | -6.9% | 13.75% | 38.9% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5534 | 1.5534 | 0.8308% | 5.7% | 12.51% | 53.5% | 35.56% | -->
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.5453 | 1.5453 | -0.1034% | 14.7% | 14.42% | 51.29% | 25.94% | -->
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.4829 | 1.4829 | 0.7063% | 15.33% | 15.77% | 40.47% | 28.61% | -->
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4367 | 1.4367 | 0.7009% | 15.21% | 15.54% | 39.92% | 27.14% | -->
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3616 | 1.3616 | 1.7943% | 3.95% | -10.26% | 4.01% | -30.26% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0147% | 2.63% | 2.22% | 18.71% | -12.86% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8505 | 0.8505 | -0.047% | -9.75% | -18.37% | -7.67% | -8.3% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 19.6214 | 20.3124 | -0.889% | 13.05% | 13.75% | 27.42% | 6.06% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.755 | 15.123 | 1.9007% | 13.25% | 25.03% | 73.63% | 53.03% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.0633 | 12.7143 | 1.5851% | 4.16% | 15.28% | 109.4% | 125.31% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.618 | 8.834 | 0.9487% | 29.85% | 44.8% | 74.02% | 52.68% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.049 | 8.464 | 1.2642% | 9.83% | 18.82% | 55.13% | 42.05% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 6.114 | 8.347 | -0.9718% | 20.69% | 24.25% | 94.59% | 54.13% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.5 | 8.054 | -0.8779% | 13.23% | 12.76% | 26.13% | -0.34% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.45 | 7.45 | 0.3097% | 8.21% | 13.58% | 75.5% | 76.96% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1148 | 6.9048 | 0.6831% | -5.51% | -10.8% | -6.09% | -13.45% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.978 | 6.518 | 0.9286% | -0.93% | -4.04% | 2.12% | -16.58% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.9252 | 6.4804 | -2.3845% | 21.23% | 36.86% | 68.16% | 41.64% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.126 | 6.126 | 1.8793% | 25.2% | 41.18% | 84.46% | 58.09% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.039 | 6.039 | 1.8553% | 13.22% | 25.24% | 73.09% | 53.24% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.2987 | 5.2987 | -0.9292% | 9.69% | 21.32% | 50.05% | 45.49% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.9817 | 4.9817 | -0.0702% | 16.96% | 19.18% | 62.43% | 45.62% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.975 | 4.821 | 0.0503% | 7.29% | 10.02% | 45.87% | 8.64% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.5497 | 4.5847 | -0.7397% | 15.13% | 19.57% | 40.76% | 28.67% |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 3.7132 | 4.5682 | 0.8446% | 7.18% | 21.35% | 56.89% | 43.37% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3126 | 4.5191 | -0.7186% | -1.4% | 2.55% | 20.73% | -4.32% |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.697 | 4.456 | -1.6755% | 12.17% | 16.08% | 38.78% | 33.56% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5422 | 4.4062 | -0.2651% | 10.73% | 14.85% | 43.55% | 46.75% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 4.2752 | 4.2752 | -1.9607% | 21.91% | 43.02% | 49.99% | 56.53% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.327 | 4.129 | -0.8962% | 20.87% | 24.43% | 95.35% | 55.29% |
| 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.9217 | 3.9217 | -0.8495% | 18.93% | 23.78% | 47.79% | 39.66% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2.15 | 3.893 | 1.2241% | 14.42% | 20.94% | 38.5% | 35.34% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0955 | 3.7852 | -0.3003% | 8.19% | 11.95% | 31.97% | 28.59% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.1946 | 3.7276 | -1.8406% | 2.81% | 8.86% | 33.15% | 25.09% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.722 | 3.722 | 0.0807% | -10.36% | -18.79% | 12.21% | 14.49% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.9369 | 3.5797 | -0.0034% | 13.23% | 16.95% | 37.93% | 40.09% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.484 | 3.484 | 1.7821% | 17.54% | 33.95% | 94.75% | 87.72% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.987 | 3.432 | -0.8629% | 15.73% | 16.14% | 36.77% | 21.27% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.491 | 3.377 | -0.067% | 0.88% | 0.2% | 6.81% | -8.91% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.402 | 3.368 | 0.5739% | 8.85% | 8.18% | 18.31% | -11.27% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.1923 | 3.3131 | -0.0031% | 9.43% | 11.33% | 40.11% | 41.49% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5107 | 3.213 | -0.7193% | 15.28% | 19.71% | 41.39% | 29.69% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.582 | 3.182 | 1.5404% | 11.33% | 12.68% | 29.67% | -3.71% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.902 | 3.1321 | 1.7996% | 9.16% | 16.78% | 59.6% | 45.63% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.8493 | 2.8493 | 0.2463% | 5.71% | 6.08% | 13.4% | 25.95% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.4664 | 2.6814 | 1.1317% | -7.53% | -15.59% | 21.05% | -1.11% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.662 | 2.662 | -0.0451% | 16.69% | 19.05% | 62.24% | 46.42% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.44 | 2.638 | -0.4082% | 4.32% | 1.16% | 11.98% | 11.47% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.632 | 2.632 | -0.7541% | 31.08% | 53.83% | 97.15% | 110.22% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.5862 | 2.5862 | -1.9525% | -0.06% | -6.98% | 20.64% | 12.98% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2.2796 | 2.5678 | -0.1664% | 14.54% | 18.85% | 43.06% | 45.94% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.7125 | 2.5575 | 0.1638% | 5.7% | 8.51% | 34.18% | 18.64% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.506 | 2.506 | -1.3774% | 18.94% | 25.11% | 72.23% | 22.6% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2.371 | 2.371 | -0.2524% | 13.83% | 17.09% | 37.13% | 37.93% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3097 | 2.3297 | 0.3258% | 9.44% | 9.31% | 44.18% | 46% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.289 | 2.289 | -1.6753% | 24.54% | 26.6% | 46.64% | 39.4% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.268 | 2.268 | -1.3055% | 14.37% | 14.14% | 18.19% | 16.91% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.2496 | 2.2131 | 0.2165% | 11.95% | 6.98% | 25.44% | 19.09% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.665 | 2.0576 | 1.2331% | 6.66% | 6.13% | 14.18% | -8.4% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2.0025 | 2.0525 | 1.1875% | 11% | 13.31% | 35.68% | 38.99% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.95 | 1.95 | -3.2258% | 28.37% | 31.85% | 35.98% | 16.84% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.9386 | 1.9386 | -2.2242% | 8.3% | -3.51% | 15.36% | 16.87% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8514 | 1.9134 | -0.054% | 2.95% | 3.28% | 7.25% | 18.07% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.8027 | 1.8027 | 0.0222% | 3.35% | 4.29% | 9.8% | 14.68% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6818 | 1.7318 | 0.8878% | 2.32% | 1.5% | 7.5% | 7.05% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.7 | 1.7 | 0.0942% | 2.24% | 2.71% | 7.94% | 11.77% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.385 | 1.698 | 0.581% | 3.28% | 4.29% | 11.96% | -13.33% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.6571 | 1.6571 | -2.8379% | 3.08% | 7.62% | 35.38% | 15.4% |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5748 | 1.6516 | -0.5306% | 0.57% | 0.96% | 3.41% | 5.76% |
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4282 | 1.6272 | 0.9257% | 1.83% | 1.38% | 5.6% | 7.14% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1961 | 1.596 | 0.1645% | 3.98% | 5% | 8.9% | 15.29% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.568 | 1.568 | 0.1085% | 1.24% | 1.47% | 2.83% | 7.54% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.2616 | 1.5433 | 0.2702% | 4.64% | -0.23% | 8.58% | 5.81% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0182 | 1.5292 | 0.7122% | 7.56% | 10.45% | 26.8% | 21.94% |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.5099 | 1.5099 | -4.9421% | 15.83% | 11.15% | 23.55% | 4.73% |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.2213 | 1.5024 | 0.2545% | 4.43% | -0.63% | 7.7% | 3.27% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.44 | 1.486 | 0.2088% | 4.88% | 5.65% | 11.2% | 20.5% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4732 | 1.4732 | -0.0136% | 3.83% | 4.48% | 8.01% | 14.64% |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4234 | 1.4234 | -0.0211% | 3.71% | 4.22% | 7.48% | 12.92% |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3327 | 1.3627 | 0.3539% | 1.74% | 0.33% | 0.77% | -4.61% |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -0.94% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.316 | 1.316 | -0.8289% | 18.35% | 18.67% | 32.8% | 21.85% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.294 | 1.294 | 0.2324% | 16.26% | 26.24% | 119.69% | 103.46% |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1162 | 1.1162 | 0.2155% | 2.75% | 2.31% | 6.86% | 10.87% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0996 | 1.0996 | 0.2187% | 2.66% | 2.12% | 6.44% | 9.48% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.9236 | 4.4256 | 0.089% | 5.96% | 7.18% | 12.43% | 17.22% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2132 | 3.3122 | -0.2749% | 4.15% | 3.99% | 9.87% | 17.69% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.1514 | 3.1984 | -0.2781% | 4.05% | 3.79% | 9.43% | 16.27% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.397 | 2.678 | 0.00% | 1.64% | 2.37% | 6.32% | 17.99% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4134 | 2.641 | -0.1977% | 1.6% | 1.34% | 5.26% | 13.79% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.387 | 2.568 | -0.072% | 1.51% | 2.18% | 5.93% | 16.58% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4067 | 2.5673 | -0.1987% | 1.52% | 1.19% | 4.95% | 12.77% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.902 | 2.412 | -0.2622% | 0.58% | 0.85% | 3.03% | 11.95% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.0401 | 2.3721 | -0.6816% | 8.4% | 11.27% | 25.12% | 32.22% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.827 | 2.299 | -0.2729% | 0.5% | 0.66% | 2.64% | 10.59% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.079 | 2.296 | -0.6831% | 8.3% | 11.05% | 24.63% | 30.59% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9154 | 2.2624 | -0.0261% | 0.45% | 0.72% | 1.23% | 8.21% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2079 | 2.0998 | -0.0083% | 3.66% | 4.2% | 7.68% | 16.18% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2062 | 2.0425 | -0.0166% | 3.58% | 4.06% | 7.37% | 15.15% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9519 | 1.9519 | -0.0256% | 0.53% | 0.87% | 1.53% | 9.18% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2071 | 1.8283 | -0.2314% | 1.83% | 2.14% | 7.47% | 12.34% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2403 | 1.728 | -0.0322% | 0.77% | 1.23% | 2.83% | 12.42% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2974 | 1.6654 | -0.2537% | 0.5% | 1.26% | 3.25% | 11.89% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4264 | 1.6585 | -0.014% | 0.88% | 1.24% | 2.15% | 9.34% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1568 | 1.6438 | -0.0518% | 0.83% | 1.31% | 2.4% | 10.49% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1246 | 1.6331 | 0.0356% | 0.79% | 1.13% | 2.65% | 12.26% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5223 | 1.6313 | -0.0263% | 4.12% | 3.76% | 8.81% | 14.93% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1084 | 1.6254 | -0.0271% | 0.8% | 1.19% | 3.1% | 10.49% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1556 | 1.6086 | -0.0605% | 0.75% | 1.15% | 2.08% | 9.54% |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.023 | 1.594 | 0.00% | 0.79% | 1.38% | 3.02% | 11.01% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3703 | 1.5906 | -0.0219% | 0.79% | 1.04% | 1.74% | 8.03% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2447 | 1.5895 | -0.2484% | 0.46% | 1.16% | 3.06% | 11.09% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1225 | 1.5715 | 0.0267% | 0.68% | 0.91% | 2.23% | 10.91% |
| 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.177 | 1.5699 | 0.0085% | 0.56% | 0.8% | 2.06% | 10.13% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.107 | 1.563 | -0.0271% | 0.69% | 0.99% | 2.69% | 9.19% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.235 | 1.557 | -0.0971% | 0.66% | 0.96% | 2.46% | 13.11% |
| 000563 | 南方通利债券A | 1.072 | 1.5569 | -0.0932% | 0.52% | 0.94% | 2.59% | 8.37% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.281 | 1.549 | 0.00% | -1.16% | -1.16% | 3.06% | 10.53% |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.022 | 1.544 | 0.00% | 0.69% | 1.18% | 2.62% | 9.68% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2104 | 1.5184 | -0.1073% | 0.56% | 0.77% | 2.06% | 11.75% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0694 | 1.5164 | -0.1028% | 0.4% | 0.73% | 2.18% | 7.08% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.145 | 1.5153 | 0.0087% | 0.46% | 0.6% | 1.66% | 8.82% |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0158 | 1.5128 | 0.00% | 0.67% | 1.19% | 2.59% | 10.96% |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0129 | 1.4619 | 0.00% | 0.58% | 0.99% | 2.19% | 9.67% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.1984 | 1.4134 | -0.0167% | 0.42% | 0.86% | 0.96% | 7.88% |
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1871 | 1.3591 | -0.0168% | 0.32% | 0.66% | 0.56% | 6.5% |
| 000997 | 南方双元债券A | 1.2894 | 1.3154 | -0.1394% | 1.5% | 2.27% | 4.99% | 11.64% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2074 | 1.2914 | -0.1736% | 3.66% | 4.58% | 11.23% | 17.1% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2412 | 1.2672 | -0.1448% | 1.4% | 2.07% | 4.57% | 10.33% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.191 | 1.265 | -0.1844% | 3.56% | 4.37% | 10.81% | 15.81% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1739 | 1.2498 | 0.0256% | 0.54% | 0.84% | 1.81% | 8.04% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1614 | 1.2339 | 0.0258% | 0.48% | 0.74% | 1.61% | 7.41% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0192 | 1.1985 | 0.0196% | 0.46% | 0.81% | 1.77% | 7.36% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.022 | 1.1967 | 0.0196% | 0.59% | 1.03% | 2.1% | 7.72% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0044 | 1.1884 | 0.0398% | 0.42% | 0.77% | 1.71% | 6.96% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1056 | 1.1756 | 0.0181% | 0.41% | 0.9% | 1.51% | 8.17% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.02 | 1.1747 | 0.0196% | 0.51% | 0.89% | 1.79% | 6.76% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.004 | 1.174 | 0.0398% | 0.37% | 0.67% | 1.5% | 6.33% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0961 | 1.1701 | 0.0183% | 0.45% | 0.83% | 1.87% | 7.91% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0224 | 1.1502 | 0.00% | 0.48% | 0.86% | 1.69% | 8.61% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0539 | 1.1479 | 0.019% | 0.48% | 0.86% | 1.92% | 8.07% |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% | 1.54% | 2.18% | 2.69% | 7.42% |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0641 | 1.1381 | 0.0188% | 0.35% | 0.62% | 1.47% | 6.63% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0406 | 1.1346 | 0.0096% | 0.42% | 0.75% | 1.72% | 7.45% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0184% | 0.38% | 0.69% | 1.66% | 6.11% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0186% | 0.38% | 0.7% | 1.59% | 6.17% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0093% | 0.37% | 0.7% | 1.64% | 6.15% |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 1.0761 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 1.35% | 7.69% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.071 | 1.071 | 0.0187% | 0.37% | 0.66% | 1.39% | 5.58% |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1.943% | 0.549 | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 5.82% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1.872% | 0.5067 | 0.36% | 0.72% | 1.52% | 5.83% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.27% | 0.55% | 1.19% | 4.76% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1.832% | 0.5594 | 0.33% | 0.66% | 1.37% | 5.35% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1.822% | 0.4906 | 0.35% | 0.7% | 1.49% | 5.57% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.32% | 0.65% | 1.44% | 5.65% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1.772% | 0.4659 | 0.33% | 0.67% | 1.42% | 5.5% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1.761% | 0.5193 | 0.32% | 0.65% | 1.41% | 5.51% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.31% | 0.63% | 1.39% | 5.4% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 5.73% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1.698% | 0.4834 | 0.3% | 0.6% | 1.27% | 5.06% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1.681% | 0.4764 | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 5.71% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1.627% | 0.441 | 0.3% | 0.6% | 1.27% | 5.07% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.21% | 0.43% | 0.95% | 4.01% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.27% | 0.54% | 1.13% | 4.59% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.63% | 1.3% | 5.24% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.26% | 0.53% | 1.19% | 4.89% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1.528% | 0.4004 | 0.27% | 0.55% | 1.17% | 4.74% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1.517% | 0.4535 | 0.26% | 0.53% | 1.17% | 4.75% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.25% | 0.51% | 1.14% | 4.64% |
| 002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1.465% | 0.4255 | 0.26% | 0.52% | 1.1% | 4.64% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1.442% | 0.4106 | 0.3% | 0.6% | 1.27% | 4.95% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1.347% | 0.434 | 0.27% | 0.52% | 1.1% | 4.58% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1.075% | 0.3177 | 0.24% | 0.45% | 0.99% | 4.15% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 0.823% | 0.2492 | / | / | 0.28% | 2.92% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | QDII型 | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 理财型 | 1.1094 | 1.1444 | 0.018% | 0.52% | 1.05% | 2.6% | 7.46% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 1.8059 | 2.2838 | 0.5232% | 3.47% | 5.87% | 22.93% | 30.04% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2.5336 | 2.5336 | -0.0434% | 16.18% | 14.23% | 31.39% | 30.87% |
| 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2.1301 | 2.1501 | 1.5445% | 7.1% | 6.96% | 18.18% | 33.29% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 1.318 | 1.318 | 1.3456% | 8.8% | 10.28% | 32.14% | 28.94% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5913 | 2.1823 | 0.5497% | 3.17% | 3.36% | 20.28% | 25.62% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | QDII型 | 3.006 | 3.006 | -0.0997% | -8.6% | -6.73% | 2.66% | 5.25% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | QDII型 | 1.513 | 1.513 | 2.6459% | 6.47% | 17.38% | 37.67% | 53.92% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.0766 | 1.0766 | 0.6733% | -5.76% | -9.05% | -3.9% | 38.56% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 3.1959 | 3.1959 | 0.3737% | 5.12% | 5.44% | 23.89% | 22.72% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.3816 | 3.3816 | 2.5722% | 4.83% | 8.79% | 49.77% | 40.72% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2.4867 | 2.4867 | 0.672% | 7.97% | 6.8% | 24.56% | 36.78% |
