基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 4.082 | 4.297 | 2.61% | 13.74% | 13.36% | 82.07% | 191.99% | 14.86% | 高 |
202005 | 南方成份精选混合A | 1.1613 | 2.5315 | 2.2% | 23.56% | 27.94% | 54.1% | 131.92% | 12.91% | 高 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.308 | 1.31 | 2.83% | 20.86% | 23.83% | 41.64% | 63.97% | 12.65% | 高 |
202027 | 南方高端装备A | 3.626 | 4.001 | 2.49% | 31.52% | 38.13% | 82.03% | 185.74% | 12.4% | 高 |
000554 | 中国梦灵活配置混合 | 2.377 | 2.377 | 3.21% | 19.87% | 25.97% | 54.75% | 93.72% | 11.13% | 高 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.871 | 1.871 | 2.02% | 23.34% | 19.94% | 33.83% | 116.3% | 10.51% | 高 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.907 | 1.907 | 2.03% | 23.43% | 20.16% | 34.49% | 118.44% | 10.49% | 高 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.5891 | 1.5891 | 2.34% | 20.76% | 20.41% | 65.89% | 152.4% | 10.19% | 高 |
001979 | 南方沪港深价值 | 1.151 | 1.151 | -1.46% | 8.79% | 2.95% | 16.15% | 42.45% | 10.14% | 高 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.2672 | 3.2672 | 2.34% | 20.33% | 19.11% | 62.01% | 142.82% | 10.06% | 高 |
195 条记录 1/20 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页