基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.585 | 3.645 | -0.36% | 6% | 21.44% | 59.26% | 87.5% | 15.01% | 高 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 4.03 | 4.245 | 0.55% | -5.91% | 14.13% | 60.3% | 153.78% | 13.39% | 高 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.213 | 1.51 | 0.41% | 11.83% | 18.31% | 27.37% | 7.98% | 11.54% | 高 |
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | 0.87% | 9.74% | 23.38% | 25.11% | 11.1% | 高 |
001691 | 南方香港成长(QDII) | 2.525 | 2.525 | -1.02% | 1.81% | 29.62% | 100.56% | 149.01% | 10.7% | 高 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 3.309 | 3.309 | -0.18% | 0.33% | 13.24% | 57.05% | 112.8% | 10.26% | 高 |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 6.43% | 18.95% | 8.17% | 高 |
118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 2.778 | 2.778 | 0.73% | 6.81% | 21.47% | 59.75% | 47.06% | 7.47% | 高 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.696 | 1.696 | 0.18% | -0.18% | 10.85% | 37.55% | 52.38% | 7.21% | 高 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2.96 | 2.96 | 1.02% | 4.01% | 13.37% | 46.03% | 56.45% | 7.17% | 高 |
195 条记录 1/20 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页