基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.5691 | 2.5691 | 1.5816% | 5.83% | 23.46% | 38.32% | 92.28% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.413 | 1.413 | 1.8745% | 5.61% | 9.7% | 5.61% | / | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.823 | 1.823 | 2.9362% | -2.57% | 12.12% | 38.32% | 17.16% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.9 | 1.9 | 2.9252% | -2.46% | 12.36% | 38.89% | 18.9% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.9124 | 1.9124 | 0.0995% | 3.45% | 29.25% | 53.83% | 4.69% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.766 | 3.525 | 1.8409% | 5.57% | 10.82% | 13.36% | -6.67% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 5.087 | 5.087 | -0.1178% | 13.8% | 3.06% | 10.9% | 93.2% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页