基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.5806 | 2.5806 | -5.3234% | 20.22% | 23.76% | 37.94% | 87.14% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.304 | 1.304 | -1.3616% | -1.58% | -3.34% | -7.06% | 11.55% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.818 | 1.818 | -4.1645% | 9.12% | 8.67% | 18.98% | 37.21% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.894 | 1.894 | -4.1498% | 9.29% | 8.98% | 19.57% | 39.37% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.8169 | 1.8169 | 0.7765% | 16.54% | 15.62% | 33% | 20.52% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.548 | 3.307 | 0.9109% | -2.71% | -5.87% | 0.39% | -3.86% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.453 | 4.453 | 5.9481% | -10.04% | -5.44% | 8.11% | 54.03% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页