基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 3.596 | 3.596 | 0.195% | 1.61% | 9.5% | 22.94% | 34.03% | 34.28% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.725 | 1.725 | 6.6131% | -6.91% | -20.84% | 14.62% | 10.79% | 17.51% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.668 | 1.668 | 6.6496% | -6.97% | -21.02% | 14.09% | 9.16% | 16.97% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.6355 | 1.6355 | 1.3133% | 3.42% | 6.08% | 16.39% | 22.87% | 16.27% |
001420 | 南方大数据300指数A | 1.3661 | 1.3661 | 0.1762% | 4.49% | 6.15% | 6.22% | -9.73% | 11.72% |
001426 | 南方大数据300指数C | 1.3236 | 1.3236 | 0.1743% | 4.38% | 5.93% | 5.79% | -10.8% | 11.3% |
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | 9.32% | 11.1% |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.116 | 2.116 | 1.4382% | 3.47% | 15.69% | 9.81% | -6.74% | 9.13% |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1 | 1 | 0.8659% | -2.46% | 5.14% | 5.69% | -23.61% | 8.45% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
234 条记录 1/24 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页