基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.1083 | 1.1083 | -1.309% | 36.36% | 40.15% | 37.61% | 9.88% | 37.11% |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.2866 | 1.2866 | -1.3344% | 47.09% | 45.23% | 31.73% | 4.3% | 33.92% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.968 | 4.968 | -2.7789% | 8.97% | 7.95% | 32.83% | 52.16% | 33.62% |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.2469 | 1.2469 | -1.345% | 46.94% | 44.94% | 31.21% | 3.05% | 33.4% |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4654 | 1.4654 | -0.5767% | 25.56% | 25.12% | 32.32% | 10.12% | 31.28% |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.2817 | 1.2817 | -0.6357% | 18.75% | 15.69% | 29.36% | -1.06% | 27.56% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.0488 | 2.0488 | -1.6843% | 4.55% | 10.14% | 27.07% | 59.51% | 25.59% |
001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.6746 | 1.6746 | -1.6272% | 18.58% | 14.53% | 23.95% | -2.47% | 25.53% |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.166 | 2.234 | 0.00% | 14.97% | 5.2% | 23% | -1.14% | 20.09% |
003956 | 南方产业智选股票A | 1.8113 | 1.8113 | -0.767% | 9.31% | 1.07% | 20.79% | -26.47% | 18.81% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页