基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.62 | 2.62 | 1.4835% | 16.01% | 24.47% | 41.85% | 91.72% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.373 | 1.373 | 2.9235% | 3% | 0.73% | -0.58% | -4.52% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.741 | 1.741 | 0.00% | -12.03% | -3.44% | 21.32% | 17.08% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.814 | 1.814 | 0.00% | -11.94% | -3.2% | 21.91% | 18.8% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.8388 | 1.8388 | -1.2035% | -8.28% | 16.89% | 41.94% | 6.23% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.673 | 3.432 | 1.7123% | 0.53% | -0.34% | 4.66% | -6.93% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.962 | 4.962 | 0.4453% | 10.93% | -2.53% | 10.05% | 79.91% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页