| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.3247 | 7.3247 | 1.4768% | -7.9282% | 52.7953% | 115.299% | 180.855% | 124.82% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 1.6379 | 1.6379 | 0.8373% | -22.1117% | -0.7333% | 45.5911% | 185.846% | 66.93% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.668 | 2.668 | -0.299% | -20.3963% | 4.0562% | 38.5254% | 90.1639% | 57.85% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.519 | 6.519 | -0.1226% | -12.2313% | -6.5912% | 37.6478% | 109.884% | 47.13% |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.0795 | 3.0795 | 0.634% | -13.2532% | 8.5631% | 24.2084% | 88.4408% | 46.38% |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.1431 | 1.1431 | 0.51% | -15.807% | 1.3117% | 10.2208% | 25.7121% | 34.5% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.331 | 3.491 | 1.0926% | -16.8402% | -3.2873% | 18.4838% | 125.035% | 33.59% |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.902 | 1.902 | -2.4615% | -9.5215% | -7.4002% | 22.158% | 39.0351% | 32.46% |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.334 | 2.334 | 1.3021% | -10.7734% | 9.0145% | 11.7281% | 46.608% | 30.43% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.423 | 2.423 | 1.2537% | -23.6464% | -8.7726% | 12.5406% | 63.4953% | 29.79% |
共 226 条,第 1/23 页 下一页