基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.3529 | 2.3529 | 2.2644% | 14.38% | 20.07% | 37.36% | 72.7% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.362 | 1.362 | 0.5908% | 3.57% | 16.61% | 2.48% | -3.54% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.949 | 1.949 | -1.863% | 11.31% | 66.3% | 21.13% | 22.81% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.029 | 2.029 | -1.8859% | 11.48% | 66.72% | 21.72% | 24.71% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.9905 | 1.9905 | -0.1004% | 32.82% | 52.28% | 47.6% | 6.96% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.683 | 3.442 | 0.3741% | 3.31% | 16.55% | 9.15% | -4.36% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.497 | 4.497 | -0.0445% | -9.48% | -1.36% | 7.64% | 47.2% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页