基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.139 | 1.139 | 3.3763% | 43.04% | 42.7% | 36.05% | 17.17% | 40.91% |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.3132 | 1.3132 | 3.7201% | 54.55% | 46.6% | 31.08% | 10.68% | 36.69% |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.2729 | 1.2729 | 3.707% | 54.38% | 46.29% | 30.55% | 9.35% | 36.18% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.997 | 4.997 | 1.2563% | 11.44% | 15.89% | 38.96% | 50.65% | 34.4% |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4804 | 1.4804 | 2.3648% | 25.83% | 23.97% | 29.52% | 13.72% | 32.63% |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.2938 | 1.2938 | 1.8099% | 18.51% | 15.76% | 25.13% | 2.39% | 28.76% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.0649 | 2.0649 | 0.8203% | 7.59% | 10.25% | 27.9% | 63.34% | 26.57% |
001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.6388 | 1.6388 | 1.8458% | 21.31% | 16.79% | 15.49% | -10.79% | 22.85% |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1598 | 1.1598 | 3.3045% | 44.9% | 24.74% | 18.18% | -31.3% | 20.29% |
003956 | 南方产业智选股票A | 1.8071 | 1.8071 | 1.2324% | 7.67% | 1.01% | 16.81% | -30.46% | 18.54% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页