输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.036 | 0.69% | 3.38% | 5.86% |
招商安心收益债券C | 1.8958 | 0.95% | 4% | 150.96% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0237 | 4.88% | 3.92% | 2.37% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0342 | 5.05% | 4.4% | 3.42% |
招商核心竞争力混合C | 1.0178 | 27.66% | 10.07% | 29.07% |
招商核心竞争力混合A | 1.0411 | 27.92% | 10.96% | 31.89% |
招商安心收益债券A | 1.9249 | 1.02% | 4.32% | 23.96% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.312 | 6.47% | 5.82% | 31.2% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3496 | 6.6% | 6.34% | 34.96% |
招商鑫悦中短债C | 1.1437 | 0.9% | 3.35% | 22.56% |
招商鑫悦中短债A | 1.1532 | 0.95% | 3.56% | 23.96% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0593 | 0.64% | 2.48% | 5.93% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.055 | 0.51% | 2.13% | 5.5% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实文体娱乐股票A | 53.74% | 26.93% | 7.04% | -5.17% |
易方达均衡成长股票 | 18% | -0.45% | -3.12% | -31.45% |
嘉实文体娱乐股票C | 53.58% | 26.67% | 6.57% | -6.54% |
嘉实沪港深精选股票 | 14.97% | 5.2% | 23% | -1.14% |
南方产业活力股票 | 12.73% | 3.46% | 18.12% | -20.29% |
易方达金融行业股票发起式 | 18.75% | 15.69% | 29.36% | -1.06% |
南方量化成长股票 | 19% | 4.31% | -7.19% | -37.7% |
易方达消费精选股票 | 16.07% | 4.17% | 11.83% | -29.19% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达新兴成长混合 | 22.29% | 5.15% | 6.08% | -29.75% |
易方达科讯混合 | 30.24% | 10.03% | 25.14% | -18.07% |
易方达新常态混合 | 22.01% | 7.53% | 6.33% | -25.75% |
易方达平稳增长混合 | 11.98% | -0.41% | 0.62% | -23.33% |
易方达科翔混合 | 22.33% | 4.04% | 1.2% | -28.76% |
易方达新经济混合 | 22.42% | 4.26% | 1.91% | -26.07% |
易方达改革红利混合 | 24.66% | 5.1% | 6.58% | -9.79% |
易方达价值成长混合 | 23.86% | 6.38% | 7.37% | -42.35% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债债券 | 1.86% | 2.82% | 5.16% | 10.83% |
南方启元债券A | 2.01% | 2.74% | 5.24% | 10.56% |
南方启元债券C | 1.91% | 2.53% | 4.76% | 8.92% |
易方达高等级信用债债券A | 1.43% | 2.58% | 6.85% | 7.51% |
易方达高等级信用债债券C | 1.33% | 2.37% | 6.42% | 6.17% |
南方稳利1年持有债券C | 1.21% | 1.67% | 4% | 11.6% |
南方稳利1年持有债券A | 1.29% | 1.87% | 4.42% | 13.02% |
易方达纯债债券A | 0.86% | 1.79% | 5.43% | 11.16% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方现金增利货币B | 1.797% | 0.5357 | 2.01% | 6.41% |
易方达龙宝货币B | 1.768% | 0.5037 | 1.99% | 6.6% |
南方收益宝货币B | 1.763% | 0.4705 | 2.06% | 6.62% |
南方天天利货币B | 1.76% | 0.4637 | 2.06% | 6.66% |
嘉实快线货币A | 1.72% | 0.4605 | 1.94% | 6.3% |
广发天天红B | 1.676% | 0.4524 | 1.94% | 6.34% |
嘉实货币B | 1.646% | 0.4429 | 1.92% | 6.28% |
易方达天天增利货币B | 1.639% | 0.4381 | 1.87% | 6.12% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3368.07 | -0.06% |
深证成指 | 10646.6 | -0.02% |
恒生指数 | 19720.7 | -0.16% |
创业板指 | 2209.66 | -0.18% |
日期:2024-12-20 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.797% |
嘉实安心货币B | 货币型 | 1.621% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.768% |
南方现金增利货币A | 货币型 | 1.558% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.763% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 1.382% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.72% |
易方达龙宝货币A | 货币型 | 1.595% |
广发天天红B | 货币型 | 1.676% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.606% |
日期:2024-12-20 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银联接 | 指数型 | 1.1083 |
嘉实美国成长股票(QDI | QDII型 | 4.968 |
嘉实中证金融地产ETF联 | 指数型 | 1.4654 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.2866 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.2469 |
易方达恒生国企联接(QD | QDII型 | 0.9212 |
易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 1.2817 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.0488 |
南方中证小康产业ETF联 | 指数型 | 1.8445 |
易方达科讯混合 | 混合型 | 1.6208 |
日期:2024-12-20 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |