输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0171 | 0.66% | 2.85% | 7.47% |
招商安心收益债券C | 1.9104 | 0.48% | 2.11% | 152.89% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0483 | 2.66% | 4.18% | 4.83% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0614 | 2.78% | 4.67% | 6.14% |
招商核心竞争力混合C | 1.1682 | 5.03% | 40.34% | 48.15% |
招商核心竞争力混合A | 1.2002 | 5.24% | 41.47% | 52.05% |
招商安心收益债券A | 1.9429 | 0.56% | 2.42% | 25.12% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3415 | 2.44% | 8.06% | 34.15% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3838 | 2.56% | 8.6% | 38.38% |
招商鑫悦中短债C | 1.1519 | 0.44% | 2.03% | 23.43% |
招商鑫悦中短债A | 1.1628 | 0.48% | 2.23% | 24.99% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0687 | 0.46% | 1.84% | 6.87% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0621 | 0.38% | 1.47% | 6.21% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实全球互联网股票(QD | 13.52% | 4.34% | -4.24% | 10.57% |
易方达均衡成长股票 | 18.11% | 16.68% | 14.71% | -16.64% |
易方达金融行业股票A | 26.46% | 24.67% | 43.76% | 29.55% |
南方量化成长股票 | 22.93% | 16.64% | 15.69% | -28.72% |
嘉实量化精选股票 | 13.36% | 13.6% | 18.98% | -10.08% |
南方中证500量化增强股 | 10.63% | 10.56% | 15.24% | -15.81% |
南方中证500量化增强股 | 10.73% | 10.78% | 15.7% | -14.76% |
南方中小盘成长股票A | 7.3% | 7.71% | 18.11% | -19.86% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商核心竞争力混合A | 5.24% | 23.31% | 41.47% | 21.88% |
招商核心竞争力混合C | 5.03% | 22.81% | 40.34% | 18.97% |
易方达科讯混合 | 25.57% | 18.38% | 25.71% | -2.59% |
南方平衡配置混合 | 17.43% | 14.22% | 43.88% | -11.07% |
嘉实领先成长混合 | 12.79% | 6.66% | 21.07% | -14.99% |
易方达创新驱动混合 | 14.56% | 2.92% | 10.6% | -42.53% |
易方达新常态混合 | 23.19% | 10.09% | 21.71% | -10.28% |
易方达环保主题混合A | 12.14% | 0.18% | -1.5% | -28.47% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达裕富债券A | 3.31% | 2.99% | 6.59% | 6.66% |
南方广利回报债券A/B | 6.3% | 9.6% | 12.52% | -0.14% |
易方达裕富债券C | 3.23% | 2.8% | 6.22% | 5.49% |
南方广利回报债券C | 6.19% | 9.38% | 12.07% | -1.31% |
嘉实稳固收益债券C | 2.82% | 1.48% | 3.09% | 4.01% |
南方双元债券A | 1.85% | 1.86% | 3.71% | -5.37% |
易方达双债增强债券C | 2.3% | 3.88% | 9.69% | 10.42% |
易方达双债增强债券A | 2.38% | 4.02% | 10.07% | 11.7% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.76% | 6.26% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.76% | 6.26% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.48% | 5.12% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.6% | 5.78% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.73% | 5.97% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.71% | 6.09% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.66% | 5.93% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.65% | 5.96% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3509.68 | 0.48% |
![]() | ||
深证成指 | 10631.1 | 0.47% |
![]() | ||
恒生指数 | 24028.4 | 0.57% |
![]() | ||
创业板指 | 2189.58 | 0.22% |
![]() | ||
日期:2025-07-10 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-07-10 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.3722 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.9071 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.239 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1982 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 1.1234 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.6018 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.5422 |
嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.911 |
嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.833 |
南方平衡配置混合 | 混合型 | 2.3272 |
日期:2025-07-10 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |