输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 0.23% | 2.37% | 7.78% |
招商安心收益债券C | 1.9037 | -0.4% | 1.46% | 152% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0713 | 1.97% | 5.05% | 7.13% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0858 | 2.08% | 5.48% | 8.58% |
招商核心竞争力混合C | 1.1844 | 0.71% | 17.69% | 50.2% |
招商核心竞争力混合A | 1.2197 | 0.94% | 18.65% | 54.52% |
招商安心收益债券A | 1.9377 | -0.32% | 1.76% | 24.79% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3736 | 1.89% | 7.53% | 37.36% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.4189 | 2.02% | 8.07% | 41.89% |
招商鑫悦中短债C | 1.1542 | 0.14% | 1.85% | 23.68% |
招商鑫悦中短债A | 1.1657 | 0.19% | 2.06% | 25.31% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0718 | 0.25% | 1.7% | 7.18% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0653 | 0.27% | 1.37% | 6.53% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实医疗保健股票 | 3.94% | 27.46% | 28.12% | -5.02% |
易方达消费精选股票 | 6.61% | 15.05% | 20.16% | 19.76% |
南方产业智选股票A | 3.26% | 11.68% | 11.09% | 8.29% |
易方达研究精选股票 | 19.55% | 27.83% | 18.81% | -15.35% |
南方产业活力股票 | 5.15% | 10.56% | 5.63% | 9.99% |
嘉实全球互联网股票(QD | 4.76% | 23.58% | 0.28% | 61.4% |
易方达金融行业股票A | 1.56% | 22.1% | 22.12% | 54.38% |
嘉实沪港深精选股票 | 8.95% | 30.55% | 27.59% | 57.8% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | -7.01% | 24.65% | 26.11% | 42.37% |
易方达新常态混合 | 48.56% | 91.8% | 65.88% | 64.49% |
易方达科讯混合 | 51.96% | 98.19% | 85.82% | 86.84% |
易方达环保主题混合A | 32.06% | 46.99% | 24.82% | 6.73% |
易方达优质精选混合(QD | 9.42% | 10.15% | 10.5% | 7.04% |
易方达新兴成长混合 | 43.93% | 70.93% | 56.06% | 55.15% |
南方成份精选混合A | -0.02% | 4.76% | 1.56% | -13.62% |
易方达行业领先混合 | 24.28% | 38.54% | 27.19% | -8.45% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方润元纯债债券A/B | -0.36% | 0.87% | 4.06% | 11.18% |
南方润元纯债债券C | -0.4% | 0.78% | 3.85% | 10.31% |
南方丰元信用增强债券A | -1.64% | -0.45% | 2.23% | 13.26% |
南方丰元信用增强债券C | -1.75% | -0.65% | 1.82% | 11.9% |
南方通利债券A | -0.82% | 0.12% | 1.89% | 5.66% |
南方通利债券C | -0.93% | -0.09% | 1.48% | 4.39% |
南方启元债券C | -1.29% | -0.85% | 1.28% | 5.42% |
南方启元债券A | -1.19% | -0.64% | 1.69% | 6.97% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.65% | 6.1% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.65% | 6.12% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.38% | 5.03% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.5% | 5.64% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.62% | 5.84% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.6% | 5.97% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.56% | 5.77% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.56% | 5.79% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3863.89 | 0.63% |
![]() | ||
深证成指 | 12813.2 | 0.98% |
![]() | ||
恒生指数 | 25858.8 | 2.42% |
![]() | ||
创业板指 | 2993.45 | 1.98% |
![]() | ||
日期:2025-10-20 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-10-20 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科讯混合 | 混合型 | 2.7859 |
易方达新常态混合 | 混合型 | 0.982 |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 2.713 |
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.6577 |
嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2.5046 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 1.143 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 4.803 |
嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2.4153 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 6.369 |
南方平衡配置混合 | 混合型 | 2.8826 |
日期:2025-10-20 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |