输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 0.48% | 2.55% | 7.78% |
招商安心收益债券C | 1.9041 | -0.19% | 1.44% | 152.06% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0791 | 4.03% | 10.98% | 7.91% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0934 | 4.14% | 11.51% | 9.34% |
招商核心竞争力混合C | 1.2408 | 10.19% | 59.88% | 57.35% |
招商核心竞争力混合A | 1.2767 | 10.41% | 61.18% | 61.74% |
招商安心收益债券A | 1.9376 | -0.11% | 1.74% | 24.78% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.365 | 2.5% | 11.01% | 36.5% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.4094 | 2.63% | 11.57% | 40.94% |
招商鑫悦中短债C | 1.1532 | 0.23% | 1.77% | 23.57% |
招商鑫悦中短债A | 1.1645 | 0.29% | 1.97% | 25.18% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0705 | 0.3% | 1.72% | 7.05% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0641 | 0.3% | 1.4% | 6.41% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实环保低碳股票 | 38.21% | 33.41% | 78.1% | -2.57% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 29.44% | 20.1% | 86.3% | 49.53% |
嘉实智能汽车股票 | 44.59% | 28.32% | 89.74% | -12.44% |
嘉实文体娱乐股票A | 28.62% | 12.14% | 90.86% | 49.32% |
嘉实文体娱乐股票C | 28.51% | 11.88% | 89.91% | 47.05% |
易方达均衡成长股票 | 45.46% | 40.75% | 85.39% | 26.49% |
嘉实新能源新材料股票A | 41.08% | 27.72% | 102.08% | -10.04% |
嘉实新能源新材料股票C | 40.91% | 27.4% | 101.08% | -11.37% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达积极成长混合 | 35.33% | 30.3% | 79.22% | -5.98% |
南方高端装备混合A | 53.57% | 34.33% | 95.19% | 13.91% |
易方达改革红利混合 | 58.46% | 50.47% | 102.54% | 46.97% |
易方达供给改革混合 | 26.26% | 8.76% | 47.73% | 4.86% |
易方达新丝路混合 | 23.48% | 7.49% | 38.26% | -1.15% |
易方达新经济混合 | 49.12% | 41.76% | 84.91% | 27.81% |
易方达科翔混合 | 49.48% | 42.24% | 85.39% | 29.09% |
嘉实成长收益混合A | 25.23% | 20.8% | 41.86% | -9.88% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方广利回报债券A/B | 17.51% | 13.85% | 39.37% | 17.28% |
南方广利回报债券C | 17.39% | 13.62% | 38.81% | 15.86% |
南方润元纯债债券A/B | 0.27% | 2.27% | 4% | 11.6% |
南方润元纯债债券C | 0.23% | 2.17% | 3.83% | 10.69% |
易方达裕富债券A | 5.83% | 6.38% | 12.84% | 11.92% |
易方达裕富债券C | 5.72% | 6.17% | 12.43% | 10.68% |
南方启元债券A | -0.84% | 0.33% | 1.81% | 7.38% |
南方启元债券C | -0.94% | 0.12% | 1.41% | 5.77% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.69% | 6.15% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.69% | 6.16% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.44% | 5.09% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.53% | 5.69% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.66% | 5.89% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.66% | 6.02% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.59% | 5.82% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.59% | 5.84% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3876.34 | 0.37% |
![]() | ||
深证成指 | 13215.5 | 1.16% |
![]() | ||
恒生指数 | 26908.4 | 1.78% |
![]() | ||
创业板指 | 3147.35 | 1.95% |
![]() | ||
日期:2025-09-17 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-09-17 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科讯混合 | 混合型 | 2.7833 |
易方达新常态混合 | 混合型 | 1.022 |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 2.716 |
嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2.4165 |
嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2.3313 |
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.7072 |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.1984 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 6.638 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 1.241 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 5.213 |
日期:2025-09-17 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |