输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0149 | 0.77% | 2.91% | 7.24% |
招商安心收益债券C | 1.9075 | 0.79% | 2.15% | 152.51% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0365 | 0.23% | 2.08% | 3.65% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0491 | 0.34% | 2.55% | 4.91% |
招商核心竞争力混合C | 1.124 | -0.97% | 27.5% | 42.54% |
招商核心竞争力混合A | 1.1541 | -0.77% | 28.52% | 46.21% |
招商安心收益债券A | 1.9395 | 0.86% | 2.45% | 24.9% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.331 | 0.44% | 6.38% | 33.1% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3724 | 0.56% | 6.91% | 37.24% |
招商鑫悦中短债C | 1.1504 | 0.62% | 2.06% | 23.27% |
招商鑫悦中短债A | 1.161 | 0.68% | 2.25% | 24.8% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0672 | 0.63% | 1.86% | 6.72% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0608 | 0.42% | 1.47% | 6.08% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实医疗保健股票 | 12.66% | 13.17% | 17.21% | -19.76% |
嘉实全球互联网股票(QD | -4.09% | -4.01% | -4.33% | 12.1% |
易方达金融行业股票A | 8.62% | 12.93% | 37.12% | 24% |
易方达均衡成长股票 | -3.68% | 5.49% | 6.49% | -16.17% |
嘉实新能源新材料股票A | -6.87% | -3.3% | 21.33% | -43.53% |
嘉实新能源新材料股票C | -6.98% | -3.54% | 20.73% | -44.37% |
嘉实环保低碳股票 | -2.12% | -2.7% | 14.06% | -37.13% |
南方中小盘成长股票A | 1.54% | -2.42% | 7.52% | -16.48% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 24.21% | 23.76% | 27.93% | 42.86% |
南方医药保健灵活配置混合 | 16.89% | 13.46% | 14.18% | -13.09% |
易方达资源行业混合 | 3% | 0.73% | -0.58% | -4.52% |
嘉实周期优选混合 | 0.53% | -0.34% | 4.66% | -6.93% |
嘉实沪港深回报混合 | 7.6% | 10.87% | 5.78% | 1.74% |
嘉实优质企业混合 | 0.99% | -2.23% | 7.54% | -35.25% |
南方平衡配置混合 | -2.74% | 3.47% | 24.99% | -12.17% |
易方达环保主题混合A | -7.89% | -11.11% | -11.39% | -23.54% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场A1(QDI | 1.37% | 2.78% | 3.37% | 13.44% |
易方达稳健收益债券B | 1.82% | 1.55% | 6.29% | 11.06% |
易方达稳健收益债券A | 1.74% | 1.4% | 5.98% | 10.06% |
嘉实稳固收益债券C | 0.46% | -0.15% | 1.78% | 5.01% |
南方润元纯债债券A/B | 2.1% | 2.26% | 4.75% | 12.83% |
南方润元纯债债券C | 2.05% | 2.16% | 4.58% | 11.85% |
易方达增强回报债券B | 2.02% | 1.49% | 3.76% | 12.27% |
易方达增强回报债券A | 2.15% | 1.7% | 4.17% | 13.6% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.79% | 6.3% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.79% | 6.3% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.52% | 5.16% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.62% | 5.82% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.75% | 6% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.73% | 6.12% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.68% | 5.97% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.67% | 6.02% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3377 | -0.75% |
![]() | ||
深证成指 | 10122.1 | -1.1% |
![]() | ||
恒生指数 | 23892.6 | -0.59% |
![]() | ||
创业板指 | 2043.82 | -1.13% |
![]() | ||
日期:2025-06-13 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-06-13 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.3598 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.8388 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.62 |
易方达恒生国企ETF联接 | QDII型 | 1.1074 |
易方达金融行业股票A | 股票型 | 1.493 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 1.0557 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.4992 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.16 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.4439 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1221 |
日期:2025-06-13 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |