输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0116 | 0.72% | 3.03% | 6.89% |
招商安心收益债券C | 1.9011 | 0.16% | 2.3% | 151.66% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0317 | 1% | 1.7% | 3.17% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0437 | 1.1% | 2.17% | 4.37% |
招商核心竞争力混合C | 1.121 | 13.24% | 23.7% | 42.16% |
招商核心竞争力混合A | 1.1498 | 13.47% | 24.68% | 45.66% |
招商安心收益债券A | 1.9323 | 0.23% | 2.6% | 24.44% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3188 | 0.77% | 5.07% | 31.88% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.359 | 0.89% | 5.59% | 35.9% |
招商鑫悦中短债C | 1.1475 | 0.22% | 2.19% | 22.96% |
招商鑫悦中短债A | 1.1579 | 0.28% | 2.4% | 24.47% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0644 | 0.42% | 1.85% | 6.44% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0589 | 0.31% | 1.52% | 5.89% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实全球互联网股票(QD | -8.22% | -12.92% | -14.63% | 13.66% |
南方产业智选股票A | 0.5% | 1.99% | 7.93% | 23.99% |
易方达研究精选股票 | 1.42% | -5.02% | -10.89% | -30.97% |
易方达金融行业股票A | 3.05% | 2.42% | 29.04% | 17.19% |
易方达消费精选股票 | 7.84% | 6.27% | 7.3% | 1.37% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 16.54% | 15.62% | 33% | 20.52% |
南方国策动力股票 | -1.37% | -4.26% | 3.44% | 5.78% |
南方产业活力股票 | -2.54% | -4.16% | 3.35% | 6.68% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方潜力新蓝筹混合A | -1.2% | -7.88% | 2.88% | 6.03% |
南方新兴龙头灵活配置混合 | -5.21% | -5.02% | 0.27% | -16.91% |
南方中国梦灵活配置混合A | 1.1% | -1.06% | 2.67% | 0.2% |
易方达环保主题混合A | -8.08% | -14.4% | -9.07% | -1.84% |
易方达供给改革混合 | -5.37% | -7.04% | -0.29% | 17.77% |
南方平衡配置混合 | -1.6% | 7.82% | 18.3% | -8.65% |
嘉实周期优选混合 | -2.71% | -5.87% | 0.39% | -3.86% |
南方优选成长混合A | -5.06% | -5.28% | -2.18% | -8.66% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场A1(QDI | 2.12% | 2.21% | 3.99% | 12.5% |
南方通利债券A | 0.34% | 2.27% | 3.55% | 7.35% |
南方通利债券C | 0.24% | 2.07% | 3.14% | 6.06% |
易方达丰和债券A | -0.21% | 1.79% | 3.87% | 8.05% |
易方达安心回报债券A | -0.1% | 3.42% | 5.12% | 9.12% |
易方达安心回报债券B | -0.2% | 3.21% | 4.68% | 7.77% |
南方润元纯债债券A/B | 0.81% | 3.59% | 4.62% | 12.69% |
南方润元纯债债券C | 0.76% | 3.49% | 4.44% | 11.69% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.85% | 6.39% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.85% | 6.38% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.55% | 5.19% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.68% | 5.88% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.79% | 6.06% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.79% | 6.18% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.74% | 6.07% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.72% | 6.06% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3288.41 | -0.2% |
![]() | ||
深证成指 | 9855.2 | -0.62% |
![]() | ||
恒生指数 | 21972 | -0.04% |
![]() | ||
创业板指 | 1934.46 | -0.65% |
![]() | ||
日期:2025-04-28 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-04-28 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.1187 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.5806 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.8169 |
易方达恒生国企ETF联接 | QDII型 | 1.0455 |
易方达金融行业股票A | 股票型 | 1.3547 |
招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1498 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 0.999 |
招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.121 |
嘉实中证金融地产ETF联 | 指数型 | 1.4378 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.4045 |
日期:2025-04-28 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |