根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司(简称“余杭农村商业银行”)签署的销售合作协议,余杭农村商业银行将自2016年6月23日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 定投下限 | 转换业务 | 
| 1 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券发起式A | 100元 | 开通 | 
| 2 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券发起式C | 100元 | 开通 | 
| 3 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 不开通 | 不开通 | 
| 4 | 000326 | 南方顺达保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 5 | 000327 | 南方丰合保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 6 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 100元 | 开通 | 
| 7 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 100元 | 开通 | 
| 8 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 10 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 11 | 000561 | 南方启元债券A | 100元 | 开通 | 
| 12 | 000562 | 南方启元债券C | 100元 | 开通 | 
| 13 | 000563 | 南方通利债券A | 100元 | 开通 | 
| 14 | 000564 | 南方通利债券C | 100元 | 开通 | 
| 15 | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 不开通 | 不开通 | 
| 16 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 100元 | 开通 | 
| 17 | 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 18 | 000955 | 南方产业活力股票 | 100元 | 开通 | 
| 19 | 000997 | 南方双元债券A | 100元 | 开通 | 
| 20 | 000998 | 南方双元债券C | 100元 | 开通 | 
| 21 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 22 | 001113 | 南方大数据100指数 | 100元 | 开通 | 
| 23 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 24 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 100元 | 开通 | 
| 25 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 100元 | 开通 | 
| 26 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 100元 | 开通 | 
| 27 | 001420 | 南方大数据300指数A | 100元 | 开通 | 
| 28 | 001421 | 南方量化成长股票 | 100元 | 开通 | 
| 29 | 001426 | 南方大数据300指数C | 100元 | 开通 | 
| 30 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 31 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 不开通 | 不开通 | 
| 32 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 100元 | 开通 | 
| 33 | 001691 | 南方香港成长灵活配置 | 100元 | 不开通 | 
| 34 | 001692 | 南方国策动力股票 | 100元 | 开通 | 
| 35 | 001979 | 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 36 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 100元 | 开通 | 
| 37 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 100元 | 开通 | 
| 38 | 002167 | 南方顺康保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 39 | 002220 | 南方瑞利保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 40 | 002293 | 南方益和保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 41 | 002324 | 南方日添益货币A | 100元 | 开通 | 
| 42 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券A(人民币) | 100元 | 不开通 | 
| 43 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券C(人民币) | 100元 | 不开通 | 
| 44 | 002527 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 45 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 46 | 002655 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 47 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 100元 | 不开通 | 
| 48 | 002850 | 南方甑智定期开放混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 49 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 100元 | 开通 | 
| 50 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 100元 | 开通 | 
| 51 | 202003 | 南方绩优成长混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 52 | 202004 | 南方绩优成长混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 53 | 202005 | 南方成份精选混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 54 | 202006 | 南方成份精选混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 55 | 202007 | 南方隆元产业主题混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 56 | 202008 | 南方隆元产业主题混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 57 | 202009 | 南方盛元红利混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 58 | 202010 | 南方盛元红利混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 59 | 202011 | 南方优选价值混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 60 | 202012 | 南方优选价值混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 61 | 202015 | 南方开元沪深300ETF联接(前端) | 100元 | 开通 | 
| 62 | 202016 | 南方开元沪深300ETF联接(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 63 | 202017 | 南方深证成份ETF联接(前端) | 100元 | 开通 | 
| 64 | 202018 | 南方深证成份ETF联接(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 65 | 202019 | 南方策略优化混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 66 | 202020 | 南方策略优化混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 67 | 202021 | 南方小康ETF联接(前端) | 100元 | 开通 | 
| 68 | 202022 | 南方小康ETF联接(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 69 | 202023 | 南方优选成长混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 70 | 202024 | 南方优选成长混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 71 | 202025 | 南方上证380ETF联接(前端) | 100元 | 开通 | 
| 72 | 202026 | 南方上证380ETF联接(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 73 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合(前端) | 100元 | 开通 | 
| 74 | 202028 | 南方高端装备灵活配置混合(后端) | 100元 | 不开通 | 
| 75 | 202101 | 南方宝元债券 | 100元 | 开通 | 
| 76 | 202102 | 南方多利增强债券C | 100元 | 开通 | 
| 77 | 202103 | 南方多利增强债券A | 100元 | 开通 | 
| 78 | 202105 | 南方广利回报债券A | 100元 | 开通 | 
| 79 | 202106 | 南方广利回报债券B | 100元 | 不开通 | 
| 80 | 202107 | 南方广利回报债券C | 100元 | 开通 | 
| 81 | 202108 | 南方润元纯债债券A | 100元 | 开通 | 
| 82 | 202109 | 南方润元纯债债券B | 100元 | 不开通 | 
| 83 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 100元 | 开通 | 
| 84 | 202202 | 南方避险增值混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 85 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 86 | 202212 | 南方保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 87 | 202213 | 南方安心保本混合 | 不开通 | 不开通 | 
| 88 | 202301 | 南方现金增利货币A | 100元 | 开通 | 
| 89 | 202302 | 南方现金增利货币B | 不开通 | 开通 | 
| 90 | 202303 | 南方理财14天债券A | 不开通 | 不开通 | 
| 91 | 202304 | 南方理财14天债券B | 不开通 | 不开通 | 
| 92 | 202305 | 南方理财60天债券A | 不开通 | 不开通 | 
| 93 | 202306 | 南方理财60天债券B | 不开通 | 不开通 | 
| 94 | 202307 | 南方收益宝货币A | 100元 | 开通 | 
| 95 | 202308 | 南方收益宝货币B | 不开通 | 不开通 | 
| 96 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 100元 | 不开通 | 
从2016年6月23日起,投资人可通过余杭农村商业银行办理上述列表中对应基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以余杭农村商业银行的安排为准。
余杭农村商业银行客服电话:96596,4008896596
余杭农村商业银行网址:www.yhrcb.com
南方基金客服电话:400-889-8899
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
2016年6月23日