基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0824 | 1.0824 | 0.037% | 0.32% | 0.69% | 1.34% | 5.62% | / |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.053 | 1.3347 | 1.3474% | -11.3% | -14.26% | -9.43% | -9.82% | / |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.0169 | 1.298 | 1.3454% | -11.47% | -14.6% | -10.15% | -11.96% | / |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.096 | 1.096 | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 4.25% | 7.26% | / |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0783 | 1.0783 | 0.1393% | -0.67% | -0.42% | 3.32% | 5.63% | / |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.93 | 2.277 | 0.00% | 0.54% | 1.17% | 1.12% | 7.25% | / |
226 条记录 23/23 页 上一页 第一页 上5页 21 22 23