基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 21.9281 | 22.6191 | 3.9769% | 18.26% | 24.97% | 47.87% | 23.55% | -14.1% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.606 | 1.9986 | -1.6553% | -8.43% | -5% | 0.15% | -7.52% | -14.11% |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.702 | 2.702 | -1.3869% | -15.24% | -23.09% | -19.54% | -28.63% | -14.43% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.522 | 3.122 | 0.9284% | 3.54% | 5.47% | 26.31% | 8.71% | -15.05% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 3.024 | 3.024 | -1.4663% | 7.96% | -9.76% | 2.72% | -1.88% | -15.18% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3.005 | 3.45 | 3.4067% | 7.71% | 15% | 48.62% | 24.79% | -15.59% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.4384 | 3.9714 | 6.9045% | 27.08% | 21.75% | 62.07% | 50.46% | -15.65% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 4.4098 | 4.4098 | 5.9564% | 29.1% | 38.34% | 111.2% | 95.18% | -16.51% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.4592 | 7.8268 | 10.7468% | 61.68% | 90.94% | 177.15% | 133.17% | -16.66% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.5 | 3.5 | 3.9501% | -3.18% | -10.87% | -4.97% | 6.74% | -17.24% |
226 条记录 21/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23