基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 18.5204 | 19.2114 | -0.8257% | 2.84% | 3.15% | 20.95% | -0.96% | -14.1% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6543 | 2.0469 | -1.5942% | 3.14% | 7.6% | 10.24% | -10.12% | -14.11% |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.148 | 3.148 | -1.7171% | -9.17% | -13.64% | -13.28% | -22.33% | -14.43% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.472 | 3.072 | -1.0087% | 0.68% | 2.79% | 20.75% | -8.11% | -15.05% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 2.847 | 2.847 | 0.7075% | -15.14% | -12.18% | -1.69% | -0.38% | -15.18% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.814 | 3.259 | 0.2851% | 6.91% | 6.47% | 29.38% | 11.93% | -15.59% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.1327 | 3.6657 | -0.4832% | -6.04% | 0.02% | 24.79% | 15.23% | -15.65% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.38 | 3.38 | 0.16% | 2.69% | 4.4% | 53.11% | 40.73% | -16.51% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.9064 | 6.433 | 0.9242% | 13.43% | 14.33% | 68.7% | 42.54% | -16.66% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.628 | 3.628 | -1.6802% | -7.75% | -19.54% | 12.64% | 16.24% | -17.24% |
226 条记录 21/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23