基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070002 | 嘉实增长混合 | 20.3672 | 21.0582 | -0.51% | -4.64% | 3% | 23.55% | 26.44% | -14.1% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6483 | 2.0409 | 1.1388% | 3.69% | -0.48% | 1.77% | 4.08% | -14.11% |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.923 | 2.923 | -0.0684% | 0.48% | -12.82% | -19.34% | -22.75% | -14.43% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.533 | 3.133 | 0.3929% | -3.65% | -3.52% | 12.97% | 18.2% | -15.05% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 2.977 | 2.977 | 0.8127% | 1.81% | -9.92% | -6.44% | 2.02% | -15.18% |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3.05 | 3.495 | -0.3594% | 0.13% | 0.86% | 23.08% | 42.32% | -15.59% |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.2267 | 3.7597 | -1.3669% | -5.44% | -0.21% | 19.84% | 37.83% | -15.65% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.4901 | 3.4901 | -2.0818% | -12.83% | 3.45% | 27.03% | 64.8% | -16.51% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.4799 | 7.879 | -0.6512% | 14.76% | 52.96% | 120.55% | 159.91% | -16.66% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.248 | 4.248 | -3.8914% | 13.52% | 10.17% | -10.34% | 49.95% | -17.24% |
240 条记录 21/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23 24