基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.1452 | 4.1352 | 0.5248% | 7.55% | 19.98% | 12.77% | 38.08% | -7.88% | 
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7918 | 2.2696 | 0.9237% | 14.95% | 26.92% | 24.39% | 44.65% | -8% | 
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1762 | 2.1397 | 0.4526% | 13.37% | 26.55% | 22.65% | 23.31% | -8.04% | 
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.2144 | 2.2344 | 2.7898% | 17.88% | 45.34% | 43.51% | 42.31% | -8.21% | 
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.885 | 1.885 | 1.0399% | 13.25% | 25.9% | 21.98% | 40.57% | -8.47% | 
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5917 | 2.1827 | 1.0282% | 12.91% | 25.43% | 21.2% | 40.14% | -8.53% | 
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.087 | 1.544 | -2.1602% | -2.14% | 0.78% | -8.38% | 9.41% | -8.58% | 
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.926 | 0.928 | -0.6438% | 7.3% | 28.97% | 27.72% | 70.22% | -9.53% | 
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.2772 | 4.2922 | 1.119% | 21.26% | 30.51% | 27.08% | 15.23% | -9.96% | 
| 202023 | 南方优选成长混合A | 4.8464 | 4.8464 | 2.9747% | 30.19% | 41.99% | 35.47% | 28.83% | -9.99% | 
 230 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    16   17  18  19   20   下5页 最后一页