基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1843 | 2.1698 | -0.8373% | -9% | -3.18% | 8.44% | 19.8% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3985 | 2.4185 | -1.1132% | -4.25% | 2.11% | 19.14% | 64.51% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8641 | 1.8641 | -0.6978% | -4.45% | -1.51% | 6.36% | 29.79% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5792 | 2.1702 | -0.698% | -4.12% | -1.2% | 6.42% | 29.7% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.131 | 1.621 | 0.444% | 0.17% | -2.11% | 6.21% | 15.69% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.851 | 0.853 | 0.8294% | -0.7% | -12.81% | -2.41% | 32.14% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.622 | 4.667 | -0.4707% | -5.83% | 5.12% | 30.84% | 43.22% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.7652 | 5.7652 | -0.6993% | 0.51% | 8.62% | 45.3% | 72.71% | -9.99% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.526 | 3.2455 | -0.4542% | -5.92% | 4.91% | 31.04% | 44.43% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.9731 | 15.2846 | -1.6218% | -1.41% | 32.29% | 76.59% | 227.84% | -10.5% |
240 条记录 18/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页