基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202009 | 南方盛元红利混合 | 0.977 | 1.9105 | -0.8021% | 18.03% | 5.09% | 7.9% | -23.58% | -8.04% |
202019 | 南方策略优化混合 | 1.5512 | 1.5712 | -0.0837% | 24.77% | 9.8% | 13.14% | -25.85% | -8.21% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.5497 | 1.5497 | -0.0516% | 21.46% | 12.42% | 19.49% | -14.21% | -8.47% |
001421 | 南方量化成长股票 | 0.9875 | 0.9875 | -0.6739% | 19% | 4.31% | -7.19% | -37.7% | -8.48% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3775 | 1.8955 | -0.0603% | 21.99% | 12.71% | 19.9% | -13.86% | -8.53% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.113 | 1.559 | -5.4376% | -6% | 6.88% | 4.68% | -7.24% | -8.58% |
002167 | 南方顺康混合 | | | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | 0.16% | -8.94% |
008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7799 | 0.7799 | -1.478% | 9.72% | -4.69% | -6.7% | -50.29% | -9.25% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.705 | 0.707 | -1.2605% | 12.26% | 6.5% | 17.5% | -18.21% | -9.53% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 1.7991 | 3.7941 | -0.1609% | 10.75% | 2.38% | 4.85% | -26.59% | -9.96% |
243 条记录 18/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页