基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.3246 | 2.2881 | -1.663% | 11.56% | 13.95% | 37.93% | 26.83% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.6409 | 2.6609 | -1.0751% | 18.57% | 21.06% | 56.59% | 66.83% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.9498 | 1.9498 | -0.9651% | 6.94% | 4.87% | 23.84% | 32.92% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6463 | 2.2373 | -0.9268% | 6.96% | 4.83% | 23.36% | 32.43% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.139 | 1.609 | -2.3993% | 3.86% | 5% | 5.82% | 10.45% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.793 | 0.795 | 0.7624% | -12.67% | -15.01% | 0.25% | 22.38% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.0156 | 5.0506 | -6.3362% | 23.11% | 30.94% | 70.86% | 55.14% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 6.1944 | 6.1944 | -3.1444% | 22.83% | 24.44% | 76.49% | 80.17% | -9.99% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.6031 | 3.4094 | -6.2782% | 22.98% | 30.88% | 71% | 56.65% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.7187 | 17.3911 | 2.6407% | 50.48% | 56.72% | 199.03% | 254.52% | -10.5% |
226 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页