基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202107 | 南方广利回报债券C | 1.6095 | 1.8265 | -0.5806% | -3.7% | 3.29% | 7.34% | -2.1% | -6.04% |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.16 | 1.16 | 0.8082% | -3.74% | -13.56% | 32.98% | 15.92% | -6.16% |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1221 | 1.1221 | 0.7995% | -3.84% | -13.73% | 32.45% | 14.54% | -6.17% |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.0557 | 1.0557 | 1.2759% | 0.7% | -9.05% | 35.61% | 25.89% | -6.21% |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8768 | 1.8768 | -0.1065% | -2.68% | -3.3% | 6.7% | -2.59% | -6.56% |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.1006 | 2.7027 | 0.2147% | -1.46% | -0.34% | 4.02% | 0.54% | -7.09% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | 1.1074 | 1.1074 | 0.3989% | -0.25% | 16.95% | 38.1% | 27.51% | -7.31% |
110003 | 易方达上证50增强A | 1.821 | 3.811 | -0.0823% | -0.88% | -3.67% | 0.39% | -5.2% | -7.88% |
202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.4397 | 1.9152 | -0.1457% | -1.57% | -1.98% | 11.85% | -1.54% | -8% |
202009 | 南方盛元红利混合 | 0.9545 | 1.898 | -0.0733% | -5.59% | -3.83% | 2.63% | -16.15% | -8.04% |
243 条记录 18/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页