基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.1275 | 4.1175 | 0.6053% | 0.08% | 16.83% | 15.67% | 17.11% | -7.88% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7437 | 2.2212 | -0.9599% | 2.49% | 21.12% | 21.39% | 26.74% | -8% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1191 | 2.0826 | -0.9471% | -3.4% | 19.29% | 16.85% | 6.56% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.1165 | 2.1365 | -0.5871% | 0.61% | 30.09% | 36.33% | 34.64% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8379 | 1.8379 | -0.3416% | 1.63% | 19.55% | 18.54% | 23.42% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5518 | 2.1428 | -0.3276% | 1.35% | 19.08% | 17.8% | 23.01% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.109 | 1.566 | 0.00% | 0.2% | 2.73% | -4.78% | 9.19% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.914 | 0.916 | 0.00% | -1.19% | 16.14% | 28.01% | 26.24% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.259 | 4.274 | 0.7268% | 4.8% | 28.75% | 26.77% | 13% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 4.8938 | 4.8938 | 1.2601% | 12.2% | 40.91% | 37.78% | 31.34% | -9.99% |
230 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页