基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.0807 | 4.1207 | -0.4831% | -0.02% | 1.72% | 11.73% | 19.19% | -7.88% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7664 | 2.244 | -1.9157% | 1.55% | 4.06% | 18.28% | 27.61% | -8% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.194 | 2.1575 | -3.8493% | 6.72% | 1.3% | 18.42% | 15.13% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.2368 | 2.2568 | -2.7563% | 6.38% | 5.51% | 37.18% | 44.4% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8451 | 1.8451 | -1.7414% | 0.91% | 2.53% | 16.54% | 23.68% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5576 | 2.1486 | -1.7473% | 0.88% | 2.22% | 15.88% | 23.22% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.142 | 1.599 | 0.1754% | 3.26% | 4.12% | 3.44% | 20% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.911 | 0.913 | 0.3304% | -1.73% | -1.19% | 17.1% | 32.61% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.4224 | 4.4574 | -4.2492% | 8.47% | 13.07% | 32.17% | 22.7% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.0543 | 5.0543 | -3.8595% | 4.74% | 13.76% | 41.84% | 41.7% | -9.99% |
230 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页