基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.1264 | 4.1664 | -1.592% | 2.37% | 11.62% | 21.15% | 13.62% | -7.88% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7752 | 2.2529 | -2.4562% | 0.5% | 16.92% | 26% | 20.78% | -8% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1753 | 2.1388 | -3.5691% | 0.7% | 16.3% | 24.22% | 5.97% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.2749 | 2.2949 | -5.082% | 4.2% | 23.64% | 45.8% | 38.71% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8909 | 1.8909 | 0.0053% | 1.73% | 16.18% | 25.11% | 20% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5639 | 2.1549 | -2.0297% | -0.34% | 13.46% | 21.82% | 17.14% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.117 | 1.574 | 1.3612% | 2.29% | 2.87% | -0.44% | 7.83% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.002 | 1.004 | -0.2985% | 8.56% | 22.05% | 43.97% | 27.81% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.4163 | 4.4513 | -4.339% | 8.68% | 32.43% | 36.12% | 16.6% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.0622 | 5.0622 | 0.00% | 9.83% | 43.38% | 45.87% | 37.51% | -9.99% |
230 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页