基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.952 | 6.492 | -1.1624% | 4.04% | -1.62% | -3.14% | -3.95% | -11.24% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3004 | 4.4985 | -2.3504% | -3.3% | -1.72% | -1.34% | 13.11% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.334 | 4.256 | -5.9901% | -25.96% | 4.3% | 39.63% | 103.69% | -11.76% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.9853 | 5.7753 | -0.3351% | 0.37% | -18.71% | -28.17% | -25.53% | -11.79% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5002 | 2.3452 | -9.1889% | -32.56% | -19.39% | -3.16% | 18.73% | -11.81% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.1086 | 1.1086 | -6.1145% | -15.51% | -17.29% | -6.66% | 21.37% | -11.89% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.3 | 14.915 | -7.6923% | -16.02% | 0.4% | 16.88% | 79.53% | -12.24% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 5.247 | 6.093 | -4.6173% | -15.29% | 20.1% | 52.31% | 70.25% | -12.26% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.3471 | 4.2811 | -5.8712% | -12% | -10.66% | 6.79% | 40.53% | -12.62% |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.383 | 2.383 | -8.3814% | -9.51% | -30.28% | -18.84% | 0.8% | -12.66% |
226 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页