基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.3536 | 2.3171 | 1.4617% | 8.05% | 18.68% | 41.74% | 34.34% | -8.04% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.5398 | 2.5598 | 2.8634% | 7.74% | 19.44% | 62.02% | 66.44% | -8.21% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 2.0089 | 2.0089 | 1.9487% | 5.88% | 7.93% | 30.34% | 35.28% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6962 | 2.2872 | 1.9473% | 5.85% | 7.96% | 29.83% | 34.76% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.16 | 1.63 | 0.6071% | 0.6% | 4.18% | 8.16% | 18.33% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.906 | 0.908 | -0.9836% | -8.67% | -4.83% | 20.48% | 37.27% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.8298 | 4.8648 | 4.1133% | 12.72% | 27.78% | 61.03% | 47.88% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.732 | 5.732 | 3.2272% | 7.89% | 20.6% | 64.65% | 67.11% | -9.99% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5662 | 3.331 | 4.1383% | 12.59% | 27.84% | 61.26% | 49.28% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.0714 | 15.5624 | 5.343% | 36.21% | 42.67% | 184.35% | 209.29% | -10.5% |
226 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页