基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110003 | 易方达上证50增强A | 2.1157 | 4.1057 | 0.8485% | 16.18% | 11.35% | 33.04% | 16.7% | -7.88% |
202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7076 | 2.1849 | 2.4048% | 18.61% | 14.48% | 43.44% | 20.45% | -8% |
202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1854 | 2.1289 | 1.1261% | 24.19% | 15.38% | 47.18% | 6.28% | -8.04% |
202019 | 南方策略优化混合 | 2.0899 | 2.1099 | 2.3307% | 28.46% | 29.06% | 69.58% | 19.97% | -8.21% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8125 | 1.8125 | 2.0667% | 17.89% | 14.51% | 43.63% | 18.83% | -8.47% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6058 | 2.1238 | 2.0787% | 17.77% | 14.19% | 43.81% | 18.64% | -8.53% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.113 | 1.564 | 0.9982% | 2.52% | 1.15% | -6.56% | 7.34% | -8.58% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.914 | 0.916 | 0.1095% | 16.14% | 20.9% | 50.08% | 33.43% | -9.53% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 2.1491 | 4.1641 | 3.8313% | 22.48% | 16.63% | 35.57% | -0.47% | -9.96% |
202023 | 南方优选成长混合A | 4.3956 | 4.3956 | 3.638% | 26.56% | 23.49% | 40.46% | 8.24% | -9.99% |
230 条记录 18/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页