基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.9472 | 6.5359 | -5.2326% | 28.71% | 44.02% | 79.84% | 43.1% | -16.66% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.578 | 3.578 | -5.8173% | -13.78% | -24.1% | 9.89% | 9.15% | -17.24% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2.137 | 3.88 | -0.3265% | 13.49% | 25.15% | 40.76% | 30.37% | -18.55% |
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | / |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.3127 | 1.5647 | 0.4284% | 5.43% | 7.17% | 14.79% | 24.91% | / |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.3042 | 1.5562 | 0.4158% | 5.4% | 7.11% | 14.67% | 24.52% | / |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.838 | 0.838 | -5.0317% | -12.63% | -17.36% | -4.83% | -14.86% | / |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.53 | 1.53 | -5.7476% | 5.75% | 23.3% | 57.07% | 29.26% | / |
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1053 | 1.1753 | 0.0996% | 0.74% | 0.47% | 1.02% | 8.32% | / |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0459% | 0.39% | 0.68% | 1.65% | 6.14% | / |
230 条记录 22/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23