基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
 | 
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7425 | 6.0198 | -3.9581% | 26.97% | 40.81% | 46.33% | -2.43% | -16.66% | 
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.242 | 4.242 | 3.9961% | -9.57% | 22.96% | 31.17% | 39.77% | -17.24% | 
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.883 | 3.616 | 1.619% | 15.51% | 22.1% | 21.56% | 24.55% | -18.55% | 
| 007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | / | 
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.2693 | 1.5213 | 0.467% | 3.85% | 10.11% | 9.97% | 35.06% | / | 
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.2616 | 1.5136 | 0.4699% | 3.82% | 10.06% | 9.87% | 34.67% | / | 
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9824 | 0.9824 | -1.2167% | 6.57% | 9.61% | 18.05% | 20.39% | / | 
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.4995 | 1.4995 | -0.06% | 37.58% | 64.17% | 65.22% | 37.24% | / | 
| 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.1032 | 1.1732 | 0.2089% | 0.12% | 0.3% | 2.38% | 8.08% | / | 
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0369% | 0.32% | 0.73% | 1.71% | 6.19% | / | 
 230 条记录 22/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    21  22  23