基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.5288 | 2.5288 | -1.5686% | 6.36% | 20.4% | 33.91% | 95.46% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.382 | 1.382 | -2.1939% | 11.09% | 5.82% | 5.26% | 1.54% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.843 | 1.843 | 1.0971% | 7.59% | 14.83% | 47.68% | 19.29% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.922 | 1.922 | 1.1579% | 7.74% | 15.16% | 48.53% | 21.19% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.911 | 1.911 | -0.0732% | 20.17% | 32.86% | 55.43% | 4.27% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.764 | 3.523 | -0.0723% | 16.23% | 10.21% | 15.94% | -4.85% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 5.095 | 5.095 | -0.8755% | 29.22% | 2.08% | 9.08% | 87.04% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页