基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.5872 | 2.5872 | -0.9343% | 20.53% | 23.49% | 38.29% | 88% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.301 | 1.301 | -0.6112% | -1.81% | -4.27% | -7.27% | 10.07% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.836 | 1.836 | -3.5208% | 10.2% | 10.67% | 20.16% | 40.58% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.913 | 1.913 | -3.4813% | 10.39% | 10.96% | 20.77% | 42.76% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.8327 | 1.8327 | -0.9994% | 17.56% | 18.02% | 34.16% | 23.02% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.538 | 3.297 | -0.1966% | -3.09% | -6.31% | / | -5.16% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.452 | 4.452 | 3.6554% | -10.06% | -5.9% | 8.08% | 49.55% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页