基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.6011 | 2.6011 | 3.8446% | 22.26% | 27.12% | 36.66% | 86.83% | 3.48% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.299 | 1.299 | 1.6432% | -2.7% | -2.7% | -8.2% | -2.26% | 3.43% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.868 | 1.868 | 0.00% | 11.32% | 16.82% | 26.3% | 33.62% | 2.06% |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.945 | 1.945 | 0.00% | 11.46% | 17.1% | 26.88% | 35.63% | 2.04% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.7654 | 1.7654 | -0.926% | 17.91% | 17.44% | 43.59% | 9.22% | 1.58% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.505 | 3.264 | 0.9674% | -1.88% | -4.83% | -0.24% | -12.29% | 1.55% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.203 | 4.203 | -1.9823% | -15.89% | -10.36% | 2.24% | 41.09% | 1.3% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页