基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001979 | 南方沪港深价值 | | | 0.00% | -0.26% | -0.6% | -0.26% | -0.26% | 11.1% |
002655 | 南方卓享绝对收益 | | | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.18% | 0.47% | 8.17% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.335 | 1.335 | 2.8505% | 0.08% | 0.23% | 12.75% | -8.31% | 3.43% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.1276 | 2.1276 | 0.4675% | 5.1% | 11.86% | 29.43% | 64.7% | 3.39% |
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 5.016 | 5.016 | 1.8891% | 7.87% | 7.82% | 33.69% | 55.49% | 1.68% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.553 | 3.312 | 3.0266% | -2.56% | 3.74% | 11.53% | -14.46% | 1.55% |
202202 | 南方避险增值混合 | | | 0.00% | / | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.27% |
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | | | 0.00% | 0.02% | 0.2% | -0.07% | -1.33% | 1% |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0261 | 1.1768 | -0.0583% | 0.94% | 1.09% | 2.79% | 8.49% | 0.61% |
243 条记录 1/25 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页