基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070010 | 嘉实主题混合 | 1.569 | 3.282 | 1.4852% | -0.87% | -1.73% | -2.04% | -3.87% | -18.55% |
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | | | 0.00% | / | / | / | 0.07% | / |
003936 | 南方和利A | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
003937 | 南方和利C | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
004429 | 南方文旅混合 | | | 0.00% | / | / | / | 0.36% | / |
007162 | 南方恒庆一年C | | | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | / |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.2074 | 1.4074 | 1.5475% | 0.68% | -1.5% | 1.43% | 14.17% | / |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.2009 | 1.4009 | 1.5303% | 0.65% | -1.56% | 1.32% | 13.82% | / |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8798 | 0.8798 | 1.4062% | 8.58% | 6.99% | 8.39% | -3.86% | / |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0445% | 1.49% | 0.77% | 2.62% | -15.59% | / |
243 条记录 23/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23 24 25