基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070010 | 嘉实主题混合 | 1.653 | 3.366 | 0.7313% | 2.13% | 3.08% | 2.21% | -6.5% | -18.55% |
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | | | 0.00% | / | / | / | 0.07% | / |
003936 | 南方和利A | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
003937 | 南方和利C | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
004429 | 南方文旅混合 | | | 0.00% | / | / | / | 0.36% | / |
007162 | 南方恒庆一年C | | | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | / |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.2609 | 1.4609 | 1.0175% | 3.05% | 1.19% | 4.81% | 21.06% | / |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.2539 | 1.4539 | 1.0151% | 3.02% | 1.14% | 4.7% | 20.68% | / |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0108% | 0.34% | 10.41% | 19.88% | -11.47% | / |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.0048 | 1.0048 | 2.1865% | 5.48% | 10.81% | 11.29% | -18.6% | / |
243 条记录 23/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23 24 25