基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070010 | 嘉实主题混合 | 1.578 | 3.291 | -0.1898% | -1.36% | -0.74% | -2.96% | -0.29% | -18.55% |
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | | | 0.00% | / | / | / | 0.07% | / |
003936 | 南方和利A | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
003937 | 南方和利C | | | 0.00% | / | / | / | / | / |
004429 | 南方文旅混合 | | | 0.00% | / | / | / | 0.36% | / |
007162 | 南方恒庆一年C | | | 0.00% | / | / | 0.01% | 0.01% | / |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.2077 | 1.4077 | 0.1659% | -0.24% | -1.4% | 2.6% | 24.61% | / |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.2012 | 1.4012 | 0.1584% | -0.27% | -1.46% | 2.5% | 24.22% | / |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8943 | 0.8943 | -0.2565% | 7.7% | 5.7% | 7.15% | -0.2% | / |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9091 | 0.9091 | -0.5905% | 0.39% | -1.99% | 0.12% | -9.49% | / |
243 条记录 23/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 21 22 23 24 25