基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.081 | 1.081 | 0.0278% | 0.4% | 0.75% | 1.41% | 5.88% | / |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.2233 | 1.505 | 0.213% | -6.74% | -4.18% | 4.4% | 3.64% | / |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1826 | 1.4637 | 0.2034% | -6.93% | -4.56% | 3.56% | 1.17% | / |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1113 | 1.1113 | -0.0719% | -0.49% | 0.92% | 6.09% | 9.64% | / |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0939 | 1.0939 | -0.0822% | -0.6% | 0.72% | 5.66% | 8.25% | / |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9266 | 2.2736 | 0.0987% | 0.64% | 0.9% | 1.2% | 7.57% | / |
226 条记录 23/23 页 上一页 第一页 上5页 21 22 23