基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.1656 | 2.1511 | -0.6901% | -3.1% | -3.83% | 2.9% | 18.24% | -8.04% |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1788 | 1.1788 | -1.273% | 8.03% | -1.48% | -11.73% | 15.39% | -8.17% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.4354 | 2.4554 | 0.4413% | 1.44% | 6.28% | 19.25% | 66.24% | -8.21% |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1346 | 1.1346 | -1.279% | 7.92% | -1.68% | -12.08% | 14.01% | -8.42% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8653 | 1.8653 | 0.0644% | -1.55% | 0.44% | 5.04% | 29.26% | -8.47% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5804 | 2.1714 | 0.0823% | -1.19% | 0.79% | 5.12% | 29.06% | -8.53% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.089 | 1.579 | -0.8197% | -1.23% | -2.97% | 2.26% | 10.21% | -8.58% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.844 | 0.846 | -1.171% | 1.44% | -7.46% | -7.56% | 27.88% | -9.53% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.6163 | 4.6613 | 1.297% | -3.69% | 3.68% | 27.86% | 43.99% | -9.96% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 5.7144 | 5.7144 | 0.3107% | 6.38% | 8.1% | 34.73% | 70.38% | -9.99% |
240 条记录 17/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页