基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.762 | 1.762 | -6.0768% | 16.92% | 24.17% | 28.71% | 24.44% | 0.27% |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2867 | 1.6547 | 0.6729% | -0.26% | 0.92% | 4.23% | 11.37% | 0.27% |
000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3045 | 1.3345 | -0.1225% | -1.93% | -0.52% | -0.13% | -8.54% | 0.21% |
202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2353 | 1.5801 | 0.6682% | -0.31% | 0.82% | 4.02% | 10.47% | 0.19% |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.305 | 1.573 | 0.1535% | 3.33% | 4.9% | 6.36% | 21.85% | 0.16% |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.401 | 2.652 | 0.00% | 1.45% | 3.69% | 5.53% | 16.6% | 0.15% |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.386 | 2.545 | 0.00% | 1.39% | 3.5% | 5.13% | 15.18% | 0.15% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4099 | 1.642 | 0.4345% | -1.57% | -0.42% | 2.37% | 13.05% | 0.14% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3566 | 1.5769 | 0.4219% | -1.67% | -0.63% | 1.95% | 11.68% | 0.12% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1674 | 1.5603 | 0.1287% | -0.47% | 0.16% | 2.53% | 9.35% | 0.11% |
230 条记录 4/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页