基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.114 | 3.114 | 0.484% | 3.08% | 3.8% | 11.89% | -25.07% | 0.45% |
202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1 | 0.0246% | 0.4% | 0.82% | 1.72% | 6.05% | 0.43% |
202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1 | 0.0248% | 0.4% | 0.84% | 1.76% | 6.26% | 0.43% |
202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1 | 0.0208% | 0.34% | 0.72% | 1.52% | 5.5% | 0.39% |
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0236% | 0.39% | 0.79% | 1.65% | 5.96% | 0.39% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0207% | 0.34% | 0.7% | 1.47% | 5.29% | 0.38% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0136% | 0.28% | 0.6% | 1.23% | 4.61% | 0.38% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0191% | 0.32% | 0.71% | 1.48% | 5.12% | 0.37% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0196% | 0.33% | 0.67% | 1.41% | 5.2% | 0.35% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0675 | 1.1375 | 0.0094% | 0.57% | 0.82% | 2.26% | 9.45% | 0.34% |
243 条记录 3/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页