基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0182% | 0.28% | 0.58% | 1.19% | 4.66% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0104% | 0.18% | 0.39% | 0.85% | 3.79% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0212% | 0.3% | 0.57% | 1.14% | 4.54% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0166% | 0.26% | 0.52% | 1.08% | 4.44% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.056 | 1.154 | -0.0095% | 0.45% | 0.96% | 1.65% | 7.32% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | / | 2.42% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0173% | 0.24% | 0.45% | 0.9% | 3.79% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0421 | 1.1401 | 0.00% | 0.4% | 0.87% | 1.46% | 6.72% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.34 | 8.942 | 4.6792% | 30.41% | 35.88% | 61.76% | 33.87% | 0.3% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 4.178 | 4.178 | 7.2933% | 93.16% | 118.51% | 180.03% | 152.29% | 0.27% |
226 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页