基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.017% | 0.27% | 0.56% | 1.17% | 4.56% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0121% | 0.18% | 0.37% | 0.82% | 3.67% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0207% | 0.31% | 0.58% | 1.15% | 4.47% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0147% | 0.24% | 0.5% | 1.04% | 4.28% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0564 | 1.1581 | 0.0095% | 0.53% | 1.06% | 1.9% | 7.13% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | / | 2.22% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0167% | 0.25% | 0.46% | 0.9% | 3.72% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0428 | 1.1438 | 0.00% | 0.48% | 0.96% | 1.69% | 6.52% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.764 | 8.333 | -0.8169% | -4.47% | 5.91% | 28.46% | 28.38% | 0.3% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.141 | 3.141 | -2.6047% | 2.65% | 35.62% | 78.16% | 114.7% | 0.27% |
240 条记录 3/24 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页