基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0211% | 0.35% | 0.75% | 1.6% | 5.85% | 0.39% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.02% | 0.32% | 0.67% | 1.42% | 5.22% | 0.38% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0142% | 0.24% | 0.55% | 1.2% | 4.53% | 0.38% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0217% | 0.31% | 0.64% | 1.44% | 5.1% | 0.37% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0172% | 0.29% | 0.63% | 1.35% | 5.09% | 0.35% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0589 | 1.1389 | -0.0283% | 0.33% | 1.06% | 2.09% | 8.56% | 0.34% |
070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0.04% | 0.28% | 0.81% | 3.63% | 0.34% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.017% | 0.25% | 0.52% | 1.19% | 4.34% | 0.33% |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0468 | 1.1268 | -0.0382% | 0.28% | 0.96% | 1.91% | 7.96% | 0.32% |
000595 | 嘉实泰和混合 | 3.07 | 7.599 | 2.5042% | 15.59% | 10.63% | 36.75% | -8.3% | 0.3% |
230 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页