基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0212% | 0.34% | 0.67% | 1.44% | 5.6% | 0.39% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0191% | 0.3% | 0.61% | 1.29% | 5.03% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0146% | 0.23% | 0.45% | 1.04% | 4.24% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.012% | 0.27% | 0.57% | 1.26% | 4.82% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0172% | 0.27% | 0.55% | 1.2% | 4.84% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0557 | 1.1457 | 0.0189% | 0.41% | 0.72% | 1.64% | 8.18% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | 0.4% | 3.08% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0093% | 0.21% | 0.45% | 1.01% | 4.07% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0427 | 1.1327 | 0.0096% | 0.36% | 0.63% | 1.44% | 7.57% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.344 | 7.889 | -4.675% | 6.33% | 21.69% | 24.78% | -9.55% | 0.3% |
230 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页