基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0181% | 0.29% | 0.59% | 1.23% | 4.79% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.012% | 0.2% | 0.44% | 0.9% | 3.94% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0171% | 0.27% | 0.54% | 1.15% | 4.61% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0165% | 0.26% | 0.53% | 1.11% | 4.57% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0539 | 1.1519 | 0.0569% | 0.52% | 0.94% | 1.75% | 7.69% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | 0.1% | 2.63% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0131% | 0.21% | 0.42% | 0.9% | 3.86% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0403 | 1.1383 | 0.0577% | 0.47% | 0.85% | 1.55% | 7.08% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.964 | 8.544 | 3.0413% | 11.6% | 26.89% | 47.91% | 24.15% | 0.3% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.93 | 2.93 | 7.8395% | 27.23% | 58.55% | 98.38% | 85.33% | 0.27% |
226 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页