基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0246% | 0.33% | 0.69% | 1.52% | 5.73% | 0.39% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0194% | 0.3% | 0.62% | 1.35% | 5.15% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0133% | 0.21% | 0.45% | 1.14% | 4.4% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0162% | 0.28% | 0.6% | 1.33% | 4.98% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0207% | 0.27% | 0.57% | 1.28% | 4.97% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0526 | 1.1426 | 0.0095% | 0.34% | 0.77% | 2% | 8.44% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | 0.06% | 0.62% | 3.37% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0123% | 0.22% | 0.48% | 1.09% | 4.22% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.04 | 1.13 | 0.0096% | 0.3% | 0.66% | 1.81% | 7.84% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.084 | 7.614 | 2.4585% | 0.85% | 18.48% | 15.12% | -10.94% | 0.3% |
230 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页