基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.047 | 3.047 | -2.1201% | -1.99% | -4.93% | 0.96% | -13.9% | 0.45% |
202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1 | 0.0267% | 0.42% | 0.85% | 1.79% | 6.15% | 0.43% |
202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1 | 0.0224% | 0.43% | 0.88% | 1.84% | 6.37% | 0.43% |
202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1 | 0.0191% | 0.37% | 0.76% | 1.6% | 5.61% | 0.39% |
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0266% | 0.4% | 0.84% | 1.72% | 6.06% | 0.39% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0228% | 0.36% | 0.73% | 1.55% | 5.39% | 0.38% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0212% | 0.34% | 0.69% | 1.27% | 4.75% | 0.38% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0212% | 0.37% | 0.75% | 1.55% | 5.19% | 0.37% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0227% | 0.34% | 0.72% | 1.47% | 5.3% | 0.35% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0623 | 1.1323 | 0.0377% | 0.37% | 1.37% | 2.28% | 9.42% | 0.34% |
243 条记录 3/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页