基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0211% | 0.33% | 0.67% | 1.43% | 5.58% | 0.39% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0194% | 0.3% | 0.61% | 1.28% | 5.01% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0143% | 0.23% | 0.45% | 1.03% | 4.21% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.018% | 0.27% | 0.57% | 1.22% | 4.81% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0171% | 0.27% | 0.55% | 1.19% | 4.82% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0524 | 1.1464 | 0.038% | 0.42% | 0.73% | 1.61% | 8.14% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | 0.37% | 3.04% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0141% | 0.21% | 0.45% | 0.98% | 4.06% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0394 | 1.1334 | 0.0384% | 0.38% | 0.64% | 1.41% | 7.53% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.552 | 8.109 | 3.7686% | 13.59% | 25.51% | 30.59% | -2.42% | 0.3% |
230 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页