基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0207% | 0.3% | 0.6% | 1.26% | 4.91% | 0.38% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0114% | 0.22% | 0.44% | 0.97% | 4.1% | 0.38% |
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.0115% | 0.26% | 0.54% | 1.17% | 4.71% | 0.37% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0171% | 0.26% | 0.53% | 1.15% | 4.71% | 0.35% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0549 | 1.1489 | 0.0379% | 0.48% | 0.95% | 1.82% | 8% | 0.34% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 1 | 1 | 0.00% | / | / | 0.23% | 2.84% | 0.34% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1 | 0.0088% | 0.21% | 0.42% | 0.92% | 3.96% | 0.33% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0415 | 1.1355 | 0.0288% | 0.43% | 0.85% | 1.61% | 7.37% | 0.32% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.289 | 7.831 | 3.6558% | 1.58% | 2.78% | 19.47% | -7.09% | 0.3% |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.15 | 2.15 | 3.3654% | 11.46% | 14.06% | 43.81% | 23.28% | 0.27% |
226 条记录 3/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页