设为首页丨加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称 产品类型 单位净值
南方理财60 债券型 1.0249
南方理财14 债券型 1.0
南方理财14 债券型 1.0
招商恒鑫30 债券型 1.02
南方文旅混合 混合型 1.4253
南方和利C 债券型 1.0794
日期:2026-11-09

风险测评

信息公示

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002160 南方转型驱动灵活配置混合 3.2419 3.2419 0.956% -19.0294% -22.5519% -3.2442% 30.6164% 13.66%
001603 易方达安盈回报混合A 2.2968 2.4948 0.7457% -17.6479% -16.873% -4.1002% 9.5279% 12.74%
002969 易方达丰和债券A 1.5629 1.6719 -0.2425% -5.821% -4.4974% 5.9521% 18.6442% 12.41%
001536 南方君选灵活配置混合 2.1042 2.3924 1.0808% -8.4414% -11.8216% 4.0653% 43.3379% 11.17%
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.4741 1.5509 0.2244% -19.1654% -15.2378% -6.1441% 0.5525% 10.93%
001181 南方改革机遇灵活配置混合 2.162 2.162 1.3121% -9.5397% -12.963% 2.8544% 34.6202% 10.89%
001420 南方大数据300指数A 1.9665 1.9665 1.1938% 0.5677% -11.6815% 5.0312% 47.3475% 10.09%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.099 1.099 -9.316% -39.2985% -43.7823% -30.4078% -16.6793% 10.03%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 5.602 5.602 -3.3971% -11.6404% -11.3748% -1.8742% 60.6078% 9.99%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.1142 2.3443 -3.7469% -32.2089% -40.3156% -19.0675% 21.1715% 9.7%

共 226 条,第 3/23 页 上一页 下一页

日期:2026-11-09