基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.053 | 3.053 | -0.5213% | -4.44% | -5.19% | 2.9% | -24.6% | 0.45% |
202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 1 | 0.0253% | 0.42% | 0.84% | 1.74% | 6.09% | 0.43% |
202308 | 南方收益宝货币B | 1 | 1 | 0.0255% | 0.42% | 0.86% | 1.79% | 6.3% | 0.43% |
202307 | 南方收益宝货币A | 1 | 1 | 0.0216% | 0.36% | 0.74% | 1.55% | 5.54% | 0.39% |
070088 | 嘉实货币B | 1 | 1 | 0.0252% | 0.4% | 0.82% | 1.67% | 6.02% | 0.39% |
202301 | 南方现金增利货币A | 1 | 1 | 0.0213% | 0.35% | 0.72% | 1.5% | 5.33% | 0.38% |
070029 | 嘉实安心货币B | 1 | 1 | 0.0131% | 0.31% | 0.68% | 1.25% | 4.67% | 0.38% |
110016 | 易方达货币B | 1 | 1 | 0.024% | 0.33% | 0.73% | 1.52% | 5.16% | 0.37% |
070008 | 嘉实货币A | 1 | 1 | 0.0213% | 0.34% | 0.7% | 1.43% | 5.25% | 0.35% |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0656 | 1.1356 | 0.0563% | 0.73% | 0.99% | 2.24% | 9.48% | 0.34% |
243 条记录 3/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页