基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000562 | 南方启元债券C | 1.1801 | 1.3521 | -0.1861% | -1.25% | -0.2% | 1.08% | 5.43% | -0.12% |
000563 | 南方通利债券A | 1.0704 | 1.5483 | -0.1213% | -0.8% | 1.55% | 1.55% | 5.59% | -0.12% |
000998 | 南方双元债券C | 1.2158 | 1.2418 | 0.0411% | 2.46% | 2.22% | 6.41% | -4.12% | -0.12% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.141 | 1.215 | 0.396% | 5.39% | 5.72% | 11.95% | 9.31% | -0.13% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2235 | 1.5455 | -0.0163% | 0.2% | 1.41% | 2.67% | 11.03% | -0.13% |
000564 | 南方通利债券C | 1.069 | 1.51 | -0.1215% | -0.89% | 1.36% | 1.16% | 4.33% | -0.14% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2014 | 1.5094 | -0.025% | 0.1% | 1.2% | 2.24% | 9.72% | -0.15% |
002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0511 | 1.0711 | 0.162% | 2.01% | 2.78% | 2.85% | 11.72% | -0.18% |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.42 | 2.618 | 1.0438% | 10.35% | 10.25% | 24.81% | 11.01% | -0.19% |
002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C( | 1.0013 | 1.0213 | 0.16% | 1.88% | 2.53% | 2.32% | 10.05% | -0.21% |
230 条记录 9/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页