基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1587 | 1.5957 | 0.0518% | 0.92% | 0.77% | 1.89% | 9.94% | -0.1% |
000561 | 南方启元债券A | 1.2028 | 1.4178 | 0.1082% | 1.21% | 1.17% | 3.48% | 9.27% | -0.1% |
000997 | 南方双元债券A | 1.2291 | 1.2551 | -0.1462% | 0.03% | 0.46% | 1.97% | -6.25% | -0.1% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0943 | 1.1783 | 0.0915% | 0.76% | 0.74% | 3.92% | 6.05% | -0.11% |
000562 | 南方启元债券C | 1.195 | 1.367 | 0.1089% | 1.11% | 0.97% | 3.06% | 7.65% | -0.12% |
000563 | 南方通利债券A | 1.094 | 1.5569 | 0.2566% | 2.4% | 1.34% | 3.53% | 7.51% | -0.12% |
000998 | 南方双元债券C | 1.1866 | 1.2126 | -0.1599% | -0.08% | 0.24% | 1.57% | -7.3% | -0.12% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0826 | 1.1566 | 0.0832% | 0.68% | 0.55% | 3.55% | 4.88% | -0.13% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.221 | 1.543 | 0.0902% | 1.29% | 1.26% | 3.61% | 8.05% | -0.13% |
000564 | 南方通利债券C | 1.0926 | 1.5196 | 0.2477% | 2.29% | 1.12% | 3.11% | 6.22% | -0.14% |
243 条记录 9/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页