基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.154 | 1.597 | 0.1562% | 0.48% | 0.65% | 1.54% | 9.2% | -0.1% |
000561 | 南方启元债券A | 1.2021 | 1.4171 | 0.1833% | 0.17% | 0.21% | 2.95% | 8.57% | -0.1% |
000997 | 南方双元债券A | 1.2514 | 1.2774 | 0.096% | 2.38% | 2.04% | 5.08% | -5.05% | -0.1% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.1178 | 1.2018 | -0.2142% | 3.36% | 2.86% | 7.58% | 6.8% | -0.11% |
000562 | 南方启元债券C | 1.1937 | 1.3657 | 0.1846% | 0.07% | 0.01% | 2.55% | 7% | -0.12% |
000563 | 南方通利债券A | 1.0785 | 1.5564 | 0.2789% | 0.31% | 0.83% | 2.51% | 6.8% | -0.12% |
000998 | 南方双元债券C | 1.2075 | 1.2335 | 0.0829% | 2.27% | 1.83% | 4.66% | -6.1% | -0.12% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.1053 | 1.1793 | -0.2167% | 3.28% | 2.68% | 7.21% | 5.62% | -0.13% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2232 | 1.5452 | 0.09% | 0.72% | 0.99% | 2.89% | 7.68% | -0.13% |
000564 | 南方通利债券C | 1.0775 | 1.5185 | 0.2605% | 0.2% | 0.61% | 2.09% | 5.52% | -0.14% |
243 条记录 9/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页