基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0854 | 1.5703 | -0.046% | 1.09% | 1.84% | 1.12% | 8.09% | -0.12% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2491 | 1.2751 | 0.1363% | 0.76% | 1.63% | 4.42% | 10.15% | -0.12% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.2052 | 1.2792 | -0.1077% | 2.19% | 3.85% | 10.22% | 17.72% | -0.13% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2454 | 1.5674 | -0.0241% | 0.66% | 1.33% | 1.88% | 11.77% | -0.13% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0815 | 1.5285 | -0.0554% | 0.99% | 1.64% | 0.71% | 6.81% | -0.14% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.219 | 1.527 | -0.041% | 0.56% | 1.12% | 1.46% | 10.42% | -0.15% |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0222 | 1.0422 | -0.4674% | -0.75% | -2.73% | -1.34% | 4.08% | -0.18% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 3.004 | 3.202 | -2.086% | 25.32% | 27.61% | 35.99% | 42.78% | -0.19% |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C( | 0.9698 | 0.9898 | -0.4823% | -0.88% | -2.97% | -1.84% | 2.5% | -0.21% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5697 | 1.5697 | 0.1979% | 0.19% | 1.15% | 2.22% | 6.53% | -0.26% |
226 条记录 9/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页