基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1545 | 1.5915 | 0.0433% | 0.17% | 0.92% | 1.94% | 10.02% | -0.1% |
000561 | 南方启元债券A | 1.2001 | 1.4151 | 0.2255% | 0.04% | 2.65% | 3.69% | 9.4% | -0.1% |
000997 | 南方双元债券A | 1.2205 | 1.2465 | -0.3267% | -0.48% | 1.4% | 2.13% | -5.61% | -0.1% |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0815 | 1.1655 | 0.1018% | -0.48% | 1.87% | 3.02% | 8.54% | -0.11% |
000562 | 南方启元债券C | 1.1929 | 1.3649 | 0.2184% | -0.05% | 2.45% | 3.27% | 7.82% | -0.12% |
000563 | 南方通利债券A | 1.0901 | 1.553 | 0.4053% | 0.52% | 2.5% | 3.74% | 7.56% | -0.12% |
000998 | 南方双元债券C | 1.1789 | 1.2049 | -0.3382% | -0.58% | 1.2% | 1.73% | -6.73% | -0.12% |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0702 | 1.1442 | 0.0935% | -0.59% | 1.66% | 2.66% | 7.32% | -0.13% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2145 | 1.5365 | 0.00% | 0.27% | 2.18% | 3.72% | 7.38% | -0.13% |
000564 | 南方通利债券C | 1.0893 | 1.5163 | 0.4056% | 0.41% | 2.29% | 3.32% | 6.27% | -0.14% |
243 条记录 9/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页