基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 000562 | 南方启元债券C | 1.1847 | 1.3567 | 0.3558% | -0.51% | -0.69% | 1.71% | 5.76% | -0.12% | 
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0689 | 1.5538 | 0.3474% | 0.1% | 0.07% | 2.5% | 6.11% | -0.12% | 
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2239 | 1.2499 | 0.2375% | 1.23% | 3.66% | 5.28% | -0.58% | -0.12% | 
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1595 | 1.2335 | 0.7472% | 4.57% | 8.34% | 10.5% | 13.31% | -0.13% | 
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2277 | 1.5497 | 0.106% | 0.43% | 1.09% | 3.3% | 11.66% | -0.13% | 
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0679 | 1.5149 | 0.3477% | -0.01% | -0.13% | 2.09% | 4.84% | -0.14% | 
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.205 | 1.513 | 0.0997% | 0.32% | 0.88% | 2.89% | 10.32% | -0.15% | 
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0563 | 1.0763 | -0.0568% | 1.9% | 2.65% | 4.55% | 11.73% | -0.18% | 
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.393 | 2.591 | 0.1674% | 4.27% | 10.89% | 12.82% | 15.77% | -0.19% | 
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C( | 1.0056 | 1.0256 | -0.0596% | 1.77% | 2.41% | 4.05% | 10.05% | -0.21% | 
 230 条记录 9/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    6   7   8  9  10   下5页 最后一页