基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000563 | 南方通利债券A | 1.0833 | 1.5767 | 0.0092% | 0.9% | 1.81% | 2.55% | 8% | -0.12% |
| 000998 | 南方双元债券C | 1.2495 | 1.2755 | 0.04% | -0.1% | -0.02% | 2.31% | 9.8% | -0.12% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1948 | 1.2688 | -0.1504% | -0.81% | 0.04% | 5.61% | 16.5% | -0.13% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2528 | 1.5748 | -0.008% | 0.85% | 1.39% | 2.46% | 11.4% | -0.13% |
| 000564 | 南方通利债券C | 1.0816 | 1.5342 | 0.00% | 0.8% | 1.61% | 2.14% | 6.71% | -0.14% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2256 | 1.5336 | -0.0163% | 0.75% | 1.19% | 2.05% | 10.07% | -0.15% |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0123 | 1.0323 | -0.0987% | -0.87% | -3.48% | -2.8% | 4.54% | -0.18% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.694 | 2.892 | -0.5904% | -5.31% | 9.65% | 13.72% | 25.71% | -0.19% |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C( | 0.9597 | 0.9797 | -0.1041% | -1% | -3.72% | -3.3% | 2.95% | -0.21% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5951 | 1.5951 | 0.00% | 1.48% | 1.9% | 3.35% | 7.84% | -0.26% |
240 条记录 9/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页