基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0208% | 0.32% | 0.65% | 1.37% | 5.25% | 0.93% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0202% | 0.31% | 0.64% | 1.34% | 5.04% | 0.91% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0188% | 0.3% | 0.61% | 1.28% | 4.92% | 0.87% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1 | 0.0188% | 0.29% | 0.58% | 1.23% | 5.03% | 0.82% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0185% | 0.29% | 0.58% | 1.21% | 4.65% | 0.82% |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.006 | 1.1806 | 0.0199% | 0.29% | 0.53% | 1.22% | 5.4% | 0.81% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.021% | 0.32% | 0.6% | 1.23% | 4.83% | 0.81% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0168% | 0.26% | 0.53% | 1.13% | 4.49% | 0.76% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.312 | 1.625 | -1.5015% | -2.8% | -5.27% | -1.43% | 2.74% | 0.74% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0149% | 0.24% | 0.49% | 1.04% | 4.17% | 0.7% |
226 条记录 9/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页