基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202306 | 南方理财60天债券B | | | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.32% |
006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0038 | 1.1568 | 0.0199% | 0.42% | 0.83% | 2.33% | 7.28% | 2.12% |
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0238% | 0.46% | 0.92% | 2.06% | 6.66% | 1.98% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1 | 0.022% | 0.45% | 0.91% | 2.04% | 6.46% | 1.96% |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.217 | 1.485 | -0.5719% | -1.38% | -0.16% | 1.84% | -1.06% | 1.93% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0242% | 0.44% | 0.89% | 1.99% | 6.6% | 1.9% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0234% | 0.45% | 0.9% | 1.94% | 6.3% | 1.86% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0231% | 0.43% | 0.87% | 1.94% | 6.34% | 1.86% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.021% | 0.42% | 0.84% | 1.91% | 6.21% | 1.83% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0227% | 0.41% | 0.83% | 1.87% | 6.12% | 1.8% |
243 条记录 9/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页