基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.98 | 2.98 | 2.6878% | 0.84% | 20.11% | 55.61% | 85.21% | 29.79% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.699 | 6.969 | 0.9342% | 4.63% | 18.72% | 54.58% | 110.03% | 23.28% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 9.292 | 9.292 | 4.734% | -6.53% | 27.65% | 58.89% | 134.76% | 23.14% |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.546 | 2.546 | 1.5556% | 44.13% | 31.58% | 10.94% | 34.99% | 23.13% |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.55 | 4.55 | -0.3067% | -5.05% | 9.38% | 28.13% | 31.62% | 21.32% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.8414 | 2.8414 | 1.4568% | 0.92% | 7.89% | 33.31% | 77.03% | 19.56% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.2829 | 5.2829 | 1.4499% | 0.86% | 7.18% | 32.73% | 75.16% | 19.11% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.438 | 2.438 | -1.2556% | 5.02% | 8.12% | 24.51% | 34.33% | 18.19% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.6264 | 1.6264 | 0.1108% | 6.17% | 6.25% | 24.26% | 47.99% | 16.75% |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.615 | 8.175 | -1.3912% | -4.15% | 4.3% | 19.39% | 23.13% | 14.78% |
240 条记录 2/24 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页