基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 3.831 | 4.046 | 1.64% | 17.12% | 2.85% | 58.44% | 152.04% | 7.79% | 高 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.704 | 1.704 | 1.37% | 9.79% | 5.64% | 31.18% | 74.41% | 7.71% | 高 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDI | 1.2445 | 1.2445 | 2.43% | 7.77% | 9.88% | 5.26% | 2.22% | 7.07% | 高 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.514 | 2.582 | 1.99% | 19.6% | 25.32% | 56.15% | 84.99% | 6.75% | 高 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.0968 | 2.0968 | 2.17% | 10.36% | 13.29% | 40.48% | 63.81% | 6.65% | 高 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.238 | 1.24 | -1.75% | 12.22% | 11.31% | 39.8% | 47.27% | 6.62% | 高 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 1.6009 | 1.6209 | 2.02% | 4.58% | 11.16% | 26.09% | 28.86% | 6.6% | 高 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.729 | 4.521 | 2.13% | 12.59% | 17.6% | 52.76% | 83.17% | 6.48% | 高 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.4084 | 2.4084 | 1.54% | 14.47% | 4.69% | 69.71% | 126.74% | 6.37% | 高 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.783 | 0.783 | 1.56% | 16.34% | 21.02% | 65.54% | 112.2% | 6.24% | 高 |
195 条记录 2/20 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页