基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.347 | 2.498 | 0.00% | 0.3% | 1.35% | 3.28% | 12.03% | 0.15% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4146 | 1.6467 | 0.0141% | 0.46% | 2.98% | 3.56% | 9.42% | 0.14% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3638 | 1.5841 | 0.0147% | 0.37% | 2.78% | 3.15% | 8.11% | 0.12% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1662 | 1.5591 | 0.1202% | 0.33% | 2.61% | 3.02% | 11.68% | 0.11% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0275% | 0.43% | 0.87% | 1.79% | 6.06% | 0.09% |
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0222% | 0.43% | 0.88% | 1.84% | 6.38% | 0.09% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0248% | 0.41% | 0.83% | 1.74% | 6.06% | 0.09% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1384 | 1.5087 | 0.1143% | 0.23% | 2.41% | 2.6% | 10.29% | 0.09% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0189% | 0.37% | 0.76% | 1.6% | 5.62% | 0.08% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0242% | 0.39% | 0.8% | 1.67% | 5.88% | 0.08% |
243 条记录 5/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页