基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0207% | 0.33% | 0.68% | 1.41% | 5.45% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0202% | 0.31% | 0.64% | 1.33% | 5.12% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1533 | 1.5236 | 0.0173% | 0.39% | 1.02% | 1.1% | 6.94% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0167% | 0.27% | 0.56% | 1.17% | 4.69% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0187% | 0.31% | 0.62% | 1.29% | 4.99% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0184% | 0.29% | 0.61% | 1.24% | 4.85% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0212% | 0.34% | 0.69% | 1.41% | 5.34% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0163% | 0.25% | 0.52% | 1.08% | 4.37% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0148% | 0.22% | 0.47% | 1% | 4.24% | 0.07% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0126% | 0.28% | 0.58% | 1.24% | 4.99% | 0.07% |
226 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页