基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0233% | 0.36% | 0.71% | 1.54% | 5.71% | 0.09% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0239% | 0.37% | 0.73% | 1.58% | 5.96% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0219% | 0.34% | 0.69% | 1.48% | 5.64% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1408 | 1.5111 | 0.0175% | 0.49% | -0.21% | 0.37% | 9.9% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0199% | 0.3% | 0.61% | 1.33% | 5.2% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0228% | 0.34% | 0.67% | 1.44% | 5.5% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0224% | 0.32% | 0.63% | 1.35% | 5.39% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0252% | 0.36% | 0.72% | 1.52% | 5.88% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0179% | 0.28% | 0.57% | 1.24% | 4.88% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0172% | 0.26% | 0.54% | 1.21% | 4.8% | 0.07% |
230 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页