基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4514 | 1.6504 | -0.3159% | 5.98% | 3.09% | 3.13% | 9.79% | 3.62% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.279 | 2.345 | 0.8362% | -1.3% | -5.22% | 12.52% | 38.32% | 3.59% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.503 | 2.503 | 0.8055% | 12.47% | -4.68% | 47.76% | 109.46% | 3.43% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.3988 | 1.3988 | 0.7999% | -0.3% | -4.21% | 12.19% | 30.12% | 3.2% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.8263 | 2.1773 | 0.8337% | 0.14% | -4.22% | 12.51% | 34.13% | 3.15% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.678 | 1.728 | -1.108% | 4.71% | 1.24% | 1.44% | 8.89% | 3.11% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.7279 | 1.7279 | 1.5158% | -11.47% | 4.46% | 16.47% | 66.21% | 3.05% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.3525 | 1.3525 | 0.7974% | -0.4% | -4.4% | 11.75% | 28.56% | 2.91% |
| 000561 | 南方启元债券A | 1.2271 | 1.4421 | 0.0326% | 1.51% | 2.45% | 3.01% | 8.77% | 2.89% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5947 | 1.5947 | -0.119% | 1.49% | 2% | 3.14% | 8.06% | 2.89% |
240 条记录 5/24 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页