基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.358 | 2.517 | 0.295% | 2.02% | 1.49% | 3.76% | 12.27% | 0.15% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4268 | 1.6589 | 0.2107% | 2.13% | 1.97% | 4.02% | 10.47% | 0.14% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3748 | 1.5951 | 0.2041% | 2.03% | 1.76% | 3.6% | 9.13% | 0.12% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1673 | 1.5602 | 0.1201% | 1.15% | 1.13% | 2.71% | 11.26% | 0.11% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0216% | 0.42% | 0.85% | 1.75% | 6% | 0.09% |
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0252% | 0.42% | 0.86% | 1.79% | 6.3% | 0.09% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.021% | 0.39% | 0.81% | 1.68% | 5.97% | 0.09% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1389 | 1.5092 | 0.1055% | 1.05% | 0.92% | 2.3% | 9.93% | 0.09% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0213% | 0.36% | 0.74% | 1.55% | 5.54% | 0.08% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0236% | 0.38% | 0.79% | 1.62% | 5.82% | 0.08% |
243 条记录 5/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页