基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0227% | 0.35% | 0.7% | 1.49% | 5.57% | 0.09% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0234% | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 5.82% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0219% | 0.33% | 0.67% | 1.42% | 5.5% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1449 | 1.5152 | 0.035% | 0.48% | 0.45% | 1.42% | 8.89% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0194% | 0.3% | 0.6% | 1.27% | 5.06% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0211% | 0.33% | 0.66% | 1.37% | 5.35% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0204% | 0.32% | 0.63% | 1.31% | 5.24% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0232% | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 5.73% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0179% | 0.27% | 0.55% | 1.18% | 4.74% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0163% | 0.25% | 0.51% | 1.14% | 4.64% | 0.07% |
230 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页