基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0226% | 0.35% | 0.75% | 1.62% | 5.84% | 0.09% |
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0231% | 0.37% | 0.76% | 1.65% | 6.1% | 0.09% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0219% | 0.35% | 0.72% | 1.55% | 5.77% | 0.09% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1382 | 1.5085 | 0.132% | -0.5% | 0.08% | 2.14% | 8.03% | 0.09% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0192% | 0.31% | 0.64% | 1.41% | 5.33% | 0.08% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0213% | 0.33% | 0.69% | 1.5% | 5.64% | 0.08% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.02% | 0.32% | 0.65% | 1.41% | 5.54% | 0.08% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0228% | 0.36% | 0.74% | 1.58% | 6.04% | 0.08% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.018% | 0.29% | 0.59% | 1.31% | 5.01% | 0.07% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0161% | 0.28% | 0.6% | 1.28% | 4.96% | 0.07% |
230 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页