基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0213% | 0.35% | 0.7% | 1.44% | 5.58% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0205% | 0.32% | 0.66% | 1.35% | 5.24% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1521 | 1.5224 | -0.026% | 0.63% | 1.11% | 1.27% | 7.14% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0173% | 0.29% | 0.58% | 1.2% | 4.82% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0204% | 0.32% | 0.64% | 1.32% | 5.11% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0188% | 0.31% | 0.63% | 1.26% | 4.99% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0216% | 0.36% | 0.71% | 1.43% | 5.48% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0166% | 0.26% | 0.54% | 1.11% | 4.49% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0138% | 0.24% | 0.49% | 1.05% | 4.38% | 0.07% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0177% | 0.3% | 0.61% | 1.3% | 5.13% | 0.07% |
226 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页