基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.362 | 2.521 | 0.2208% | 1.71% | 1.94% | 4.22% | 12.52% | 0.15% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4288 | 1.6609 | -0.056% | 1.53% | 1.85% | 4% | 11.56% | 0.14% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3765 | 1.5968 | -0.0653% | 1.42% | 1.65% | 3.59% | 10.22% | 0.12% |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1701 | 1.563 | 0.00% | 1.02% | 0.99% | 2.79% | 11.32% | 0.11% |
000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.00% | 0.41% | 0.84% | 1.74% | 5.99% | 0.09% |
003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0258% | 0.41% | 0.85% | 1.78% | 6.27% | 0.09% |
002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0232% | 0.39% | 0.8% | 1.67% | 5.94% | 0.09% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1415 | 1.5118 | 0.00% | 0.92% | 0.79% | 2.4% | 10.07% | 0.09% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0219% | 0.35% | 0.73% | 1.53% | 5.51% | 0.08% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0243% | 0.37% | 0.78% | 1.61% | 5.8% | 0.08% |
243 条记录 5/25 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页