基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.0192% | 0.35% | 0.7% | 1.53% | 5.68% | 0.09% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0234% | 0.37% | 0.73% | 1.57% | 5.93% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0182% | 0.34% | 0.68% | 1.47% | 5.61% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1417 | 1.512 | 0.0526% | 0.38% | -0.22% | 0.62% | 9.46% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0195% | 0.3% | 0.61% | 1.32% | 5.17% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0219% | 0.34% | 0.67% | 1.43% | 5.47% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0209% | 0.32% | 0.63% | 1.34% | 5.36% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0237% | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 5.85% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0149% | 0.28% | 0.56% | 1.22% | 4.85% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0171% | 0.26% | 0.54% | 1.2% | 4.77% | 0.07% |
230 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页