基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000917 | 嘉实快线货币A | 1 | 1 | 0.023% | 0.35% | 0.73% | 1.59% | 5.81% | 0.09% |
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0232% | 0.36% | 0.75% | 1.62% | 6.06% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0214% | 0.34% | 0.71% | 1.53% | 5.74% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1414 | 1.5117 | 0.0263% | 0.19% | 0.36% | 2.26% | 9.55% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0192% | 0.3% | 0.63% | 1.38% | 5.3% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0216% | 0.34% | 0.68% | 1.48% | 5.61% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.02% | 0.32% | 0.64% | 1.38% | 5.51% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0228% | 0.36% | 0.72% | 1.56% | 6% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0175% | 0.28% | 0.58% | 1.28% | 4.98% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0162% | 0.27% | 0.58% | 1.25% | 4.92% | 0.07% |
230 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页