基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 003474 | 南方天天利货币B | 1 | 1 | 0.0225% | 0.35% | 0.72% | 1.48% | 5.71% | 0.09% |
| 002183 | 广发天天红B | 1 | 1 | 0.0209% | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 5.38% | 0.09% |
| 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1484 | 1.5187 | 0.00% | 0.6% | 0.97% | 0.95% | 7.96% | 0.09% |
| 003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0186% | 0.29% | 0.6% | 1.23% | 4.95% | 0.08% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 1 | 1 | 0.0204% | 0.32% | 0.66% | 1.35% | 5.24% | 0.08% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0206% | 0.32% | 0.63% | 1.28% | 5.13% | 0.08% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0234% | 0.36% | 0.72% | 1.46% | 5.62% | 0.08% |
| 000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.017% | 0.27% | 0.55% | 1.14% | 4.62% | 0.07% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0156% | 0.25% | 0.5% | 1.11% | 4.52% | 0.07% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0195% | 0.31% | 0.63% | 1.35% | 5.28% | 0.07% |
226 条记录 5/23 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页