基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0228% | 0.35% | 0.72% | 1.52% | 5.71% | 0.08% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0256% | 0.39% | 0.8% | 1.69% | 6.2% | 0.08% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0191% | 0.32% | 0.68% | 1.42% | 5.18% | 0.07% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0206% | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 5.1% | 0.07% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0246% | 0.39% | 0.79% | 1.63% | 5.87% | 0.07% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1 | 0.021% | 0.33% | 0.68% | 1.47% | 5.33% | 0.07% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1 | 0.0249% | 0.39% | 0.81% | 1.71% | 6.1% | 0.07% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1 | 0.0199% | 0.31% | 0.65% | 1.36% | 5.03% | 0.07% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1 | 0.0172% | 0.29% | 0.62% | 1.35% | 4.95% | 0.07% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1 | 0.0192% | 0.3% | 0.62% | 1.39% | 5.09% | 0.07% |
243 条记录 6/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页