基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 1.827 | 1.827 | 1.27% | 14.55% | 23.36% | 79.12% | 128.09% | 2.81% | 高 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.377 | 2.314 | 0.44% | 3.77% | 6.82% | 13.28% | 25.31% | 2.68% | 高 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.125 | 1.413 | -0.62% | 5.16% | 3.32% | -7.93% | 2.52% | 2.66% | 高 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.4879 | 3.4879 | 1.95% | 5.88% | 10.16% | 37.04% | 57.26% | 2.59% | 高 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3582 | 2.3778 | 0.55% | 2.95% | 4.32% | 6.51% | 17.07% | 2.55% | 高 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 1.6219 | 3.8546 | 1% | 11.88% | 11.03% | 31.55% | 93.36% | 2.51% | 高 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.356 | 2.3266 | 0.55% | 2.88% | 4.16% | 6.2% | 16.39% | 2.49% | 高 |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.8127 | 8.0369 | 1.01% | 10.7% | 10.03% | 38.29% | 99.53% | 2.48% | 高 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7703 | 1.8363 | 1.37% | 1.26% | -1.9% | 16% | 30.55% | 2.48% | 高 |
001536 | 南方君选 | 1.543 | 1.831 | 0.92% | 6.63% | 9.4% | 37.86% | 69.22% | 2.46% | 高 |
195 条记录 6/20 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页