基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0235% | 0.37% | 0.76% | 1.58% | 5.82% | 0.08% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0263% | 0.41% | 0.84% | 1.76% | 6.32% | 0.08% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0208% | 0.35% | 0.71% | 1.5% | 5.3% | 0.07% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0217% | 0.33% | 0.68% | 1.44% | 5.18% | 0.07% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0256% | 0.4% | 0.8% | 1.68% | 5.94% | 0.07% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1 | 0.0218% | 0.35% | 0.71% | 1.54% | 5.42% | 0.07% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1 | 0.0257% | 0.41% | 0.83% | 1.78% | 6.18% | 0.07% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1 | 0.0203% | 0.33% | 0.68% | 1.43% | 5.12% | 0.07% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1 | 0.0193% | 0.32% | 0.67% | 1.43% | 5.05% | 0.07% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1 | 0.0193% | 0.31% | 0.67% | 1.48% | 5.22% | 0.07% |
243 条记录 6/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页