基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.021% | 0.36% | 0.74% | 1.54% | 5.74% | 0.08% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1 | 0.0238% | 0.4% | 0.82% | 1.71% | 6.24% | 0.08% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0177% | 0.33% | 0.69% | 1.44% | 5.21% | 0.07% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0213% | 0.33% | 0.68% | 1.4% | 5.13% | 0.07% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1 | 0.0294% | 0.4% | 0.8% | 1.64% | 5.89% | 0.07% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1 | 0.022% | 0.34% | 0.69% | 1.48% | 5.36% | 0.07% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1 | 0.0302% | 0.4% | 0.82% | 1.73% | 6.12% | 0.07% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1 | 0.0196% | 0.31% | 0.66% | 1.38% | 5.06% | 0.07% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1 | 0.0171% | 0.3% | 0.64% | 1.38% | 4.98% | 0.07% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1 | 0.023% | 0.31% | 0.64% | 1.42% | 5.13% | 0.07% |
243 条记录 6/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页