基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1583 | 1.5512 | 0.1816% | 1.29% | 1.87% | 4.42% | 13.02% | 4.08% |
000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.027 | 1.443 | 0.0975% | 0.88% | 1.38% | 4.47% | 11.05% | 4.06% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4023 | 1.6344 | 0.0714% | 1.58% | 2.17% | 4.18% | 8.12% | 3.94% |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.034 | 1.521 | 0.0968% | 0.78% | 1.37% | 4.21% | 9.83% | 3.81% |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0279 | 1.1344 | 0.0876% | 0.8% | 1.3% | 3.96% | 10.56% | 3.68% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1324 | 1.5027 | 0.1858% | 1.21% | 1.67% | 4% | 11.6% | 3.68% |
001184 | 易方达新常态混合 | 0.571 | 0.571 | 1.2411% | 22.01% | 7.53% | 6.33% | -25.75% | 3.63% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3537 | 1.574 | 0.0591% | 1.48% | 1.97% | 3.76% | 6.8% | 3.53% |
001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5248 | 1.5248 | -0.0524% | 2.68% | 2.4% | 4% | 7.15% | 3.46% |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.3433 | 1.6943 | -0.8049% | 21.43% | 6.87% | 4.85% | -13.59% | 3.45% |
243 条记录 7/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页