基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.5531 | 1.5531 | 0.3035% | 0.82% | 1.68% | 2.53% | 9.53% | -0.26% | 
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.6702 | 1.6702 | 0.1199% | 3.69% | 4.64% | 6.07% | 11.05% | -0.26% | 
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.5709 | 1.6477 | 0.2553% | 1.76% | 3.05% | 3.52% | 6.43% | -0.33% | 
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.4264 | 1.4264 | 0.4507% | 2.06% | 4.96% | 8.14% | 10.9% | -0.36% | 
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FO | 1.3807 | 1.3807 | 0.4438% | 1.93% | 4.69% | 7.61% | 9.25% | -0.37% | 
| 000955 | 南方产业活力股票 | 1.5997 | 1.5997 | 1.3045% | 10.04% | 14.91% | 10.66% | 21.74% | -0.45% | 
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4785 | 1.5875 | 0.544% | 2.97% | 5.25% | 7.46% | 13.55% | -0.51% | 
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8035 | 1.8655 | 0.5408% | 2.4% | 3.56% | 5.59% | 15.61% | -0.51% | 
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.7563 | 1.7563 | 0.3944% | 4.97% | 7.66% | 6.94% | 13.31% | -0.51% | 
| 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.4137 | 1.6127 | 0.2269% | 1.98% | 4.91% | 5.48% | 9.76% | -0.69% | 
 230 条记录 10/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    6   7   8   9  10  下5页 最后一页