基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1 | 0.0218% | 0.4% | 0.8% | 1.85% | 6.1% | 1.76% |
003473 | 南方天天利货币A | 1 | 1 | 0.0205% | 0.4% | 0.8% | 1.81% | 5.89% | 1.74% |
001420 | 南方大数据300指数A | 1.3811 | 1.3811 | -0.5401% | 39.11% | 22.44% | 2.18% | -12.93% | 1.74% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1 | 0.0187% | 0.39% | 0.78% | 1.79% | 5.69% | 1.72% |
002324 | 南方日添益货币A | 1 | 1 | 0.0169% | 0.37% | 0.77% | 1.72% | 5.52% | 1.65% |
000389 | 广发天天红A | 1 | 1 | 0.0198% | 0.37% | 0.75% | 1.7% | 5.57% | 1.62% |
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1 | 0.0191% | 0.34% | 0.73% | 1.7% | 5.28% | 1.62% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0322 | 1.8632 | -1.9101% | 24.09% | 8.57% | 6.29% | -24.01% | 1.6% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0177% | 0.36% | 0.72% | 1.66% | 5.45% | 1.59% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1 | 0.0195% | 0.35% | 0.71% | 1.63% | 5.36% | 1.56% |
243 条记录 10/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页