基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.825 | 2.297 | 0.2197% | 0.22% | 2.36% | 6.54% | 11.35% | -0.92% | 
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2.3238 | 2.3238 | 1.8808% | 23.38% | 43.91% | 36.98% | 18.68% | -0.93% | 
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.3418 | 4.3418 | 1.8867% | 23.48% | 43.89% | 36.78% | 17.86% | -0.95% | 
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.6575 | 2.8725 | -2.2043% | -4.76% | 26.87% | 26.31% | 4.58% | -0.96% | 
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.358 | 1.671 | 1.1923% | 7.52% | 11.86% | 8.04% | -15.6% | -0.98% | 
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -0.04% | -1.11% | -1% | 
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6637 | 1.7137 | 0.3619% | 2.89% | 7.36% | 7.23% | 11.66% | -1.03% | 
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.38 | 1.426 | 0.5098% | 2.53% | 4.94% | 6.73% | 16.85% | -1.13% | 
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.8124 | 2.8124 | 7.8457% | 49.62% | 66.62% | 69.95% | 17.58% | -1.19% | 
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.7118 | 2.7118 | 7.8379% | 49.44% | 66.22% | 69.12% | 15.83% | -1.21% | 
 230 条记录 12/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    11  12  13   14   15   下5页 最后一页