基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 3.0042 | 3.0042 | 3.9659% | 15.68% | 34.19% | 82.53% | 78.5% | -0.93% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.5914 | 5.5914 | 3.9294% | 15.08% | 33.72% | 81.81% | 76.38% | -0.95% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.6227 | 2.8377 | -2.0979% | 2.54% | -0.99% | 26.06% | 8.69% | -0.96% |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.425 | 1.738 | -0.2799% | 2.67% | 4.55% | 16.42% | 0.42% | -0.98% |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.6502 | 1.7002 | 0.1578% | -1.12% | -1.36% | 4.89% | 5.99% | -1.03% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.457 | 1.503 | 0.1375% | 1.39% | 5.05% | 10.55% | 20.81% | -1.13% |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 3.2599 | 3.2599 | -5.4964% | 11.83% | 16.62% | 82.68% | 50.71% | -1.19% |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 3.135 | 3.135 | -5.504% | 11.69% | 16.34% | 81.79% | 48.49% | -1.21% |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.045 | 4.045 | 3.4792% | 18.83% | 35.06% | 142.51% | 137.8% | -1.28% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2412 | 2.1331 | 0.0322% | 1.65% | 6.17% | 10.14% | 17.87% | -1.3% |
226 条记录 12/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页