基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.3371 | 1.6881 | 2.4441% | 19.9% | 3.88% | -0.13% | -13.54% | 2.97% |
001184 | 易方达新常态混合 | 0.567 | 0.567 | 3.4672% | 19.37% | 1.8% | 0.35% | -24.5% | 2.9% |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1481 | 1.224 | 0.157% | 0.65% | 1.23% | 3.27% | 9.17% | 2.81% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.344 | 1.5643 | 0.3884% | 0.95% | 1.38% | 3.21% | 6.1% | 2.78% |
006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0727 | 1.1467 | 0.1494% | 0.69% | 1.32% | 3.15% | 6.06% | 2.77% |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1225 | 1.4928 | 0.2769% | 0.66% | 0.94% | 3.38% | 10.84% | 2.77% |
002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0184 | 1.0384 | 0.1475% | 0.44% | 4.19% | 4.14% | -2.61% | 2.75% |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1388 | 1.2113 | 0.1583% | 0.61% | 1.14% | 3.08% | 8.53% | 2.63% |
006998 | 广发景兴中短债A | 1.0701 | 1.1762 | 0.1591% | 0.83% | 1.31% | 2.91% | 8.64% | 2.59% |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.223 | 1.491 | -0.0817% | -0.57% | 0.91% | 2.6% | / | 2.43% |
243 条记录 8/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页