基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8739 | 4.3759 | -1.4809% | 3.7% | 5.5% | 9.75% | 15.62% | -1.84% |
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.8556 | 2.8856 | -4.1005% | 7.3% | 11.83% | 25.21% | 22.45% | -1.9% |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.562 | 1.562 | -4.4648% | -0.7% | 4.34% | 14.52% | -26.77% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.187 | 2.187 | -2.8734% | 4.41% | 7.89% | 10.12% | 44.97% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.376 | 2.376 | -3.8446% | 13.25% | 14.56% | 63.86% | 25.91% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.358 | 7.358 | -0.7821% | 7.43% | 9.95% | 72.97% | 71.48% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.407 | 2.477 | -0.9465% | -3.22% | -3.1% | -5.46% | 3.48% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.4069 | 1.4069 | -4.0772% | 8.66% | 9.6% | 31.03% | 22.98% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.3629 | 1.3629 | -4.0887% | 8.55% | 9.37% | 30.52% | 21.47% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.8556 | 1.9056 | -6.2686% | 1.5% | 6.23% | 23.64% | 29.34% | -2.11% |
230 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页