基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.7804 | 4.2624 | 0.3573% | 3.6% | 7.07% | 6.42% | 14.09% | -1.84% | 
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.6767 | 2.7067 | 0.8401% | 15.09% | 24.7% | 20.46% | 12.94% | -1.9% | 
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.532 | 1.532 | 0.2618% | 6.09% | 18.21% | 4.72% | -38.4% | -1.91% | 
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0911 | 2.0911 | 1.3179% | 5.52% | 12.65% | 15.47% | 20.06% | -1.93% | 
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.193 | 2.193 | 3.8352% | 43.43% | 73.36% | 45.33% | -1.26% | -1.99% | 
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.251 | 7.251 | 4.7378% | 52.62% | 93.88% | 79.44% | 71.99% | -2% | 
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.466 | 2.536 | -0.4441% | -0.6% | 0.74% | -0.44% | 26.59% | -2.06% | 
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.3352 | 1.3352 | 1.1515% | 16.41% | 33.53% | 29.4% | 19.32% | -2.06% | 
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2955 | 1.2955 | 1.1477% | 16.3% | 33.28% | 28.89% | 17.88% | -2.07% | 
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.8511 | 1.9011 | 2.537% | 15.46% | 24.23% | 30.56% | 40.46% | -2.11% | 
 230 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    11   12   13  14  15   下5页 最后一页