基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.658 | 1.658 | 0.7903% | -0.48% | 8.08% | 27.44% | -16.35% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.189 | 2.189 | -0.8156% | 0.92% | 3.4% | 17.26% | 32.23% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.87 | 2.87 | 3.2746% | 17.24% | 29.4% | 120.43% | 60.42% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 9.555 | 9.555 | 4.8617% | 35.13% | 34.31% | 147.92% | 113.81% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.479 | 2.549 | -1.3137% | -1.27% | / | 1.39% | 1.31% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.5376 | 1.5376 | 3.0356% | 6.4% | 15.64% | 51.1% | 34.05% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4887 | 1.4887 | 3.0242% | 6.29% | 15.4% | 50.5% | 32.45% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.9482 | 1.9982 | 0.4486% | -1.89% | 4.83% | 30.96% | 36.97% | -2.11% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2398 | 2.0708 | -0.0725% | -0.51% | 8.16% | 23.4% | 5.79% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.1868 | 2.1868 | 4.5515% | 15.45% | 18.85% | 46.19% | 28.67% | -2.24% |
226 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页