基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8555 | 4.3575 | -0.7577% | 3.51% | 7.69% | 9.73% | 12.97% | -1.84% |
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.7764 | 2.8064 | -2.6849% | 4.41% | 21.63% | 27.15% | 7.7% | -1.9% |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.618 | 1.618 | -2.7644% | 6.03% | 14.35% | 26.8% | -32.75% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.1339 | 2.1339 | -2.0922% | 2.61% | 10.26% | 15.47% | 23.65% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.435 | 2.435 | -4.2846% | 14.16% | 59.46% | 79.57% | 7.51% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7.317 | 7.317 | -4.6023% | 6.09% | 58.17% | 84.91% | 77.12% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.438 | 2.508 | -0.9346% | -1.97% | -0.53% | -3.02% | 6.23% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.42 | 1.42 | -4.9722% | 6.94% | 25.74% | 41.77% | 18.63% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.3763 | 1.3763 | -4.9779% | 6.83% | 25.51% | 41.22% | 17.13% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2.0957 | 2.1457 | -0.9828% | 14.53% | 33.85% | 46.04% | 39.44% | -2.11% |
230 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页