基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.7896 | 4.2716 | 0.4537% | 1.7% | 6.14% | 5.6% | 11.46% | -1.84% |
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.6633 | 2.6933 | 0.5322% | 4.43% | 21.39% | 19.6% | 10.33% | -1.9% |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.55 | 1.55 | 0.9115% | 2.51% | 15.5% | 9.08% | -33.96% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0981 | 2.0981 | 0.7394% | 3.44% | 9.77% | 14.95% | 25.97% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.153 | 2.153 | -0.1391% | 6.74% | 66.38% | 49.31% | 7.38% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 6.966 | 6.966 | -1.1775% | 6.17% | 82.36% | 74.28% | 74.11% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.47 | 2.54 | 0.00% | -3.02% | -1.28% | -4.7% | 11.3% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.2905 | 1.2905 | -0.3475% | 0.78% | 24.45% | 23.4% | 13.8% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2514 | 1.2514 | -0.3583% | 0.68% | 24.21% | 22.92% | 12.43% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.8334 | 1.8834 | 1.534% | 3.45% | 16.6% | 29.84% | 32.33% | -2.11% |
230 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页