基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.665 | 1.665 | 0.00% | 2.9% | 0.42% | 13.03% | 3.8% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 2.0491 | 2.0491 | 0.7572% | -1.69% | -7.64% | 2.4% | 28% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 3.004 | 3.004 | -1.6694% | -3% | 13.7% | 64.69% | 89.17% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 9.175 | 9.175 | -2.487% | -9.93% | 23.64% | 63.96% | 131.98% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.538 | 2.608 | -0.6654% | 4.83% | 2.75% | 0.99% | 6.91% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.3962 | 1.3962 | -0.7746% | -7.4% | -5.78% | 12.46% | 31.1% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.3502 | 1.3502 | -0.779% | -7.5% | -5.97% | 12.02% | 29.58% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.8165 | 1.8665 | 1.3955% | -0.31% | -10.2% | 9.81% | 33.41% | -2.11% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0499 | 1.9004 | 0.277% | -9.72% | -15.31% | -4.8% | -0.25% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.0071 | 2.0071 | -2.9449% | -14.35% | 1.38% | 10.28% | 42.27% | -2.24% |
240 条记录 14/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页