基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202101 | 南方宝元债券A | 2.7431 | 4.2251 | -0.0801% | 4.37% | 4.02% | 11.07% | 8.77% | -1.84% |
001692 | 南方国策动力股票 | 2.5578 | 2.5878 | 0.7603% | 16.58% | 12.49% | 37.71% | -1.77% | -1.9% |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.516 | 1.516 | 0.00% | 12.25% | 12.33% | 20.67% | -43.5% | -1.91% |
003956 | 南方产业智选股票A | 2.0306 | 2.0306 | 0.4452% | 6.24% | 3.81% | 24.83% | 6.2% | -1.93% |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 2.01 | 2.01 | 4.9608% | 55.33% | 39.29% | 66.53% | -15.79% | -1.99% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 6.478 | 6.478 | 10.7729% | 69.58% | 52.93% | 94.48% | 37.04% | -2% |
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.516 | 2.586 | 0.00% | 0.84% | 1.98% | 15.46% | 18.77% | -2.06% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.2768 | 1.2768 | 2.4062% | 23.12% | 19.27% | 52.18% | 5.78% | -2.06% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.2394 | 1.2394 | 2.4044% | 23.02% | 19.05% | 51.59% | 4.5% | -2.07% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.7722 | 1.8222 | 1.1299% | 12.71% | 19.65% | 40.53% | 16.38% | -2.11% |
230 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页