基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.632 | 1.632 | 0.8653% | 3.23% | 1.56% | 19.82% | -10.97% | -1.91% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 1.8855 | 1.8855 | 1.0234% | -12.15% | -9.69% | -2.18% | 17.07% | -1.93% |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 3.719 | 3.719 | -5.0306% | 55.41% | 66.32% | 171.86% | 92.59% | -1.99% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 11.451 | 11.451 | -6.7508% | 55.65% | 58.93% | 182.53% | 148.45% | -2% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.346 | 2.416 | 3.0756% | -2.66% | -3.93% | -4.52% | -3.42% | -2.06% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.5204 | 1.5204 | 0.0724% | 8.43% | 13.07% | 41.87% | 33.6% | -2.06% |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.4712 | 1.4712 | 0.068% | 8.32% | 12.84% | 41.31% | 32.06% | -2.07% |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.6979 | 1.7479 | 1.4338% | -10.3% | -10.2% | 8.9% | 20.98% | -2.11% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1096 | 1.9406 | 3.257% | -10.01% | -3.3% | 5.96% | -4.35% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2.6276 | 2.6276 | -6.5775% | 47.11% | 42.06% | 74.49% | 61.89% | -2.24% |
226 条记录 14/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页