基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 1 | 1 | 0.0159% | 0.35% | 0.74% | 1.72% | 5.32% | 1.56% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.598 | 3.357 | 0.2702% | 12.13% | 0.7% | 11.07% | -10.35% | 1.55% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1 | 0.0175% | 0.37% | 0.73% | 1.69% | 5.48% | 1.53% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1 | 0.018% | 0.35% | 0.72% | 1.65% | 5.39% | 1.49% |
202202 | 南方避险增值混合 | | | 0.00% | / | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.27% |
000595 | 嘉实泰和混合 | 2.703 | 7.211 | 2.1156% | 18.19% | 4.44% | -3.53% | -35.27% | 1.27% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0287 | 1.8597 | 2.8186% | 21.61% | 4.04% | 0.05% | -23.49% | 1.25% |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1933 | 1.1933 | 0.7174% | 17.28% | 8.74% | -0.88% | -31.45% | 1.24% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.0103 | 1.0103 | 2.5477% | 20.62% | 4.71% | -1.43% | -28.45% | 1.23% |
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | | | 0.00% | 0.02% | 0.2% | -0.07% | -2.13% | 1% |
243 条记录 11/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页