基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A( | 1.0066 | 1.0266 | -0.671% | -1.56% | 1.83% | 1.78% | -4.98% | 1.56% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.575 | 3.334 | -2.0913% | 11.86% | 2.88% | 15.42% | -11.85% | 1.55% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.303 | 3.303 | 0.8858% | 22.42% | 4.26% | 1.91% | -26.07% | 1.47% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.101 | 2.101 | -1.4402% | 14.04% | 3.61% | 2.09% | -13.4% | 1.4% |
001426 | 南方大数据300指数C | 1.3326 | 1.3326 | -0.5522% | 38.97% | 22.19% | 1.77% | -13.97% | 1.34% |
202202 | 南方避险增值混合 | | | 0.00% | / | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.27% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0332 | 1.0332 | -1.2048% | 21.47% | 6.89% | 1.89% | -28.05% | 1.19% |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.141 | 2.141 | -1.4273% | 40.67% | 19.54% | 6.36% | -52.46% | 1.18% |
002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C( | 0.9624 | 0.9824 | -0.6709% | -1.7% | 1.55% | 1.25% | -6.44% | 1.05% |
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | | | 0.00% | 0.02% | 0.2% | -0.07% | -2.27% | 1% |
243 条记录 11/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页