基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 
|---|
|  | 
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 2.974 | 2.974 | 3.1564% | 50.89% | 85.18% | 81.45% | 66.98% | -1.28% | 
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2359 | 2.0608 | 0.5287% | 1.59% | 4.9% | 9.33% | 13.22% | -1.3% | 
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2327 | 2.005 | 0.5301% | 1.53% | 4.76% | 9.02% | 12.22% | -1.35% | 
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.376 | 5.376 | 2.1083% | 42.64% | 70.18% | 65.26% | 45.14% | -1.47% | 
| 001113 | 南方大数据100指数A | 0.8876 | 0.8876 | 1.1395% | 8.57% | 25.58% | 21.76% | -6.55% | -1.56% | 
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.712 | 2.712 | -0.1289% | 0.3% | 6.17% | 5.85% | 32.38% | -1.58% | 
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.187 | 2.187 | -2.4096% | -4.79% | 21.23% | 25.4% | -2.76% | -1.58% | 
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.0434 | 1.0434 | 2.9603% | 21.67% | 33.56% | 27.65% | -2.25% | -1.67% | 
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.726 | 2.077 | 0.9239% | 14.55% | 31.38% | 29.79% | 26.51% | -1.73% | 
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.433 | 1.433 | 2.0655% | 19.72% | 40.35% | 34.18% | 78.46% | -1.77% | 
 230 条记录 13/23 页 上一页 下一页 第一页  上5页    11   12  13  14   15   下5页 最后一页