基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2239 | 2.0602 | -0.0163% | -0.63% | 0.19% | 4.23% | 14.67% | -1.35% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 6.625 | 6.895 | -0.1808% | 1.05% | 15.48% | 64.79% | 110.12% | -1.47% |
| 001113 | 南方大数据100指数A | 0.8701 | 0.8701 | -0.8772% | -9.93% | -10.54% | 0.39% | 22.33% | -1.56% |
| 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.7419 | 2.7419 | 0.539% | 3.51% | -2.66% | 0.92% | 24.56% | -1.58% |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.671 | 2.671 | 0.6785% | 30.93% | 28.78% | 18.87% | 42.53% | -1.58% |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.3404 | 1.3404 | -0.7185% | 6.8% | 34.25% | 49.31% | 37.8% | -1.67% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.8231 | 2.1741 | -0.8215% | -6.77% | -5.92% | 12.67% | 36.25% | -1.73% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.673 | 1.673 | 1.7021% | 0.84% | 8.43% | 39.53% | 72.47% | -1.77% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.8939 | 4.3959 | -0.0518% | -0.45% | -0.76% | 7.24% | 15.93% | -1.84% |
| 001692 | 南方国策动力股票 | 2.8152 | 2.8452 | -0.0852% | -4.19% | -3.84% | 15.46% | 34.44% | -1.9% |
240 条记录 13/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页