基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4625 | 3.1106 | 2.6637% | 5.26% | 31.99% | 29.99% | 21.55% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.1299 | 12.7273 | 5.3094% | 8.71% | 102.74% | 114.77% | 133.47% | -10.5% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1248 | 3.1248 | 1.8381% | 2.5% | 19.69% | 21.69% | 22.29% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.72 | 8.135 | 3.5918% | 7.81% | 50.84% | 55.08% | 41.78% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.0893 | 3.2098 | 4.7362% | 3.04% | 38.62% | 48.98% | 36.11% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.97 | 1.481 | 1.2632% | 1.17% | 23.16% | 25.58% | 20.35% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0312 | 3.7209 | 0.2235% | 3.06% | 25.3% | 21.59% | 33.66% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.475 | 3.361 | 0.2719% | -2.9% | 10.82% | 6.73% | -8.6% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.037 | 6.577 | -0.2149% | -3.78% | 5.56% | 3.98% | -15.86% | -11.24% |
230 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页