基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4518 | 3.0878 | 3.6714% | 23.48% | 30.73% | 27.16% | 14.12% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.1166 | 12.4354 | 8.2641% | 67.2% | 116.45% | 104.5% | 112.2% | -10.5% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1143 | 3.1143 | 2.2255% | 13.33% | 25.63% | 21.15% | 27.75% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.42 | 7.765 | 3.1491% | 32.1% | 50.14% | 47.28% | 31.1% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.0258 | 3.1461 | 3.5346% | 26.21% | 41.84% | 54.09% | 36.1% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9547 | 1.4657 | 2.3258% | 13.7% | 25.4% | 22.41% | 23.03% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0044 | 3.6941 | 3.026% | 16.14% | 23.82% | 20.45% | 21.78% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.516 | 3.402 | 1.9502% | 11.06% | 13.73% | 6.84% | 2.89% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.222 | 6.762 | 0.5982% | 4.84% | 9.47% | 5.3% | -5.38% | -11.24% |
230 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页