基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4445 | 3.0723 | -0.1124% | 3.9% | 27.91% | 26.06% | 12.7% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.026 | 12.4337 | -1.414% | 11.65% | 105.3% | 109.35% | 115.31% | -10.5% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.0587 | 3.0587 | -0.1404% | 1.46% | 20.33% | 20.21% | 16.15% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.497 | 7.912 | 0.5261% | 8.3% | 49.05% | 51.42% | 31.95% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.9268 | 3.0469 | 0.2363% | 2.28% | 33.04% | 40.38% | 26.37% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.9556 | 1.4666 | 1.3147% | 4.2% | 22.54% | 23.41% | 15.69% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0182 | 3.7079 | 0.3845% | 3.77% | 22.19% | 21.45% | 25.49% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.474 | 3.36 | -0.3381% | -0.54% | 11.75% | 5.51% | -9.52% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.07 | 6.61 | 0.2146% | -2.29% | 6.77% | 3.9% | -16.38% | -11.24% |
230 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页