基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.2693 | 3.2693 | 2.4795% | -2.61% | 3.16% | 18.88% | 25.53% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 1.0152 | 1.1562 | 1.7948% | -1.78% | 1.04% | 8.3% | 9.51% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.903 | 9.631 | 4.0964% | 7% | 18.87% | 66.44% | 79.07% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.6792 | 3.8013 | 8.7748% | 6.91% | 17.86% | 47.73% | 79% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0272 | 1.5382 | 0.6664% | 0.28% | 2.43% | 21.92% | 26.19% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.1157 | 3.8054 | 6.5718% | -4.05% | 2.53% | 28.33% | 36.76% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.485 | 3.371 | -0.2016% | -1.53% | -3.63% | 9.03% | -7.88% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.132 | 6.672 | 0.0979% | 0.25% | 0.44% | 3.84% | -8.18% | -11.24% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3794 | 4.6319 | 1.9663% | 0.04% | 3.44% | 25.79% | 12.31% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.624 | 4.546 | 3.5714% | 15.12% | 41.56% | 120.48% | 133.97% | -11.76% |
226 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页