基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.4276 | 3.4276 | 1.7092% | 6.21% | 10.8% | 34.74% | 36.89% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 1.0389 | 1.1799 | 1.0014% | 3.25% | 4.5% | 15.16% | 20.94% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.018 | 9.433 | 2.4665% | 13.99% | 24.58% | 84.99% | 72.91% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.6401 | 3.7621 | 4.7722% | 13.12% | 24.49% | 66.72% | 70.03% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0223 | 1.5333 | -0.0391% | -0.12% | 7.54% | 30.13% | 28.59% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.1902 | 3.8799 | 1.3885% | 6.96% | 20.33% | 44.41% | 49.34% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.524 | 3.41 | 0.3292% | -1.61% | 1.67% | 11.48% | -0.26% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.078 | 6.618 | -0.6863% | -0.34% | -2.39% | 4.99% | -7.31% | -11.24% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.404 | 4.6734 | 1.4964% | 4.42% | 2.98% | 31.18% | 11.83% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.653 | 4.47 | 8.75% | 31.16% | 54.31% | 148.42% | 120.95% | -11.76% |
226 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页