基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202019 | 南方策略优化混合 | 1.5075 | 1.5275 | 0.266% | -0.38% | 2.32% | 10.46% | -13.26% | -8.21% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.4946 | 1.4946 | 0.5584% | -0.57% | -0.99% | 9.74% | -3.09% | -8.47% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3257 | 1.8437 | 0.5613% | -0.77% | -1.21% | 9.86% | -2.88% | -8.53% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.068 | 1.518 | 2.3969% | -5.29% | -9.48% | 6.3% | -9.84% | -8.58% |
002167 | 南方顺康混合 | | | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | 0.16% | -8.94% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.696 | 0.698 | 1.016% | 0.87% | -2.79% | 12.08% | -2.11% | -9.53% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 1.6994 | 3.7144 | -0.5326% | -4.19% | -4.47% | -3.7% | -13.58% | -9.96% |
202023 | 南方优选成长混合A | 3.3162 | 3.3162 | -0.659% | -6.03% | -5.98% | -4.4% | -13.95% | -9.99% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3368 | 2.8434 | -0.4728% | -4.07% | -4.18% | -3.25% | -13.04% | -10.13% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.4077 | 7.6074 | -0.7824% | -2.87% | -0.7% | 18.65% | -0.44% | -10.5% |
243 条记录 19/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页