基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202019 | 南方策略优化混合 | 1.708 | 1.728 | 1.0651% | 17.09% | 14.49% | 22.83% | -8.32% | -8.21% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.6019 | 1.6019 | 0.7674% | 9.55% | 7.15% | 18.52% | -2.34% | -8.47% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4206 | 1.9386 | 0.7661% | 9.55% | 6.91% | 18.57% | -2.39% | -8.53% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.093 | 1.543 | -0.9066% | 4.12% | -2.05% | 4.15% | 6.51% | -8.58% |
002167 | 南方顺康混合 | | | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | 0.16% | -8.94% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.795 | 0.797 | -0.625% | 19.73% | 16.91% | 22.12% | 2.19% | -9.53% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 1.7892 | 3.8042 | 0.1231% | 6.89% | 0.98% | 5.89% | -20.01% | -9.96% |
202023 | 南方优选成长混合A | 3.5552 | 3.5552 | -0.0703% | 10.18% | 0.67% | 5.4% | -14.87% | -9.99% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3547 | 2.8815 | 0.0846% | 6.93% | 1.11% | 6.36% | -19.59% | -10.13% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.719 | 8.4869 | 2.9711% | 25.57% | 18.38% | 25.71% | -2.59% | -10.5% |
243 条记录 19/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页