基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202019 | 南方策略优化混合 | 1.6269 | 1.6469 | 0.4507% | 1.51% | 3.04% | 15.88% | -9.16% | -8.21% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.5374 | 1.5374 | -0.0455% | -1% | -3.08% | 11.36% | -1.66% | -8.47% |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3635 | 1.8815 | -0.0367% | -1.17% | -3.32% | 11.46% | -1.78% | -8.53% |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.09 | 1.54 | 0.0918% | -0.79% | -6.97% | 5.46% | 4.66% | -8.58% |
002167 | 南方顺康混合 | | | 0.00% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | 0.16% | -8.94% |
070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.791 | 0.793 | 3.3987% | 6.32% | 8.36% | 21.88% | 5.33% | -9.53% |
202001 | 南方稳健成长混合 | 1.7546 | 3.7696 | -0.2955% | -3.73% | -2.78% | 0.03% | -18.05% | -9.96% |
202023 | 南方优选成长混合A | 3.4731 | 3.4731 | 0.3989% | -1.14% | -3.33% | 0.05% | -14.56% | -9.99% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3475 | 2.8662 | -0.3727% | -3.61% | -2.66% | 0.38% | -17.69% | -10.13% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.5195 | 7.9233 | 0.4761% | -1.69% | 0.64% | 18.14% | -5.76% | -10.5% |
243 条记录 19/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页