基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
202023 | 南方优选成长混合A | 3.5223 | 3.5223 | -0.8361% | 10.05% | 1.8% | 15.18% | -23.79% | -9.99% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3521 | 2.8759 | -0.1418% | 10.93% | 2.68% | 5.39% | -26.63% | -10.13% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.6208 | 7.9044 | 1.5284% | 30.24% | 10.03% | 25.14% | -18.07% | -10.5% |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5449 | 2.5449 | 0.0197% | 21.19% | 10.78% | 17.93% | -23.04% | -10.52% |
202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.383 | 5.728 | 1.0373% | 11.98% | -0.41% | 0.62% | -23.33% | -10.8% |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.0721 | 2.1898 | -0.6139% | 36.63% | 20.56% | 12.31% | -29.52% | -10.83% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.7691 | 1.2801 | -0.6716% | 17.17% | 7.7% | 11.3% | -24.3% | -10.91% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8335 | 3.5232 | -0.5844% | 9.5% | -1.73% | 15.81% | -18.52% | -11.12% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.38 | 3.266 | -1.2169% | 16.55% | 5.18% | 4.39% | -27% | -11.13% |
243 条记录 19/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页