基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4894 | 3.1677 | 2.3635% | 10.82% | 37.7% | 40.88% | 21.35% | -10.13% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.0661 | 12.547 | -1.633% | 9.47% | 84.34% | 122.8% | 115.85% | -10.5% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.2223 | 3.2223 | 0.4489% | 5.42% | 20.97% | 33.03% | 19.56% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.969 | 8.384 | 1.663% | 10.14% | 50.84% | 66.29% | 40.27% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.2111 | 3.332 | 0.3375% | 7.37% | 37.99% | 58.85% | 34.22% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.013 | 1.524 | 1.6762% | 4.81% | 25.25% | 36.21% | 20.88% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0729 | 3.7626 | -0.0652% | 7.01% | 27.3% | 30.91% | 30.67% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.52 | 3.406 | 0.6623% | 0.07% | 13.1% | 14.89% | -10.65% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.138 | 6.678 | 0.3105% | -1.4% | 5.43% | 11.72% | -18.2% | -11.24% |
230 条记录 19/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页