基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1967 | 3.1967 | -0.6928% | -4.05% | -0.55% | 9.35% | 31.92% | -10.52% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 1.0176 | 1.1586 | -0.4695% | -1.65% | 0.16% | 7.44% | 15.64% | -10.75% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.673 | 9.401 | -0.5186% | 0.74% | 13.6% | 49.33% | 82.18% | -10.8% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.6831 | 3.8053 | 1.3567% | 0.07% | 14.75% | 37.25% | 89.64% | -10.83% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1.0235 | 1.5345 | -0.3699% | 2.14% | 0.15% | 14.9% | 33.09% | -10.91% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.0576 | 3.7473 | -1.5545% | -9.3% | -5.08% | 17.07% | 36.78% | -11.12% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.481 | 3.367 | -0.604% | -1.73% | -2.89% | 5.33% | -3.27% | -11.13% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.202 | 6.742 | -0.3535% | 5.46% | 2.9% | 2.01% | -1.87% | -11.24% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3585 | 4.5966 | -0.3155% | -2.66% | 1.22% | 13.51% | 19.19% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.545 | 4.467 | -1.967% | -2.7% | 28.39% | 86.96% | 136.8% | -11.76% |
240 条记录 19/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页