基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2094 | 2.0404 | -1.6188% | 6.31% | 11.68% | 20.57% | -12.46% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.9211 | 1.9211 | 0.00% | 8.17% | 22.3% | 30.73% | 21.36% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.254 | 1.254 | -3.3898% | 13.59% | 16.65% | 41.22% | 8.85% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.4305 | 2.4965 | -2.0118% | 13.67% | 33.12% | 49.04% | 35.32% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.5118 | 1.5118 | -4.2559% | 9.55% | 31.46% | 61.95% | 15.32% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2005 | 1.8217 | -1.3071% | 0.55% | 4.21% | 6.79% | 11.12% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6648 | 1.6648 | -1.1695% | 0.35% | 4.07% | 26.64% | 35.22% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8123 | 1.8123 | 0.2101% | 3.09% | 16.23% | 25.64% | 13.73% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.6509 | 2.6509 | -5.0707% | -4.33% | 11.52% | 27.8% | 15.31% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.493 | 2.493 | 1.1769% | -3.45% | 10.95% | 9.53% | 14.78% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页