基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.82 | 3.82 | -0.7277% | -10.16% | -5.73% | 2.19% | -19.56% | -2% |
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.484 | 2.554 | -0.361% | 0.81% | -6.16% | -2.55% | 17.45% | -2.06% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.037 | 1.037 | -0.1156% | -1.98% | -2.46% | 6.16% | -15.96% | -2.06% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.0075 | 1.0075 | -0.1388% | -2.09% | -2.66% | 5.73% | -16.94% | -2.07% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.5752 | 1.6252 | 1.5406% | 7.6% | 10.87% | 5.78% | 1.74% | -2.11% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0436 | 1.8746 | -0.0383% | 1.54% | -2.42% | 7.52% | -16.48% | -2.2% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.4723 | 1.4723 | 0.2929% | -12.76% | -8.69% | 2.29% | -23.98% | -2.24% |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.952 | 0.952 | -0.1049% | -2.86% | -1.65% | 10.7% | -13.92% | -2.29% |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6983 | 1.7643 | 0.7236% | -3.22% | -4.09% | 11.15% | -2.46% | -2.29% |
001421 | 南方量化成长股票 | 0.9766 | 0.9766 | -0.4587% | -4.89% | -3.78% | 2.21% | -29.44% | -2.3% |
243 条记录 15/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页