基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1377 | 1.9687 | 0.9405% | 3.95% | 14.18% | 11.54% | -1.25% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.9167 | 1.9167 | 4.1232% | 17.86% | 30.69% | 22.05% | 17.27% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.138 | 1.138 | 3.9269% | 4.79% | 22.76% | 19.16% | -11.16% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.1791 | 2.2451 | 4.5032% | 17.41% | 33.36% | 27.08% | 33.03% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.4229 | 1.4229 | 5.4234% | 24.52% | 55.14% | 40.85% | 16.63% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2283 | 1.8171 | 0.6803% | 3.71% | 7.37% | 7.65% | 13.21% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6967 | 1.6967 | 3.6596% | 3.29% | 25.25% | 29.23% | 74.77% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7956 | 1.7956 | 2.2901% | 13.17% | 24.92% | 20.44% | 28.15% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.862 | 2.862 | 4.0425% | 20.49% | 36.47% | 33.85% | 25.03% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.602 | 2.602 | 1.3635% | 10.96% | 24.68% | 6.03% | 83.5% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页