基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.844 | 3.844 | -0.4661% | -5.81% | -10.25% | 0.95% | -6.18% | -2% |
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.5 | 2.57 | 1.3788% | -0.87% | -1.26% | -6.4% | 19.33% | -2.06% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0348 | 1.0348 | 0.8577% | 0.07% | -4.79% | 1.58% | -9.7% | -2.06% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.0058 | 1.0058 | 0.8523% | -0.03% | -4.98% | 1.18% | -10.75% | -2.07% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.5147 | 1.5647 | 1.467% | 4.52% | 5.44% | -0.66% | 3.71% | -2.11% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0219 | 1.8529 | 1.1582% | 1.27% | -1.99% | 0.47% | -9.61% | -2.2% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.4787 | 1.4787 | -1.2488% | -7.4% | -9.51% | -1.6% | -16.19% | -2.24% |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.948 | 0.948 | -2.1672% | 4.64% | -2.77% | 11.14% | -7.42% | -2.29% |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6899 | 1.7559 | 0.4339% | -1.51% | -7.01% | 6.19% | 4.68% | -2.29% |
001421 | 南方量化成长股票 | 0.9713 | 0.9713 | -0.7054% | -0.01% | -8.42% | -2.84% | -20.39% | -2.3% |
243 条记录 15/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页