基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1683 | 1.9993 | 1.4237% | 5.81% | 14.97% | 15.42% | -9.08% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.7725 | 1.7725 | -2.5456% | 2.72% | 21.18% | 14.16% | 5.89% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.084 | 1.084 | -1.1851% | -3.04% | 16.31% | 13.63% | -10.63% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.1123 | 2.1783 | -1.1697% | 9.67% | 26.72% | 22.35% | 20.02% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.3502 | 1.3502 | -1.8964% | 9.02% | 41.34% | 36% | 4.18% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2253 | 1.8141 | -0.0652% | 2.36% | 6.71% | 7.67% | 11.59% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6683 | 1.6683 | -0.3881% | -0.91% | 15.82% | 29.26% | 52.01% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7451 | 1.7451 | -1.1051% | 8.22% | 17.31% | 18.2% | 15.31% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.6643 | 2.6643 | -1.8349% | 5.56% | 23.58% | 27.61% | 12.8% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.503 | 2.503 | 0.2002% | 4.73% | 12.44% | 10.36% | 40.86% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页