基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1701 | 2.0011 | 2.0762% | 6.37% | 15.81% | 12.7% | -7.13% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.774 | 1.774 | -3.587% | 5.82% | 20.06% | 8.49% | 7.81% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.09 | 1.09 | -1.0889% | -2.42% | 14.02% | 9.55% | -10.29% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.1141 | 2.1801 | -1.3117% | 12.69% | 26.73% | 15.12% | 21.93% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.3593 | 1.3593 | -1.7492% | 12.26% | 41.12% | 27.92% | 5.86% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2245 | 1.8133 | -0.358% | 2.79% | 6.57% | 6.76% | 11.42% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6772 | 1.6772 | -0.3801% | 3.06% | 20.36% | 26.73% | 56.94% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7527 | 1.7527 | -0.955% | 10.57% | 19.61% | 14.46% | 18% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.67 | 2.67 | -2.962% | 7.63% | 25% | 22.89% | 15.28% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.537 | 2.537 | 0.356% | 9.87% | 18.11% | 4.58% | 51.46% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页