基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1314 | 1.9624 | -1.1878% | -0.97% | 7.02% | 7.83% | -13.1% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.7969 | 1.7969 | 1.0346% | -10.56% | 21.27% | 11.3% | 12.84% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.127 | 1.127 | 3.2997% | 1.62% | 17.89% | 18.26% | -0.88% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.1001 | 2.1661 | 1.2145% | 0.97% | 23.83% | 19.55% | 20.01% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.358 | 1.358 | 1.0717% | 0.55% | 37.7% | 34.78% | 6.34% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.19 | 1.8112 | 0.3034% | 0.7% | 5.65% | 5.58% | 13.1% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6693 | 1.6693 | 1.0228% | -0.28% | 11.46% | 27.43% | 41.12% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7421 | 1.7421 | 0.3225% | 0.71% | 16.96% | 17.34% | 13.15% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.6062 | 2.6062 | 0.4936% | -6.26% | 17.99% | 22.32% | 15.93% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.421 | 2.421 | -1.785% | -4.27% | 7.55% | 3.55% | 18.97% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页