基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.74 | 3.74 | -0.8221% | -5.48% | -8.04% | -1.53% | 2.05% | -2% |
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.448 | 2.518 | -0.8104% | -2.63% | -2.63% | -3.24% | 23.45% | -2.06% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9999 | 0.9999 | -0.5273% | -0.17% | -4.29% | 0.78% | -8.6% | -2.06% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.972 | 0.972 | -0.5321% | -0.27% | -4.48% | 0.37% | -9.75% | -2.07% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.49 | 1.54 | 0.6009% | 3.83% | 4.22% | 1.8% | 3.1% | -2.11% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9954 | 1.8264 | -0.9256% | -0.77% | -2.41% | 4.02% | -3.54% | -2.2% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.4741 | 1.4741 | -0.1287% | -4.22% | -6.13% | 2.52% | -15.09% | -2.24% |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.928 | 0.928 | -0.9605% | 4.5% | -2.83% | 14% | -1.49% | -2.29% |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6358 | 1.7018 | -0.4988% | 0.31% | -4.61% | 5.22% | 8.17% | -2.29% |
001421 | 南方量化成长股票 | 0.9247 | 0.9247 | -0.7513% | -0.94% | -8.46% | -3.98% | -22.42% | -2.3% |
243 条记录 15/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页