基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
000404 | 易方达新兴成长混合 | 4.053 | 4.053 | 2.4261% | 1.66% | 2.43% | 6.83% | -20.15% | -2% |
001044 | 嘉实新消费股票A | 2.457 | 2.527 | -0.2841% | -1.6% | -4.69% | 2.98% | 9.44% | -2.06% |
002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0717 | 1.0717 | 1.4771% | 2.74% | 5.08% | 13.94% | -15.88% | -2.06% |
002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 1.0411 | 1.0411 | 1.4717% | 2.63% | 4.86% | 13.48% | -16.91% | -2.07% |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.5592 | 1.6092 | -0.0961% | 5.38% | 7.77% | 7.05% | -4.37% | -2.11% |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0472 | 1.8782 | 0.6439% | 1.24% | 2.17% | 14.16% | -21.97% | -2.2% |
002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.5059 | 1.5059 | 2.5329% | -4.42% | -3.13% | 7.11% | -22.09% | -2.24% |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.031 | 1.031 | 4.1414% | 9.56% | 12.31% | 26.81% | -11.5% | -2.29% |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7436 | 1.8096 | 1.2544% | 2.3% | 4.53% | 20.17% | -3.47% | -2.29% |
001421 | 南方量化成长股票 | 1.0628 | 1.0628 | 2.4781% | 9.05% | 11.08% | 14.33% | -27.99% | -2.3% |
243 条记录 15/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页