设为首页丨加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称 产品类型 单位净值
南方理财60 债券型 1.0249
南方理财14 债券型 1.0
南方理财14 债券型 1.0
招商恒鑫30 债券型 1.02
南方文旅混合 混合型 1.4253
南方和利C 债券型 1.0794
日期:2026-11-05

风险测评

信息公示

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
202107 南方广利回报债券C 2.0296 2.2466 4.7535% -7.1376% -7.9212% 6.7929% 33.7022% -6.04%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1896 1.1896 7.3065% 1.6712% -6.9025% -14.84% -28.5053% -6.47%
202025 南方上证380ETF联接A 2.1988 2.1988 6.8728% -7.7113% -11.8576% -1.4212% 24.3595% -6.56%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.053 2.053 3.3736% -11.964% -13.9925% -18.2072% 2.9589% -6.86%
000326 南方中小盘成长股票A 0.9208 1.7713 4.5532% -5.5188% -24.4562% -17.3701% -10.617% -6.89%
202213 南方核心竞争混合 2.7924 3.4282 2.3007% -3.4927% -6.6368% 8.7383% 41.6887% -7.09%
110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII) 1.0226 1.0226 6.1229% -7.1704% -4.2509% -12.7772% 32.8915% -7.31%
110003 易方达上证50增强A 2.0844 4.1244 0.9248% -3.8853% -3.6249% 1.3632% 24.0799% -7.88%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.6308 2.1076 3.3264% -9.7526% -13.0796% -7.008% 26.2229% -8.0%
202009 南方盛元红利混合 1.0271 2.0126 4.8275% -12.1777% -20.0069% -8.1321% 10.9984% -8.04%

共 226 条,第 15/23 页 上一页 下一页

日期:2026-11-05