基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.2573 | 2.0883 | 0.6001% | 9.15% | 14.8% | 25.18% | -8.51% | -2.2% |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 1.9447 | 1.9447 | 0.3457% | 6.92% | 17.33% | 23.23% | 14.21% | -2.24% |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.298 | 1.298 | 0.6982% | 18.32% | 17.57% | 42.32% | 13.36% | -2.29% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.4123 | 2.4783 | 0.1037% | 12.87% | 29.9% | 42.06% | 34.53% | -2.29% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 1.5588 | 1.5588 | 1.142% | 13.26% | 31.27% | 60.19% | 20.74% | -2.3% |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2126 | 1.8338 | 0.2812% | 1.61% | 4.81% | 7.49% | 11.84% | -2.34% |
| 008283 | 易方达金融行业股票A | 1.6984 | 1.6984 | 0.7235% | 1.41% | 4.43% | 29.7% | 41.56% | -2.38% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8165 | 1.8165 | 0.6929% | 2.94% | 14.78% | 24.1% | 15.75% | -2.47% |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.7131 | 2.7131 | 1.6904% | -0.04% | 9.84% | 29.09% | 17.4% | -2.48% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.403 | 2.403 | 0.5019% | -3.8% | 4.21% | 1.99% | 15.53% | -2.53% |
230 条记录 15/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 11 12 13 14 15 下5页 最后一页