基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1593 | 1.7481 | 0.4941% | 0.46% | -0.15% | 1.78% | 5.01% | -2.34% |
008283 | 易方达金融行业股票A | 1.493 | 1.493 | 2.0087% | 8.62% | 12.93% | 37.12% | 24% | -2.38% |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.4806 | 1.4806 | -0.1349% | 0.08% | -1.25% | 8.44% | -9.12% | -2.47% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2004 | 2.2004 | -0.0999% | 2.96% | 2.49% | 8.3% | -1.28% | -2.48% |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.251 | 2.251 | 2.0862% | -4.09% | -4.01% | -4.33% | 12.1% | -2.53% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.342 | 1.342 | -0.5189% | -5.82% | -3.17% | 6.76% | -24.86% | -2.55% |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4344 | 1.4344 | -0.4925% | 9.94% | 1.06% | -10.37% | -27.99% | -2.68% |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.125 | 2.125 | 0.1886% | -2.12% | -2.7% | 14.06% | -37.13% | -2.73% |
002527 | 南方安享绝对收益 | | | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -2.76% |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.3598 | 2.3598 | 2.7251% | 8.15% | 37.4% | 65.79% | 59.55% | -2.94% |
243 条记录 16/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页