基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2107 | 2.5427 | 2.2715% | -5.12% | 12.52% | 20.08% | 48.07% | -5.96% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2481 | 2.4651 | 2.2654% | -5.22% | 12.3% | 19.59% | 46.36% | -6.04% |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.1734 | 1.1734 | -0.7947% | 12.07% | -10.11% | -19.71% | -28.76% | -6.47% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2.4646 | 2.4646 | 3.3679% | -4.6% | 4.06% | 10.64% | 35.7% | -6.56% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.222 | 2.222 | 0.543% | 1.55% | 0.95% | -14.08% | 16.15% | -6.86% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.0785 | 1.929 | 5.0453% | -3.13% | -9.85% | -2.76% | 3.52% | -6.89% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.0685 | 3.7177 | 2.4849% | -7.4% | 10.3% | 21.06% | 53.12% | -7.09% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII) | 1.0096 | 1.0096 | 0.0099% | 2.6% | -4.73% | -16.75% | 28.43% | -7.31% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.3112 | 4.3512 | 2.7474% | 0.05% | 12.65% | 12.67% | 34.74% | -7.88% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7857 | 2.2635 | 2.2152% | -7.46% | 1.48% | 5% | 34.09% | -8% |
240 条记录 16/24 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页