基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.167 | 1.7558 | 0.1201% | 2.82% | 1.48% | 3.09% | 4.01% | -2.34% |
008283 | 易方达金融行业股票A | 1.5868 | 1.5868 | 1.5877% | 26.46% | 24.67% | 43.76% | 29.55% | -2.38% |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.5432 | 1.5432 | 0.7837% | 11.25% | 8.6% | 15.61% | -10.49% | -2.47% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2332 | 2.2332 | -0.0358% | 11.41% | 9.54% | 13.7% | -2.44% | -2.48% |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.259 | 2.259 | 2.0786% | 13.52% | 4.34% | -4.24% | 10.57% | -2.53% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.41 | 1.41 | -0.494% | 3.6% | 9.81% | 24.89% | -25.36% | -2.55% |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3844 | 1.3844 | -1.4662% | -4.32% | 8.08% | 1.67% | -38.66% | -2.68% |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.183 | 2.183 | 0.5064% | 13.88% | 11.32% | 28.34% | -38.54% | -2.73% |
002527 | 南方安享绝对收益 | | | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -2.76% |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.3722 | 2.3722 | 1.4671% | 20.36% | 44.69% | 64.76% | 53.24% | -2.94% |
243 条记录 16/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页