基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.142 | 1.731 | 0.00% | -0.7% | 0.44% | 0.62% | 4.77% | -2.34% |
008283 | 易方达金融行业股票A | 1.3241 | 1.3241 | 3.51% | 3.32% | 0.45% | 33.63% | 6.79% | -2.38% |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.4242 | 1.4242 | 0.6786% | -0.32% | -2.36% | 4.56% | -11.8% | -2.47% |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0412 | 2.0412 | 0.1865% | -0.07% | -0.58% | 3.16% | -7.13% | -2.48% |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.98 | 1.98 | -0.0505% | -8.38% | -18.05% | -10.24% | 3.88% | -2.53% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.338 | 1.338 | -3.741% | 4.45% | 2.29% | 18.93% | -12.95% | -2.55% |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | 11.01% | 10.18% | -5.7% | -33.02% | -2.68% |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.987 | 1.987 | -0.0503% | 1.02% | 2.16% | 5.92% | -33.92% | -2.73% |
002527 | 南方安享绝对收益 | | | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -2.76% |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.0836 | 2.0836 | 2.1423% | 27.46% | 32.48% | 62.27% | 51.2% | -2.94% |
243 条记录 16/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页