基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4616 | 2.4616 | 0.5186% | -0.1% | -1.01% | 8.76% | -9.69% | -10.52% |
202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.235 | 5.58 | -0.8661% | -0.77% | -0.73% | 0.02% | -9.16% | -10.8% |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.055 | 2.1727 | -1.0497% | -1.61% | 15.35% | 19.98% | -13.66% | -10.83% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.7478 | 1.2588 | -0.3332% | -0.81% | -0.74% | 5.89% | -6.06% | -10.91% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.7876 | 3.4773 | -0.0888% | -5.23% | -5.01% | -6.26% | -4.08% | -11.12% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.344 | 3.23 | -0.0743% | -0.22% | -2.54% | 1.36% | -16.86% | -11.13% |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.706 | 6.246 | 0.6172% | 1.98% | -0.94% | 2.83% | -22.9% | -11.24% |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0409 | 4.0603 | -0.0768% | -1.44% | -3.95% | 1.18% | -28.76% | -11.5% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.729 | 3.363 | 1.25% | 1.96% | 1.96% | -0.14% | -17.25% | -11.76% |
243 条记录 20/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页