基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3591 | 4.5976 | -0.4249% | -0.72% | 25.25% | 27.94% | -7.37% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.231 | 4.033 | -4.3512% | 11.58% | 57.38% | 94.99% | 37.33% | -11.76% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3658 | 7.1558 | 1.274% | -4.02% | 6.45% | 12.1% | -19.45% | -11.79% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6378 | 2.4828 | -5.0881% | -1.32% | 21.74% | 30.1% | 2.58% | -11.81% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.2709 | 1.2709 | -3.3463% | 3.24% | 24.71% | 35.74% | 17.35% | -11.89% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.551 | 14.849 | -3.775% | 10.86% | 57.03% | 81.19% | 41.44% | -12.24% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.841 | 4.687 | -2.19% | 4.04% | 32.91% | 48.47% | -2.56% | -12.26% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4848 | 4.3488 | -3.503% | 6.94% | 32.15% | 47.94% | 40.15% | -12.62% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.357 | 3.323 | -3.1406% | 3.43% | 16.08% | 19.45% | -21.97% | -12.7% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7358 | 1.7358 | -1.6488% | -1.57% | 20.72% | 28.17% | 8.78% | -12.89% |
230 条记录 20/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页