基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3329 | 4.5533 | -0.6781% | 7.02% | 25.58% | 18.1% | -5.4% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.155 | 3.844 | 0.9615% | 4.47% | 57.66% | 62.74% | 22.18% | -11.76% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.5189 | 7.3089 | -1.3848% | -0.4% | 9.19% | 10.53% | -3.67% | -11.79% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5943 | 2.4033 | 1.4896% | 4.21% | 27.94% | 27.05% | 2.25% | -11.81% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.1992 | 1.1992 | 0.1587% | 4.26% | 28.9% | 21.83% | 19.45% | -11.89% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 5.934 | 13.848 | -0.4433% | 16.36% | 61.19% | 60.3% | 35.12% | -12.24% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.583 | 4.429 | 0.6743% | -0.44% | 35.46% | 35.16% | -2.1% | -12.26% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4059 | 4.2249 | 0.5651% | 5.24% | 33.91% | 34.55% | 42% | -12.62% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.28 | 3.246 | -0.0781% | 1.11% | 18.08% | 3.81% | -24.44% | -12.7% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7256 | 1.7256 | 0.7238% | 4.54% | 29.96% | 22.59% | 19.63% | -12.89% |
230 条记录 20/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页