基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.542 | 2.542 | -0.1179% | -1.24% | -2.48% | 10.39% | -9.47% | -10.52% |
202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FO | 0.8609 | 1.0019 | 0.1512% | 6.42% | 3.97% | -1.95% | -26.86% | -10.75% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.407 | 5.752 | 0.5246% | -4.24% | 0.62% | 0.46% | -10.93% | -10.8% |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.1999 | 2.318 | 1.4153% | -2.74% | 3.47% | 24.99% | -12.17% | -10.83% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.7798 | 1.2908 | 0.2571% | -2.45% | -1.15% | 8.19% | -9.01% | -10.91% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8333 | 3.523 | 0.3976% | 0.66% | -1.88% | -2.41% | -6% | -11.12% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.319 | 3.205 | -1.9331% | -5.04% | -7.7% | -1.05% | -19.27% | -11.13% |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.745 | 6.285 | -0.1217% | -1.36% | -3.8% | 3.14% | -22.68% | -11.24% |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0636 | 4.0986 | 0.1035% | -1.57% | -6.42% | 1.27% | -31.05% | -11.5% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.79 | 3.424 | 1.2821% | 1.54% | 6.33% | 7.19% | -20.68% | -11.76% |
243 条记录 20/25 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页