基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
---|
|
070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.334 | 4.5552 | -4.1322% | 24.44% | 27.41% | 19.16% | -7.46% | -11.5% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.193 | 3.827 | -7.8764% | 41.35% | 62.98% | 61.87% | 20.87% | -11.76% |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.6399 | 7.4299 | -0.9519% | 12.48% | 10.95% | 8.12% | 3.85% | -11.79% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6728 | 2.4418 | -6.0805% | 22.69% | 36.11% | 28.72% | -2.07% | -11.81% |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.2074 | 1.2074 | -4.1974% | 21.89% | 32.4% | 27.19% | 21.25% | -11.89% |
110013 | 易方达科翔混合 | 6.262 | 13.671 | -4.9917% | 43.69% | 60.44% | 57.57% | 32.84% | -12.24% |
110015 | 易方达行业领先混合 | 3.533 | 4.379 | -5.5348% | 29.7% | 40.7% | 25.77% | -8.76% | -12.26% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4318 | 4.2068 | -5.0279% | 25.35% | 34.04% | 33.04% | 39.85% | -12.62% |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.299 | 3.265 | -2.4775% | 14.05% | 17.66% | 5.87% | -28.63% | -12.7% |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7242 | 1.7242 | -4.5188% | 22.81% | 32.86% | 23.17% | 18.17% | -12.89% |
230 条记录 20/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页