基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.298 | 4.4944 | -0.9236% | -2.04% | -0.51% | 19.1% | -3.55% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.247 | 4.049 | -5.0267% | 13.77% | 14.31% | 84.76% | 51.81% | -11.76% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0888 | 6.8788 | -0.9749% | -6.43% | -11.26% | -9.49% | -12.95% | -11.79% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6708 | 2.5158 | -1.9771% | 4.88% | 4.15% | 27.6% | 20.04% | -11.81% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.2766 | 1.2766 | -2.5347% | 6.07% | 6.07% | 26.31% | 26.62% | -11.89% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.315 | 14.533 | -5.5913% | 5.18% | 12.81% | 60.66% | 47.35% | -12.24% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.849 | 4.695 | -2.8276% | 3.14% | 5.86% | 41.14% | 8.15% | -12.26% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4938 | 4.3578 | -2.5189% | 6.96% | 10.46% | 37.59% | 41.84% | -12.62% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.353 | 3.319 | -2.6619% | 4.56% | 4.88% | 14.37% | -11.28% | -12.7% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7653 | 1.7653 | -0.8982% | 2.59% | 2.97% | 24.06% | 21.33% | -12.89% |
230 条记录 20/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页