基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 |
|---|
|
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3335 | 4.5544 | -0.2916% | 4.19% | 25.45% | 18.09% | -5.35% | -11.5% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.218 | 3.907 | 5% | 4.4% | 62.24% | 73.02% | 30.43% | -11.76% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4807 | 7.2707 | -0.7605% | -4.42% | 8.26% | 7.69% | -11.12% | -11.79% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.6575 | 2.4665 | 3.0527% | 2.83% | 30% | 29.92% | 6.38% | -11.81% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.221 | 1.221 | 0.7842% | 2.17% | 28.85% | 22.57% | 18.8% | -11.89% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.18 | 14.178 | 3.2064% | 12.14% | 63.06% | 65.91% | 38.46% | -12.24% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.766 | 4.612 | 4.2059% | 4.23% | 41.53% | 41.15% | 0.78% | -12.26% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.4464 | 4.2654 | 1.9238% | 4.57% | 35.21% | 36.57% | 39.69% | -12.62% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.299 | 3.265 | 0.464% | 0.23% | 17.98% | 6.39% | -22.77% | -12.7% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.749 | 1.749 | 0.448% | 2.54% | 29.68% | 22.91% | 16.79% | -12.89% |
230 条记录 20/23 页 上一页 下一页 第一页 上5页 16 17 18 19 20 下5页 最后一页