输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0109 | 0.72% | 3.05% | 6.81% |
招商安心收益债券C | 1.9015 | 0.21% | 2.45% | 151.71% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0296 | 1.17% | 2.82% | 2.96% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0414 | 1.26% | 3.28% | 4.14% |
招商核心竞争力混合C | 1.1264 | 17.42% | 34.4% | 42.85% |
招商核心竞争力混合A | 1.1551 | 17.65% | 35.48% | 46.33% |
招商安心收益债券A | 1.9325 | 0.28% | 2.75% | 24.45% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3167 | 0.86% | 5.9% | 31.67% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3566 | 0.98% | 6.43% | 35.66% |
招商鑫悦中短债C | 1.1473 | 0.24% | 2.22% | 22.94% |
招商鑫悦中短债A | 1.1576 | 0.29% | 2.42% | 24.44% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0641 | 0.42% | 1.85% | 6.41% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0585 | 0.31% | 1.52% | 5.85% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达金融行业股票A | 3.32% | 0.45% | 33.63% | 6.79% |
南方产业智选股票A | 0.01% | -0.33% | 6.14% | 14.01% |
易方达消费精选股票 | 8.58% | 6.99% | 8.39% | -3.86% |
南方产业活力股票 | -2.65% | -4.39% | 3.06% | 1.65% |
嘉实新消费股票A | -1.86% | 0.98% | 0.45% | 17.97% |
南方国策动力股票 | -1.48% | -1.94% | 5.62% | -2.71% |
南方中小盘成长股票A | 0.82% | 3.26% | 8.21% | -8.81% |
易方达消费行业股票 | 1.3% | -1.32% | -3.75% | -6.38% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方智慧精选灵活配置混合 | 0.36% | -2.59% | 2.24% | 18.36% |
南方成份精选混合A | 0.17% | -3.88% | 5.07% | -23.64% |
嘉实沪港深回报混合 | 3.53% | 2.6% | 2.21% | -1.5% |
易方达资源行业混合 | -2.7% | -2.7% | -8.2% | -2.26% |
易方达优质精选混合(QD | 9.01% | 2.32% | 9.36% | -14.78% |
嘉实主题混合 | -0.87% | -1.73% | -2.04% | -3.87% |
易方达策略成长混合 | 2.05% | 1.98% | -0.16% | -17.25% |
易方达策略成长二号混合 | 1.96% | 1.96% | -0.14% | -17.25% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场A1(QDI | 2.13% | 1.39% | 3.67% | 12.89% |
易方达增强回报债券B | 0.6% | 1.65% | 3.8% | 11.12% |
易方达增强回报债券A | 0.67% | 1.85% | 4.2% | 12.45% |
南方启元债券A | -0.02% | 2.35% | 3.55% | 9.19% |
招商恒鑫30个月封闭债 | 0.72% | 1.48% | 3.05% | / |
招商鑫悦中短债C | 0.24% | 1.26% | 2.22% | 8.1% |
易方达投资级信用债债券A | 0.23% | 1.03% | 2.28% | 11.11% |
招商鑫悦中短债A | 0.29% | 1.37% | 2.42% | 8.74% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.86% | 6.41% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.86% | 6.4% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.55% | 5.2% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.69% | 5.9% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.79% | 6.08% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.8% | 6.21% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.76% | 6.09% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.74% | 6.09% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3280.34 | 0.13% |
![]() | ||
深证成指 | 9759.05 | -0.16% |
![]() | ||
恒生指数 | 21395.1 | 1.61% |
![]() | ||
创业板指 | 1908.78 | 0.09% |
![]() | ||
日期:2025-04-17 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-04-17 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.0836 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.7654 |
易方达恒生国企ETF联接 | QDII型 | 1.022 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.6011 |
招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1551 |
招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1264 |
易方达金融行业股票A | 股票型 | 1.3241 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 0.9896 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.3906 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.34 |
日期:2025-04-17 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |