输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
南方中证同业存单AAA指 | 1.012 | 0.75% | / | 1.2% |
南方升元中短期利率债A | 1.0763 | 0.76% | 4.02% | 7.63% |
易方达均衡成长股票 | 1.0954 | -8.27% | -11.07% | 9.54% |
易方达消费精选股票 | 0.9068 | -11.88% | -34.16% | -9.32% |
易方达中证红利ETF联接 | 1.1485 | -3.95% | 6.23% | 19.43% |
易方达中证红利ETF联接 | 1.1507 | -3.92% | 6.33% | 19.65% |
易方达裕富债券C | 1.0954 | 0.14% | 0.53% | 9.54% |
易方达裕富债券A | 1.1048 | 0.24% | 0.93% | 10.48% |
易方达研究精选股票 | 1.211 | -10.17% | -30.51% | 21.1% |
易方达金融行业股票 | 1.1722 | -8.39% | -13.85% | 17.22% |
南方恒庆一年C | / | 0.96% | 5.75% | |
南方恒庆一年 | 1.0013 | / | 0.96% | 6.22% |
南方吉元短债C | 0.9894 | -2.72% | -0.68% | 6.4% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方中证500增强A | -11.12% | -19.19% | -9.96% | 37.91% |
南方中证500增强C | -11.21% | -19.33% | -10.32% | 36.32% |
南方量化成长 | -13.34% | -21.71% | -11.78% | 34% |
南方国策动力 | -7.37% | -18.07% | -0.09% | 124.29% |
嘉实量化精选股票 | -8.36% | -10.04% | 0.39% | 74.65% |
易方达均衡成长股票 | -8.27% | -18.57% | -11.07% | / |
嘉实逆向策略股票 | -9.71% | -24.68% | -0.36% | 91.57% |
嘉实医疗保健股票 | 0.81% | -20.95% | -32.44% | 53.22% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达资源行业混合 | -16.03% | -18.96% | 14.79% | 64.03% |
易方达供给改革灵活配置混 | -1.96% | 1.42% | 21.05% | 199.33% |
南方高端装备A | -13.78% | -30.63% | -0.85% | 134.46% |
易方达环保主题混合 | -3.01% | -19.64% | 18.73% | 211.28% |
易方达科讯混合 | -9.2% | -18.85% | -4.11% | 98.11% |
易方达创新驱动灵活配置混 | -0.14% | -21.05% | 34.11% | 154.99% |
易方达新丝路灵活配置混合 | -5.13% | -13.02% | 6.58% | 116.43% |
易方达新兴成长灵活配置 | -9.6% | -28.06% | -3.37% | 128.06% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方广利回报债券A/B | -3.11% | -8.07% | 0.87% | 34.76% |
南方广利回报债券C | -3.24% | -8.24% | 0.4% | 33.04% |
易方达双债增强债券C | -0.49% | 0.43% | 11.94% | 52.14% |
易方达安心回报债券B | -1.78% | -4.34% | -0.58% | 27.28% |
易方达安心回报债券A | -1.71% | -4.19% | -0.25% | 28.82% |
易方达双债增强债券A | -0.42% | 0.61% | 12.41% | 54.03% |
易方达裕富债券A | 0.24% | -1.12% | 0.93% | / |
易方达裕富债券C | 0.14% | -1.32% | 0.53% | / |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 2.236% | 0.6031 | 2.49% | 7.92% |
南方收益宝货币B | 2.18% | 0.587 | 2.42% | 7.79% |
易方达龙宝货币B | 2.063% | 0.558 | 2.31% | 7.4% |
南方现金增利货币B | 2.032% | 0.5539 | 2.37% | 7.32% |
嘉实快线货币A | 2.028% | 0.5353 | 2.41% | 7.74% |
易方达财富快线货币B | 2.023% | 0.5328 | 2.36% | 7.63% |
南方天天利货币A | 1.991% | 0.5373 | 2.25% | 7.15% |
易方达天天理财货币B | 1.97% | 0.5111 | 2.31% | 7.46% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3146.86 | 0.01% |
![]() | ||
深证成指 | 11448 | -0.06% |
![]() | ||
恒生指数 | 20470.1 | -1.19% |
![]() | ||
创业板指 | 2410.12 | -0.3% |
![]() | ||
日期:2022-05-23 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
南方收益宝货币B | 货币型 | 2.18% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 2.063% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 2.032% |
南方日添益A | 货币型 | 1.835% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2.028% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 2.023% |
南方收益宝货币A | 货币型 | 1.935% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.97% |
易方达龙宝货币A | 货币型 | 1.892% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.864% |
日期:2022-05-23 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达创新驱动灵活配置混 | 混合型 | 2.119 |
南方军工改革灵活配置混合 | 混合型 | 1.481 |
易方达供给改革灵活配置混 | 混合型 | 2.4195 |
易方达国防军工混合 | 混合型 | 1.677 |
易方达环保主题混合 | 混合型 | 3.67 |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 1.304 |
易方达积极成长混合 | 混合型 | 0.6591 |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 1.658 |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 1.617 |
易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 1.831 |
日期:2022-05-23 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |