输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0054 | 0.71% | 3.22% | 6.23% |
招商安心收益债券C | 1.8989 | 1.01% | 3.08% | 151.37% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0334 | 1.57% | 6% | 3.34% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0446 | 1.67% | 6.49% | 4.46% |
招商核心竞争力混合C | 1.0636 | 5.04% | 29.72% | 34.88% |
招商核心竞争力混合A | 1.0892 | 5.24% | 30.77% | 37.99% |
招商安心收益债券A | 1.9289 | 1.08% | 3.39% | 24.22% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3225 | 1.93% | 8.07% | 32.25% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3614 | 2.05% | 8.62% | 36.14% |
招商鑫悦中短债C | 1.1453 | 0.85% | 2.7% | 22.73% |
招商鑫悦中短债A | 1.1551 | 0.89% | 2.9% | 24.17% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.06 | 0.41% | 2.03% | 6% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0558 | 0.32% | 1.7% | 5.58% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实文体娱乐股票A | 19.51% | 65.51% | 47.16% | 25.51% |
嘉实文体娱乐股票C | 19.35% | 65.02% | 46.42% | 23.64% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 28.78% | 53.02% | 57.34% | -1% |
易方达消费精选股票 | 6.81% | 24.01% | 22.26% | -17.8% |
嘉实全球互联网股票(QD | 8.86% | 14.15% | 19.56% | 20.26% |
南方产业智选股票A | 7.49% | 14.05% | 22.59% | -0.13% |
易方达金融行业股票发起式 | 4.13% | 24.5% | 35.1% | 4.05% |
嘉实环保低碳股票 | -1.8% | 26.54% | 11.22% | -41.02% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达优质精选混合(QD | 3.4% | 18.39% | 16.68% | -24.66% |
招商核心竞争力混合A | 5.24% | 34.19% | 30.77% | / |
招商核心竞争力混合C | 5.04% | 33.65% | 29.72% | / |
嘉实沪港深回报混合 | 4.38% | 12.57% | 15.32% | -14.9% |
嘉实服务增值行业混合 | -2.05% | 11.37% | 4.49% | -26.83% |
嘉实主题混合 | 1.46% | 9.28% | 10.4% | -14.9% |
南方优选价值混合A | 1.95% | 12.62% | 15.26% | -17.95% |
南方盛元红利混合 | / | 16.73% | 10.77% | -18.28% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实稳固收益债券C | 2.2% | 4.02% | 6.21% | 4.71% |
南方多利增强债券A | 3.54% | 6.16% | 5.71% | 9.38% |
南方多利增强债券C | 3.45% | 6% | 5.39% | 8.4% |
南方广利回报债券A/B | 5.65% | 14.68% | 12.34% | -2.85% |
南方广利回报债券C | 5.55% | 14.46% | 11.91% | -4.04% |
易方达增强回报债券B | 1.2% | 3% | 8.02% | 10.63% |
易方达增强回报债券A | 1.33% | 3.18% | 8.47% | 11.95% |
易方达安心回报债券A | 3.63% | 7.93% | 9.71% | 5.75% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.95% | 6.53% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.96% | 6.5% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.64% | 5.28% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.78% | 6.03% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.86% | 6.18% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.95% | 6.31% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.84% | 6.21% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.82% | 6.2% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3346.72 | 0.43% |
![]() | ||
深证成指 | 10749.5 | 1.16% |
![]() | ||
恒生指数 | 22620.3 | 3.69% |
![]() | ||
创业板指 | 2215.3 | 1.8% |
![]() | ||
日期:2025-02-16 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-02-16 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.9003 |
南方香港成长(QDII) | QDII型 | 1.8663 |
易方达恒生国企联接(QD | QDII型 | 1.0661 |
嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2.15 |
嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2.066 |
易方达科讯混合 | 混合型 | 1.5177 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.4272 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.2834 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.3763 |
嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.245 |
日期:2025-02-16 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |