输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0155 | 0.8% | 2.95% | 7.3% |
招商安心收益债券C | 1.9081 | 0.74% | 2.15% | 152.58% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.037 | -0.3% | 2.05% | 3.7% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0496 | -0.19% | 2.52% | 4.96% |
招商核心竞争力混合C | 1.1216 | -3.27% | 26.98% | 42.24% |
招商核心竞争力混合A | 1.1517 | -3.07% | 28% | 45.9% |
招商安心收益债券A | 1.9403 | 0.83% | 2.46% | 24.95% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3308 | 0.17% | 6.34% | 33.08% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3723 | 0.3% | 6.87% | 37.23% |
招商鑫悦中短债C | 1.1507 | 0.59% | 2.07% | 23.31% |
招商鑫悦中短债A | 1.1613 | 0.64% | 2.26% | 24.83% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0674 | 0.62% | 1.86% | 6.74% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.061 | 0.42% | 1.48% | 6.1% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方量化成长股票 | -3.19% | 0.99% | 4% | -28.66% |
易方达金融行业股票A | 6.43% | 16.82% | 36.74% | 23.75% |
易方达均衡成长股票 | -3.37% | 9.27% | 7.08% | -14.99% |
嘉实沪港深精选股票 | 1.01% | 12.58% | 19.62% | 25.35% |
嘉实量化精选股票 | -2.58% | 1.56% | 7.32% | -8.87% |
嘉实全球互联网股票(QD | -6.7% | -0.8% | -4.67% | 16.76% |
南方中证500量化增强股 | -3.04% | 0.18% | 6.66% | -16.09% |
南方中证500量化增强股 | -3.13% | -0.02% | 6.24% | -17.13% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方军工改革灵活配置混合 | -4.67% | -1.38% | 4.34% | -24.6% |
易方达科讯混合 | -0.99% | 4% | 13.24% | -5.42% |
易方达资源行业混合 | 1.18% | 2.93% | 0.44% | -1.15% |
易方达新常态混合 | -6.07% | -0.54% | 3.34% | -15.09% |
易方达改革红利混合 | -5.32% | 4.14% | 7.82% | -2.12% |
南方策略优化混合 | 1.2% | 6.46% | 16.2% | -8.2% |
易方达科翔混合 | -5.05% | 3.22% | 5.32% | -13.87% |
易方达新经济混合 | -5.13% | 2.95% | 5.42% | -13.23% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方润元纯债债券A/B | 2.09% | 2.02% | 4.84% | 12.9% |
南方润元纯债债券C | 2.04% | 1.92% | 4.66% | 11.93% |
易方达纯债债券A | 1.77% | 1.16% | 3.08% | 10.46% |
易方达纯债债券C | 1.67% | 0.96% | 2.68% | 9.17% |
易方达信用债债券A | 1.72% | 1.35% | 4.01% | 12.66% |
易方达增强回报债券B | 1.64% | 1.87% | 3.91% | 12.52% |
易方达增强回报债券A | 1.69% | 2% | 4.32% | 13.85% |
易方达信用债债券C | 1.61% | 1.14% | 3.6% | 11.32% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.79% | 6.3% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.79% | 6.3% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.51% | 5.16% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.62% | 5.81% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.75% | 6% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.72% | 6.12% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.68% | 5.97% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.67% | 6.01% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3387.4 | -0.04% |
![]() | ||
深证成指 | 10151.4 | -0.12% |
![]() | ||
恒生指数 | 23980.3 | -0.34% |
![]() | ||
创业板指 | 2049.94 | -0.36% |
![]() | ||
日期:2025-06-17 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-06-17 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.3624 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.5916 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.8499 |
易方达恒生国企ETF联接 | QDII型 | 1.1122 |
易方达金融行业股票A | 股票型 | 1.4991 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 1.067 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.507 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.4513 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1794 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1408 |
日期:2025-06-17 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |