输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0079 | 0.62% | 3.05% | 6.5% |
招商安心收益债券C | 1.8955 | 0.03% | 2.6% | 150.92% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0392 | 1.5% | 4.09% | 3.92% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0509 | 1.61% | 4.57% | 5.09% |
招商核心竞争力混合C | 1.1511 | 13% | 28.23% | 45.98% |
招商核心竞争力混合A | 1.1797 | 13.22% | 29.25% | 49.45% |
招商安心收益债券A | 1.926 | 0.1% | 2.91% | 24.03% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3301 | 1.38% | 5.87% | 33.01% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3699 | 1.5% | 6.4% | 36.99% |
招商鑫悦中短债C | 1.1444 | 0.13% | 2.32% | 22.63% |
招商鑫悦中短债A | 1.1545 | 0.18% | 2.52% | 24.1% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0612 | 0.2% | 1.89% | 6.12% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0568 | 0.19% | 1.56% | 5.68% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实全球互联网股票(QD | 9.98% | 18.7% | 7.06% | 22.42% |
嘉实沪港深精选股票 | 11.84% | 28.82% | 35.06% | 31.4% |
嘉实医疗保健股票 | 8.01% | 21.97% | 2.25% | -23.97% |
南方产业活力股票 | 0.88% | 14.27% | 13.52% | -3.44% |
南方产业智选股票A | 7.76% | 18.44% | 20.07% | 8.26% |
嘉实量化精选股票 | 4.48% | 26.6% | 9.86% | -2.97% |
嘉实环保低碳股票 | 3.74% | 33.64% | 8.8% | -35.88% |
易方达消费精选股票 | 12.46% | 30.68% | 18.09% | 4.78% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 6.78% | 16.6% | -0.57% | 11.68% |
嘉实沪港深回报混合 | 6.58% | 16.36% | 11.22% | -3.59% |
南方医药保健灵活配置混合 | 5.56% | 11.34% | -2.57% | -28.6% |
南方创新经济灵活配置混合 | 0.57% | 10.42% | 1.39% | -26.61% |
南方新优享灵活配置混合A | 0.51% | 10.28% | 0.74% | -27.09% |
易方达资源行业混合 | 3.57% | 16.61% | 2.48% | -3.54% |
易方达价值成长混合 | 5.18% | 30.04% | 6.13% | -27.45% |
南方中国梦灵活配置混合A | 3.97% | 19.19% | 8.39% | 2.9% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方润元纯债债券A/B | 0.5% | 1.94% | 4.17% | 12.36% |
南方润元纯债债券C | 0.46% | 1.87% | 3.99% | 11.33% |
嘉实新兴市场A1(QDI | 2.22% | 0.81% | 3.32% | 13.5% |
易方达增强回报债券B | 0.45% | 3.53% | 5.32% | 12.36% |
易方达稳健收益债券B | 0.98% | 8.52% | 7.18% | 10.87% |
易方达稳健收益债券A | 0.9% | 8.35% | 6.86% | 9.88% |
嘉实稳固收益债券C | 0.43% | 4.42% | 3.76% | 4.8% |
南方丰元信用增强债券A | 0.02% | 1.5% | 3.06% | 7.7% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.89% | 6.47% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.9% | 6.45% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.59% | 5.26% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.73% | 5.96% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.82% | 6.13% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.85% | 6.27% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.79% | 6.15% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.78% | 6.14% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3408.95 | -0.51% |
![]() | ||
深证成指 | 10879.5 | -0.91% |
![]() | ||
恒生指数 | 24219.9 | -2.23% |
![]() | ||
创业板指 | 2200.03 | -1% |
![]() | ||
日期:2025-03-20 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-03-20 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长(QDII) | QDII型 | 2.3281 |
易方达恒生国企联接(QD | QDII型 | 1.1436 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.9905 |
易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 1.398 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.3529 |
嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.427 |
易方达沪深300非银联接 | 指数型 | 1.0628 |
招商核心竞争力混合A | 混合型 | 1.1797 |
招商核心竞争力混合C | 混合型 | 1.1511 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.4974 |
日期:2025-03-20 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |