输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
广发中证同业存单AAA指 | 1.0293 | 0.51% | 2.1% | 2.93% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0284 | 0.44% | 1.97% | 2.84% |
广发天天红B | 1 | 0.52% | 2.1% | 24.51% |
广发景兴中短债A | 1.0665 | 0.6% | 2.46% | 14.43% |
广发纯债债券A | 1.2337 | 0.79% | 2.77% | 70.18% |
广发天天红A | 1 | 0.46% | 1.85% | 34.8% |
易方达中证同业存单AAA | 1.0291 | 0.54% | 2.12% | 2.91% |
南方中证同业存单AAA指 | 1.0407 | 0.4% | 2.07% | 4.07% |
南方升元中短期利率债债券 | 1.0404 | 0.42% | 2.16% | 11.18% |
易方达均衡成长股票 | 0.9548 | -6.01% | -14.96% | -4.52% |
易方达消费精选股票 | 0.8641 | -0.52% | -5.64% | -13.59% |
易方达中证红利ETF联接 | 1.2196 | 6.44% | 9.82% | 31.33% |
易方达中证红利ETF联接 | 1.2237 | 6.46% | 9.92% | 31.76% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实文体娱乐股票A | -18.54% | -7.57% | 19.59% | 18.78% |
嘉实文体娱乐股票C | -18.65% | -7.8% | 18.95% | 16.99% |
嘉实医疗保健股票 | -0.75% | -12.31% | -4.22% | -31% |
嘉实前沿科技沪港深股票 | 3.78% | -7% | 2% | -15.36% |
嘉实新兴产业股票 | -9.76% | -17.18% | -6.92% | -25.94% |
嘉实环保低碳股票 | -8% | -15.91% | -20.22% | -6.44% |
易方达均衡成长股票 | -6.01% | -15.74% | -14.96% | -6.64% |
南方国策动力股票 | -6.52% | -11.53% | -15.25% | 3.12% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合 | -1.91% | 2.15% | 26.06% | -11.2% |
南方医药保健灵活配置混合 | -4.7% | -9.4% | -6.97% | -35.56% |
易方达创新驱动混合 | -16.29% | -17.6% | -29.08% | 17.94% |
南方潜力新蓝筹混合A | -9.96% | -12.42% | -23.48% | -6.35% |
易方达环保主题混合 | -10.69% | -13% | -21.43% | 31.73% |
易方达改革红利混合 | -9.03% | -13.95% | -14.79% | -1.64% |
嘉实研究精选混合 | -10.43% | -14.04% | -28.69% | -35.46% |
南方新优享灵活配置混合A | -5.29% | -9.88% | -25.5% | -31.17% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方双元A | 0.43% | 0.86% | -9.81% | -2.67% |
南方广利回报债券A/B | -3.77% | -4.45% | -4.2% | 7.86% |
南方恒庆一年定开债券 | 0.65% | 1.21% | 1.69% | 4.54% |
南方吉元短债债券C | 0.28% | 1.58% | 2.79% | 3.98% |
南方吉元短债债券A | 0.37% | 1.78% | 3.19% | 5.25% |
易方达安瑞短债债券A | 0.57% | 1.37% | 2.42% | 7.96% |
易方达安瑞短债债券C | 0.52% | 1.27% | 2.21% | 7.32% |
易方达纯债1年定期开放债 | 0.68% | 2.13% | 2.61% | 10.95% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达龙宝货币B | 2.361% | 0.8133 | 2.25% | 7.03% |
南方收益宝货币B | 2.234% | 0.5954 | 2.2% | 7.25% |
南方天天利货币B | 2.227% | 0.5897 | 2.19% | 7.3% |
广发天天红B | 2.227% | 0.5519 | 2.1% | 7.12% |
易方达天天增利货币B | 2.206% | 0.7348 | 2.08% | 6.73% |
易方达龙宝货币A | 2.187% | 0.7668 | 2.07% | 6.39% |
南方现金增利货币B | 2.129% | 0.6251 | 2.11% | 6.93% |
易方达财富快线货币B | 2.12% | 0.6147 | 2.14% | 6.97% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3107.32 | 0.16% |
![]() | ||
深证成指 | 10104.3 | 0.44% |
![]() | ||
恒生指数 | 17611.9 | 0.83% |
![]() | ||
创业板指 | 2006.22 | 0.82% |
![]() | ||
日期:2023-09-27 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达龙宝货币B | 货币型 | 2.361% |
易方达龙宝货币A | 货币型 | 2.187% |
易方达天天增利货币B | 货币型 | 2.206% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.962% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 2.129% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 2.12% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 2.036% |
嘉实货币B | 货币型 | 2.005% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 2.234% |
南方理财金交易型货币A | 货币型 | 1.703% |
日期:2023-09-27 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 3.188 |
嘉实美国成长股票(QDI | QDII型 | 3.313 |
嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.758 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 1.5785 |
嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.701 |
嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.379 |
易方达沪深300非银联接 | 指数型 | 0.8933 |
南方中证全指证券ETF联 | 指数型 | 1.0101 |
南方中证全指证券ETF联 | 指数型 | 0.9837 |
南方中证小康产业ETF联 | 指数型 | 1.6059 |
日期:2023-09-27 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |