输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.02 | 0.44% | 2.55% | 7.78% |
招商安心收益债券C | 1.9035 | -0.24% | 1.41% | 151.98% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0733 | 3.5% | 10.39% | 7.33% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0875 | 3.61% | 10.91% | 8.75% |
招商核心竞争力混合C | 1.2308 | 9.74% | 58.59% | 56.09% |
招商核心竞争力混合A | 1.2665 | 9.97% | 59.89% | 60.45% |
招商安心收益债券A | 1.937 | -0.17% | 1.71% | 24.74% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3661 | 2.61% | 11.1% | 36.61% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.4105 | 2.74% | 11.66% | 41.05% |
招商鑫悦中短债C | 1.1532 | 0.22% | 1.77% | 23.57% |
招商鑫悦中短债A | 1.1645 | 0.28% | 1.97% | 25.18% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0706 | 0.3% | 1.73% | 7.06% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0642 | 0.3% | 1.41% | 6.42% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实智能汽车股票 | 42.47% | 26.38% | 87.71% | -13.38% |
嘉实环保低碳股票 | 37.79% | 32.05% | 76.2% | -3.6% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 28.82% | 19.92% | 85.53% | 48.91% |
嘉实文体娱乐股票A | 25.83% | 9.72% | 87.65% | 46.81% |
嘉实文体娱乐股票C | 25.72% | 9.47% | 86.75% | 44.61% |
嘉实新能源新材料股票A | 38.31% | 26.05% | 99.27% | -11.29% |
嘉实新能源新材料股票C | 38.13% | 25.73% | 98.28% | -12.61% |
嘉实全球互联网股票(QD | 16.84% | 6.71% | 33.25% | 43.43% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方高端装备混合A | 57.06% | 35.75% | 98.19% | 15.67% |
易方达新丝路混合 | 22.85% | 6.98% | 37.39% | -1.77% |
易方达积极成长混合 | 38.08% | 31.14% | 80.48% | -5.32% |
南方潜力新蓝筹混合A | 46.53% | 40.04% | 75.47% | 17.29% |
易方达科汇灵活配置混合 | 23.81% | 21.58% | 43.61% | 13.87% |
易方达供给改革混合 | 27.5% | 9.62% | 48.72% | 5.56% |
易方达创新驱动混合 | 59.29% | 43.33% | 71.83% | -6.53% |
南方新兴龙头灵活配置混合 | 35.88% | 29.19% | 54.67% | 6.71% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场A1(QDI | 3.5% | 4.75% | 5.52% | 17.33% |
南方启元债券A | -0.99% | 0.47% | 1.72% | 7.29% |
南方启元债券C | -1.1% | 0.26% | 1.3% | 5.67% |
易方达裕富债券A | 5.58% | 6.33% | 12.6% | 11.68% |
南方润元纯债债券A/B | 0.05% | 2.23% | 3.86% | 11.45% |
易方达裕富债券C | 5.47% | 6.14% | 12.2% | 10.45% |
南方润元纯债债券C | -0.01% | 2.12% | 3.69% | 10.54% |
南方通利债券A | -0.77% | 2.22% | 1.67% | 5.7% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.69% | 6.15% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.69% | 6.16% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.43% | 5.09% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.53% | 5.69% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.66% | 5.89% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.64% | 6.02% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.59% | 5.82% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.59% | 5.84% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3831.66 | -1.15% |
![]() | ||
深证成指 | 13075.7 | -1.06% |
![]() | ||
恒生指数 | 26544.8 | -1.35% |
![]() | ||
创业板指 | 3095.85 | -1.64% |
![]() | ||
日期:2025-09-18 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-09-18 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科讯混合 | 混合型 | 2.8162 |
易方达新常态混合 | 混合型 | 1.036 |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 2.726 |
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.7509 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 6.692 |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 3.1984 |
嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2.3829 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 1.251 |
嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2.2988 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 5.252 |
日期:2025-09-18 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |