输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0147 | 0.85% | 2.94% | 7.22% |
招商安心收益债券C | 1.907 | 0.72% | 2.17% | 152.44% |
招商瑞联1年持有期混合C | 1.0367 | / | 2.07% | 3.67% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.0493 | 0.11% | 2.55% | 4.93% |
招商核心竞争力混合C | 1.126 | 0.55% | 27.69% | 42.8% |
招商核心竞争力混合A | 1.1561 | 0.77% | 28.71% | 46.46% |
招商安心收益债券A | 1.939 | 0.8% | 2.48% | 24.87% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3276 | 0.23% | 6.31% | 32.76% |
招商和悦稳健养老一年持有 | 1.3689 | 0.36% | 6.85% | 36.89% |
招商鑫悦中短债C | 1.1503 | 0.6% | 2.08% | 23.26% |
招商鑫悦中短债A | 1.1609 | 0.65% | 2.27% | 24.79% |
广发中证同业存单AAA指 | 1.0671 | 0.65% | 1.87% | 6.71% |
招商中证同业存单AAA指 | 1.0607 | 0.44% | 1.48% | 6.07% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
嘉实沪港深精选股票 | 2.52% | 9.49% | 20.18% | 24.61% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | -7.72% | 21.03% | 44.48% | 9.98% |
易方达均衡成长股票 | -4.71% | 6.29% | 6.83% | -15.05% |
嘉实文体娱乐股票C | -11.67% | 0.39% | 26.38% | 22.73% |
嘉实文体娱乐股票A | -11.59% | 0.59% | 27.01% | 24.55% |
易方达金融行业股票A | 7.47% | 12.26% | 33.94% | 23.99% |
南方量化成长股票 | -4.13% | -1.97% | 2.02% | -27.22% |
嘉实医疗保健股票 | 9% | 11.67% | 15.34% | -21.08% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 22.66% | 23.92% | 30.91% | 44.98% |
易方达供给改革混合 | -12.52% | -3.31% | 6.9% | -6.12% |
易方达科讯混合 | -1.27% | 2.38% | 18.99% | -4% |
易方达新常态混合 | -7.43% | -1.97% | / | -14.91% |
南方策略优化混合 | 1.03% | 5.26% | 15.34% | -8.02% |
易方达创新驱动混合 | -10.41% | -11.33% | -5.42% | -41.95% |
嘉实周期优选混合 | -1.31% | -0.26% | 2.41% | -7.52% |
南方平衡配置混合 | -4.71% | 4.68% | 24.63% | -11.98% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 1.38% | 2.52% | 6.11% | 11.18% |
易方达稳健收益债券A | 1.3% | 2.36% | 5.78% | 10.18% |
易方达双债增强债券C | 1.24% | 2.79% | 6.37% | 11.09% |
易方达双债增强债券A | 1.3% | 2.97% | 6.79% | 12.37% |
易方达丰和债券A | 1.22% | 2.03% | 4.95% | 6.52% |
南方润元纯债债券A/B | 1.81% | 2.36% | 4.6% | 12.65% |
南方润元纯债债券C | 1.76% | 2.24% | 4.42% | 11.66% |
南方广利回报债券A/B | -3.27% | 6.12% | 8.98% | 0.6% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 1.943% | 0.549 | 1.8% | 6.31% |
南方收益宝货币B | 1.872% | 0.5067 | 1.8% | 6.31% |
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.53% | 5.17% |
易方达天天增利货币B | 1.832% | 0.5594 | 1.62% | 5.82% |
嘉实快线货币A | 1.822% | 0.4906 | 1.76% | 6.01% |
易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.74% | 6.12% |
广发天天红B | 1.772% | 0.4659 | 1.69% | 5.98% |
嘉实货币B | 1.761% | 0.5193 | 1.68% | 6.02% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3384.82 | -0.44% |
![]() | ||
深证成指 | 10162.2 | -0.86% |
![]() | ||
恒生指数 | 24162.9 | -0.08% |
![]() | ||
创业板指 | 2037.27 | -1.17% |
![]() | ||
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达天天增利货币B | 货币型 | 1.832% |
易方达财富快线货币B | 货币型 | 1.785% |
易方达龙宝货币B | 货币型 | 1.723% |
嘉实货币B | 货币型 | 1.761% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 1.872% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 1.822% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 1.681% |
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
南方香港成长灵活配置混合 | QDII型 | 2.3395 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.875 |
易方达恒生国企ETF联接 | QDII型 | 1.1212 |
南方大数据300指数A | 指数型 | 1.5053 |
南方大数据300指数C | 指数型 | 1.4497 |
易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.5585 |
易方达金融行业股票A | 股票型 | 1.485 |
易方达沪深300非银ET | 指数型 | 1.0424 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1519 |
南方中证全指证券公司ET | 指数型 | 1.1143 |
日期:2025-06-10 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |